Achtung Achtung! Dein Internet Explorer ist veraltet (). Für die Sicherheit und die korrekte Anzeige ist eine aktuelle Version wichtig. Klicke hier um eine aktuelle Version herunterzuladen. schliessen

Gebirge Gebirge und Gebirgsgruppen

Gebirge Karte: mit Gebirgen und Gebirgsgruppen

 

Gebirge Alle Gebirge und Gebirgsgruppen (156)

AVE Name Staaten nördlichster Punkt südlichster Punkt westlichster Punkt östlichster Punkt Aktion
1 Bregenzerwaldgebirge A 47.499112 47.18656264 9.555015563 10.04974365
2 Allgäuer Alpen D A 47.80762081 47.24055030 9.382667541 10.90599060
3a Lechquellengebirge A 47.32102146 47.12212540 9.762210845 10.18672943
3b Lechtaler Alpen A 47.48385887 47.11482459 10.14020919 10.90478897
4 Wettersteingebirge, Mieminger Gebirge A D 47.49168885 47.21402975 10.74274063 11.28141403
5 Karwendel D A 47.58451555 47.25884465 11.134644 11.77991867
6 Rofangebirge, Brandenberger Alpen A 47.617967 47.38725120 11.70764923 12.194481
7a Ammergauer Alpen A D 47.80750552 47.39521178 10.66102981 11.201248
7b Bayerische Voralpen D A 47.85003078 47.47742001 11.08915328 12.18452453
8 Kaisergebirge A 47.658797 47.511636 12.151222 12.476349
9 Leoganger Steinberge, Loferer Steinberge A 47.593199 47.438306 12.42639541 12.82997131
10 Berchtesgadener Alpen D A 47.80070286 47.37615087 12.69744873 13.21998596
11 Chiemgauer Alpen D A 47.86753783 47.57965231 12.12839126 12.91648864
12 Salzburger Schieferalpen A 47.439235 47.282024 12.803192 13.570518
13 Tennengebirge A 47.59476160 47.41589204 13.16462516 13.43267440
14 Dachsteingebirge A 47.60176481 47.38742554 13.34770202 14.08859252
15 Totes Gebirge A 47.80727494 47.51940341 13.61034393 14.35037612
16 Ennstaler Alpen A 47.73054894 47.33126081 14.22798156 15.09401321
17a Salzkammergut-Berge A 47.98900256 47.57409378 13.03905487 13.79470825
17b Oberösterreichische Voralpen A 48.04779189 47.67948949 13.73857498 14.78622436
18 Hochschwabgruppe A 47.742325 47.37405840 14.72579999 15.33330917
19 Mürzsteger Alpen A 47.89200323 47.44178899 15.22044181 15.70753097
20 Rax-Schneeberg-Gruppe A 47.81079123 47.60124394 15.63079833 16.03643417
21 Ybbstaler Alpen A 48.13109569 47.64639546 14.63855266 15.31146526
22 Türnitzer Alpen A 48.20700055 47.76084904 15.12431144 15.63337326
23 Gutensteiner Alpen A 48.05089024 47.714844 15.56951522 16.252899
24 Wienerwald A 48.379058 47.92151903 15.59286117 16.483612
25 Rätikon A CH FL 47.29622936 46.88025903 9.448242187 9.963054656
26 Silvretta A CH 47.023334 46.742919 9.84787 10.385513
27 Samnaungruppe A CH 47.141161 46.82708 10.26071548 10.66583633
28 Verwall, Ferwallgruppe A 47.15120187 46.96432220 9.839801788 10.49091339
29 Sesvennagruppe CH A I 46.91462714 46.60039303 10.075493 10.54550170
30 Ötztaler Alpen I A 47.231226 46.62044006 10.48627853 11.24794
31 Stubaier Alpen A I 47.30880145 46.81545107 10.841446 11.50800704
32 Sarntaler Alpen I 46.88835453 46.48917442 11.17412567 11.65992736
33 Tuxer Alpen A 47.40346162 47.06298928 11.39574050 11.89990997
34 Kitzbüheler Alpen A 47.570156 47.206742 11.820602 12.818298
35 Zillertaler Alpen A I 47.249057 46.769028 11.434536 12.237396
36 Venedigergruppe A 47.281092 46.91169557 11.91896438 12.58003234
37 Rieserfernergruppe I A 46.98809855 46.76691137 11.92531585 12.25147247
38 Villgratner Berge I A 46.92846200 46.72409432 12.03243255 12.77778625
39 Granatspitzgruppe A 47.28109232 46.92857923 12.48527526 12.64423370
40 Glocknergruppe A 47.291223 47.00367 12.567244 12.993736
41 Schobergruppe A 47.05269803 46.81404133 12.59119033 12.91219711
42 Goldberggruppe A 47.30507670 46.85432175 12.81967163 13.18840026
43 Kreuzeckgruppe A 46.93338541 46.73374289 12.82722473 13.38340759
44 Ankogelgruppe A 47.325385 46.793008 13.056822 13.625107
45a Radstädter Tauern A 47.38405501 47.08111108 13.18985939 13.70432853
45b Schladminger Tauern A 47.43656417 47.06661413 13.47301483 14.29286956
45c Rottenmanner und Wölzer Tauern A 47.56343827 47.13100183 13.94165039 14.67327117
45d Seckauer Tauern A 47.49319671 47.18096251 14.46247100 15.01161575
46a Gurktaler Alpen, Nockberge A 47.13520594 46.53217762 13.49773406 14.53388214
46b Lavanttaler Alpen A SLO 47.40903824 46.53997127 14.36136245 15.67680358
47 Randgebirge östlich der Mur A 48.16974908 46.55791600 15.27442932 16.87774658
48a Ortler-Alpen I CH 46.68359859 46.25014923 10.16681671 11.17318153
48b Sobretta-Gavia-Gruppe I 46.46931531 46.14879975 10.09300231 10.51837921
48c Nonsberggruppe I 46.62161907 46.19967608 11.02701187 11.32690429
49 Adamello-Presanella-Alpen I 46.32547560 45.54663481 9.970779418 10.87792396
50 Gardaseeberge I 46.08049452 45.30338788 10.18724441 11.26785278
51 Brentagruppe I 46.393122 46.037493 10.715446 11.121597
52 Dolomiten I 46.81580350 45.63780724 11.39522552 12.55119323
53 Fleimstaler Alpen I 46.49271992 45.99934661 11.09035491 11.83261871
54 Vizentiner Alpen I 46.08192337 45.30459525 10.78393936 11.733398
56 Gailtaler Alpen A 46.83436147 46.55602736 12.46381759 13.89221191
57a Karnischer Hauptkamm I A 46.74738913 46.49780141 12.28031158 13.69050979
57b Südliche Karnische Alpen I 46.58458603 45.81683652 11.92583084 13.31903457
58 Julische Alpen I SLO 46.51068027 45.70138397 13.07098388 14.51293945
59 Karawanken Bachergebirge I A SLO 46.66710908 46.24160175 13.61085891 15.65277099
60 Steiner Alpen A SLO 46.42626237 46.17662115 14.35295104 14.86089706
63 Plessur-Alpen CH 46.97556750 46.66110093 9.407386779 9.891643524
64 Oberhalbsteiner Alpen, Platta Gruppe CH I 46.71185463 46.31705842 9.322929382 9.665737152
65 Albula-Alpen CH 46.81186792 46.39087200 9.575271606 10.09403228
66 Berninagruppe und Bergell CH I 46.529107 46.14285318 9.364814758 10.16098022
67 Livigno-Alpen I CH 46.69643338 46.21369446 9.871902465 10.35959243
68 Bergamasker Alpen I 46.17578909 45.60371000 9.267311096 10.35358428
Eifel B D L 51.090154 49.701835 6.023941 7.616272000
Ligurische Alpen I F 44.389636 43.777044 7.516708000 8.484879
See-Alpen, Meeralpen I F 44.477156 43.421009 6.466827 7.605286000
Cottische-Alpen F I 45.14136744 44.29879011 6.291046142 7.651977539
Thabor-Gruppe F I 45.35491977 44.89661981 6.010894775 7.023611068
Charbonnel-Gruppe F I 45.464224 45.062852 6.894608 7.763214
Vanoise F 45.66864497 45.18990107 6.224098205 7.050991058
Paradiso-Gruppe I 45.746444 45.380005 7.140426635 7.874279022
Rutor-Gruppe F I 45.76632548 45.44760720 6.791267395 7.211837768
Montblanc-Gruppe I F CH 46.130958 45.483244 6.394386291 7.153816223
Walliser Alpen I CH 46.3186 45.46591 6.957435607 8.607788
Leone-Gruppe I CH 46.50749038 46.15296196 7.987060546 8.428058624
Gotthard-Gruppe CH 46.70390911 46.35581409 8.313045501 8.978404998
Tessiner Alpen CH I 46.52892994 45.896699 8.271675 9.036255
Adula-Gruppe CH 46.82461346 46.21975214 8.794727325 9.453220367
Ceneri-Gruppe, Misoxer Alpen CH I 46.54876729 45.91724356 8.707523345 9.450302124
Vareser Voralpen I CH 46.03582429 45.69395042 8.555603027 9.454421997
Provencalische Voralpen F 43.52552627 43.02473 4.943161010 6.770325
Provencalische Alpen F 44.476176 43.39606738 4.677429199 6.634368896
Drome-Alpen F 45.303871 43.66091757 4.695968627 6.133117675
Pelvoux-Gruppe F 45.118599 44.46221068 5.683364868 6.632137298
Belledonne-Gruppe F
Chartreuse-Gruppe F
Bauget-Alpen F
Bornes-Alpen CH F
Chablais-Alpen CH F
Berner-Alpen CH 46.74574235 46.10561307 6.946105957 8.362483978
Freiburger-Alpen CH 46.947684 46.31006288 6.813583 7.679615020
Emmentaler Alpen CH 47.473591 46.66864046 7.446327209 8.414669036
Urner Alpen CH 47.018653 46.56216520 8.127479553 8.669071197
Schwyzer Alpen CH 47.366734 46.86441648 8.294678 9.080200195
Glarner Alpen CH 47.13041790 46.63741527 8.587532043 9.560852
Appenzeller Alpen CH 47.658913 47.042054 8.535003662 9.696807861
West-Antarktis -61.6063963 -85.0207077 -158.90625 -41.1328125
Himalaya PAK RC NEP BHT IND
Karakorum PAK RC IND
Anden RA BOL PE EC CO YV RCH 10.40137755 -55.9983809 -81.3427734 -62.6220703
Kaukasus RUS GE ARM AZ TR
Rocky Mountains USA CDN
Alaskakette USA 64.39218980 60.88770004 -156.593627 -142.767333
Sierra Nevada USA
Kaskadenkette USA CDN
Eliaskette USA CDN
Kilimandscharo EAT
Mount Kenya EAK
Great Dividing Range AUS
Böhmisches Massiv A D CZ
Schwarzwald D
Tian Shan KZ KS RC TJ
Pamir RC AFG KS TJ
Hindukusch AFG PAK
Sierra Nevada E
Pyrenäen E F AND
Ost-Antarktis -65.0721300 -84.9593049 -66.796875 162.0703125
Trans-Antarktis -70.7289794 -87.1147576 149.0625 -156.09375
Maokegebirge RI
Parnon-Gebirge GR
Taygetos-Gebirge GR
Pindos GR
Hymettos GR
Parnes GR
Agrafa GR
Athos GR
Olymp GR
Kissavos, Ossa Gebirge GR
Iti-Gebirge GR
Othrys GR
Parnass GR
Pilion GR
Serra da Estrela P
Sierra de Guadarrama E
Sierra de Gredos E
Iberisches Gebirge E
Hunsrück D 50.361123 49.479279 6.543388 7.88681
Northwest Highlands GB 59.46461714 56.15472888 -7.83874511 -2.21923828
Grampian Mountains GB 57.70561467 55.21178926 -6.62750244 -2.22747802
Southern Uplands GB 56.12718415 54.60071000 -5.2734375 -1.48315429
Pennines GB 55.23842016 52.91552722 -3.70239257 -0.78002929
Snowdonia GB 53.34727222 52.32358963 -4.77630615 -3.03497314
Hohes Venn B 50.63030000 50.39494981 5.809707641 6.258087158
Jotunheimen N