Achtung! Dein Internet Explorer ist veraltet ().
Für die Sicherheit und die korrekte Anzeige ist eine aktuelle Version wichtig.
Klicke hier um eine aktuelle Version herunterzuladen.
Vergleichstabelle Eisschrauben| Hersteller | Modell/Name | Preis | Gewicht | Material | Länge | Globe | Amazon | Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Diamond | Express | 50 | 118 | CrMo Stahl | 10cm | 47.95€
|
||
| Black Diamond | Express | 50 | 134 | CrMo Stahl | 13cm | 47.95€
|
||
| Black Diamond | Express | 50 | 145 | CrMo Stahl | 16cm | 47.95€
|
||
| Black Diamond | Express | 55 | 159 | CrMo Stahl | 19cm | 47.95€
|
||
| Black Diamond | Express | 55 | 168 | CrMo Stahl | 22cm | 47.95€
|
||
| Black Diamond | Turbo | 38 | 131 | CrMo Stahl | 13cm | 34.95€
|
||
| Black Diamond | Turbo | 38 | 143 | CrMo Stahl | 16cm | 34.95€
|
||
| Black Diamond | Turbo | 40 | 155 | CrMo Stahl | 19cm | 34.95€
|
||
| Black Diamond | Turbo | 40 | 169 | CrMo Stahl | 22cm | 34.95€
|
||
| Grivel | 360° | 80 | 156 | Stahl | 12cm | |||
| Grivel | 360° | 80 | 179 | Stahl | 16cm | |||
| Grivel | 360° | 80 | 203 | Stahl | 20cm | |||
| Grivel | 360° Speedy 10 | 100 | Stahl | 12cm | integr. Express 10cm | |||
| Grivel | 360° Speedy 10 | 100 | Stahl | 16cm | integr. Express 10cm | |||
| Grivel | 360° Speedy 10 | 100 | Stahl | 20cm | integr. Express 10cm | |||
| Grivel | 360° Speedy 20 | 100 | Stahl | 12cm | integr. Express 20cm | |||
| Grivel | 360° Speedy 20 | 100 | Stahl | 16cm | integr. Express 20cm | |||
| Grivel | 360° Speedy 20 | 100 | Stahl | 20cm | integr. Express 20cm | |||
| Grivel | Helix | 59 | 145 | Stahl | 12cm | |||
| Grivel | Helix | 59 | 168 | Stahl | 16cm | |||
| Grivel | Helix | 59 | 191 | Stahl | 20cm | |||
| Petzl | Laser | 42 | 128 | Stahl | 10cm | |||
| Petzl | Laser | 42 | 146 | Stahl | 13cm | |||
| Petzl | Laser | 42 | 164 | Stahl | 17cm | |||
| Petzl | Laser | 45 | 184 | Stahl | 21cm | |||
| Petzl | Laser Sonic | 48 | 149 | Stahl | 10cm | |||
| Petzl | Laser Sonic | 48 | 165 | Stahl | 13cm | |||
| Petzl | Laser Sonic | 48 | 185 | Stahl | 17cm | |||
| Petzl | Laser Sonic | 50 | 205 | Stahl | 21cm |
Keine Gewähr für Vollständigkeit