Übersicht Benutzerprofil Fred38 » Tourenkalender|
Mai 2019
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
| 19 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 20 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 21 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
26
Hüttlsteig - Esterberg-Alm
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Hüttlsteig - Esterberg-Alm 17.02 km 07:15 Stunden 891 Hm Aufstieg 891 Hm Abstieg |
| 22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |
1
Risserkogel - Grubereck - Ab
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Risserkogel - Grubereck - Ableiten Alm 13.28 km 08:05 Stunden 1145 Hm Aufstieg 1143 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||||
| 23 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 24 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 25 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
29
Weitalpjoch - Hochplatte - F
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Weitalpjoch - Hochplatte - Fensterl Hochplatte - Krähe - Roggentalgabel - Hochblasse - Ammerwald-Alm 12.41 km 08:10 Stunden 1202 Hm Aufstieg 1201 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
|
Juli 2019
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 28 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 29 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
20
Brendlsee - Tajatörl - Hinte
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Brendlsee - Tajatörl - Hinterer Tajakopf - Drachensee - Coburger Hütte 20.03 km 10:55 Stunden 1533 Hm Aufstieg 1529 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 30 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||