Informationen Informationen > Vergleichstabellen Vergleich AV-Beiträge

Vergleichstabelle Vergleich AV-Beiträge (361 Sektionen) | hinzufügen neuen AV-Beitrag hinzufügen

Hier findest du eine Übersicht der DAV-Sektionen und deren Beiträge.
Da ich eine solche Vergleichstabelle im Internet bisher vermisst habe, stelle ich selber eine Liste online.
Falls eine Sektion fehlt oder nicht mehr aktuell ist, kannst du nach kostenloser Registrierung gerne mithelfen die Tabelle zu vervollständigen.
Trotz der Möglichkeit des Preisvergleichs sollte die Wahl der Sektion nicht ausschließlich anhand des Preises gewählt werden. Auch lokale Nähe und Zusatzleistungen wie zum Beispiel eine sektionseigene Kletterhalle sollten berücksichtigt werden.
Sektion A B D Fam Auf Geschäftsstelle Mitglieder Stand B
Aachen 63.00 42.00 42.00 105.00 20.00 52064 Aachen 7001 25.01.2024 bearbeiten
Abenberg 56.00 28.30 28.30 84.30 10.00 91183 Abenberg 790 09.03.2021 bearbeiten
Achensee 58.00 34.00 26.00 92.00 10.00 80937 München 332 25.01.2018 bearbeiten
Achental 63.00 34.00 33.00 97.00 10.00 83250 Marquartstein 1692 03.12.2020 bearbeiten
Aichach 60.00 30.00 30.00 90.00 86551 Aichach 1859 23.11.2021 bearbeiten
Aischtal 78.00 39.00 39.00 117.00 91438 Bad Windsheim 279 28.03.2023 bearbeiten
Akad. Dresden 66.00 42.00 34.00 108.00 12.00 01809 Heidenau 602 26.05.2020 bearbeiten
Akademische Sektion München A.S.M. 64.00 36.00 36.00 100.00 15.00 81545 München 595 04.12.2020 bearbeiten
Alexander von Humboldt 60.00 33.00 33.00 93.00 25.00 13086 Berlin 443 04.12.2020 bearbeiten
Allgäu-Immenstadt 60.00 30.00 30.00 90.00 10.00 87527 Sonthofen 20277 02.02.2023 bearbeiten
Allgäu-Kempten 65.00 39.00 38.00 111.00 15.00 87439 Kempten 20895 01.04.2021 bearbeiten
Alpen.Net 59.00 37.00 33.00 96.00 10.00 86163 Augsburg 1904 04.04.2022 bearbeiten
Alpenfreunde Euskirchen 53879 Euskirchen 252 28.03.2022 bearbeiten
Alpenklub Berggeist 91809 Wellheim 99 25.01.2024 bearbeiten
Alpenkranzl Erding 64.00 35.00 34.00 99.00 5.00 85435 Erding 2909 20.05.2021 bearbeiten
Alpenkranzl Holzkirchen 60.00 30.00 30.00 90.00 25.00 83607 Holzkirchen 794 25.01.2018 bearbeiten
Alpenland 60.00 35.00 27.00 95.00 20.00 83604 Holzkirchen 406 13.01.2023 bearbeiten
AlpinClub Berlin 79.00 45.00 48.00 124.00 11.00 10585 Berlin 4164 22.12.2021 bearbeiten
AlpinClub e.V. Hannover 60.00 36.00 36.00 96.00 25.00 30826 Garbsen 697 26.05.2020 bearbeiten
AlpinClub Kassel 80.00 44.00 40.00 124.00 23.00 34123 Kassel 457 06.12.2020 bearbeiten
Alpiner Ski-Club e.V. München 65.00 37.00 37.00 102.00 81375 München 543 25.01.2024 bearbeiten
Alpinistenclub 62.00 28.00 25.50 90.00 82178 Puchheim 54 25.01.2018 bearbeiten
Altdorf 59.00 36.00 36.00 95.00 5.00 90518 Altdorf 2071 06.12.2020 bearbeiten
Altenburg 58.00 30.00 25.00 90.00 10.00 04581 Altenburg 335 03.12.2020 bearbeiten
Amberg 58.00 35.00 35.00 93.00 92224 Amberg 2723 04.12.2020 bearbeiten
Ammersee 61.00 37.00 37.00 98.00 5.00 86911 Dießen 2063 24.01.2021 bearbeiten
Ansbach 100.00 37.50 43.00 137.50 91522 Ansbach 2638 25.05.2020 bearbeiten
Apolda 51.00 35.00 25.50 86.00 8.00 99510 Apolda 176 08.04.2019 bearbeiten
Aschaffenburg 80.00 40.00 40.00 120.00 31.00 63739 Aschaffenburg 9916 13.12.2023 bearbeiten
ASS Saarbücken 72.00 36.00 36.00 108.00 21.00 66111 Saarbrücken 2369 28.12.2023 bearbeiten
Augsburg 73.00 42.00 37.00 115.00 10.00 86152 Augsburg 14798 22.12.2021 bearbeiten
Aulendorf 58.00 31.00 29.00 89.00 88326 Aulendorf 725 20.05.2021 bearbeiten
Baar 52.00 26.00 26.00 78.00 20.00 78056 Villingen-Schwenningen 670 25.01.2024 bearbeiten
Bad Aibling 55.00 31.00 31.00 86.00 10.00 83043 Bad Aibling 4567 23.11.2021 bearbeiten
Bad Griesbach im Rottal 59.00 40.00 36.00 99.00 94086 Bad Griesbach 734 08.12.2021 bearbeiten
Bad Hersfeld 57.00 37.00 37.00 88.00 10.00 36251 Bad Hersfeld 943 25.01.2024 bearbeiten
Bad Kissingen 65.00 33.00 33.00 98.00 20.00 97688 Bad Kissingen 2400 06.12.2020 bearbeiten
Bad Reichenhall 68.00 42.00 37.00 110.00 10.00 83435 Bad Reichenhall 4713 03.12.2020 bearbeiten
Bad Saulgau 60.00 33.00 33.00 93.00 12.00 88348 Bad Saulgau 653 04.12.2020 bearbeiten
Bad Waldsee 60.00 30.00 31.00 90.00 88339 Bad Waldsee 1274 04.12.2020 bearbeiten
Baden-Baden/Murgtal 74.00 41.00 44.00 115.00 25.00 76532 Baden-Baden 3848 06.12.2020 bearbeiten
Bamberg 62.00 35.00 35.00 97.00 16.00 96047 Bamberg 6548 25.01.2021 bearbeiten
Bayerland 70.00 40.00 30.00 110.00 82467 Garmisch-Partenkirchen 351 12.07.2017 bearbeiten
Bayreuth 67.00 38.00 38.00 111.00 15.00 95447 Bayreuth 4756 05.12.2020 bearbeiten
Beckum 60.00 35.00 95.00 15.00 59269 Beckum 1664 05.12.2020 bearbeiten
Berchtesgaden 62.00 32.40 29.90 94.40 10.00 83483 Bischofswiesen 10680 03.06.2021 bearbeiten
Berg- u. Skifr. Hochwald 60.00 31.00 32.00 91.00 20.00 66687 Wadern-Wadrill 1498 20.05.2021 bearbeiten
Bergbund Hausham 56.00 31.00 31.00 87.00 6.50 83714 Miesbach 972 20.05.2021 bearbeiten
Bergbund München 63.00 35.00 32.00 98.00 15.00 81477 München 1995 23.02.2021 bearbeiten
Bergbund Rosenheim 58.00 29.00 32.00 87.00 5.00 83026 Rosenheim 2394 23.11.2021 bearbeiten
Bergbund Würzburg 51.00 25.50 29.00 76.50 10.00 97028 Würzburg 2251 25.01.2024 bearbeiten
Bergclub Ilmenau 60.00 42.00 42.00 104.00 10.00 98693 Ilmenau 392 13.07.2017 bearbeiten
Bergfreunde Anhalt Dessau 60.00 37.00 33.00 97.00 15.00 06844 Dessau-Roßlau 637 28.03.2022 bearbeiten
Bergfreunde Kleverland 62.00 40.00 30.00 102.00 15.00 47589 Uedem 1018 06.12.2020 bearbeiten
Bergfreunde München 65.00 35.00 35.00 100.00 10.00 82216 Maisach 2365 28.06.2023 bearbeiten
Bergfreunde Rheydt 67.00 39.00 35.00 106.00 20.00 41199 Mönchengladbach 1192 06.12.2020 bearbeiten
Bergfreunde Saar 66.00 33.00 38.00 99.00 14.00 66583 Spiesen-Elversberg 1969 13.07.2017 bearbeiten
Bergfried 60.00 29.00 29.00 89.00 5.00 82110 Germering 356 13.07.2017 bearbeiten
Bergland 60.00 30.00 28.00 90.00 10.00 81371 München 776 06.10.2020 bearbeiten
Berlin 88.00 48.00 48.00 136.00 15.00 10969 Berlin 21754 01.04.2021 bearbeiten
Biberach 64.00 36.00 36.00 100.00 15.00 88400 Biberach 3631 07.02.2024 bearbeiten
Bielefeld 100.00 50.00 50.00 150.00 17.00 33602 Bielefeld 3825 13.07.2017 bearbeiten
Bocholt 70.00 47.00 40.00 117.00 20.00 46395 Bocholt 1353 13.01.2023 bearbeiten
Bochum 60.00 32.00 32.00 92.00 20.00 44807 Bochum 1920 13.07.2017 bearbeiten
Bodenschneid 70.00 45.00 40.00 115.00 81929 München 446 06.05.2022 bearbeiten
Bonn 75.00 45.00 45.00 120.00 30.00 53225 Bonn 3043 13.07.2017 bearbeiten
Brandenburger Tor 57.00 29.00 28.00 86.00 15.00 10179 Berlin 1368 25.01.2024 bearbeiten
Braunschweig 80.00 50.00 40.00 130.00 10.00 38100 Braunschweig 4154 15.12.2021 bearbeiten
Bremen 92.00 57.00 57.00 149.00 28.00 28195 Bremen 5080 06.12.2020 bearbeiten
Brenztal 60.00 34.00 26.00 94.00 20.00 89518 Heidenheim 1891 24.01.2021 bearbeiten
Breslau (Sitz Stuttg.) 65.00 39.00 39.00 104.00 10.00 70372 Stuttgart 720 09.02.2024 bearbeiten
BSV Leipzig-Mitte 90.00 70.00 65.00 190.00 04277 Leipzig 250 06.04.2022 bearbeiten
Buchen 70.00 40.00 40.00 110.00 20.00 74722 Buchen 2332 01.02.2024 bearbeiten
Burghausen 62.00 36.00 36.00 98.00 10.00 84489 Burghausen 4237 06.12.2020 bearbeiten
Burgkirchen 62.00 35.00 35.00 97.00 3.00 84508 Burgkirchen 762 03.12.2020 bearbeiten
Böblingen 70.00 40.00 40.00 110.00 15.00 71032 Böblingen 1948 05.12.2020 bearbeiten
Celle 79.00 41.00 31.00 120.00 15.00 29221 Celle 911 05.12.2020 bearbeiten
Chemnitz 70.00 52.00 46.00 122.00 25.00 09111 Chemnitz 2667 25.05.2020 bearbeiten
Coburg 70.00 40.00 40.00 110.00 10.00 96450 Coburg 3795 05.04.2022 bearbeiten
Darmstadt-Starkenburg 74.00 38.90 37.80 112.90 25.00 64287 Darmstadt 12142 05.12.2020 bearbeiten
Deggendorf 69.00 38.00 33.00 107.00 18.00 94469 Deggendorf 3170 08.08.2021 bearbeiten
Deut. Skiclub Nürnberg 90522 Oberasbach 5 25.01.2018 bearbeiten
Dillingen 60.00 30.00 30.00 90.00 89420 Höchstädt 1896 23.11.2021 bearbeiten
Dingolfing 60.00 33.00 33.00 93.00 15.00 84130 Dingolfing 1359 01.02.2024 bearbeiten
Dinkelsbühl 75.00 40.00 30.00 114.00 15.00 91550 Dinkelsbühl 1162 25.01.2024 bearbeiten
Donauwörth 63.00 36.00 34.00 99.00 10.00 86609 Donauwörth 3437 06.12.2020 bearbeiten
Dortmund 85.00 48.00 45.00 133.00 40.00 44137 Dortmund 4943 28.12.2023 bearbeiten
Dresden 72.00 40.00 40.00 112.00 15.00 01069 Dresden 5876 14.02.2020 bearbeiten
Duisburg 80.00 40.00 40.00 120.00 23.00 47137 Duisburg 7374 09.12.2020 bearbeiten
Düren 70.00 47.00 40.00 117.00 20.00 52349 Düren 1003 06.12.2020 bearbeiten
Düsseldorf 78.00 47.80 44.80 125.80 26.00 40210 Düsseldorf 5904 05.12.2020 bearbeiten
Ebersbach 55.00 27.50 27.50 82.50 10.00 02708 Löbau 422 25.01.2024 bearbeiten
Ebersberg-Grafing 63.00 32.00 43.00 95.00 16.00 85567 Grafing 3420 22.12.2021 bearbeiten
Ebingen 62.00 32.00 32.00 94.00 15.00 72459 Albstadt 3327 05.04.2022 bearbeiten
Edelweiß München 61.00 35.50 31.00 96.50 20.00 81241 Muenchen 427 07.12.2020 bearbeiten
Eger und Egerland 60.00 33.00 33.00 93.00 8.00 91088 Bubenreuth 1126 01.02.2024 bearbeiten
Eggenfelden 60.00 30.00 27.00 90.00 10.00 84329 Wurmannsquick 885 20.05.2021 bearbeiten
ehem. Sektion Barmen 0 23.03.2023 bearbeiten
ehem. Sektion Neuburg/Donau 0 23.03.2023 bearbeiten
Eichstätt 68.00 37.80 37.80 103.80 12.00 85072 Eichstätt 3234 19.05.2020 bearbeiten
Eifel 55.00 27.50 27.50 82.50 10.00 53881 Euskirchen 3200 23.11.2021 bearbeiten
Erfurt Alpin 75.00 45.00 45.00 120.00 10.00 99089 Erfurt 1497 25.05.2020 bearbeiten
Erlangen 88.00 52.00 45.00 149.00 20.00 91052 Erlangen 9432 16.01.2023 bearbeiten
Essen 65.00 32.50 32.50 97.50 20.00 45326 Essen 4192 13.07.2017 bearbeiten
Ettlingen 65.00 33.00 33.00 98.00 18.00 76275 Ettlingen 2133 06.12.2020 bearbeiten
Feucht 65.00 37.00 37.00 102.00 10.00 90537 Feucht 1759 24.03.2022 bearbeiten
Feuchtwangen 57.00 28.90 27.90 85.90 6.00 91555 Feuchtwangen 1080 09.06.2021 bearbeiten
Firnland 70.00 40.00 27.00 110.00 10.00 82008 Unterhaching 123 22.04.2024 bearbeiten
Flensburg 58.00 37.00 30.00 95.00 20.00 24904 Flensburg 1009 25.01.2024 bearbeiten
Forchheim 58.00 32.00 30.00 90.00 15.00 91301 Forchheim 3334 22.12.2023 bearbeiten
Frankenland 62.00 34.00 36.00 93.00 10.00 90552 Röthenbach 750 14.03.2024 bearbeiten
Frankenthal 79.00 44.00 61.00 129.00 65.00 67227 Frankenthal 1677 06.04.2022 bearbeiten
Frankfurt (Oder) 54.00 37.00 37.00 91.00 15.00 15898 Neuzelle 368 13.07.2017 bearbeiten
Frankfurt/Main 90.00 45.00 45.00 135.00 30.00 60433 Frankfurt 12778 25.01.2024 bearbeiten
Freiburg-Breisgau 87.00 46.00 46.00 133.00 20.00 79115 Freiburg 15225 28.12.2023 bearbeiten
Freilassing 60.00 36.00 36.00 96.00 5.00 83395 Freilassing 3415 27.05.2020 bearbeiten
Freising 72.00 43.00 44.00 115.00 25.00 85354 Freising 5484 15.02.2024 bearbeiten
Freudenstadt 66.00 33.50 28.50 99.50 20.00 72250 Freudenstadt 1374 09.06.2021 bearbeiten
Friedberg 62.00 40.00 32.00 102.00 10.00 86316 Friedberg 2406 06.04.2022 bearbeiten
Friedrichshafen 80.00 40.00 80.00 120.00 10.00 88046 Friedrichshafen 5904 10.03.2023 bearbeiten
Fulda 69.00 38.00 45.00 107.00 25.00 36100 Petersberg 5351 06.12.2020 bearbeiten
Fürth 58.00 35.00 34.00 93.00 10.00 90762 Fürth 4795 25.01.2021 bearbeiten
Füssen 59.00 36.00 36.00 95.00 29.50 87669 Rieden 3980 25.01.2021 bearbeiten
Gangkofen 55.00 28.00 22.00 83.00 10.00 84140 Gangkofen 1787 14.09.2023 bearbeiten
Garching 60.00 35.00 35.00 95.00 10.00 85739 Garching 1685 13.07.2017 bearbeiten
Garmisch-Partenkirchen 60.00 39.00 39.00 99.00 10.00 82467 Garmisch 7208 14.02.2020 bearbeiten
Gay Outdoor Club 57.00 43.00 37.00 80469 München 1645 06.12.2020 bearbeiten
Geislingen/Steige 70.00 35.00 35.00 105.00 15.00 73312 Geislingen 2809 09.06.2021 bearbeiten
Gelsenkirchen 57.50 34.50 34.50 92.00 20.00 45896 Gelsenkirchen 1195 12.12.2021 bearbeiten
Geltendorf 58.00 32.00 30.00 90.00 6.00 82269 Geltendorf 2497 01.09.2021 bearbeiten
Georgensgmünd 57.50 30.00 29.00 87.50 91166 Georgensgmünd 1059 04.12.2020 bearbeiten
Gera 60.00 40.00 35.00 100.00 15.00 07545 Gera 837 13.07.2017 bearbeiten
Gersthofen 55.00 32.00 32.00 87.00 10.00 86368 Gersthofen 636 04.12.2020 bearbeiten
Gießen-Oberhessen 74.00 42.50 43.50 131.00 10.00 35394 Gießen 2645 06.04.2022 bearbeiten
Gipfelkreuz 51.00 25.50 25.50 76.50 83486 Ramsau 2982 25.01.2024 bearbeiten
Gipfelstürmer 08 60.00 39.00 36.50 99.00 5.00 90455 Nürnberg 182 20.02.2020 bearbeiten
Gleißental 70.00 35.00 35.00 105.00 8.00 82041 Deisenhofen 1182 07.12.2020 bearbeiten
Goslar 60.00 35.00 35.00 95.00 10.00 38640 Goslar 855 13.07.2017 bearbeiten
Greiz Sitz Marktredw. 56.00 32.00 32.00 88.00 10.00 82541 Münsing 1890 23.11.2021 bearbeiten
Guben 52.00 26.00 25.50 78.00 10.00 03172 Guben 127 06.10.2020 bearbeiten
Gummersbach 73.00 42.00 35.00 115.00 20.00 51643 Gummersbach 1918 06.01.2022 bearbeiten
Gunzenhausen 62.00 31.00 31.00 95.59 5.00 91710 Gunzenhausen 768 20.05.2021 bearbeiten
Günzburg 66.00 40.00 34.00 106.00 15.00 89312 Günzburg 2136 08.12.2020 bearbeiten
Göttingen 80.00 47.00 40.00 127.00 16.00 37073 Göttingen 3468 09.06.2021 bearbeiten
Haag 59.00 32.00 30.00 91.00 5.00 83527 Haag, 1936 20.05.2021 bearbeiten
Haar 61.00 37.00 37.00 98.00 10.00 85529 Haar 1123 06.12.2020 bearbeiten
Hagen 70.00 41.00 36.00 111.00 10.00 58095 Hagen 1259 07.12.2020 bearbeiten
Halle (Saale) 60.00 40.00 35.00 10.00 06114 Halle 1458 25.01.2024 bearbeiten
Hamburg und Niederelbe 95.00 55.00 45.00 180.00 25.00 22529 Hamburg 22586 25.01.2024 bearbeiten
Hameln 64.00 44.00 38.00 108.00 25.00 31789 Hameln 1172 26.05.2020 bearbeiten
Hanau 66.00 33.00 33.00 99.00 25.00 63450 Hanau 4427 25.01.2024 bearbeiten
Hannover 98.00 49.00 49.00 147.00 20.00 30519 Hannover 5141 06.04.2022 bearbeiten
Heidelberg 90.00 45.00 45.00 135.00 20.00 69124 Heidelberg 9117 13.07.2017 bearbeiten
Heilbronn 83.00 34.00 31.00 117.00 10.00 74076 Heilbronn 14169 05.12.2020 bearbeiten
Herrieden 60.00 30.00 30.00 90.00 10.00 91567 Herrieden 673 23.11.2021 bearbeiten
Hersbruck 65.00 38.00 31.00 103.00 10.00 91217 Hersbruck 2281 06.12.2020 bearbeiten
Hesselberg 62.00 35.00 31.00 97.00 6.00 91572 Bechhofen 1718 21.12.2021 bearbeiten
Hildesheim 93.00 55.00 48.00 148.00 21.00 31137 Hildesheim 1911 04.12.2020 bearbeiten
Hochland 75.00 45.00 40.00 120.00 81739 München 946 22.12.2021 bearbeiten
Hochrhein 58.00 34.00 34.00 92.00 25.00 79713 Bad Säckingen 1610 22.02.2023 bearbeiten
Hochsauerland 60.00 32.00 30.00 92.00 15.00 59846 Sundern-Tiefenhagen 3626 13.01.2023 bearbeiten
Hochtaunus Oberursel 73.00 42.00 42.00 115.00 25.00 61276 Weilrod 3156 22.12.2021 bearbeiten
Hof 60.00 36.00 36.00 94.00 10.00 95028 Hof 2100 04.12.2020 bearbeiten
Hohenstaufen Göppingen 70.00 40.00 40.00 110.00 25.00 73033 Göppingen 4450 28.12.2023 bearbeiten
Hoher Fläming 60.00 36.00 36.00 14827 Wiesenburg/Mark 179 25.01.2018 bearbeiten
Illertissen 60.00 33.00 33.00 93.00 5.00 89257 Illertissen 1853 28.03.2022 bearbeiten
Ingolstadt 80.00 40.00 40.00 120.00 15.00 85051 Ingolstadt 3228 06.12.2020 bearbeiten
Inselberg 51.00 25.50 25.50 76.50 15.00 98596 Brotterode-Trusetal 635 25.01.2024 bearbeiten
Isartal 70.00 47.00 47.00 117.00 15.00 81825 München 757 05.04.2022 bearbeiten
Isny 60.00 37.00 37.00 94.00 88316 Isny 1470 03.12.2020 bearbeiten
Jena 68.00 34.00 34.00 102.00 16.00 07749 Jena 1625 13.07.2017 bearbeiten
Kaiserslautern 72.00 38.00 54.00 110.00 45.00 67663 Kaiserslautern 3322 07.12.2020 bearbeiten
Kampenwand 69.00 40.00 30.00 109.00 15.00 85221 Dachau 1312 05.04.2022 bearbeiten
Karlsbad 55.00 28.00 28.00 83.00 8.00 95643 Tirschenreuth 1043 23.11.2021 bearbeiten
Karlsruhe 85.00 52.00 52.00 137.00 21.00 76131 Karlsruhe 8341 22.12.2021 bearbeiten
Karpaten 61.00 35.00 28.00 96.00 15.00 81825 München 652 06.12.2020 bearbeiten
Kassel 96.00 48.00 42.00 126.00 23.00 34131 Kassel 5918 10.12.2021 bearbeiten
Kattowitz (Sitz Salzg) 62.00 37.00 99.00 10.00 38259 Salzgitter 624 09.06.2021 bearbeiten
Kaufbeuren-Gablonz 75.00 42.00 27.00 117.00 10.00 87600 Kaufbeuren 6143 03.06.2021 bearbeiten
Kaufering 65.00 30.00 30.00 90.00 10.00 86916 Kaufering 1439 07.12.2020 bearbeiten
Kelheim 60.00 30.00 30.00 90.00 10.00 93342 Saal 2364 28.03.2022 bearbeiten
Kiel 70.00 50.00 50.00 120.00 10.00 24118 Kiel 2270 07.12.2020 bearbeiten
Klettersportverein Quackensturm 56.50 42.00 42.00 98.50 12.00 03185 Peitz 457 03.12.2020 bearbeiten
Koblenz 72.00 34.50 72.00 106.50 35.00 56077 Koblenz 5928 05.12.2020 bearbeiten
Konstanz 75.00 40.00 40.00 125.00 15.00 78467 Konstanz 10214 06.02.2021 bearbeiten
Krefeld 63.00 38.00 35.00 101.00 26.00 47799 Krefeld 1710 05.12.2020 bearbeiten
Kronach/Frankenwald 55.00 29.00 29.00 80.00 96317 Kronach 757 25.01.2024 bearbeiten
Krumbach 62.00 35.00 35.00 97.00 10.00 86381 Krumbach 1547 06.12.2020 bearbeiten
Kulmbach 61.00 33.00 33.00 94.00 10.00 95301 Kulmbach 1420 06.12.2020 bearbeiten
Königsberg 60.00 33.00 33.00 93.00 80915 München 722 27.05.2020 bearbeiten
Lahr/Schwarzwald 63.00 32.00 31.00 95.00 15.00 77933 Lahr 1414 10.12.2021 bearbeiten
Landau/Pfalz 72.00 36.00 36.00 108.00 36.00 76829 Landau 3856 23.11.2021 bearbeiten
Landsberg 68.00 38.00 38.00 106.00 10.00 86899 Landsberg 6554 07.12.2020 bearbeiten
Landshut 69.00 38.00 38.00 107.00 20.00 84036 Landshut 6788 03.06.2021 bearbeiten
Lauf a.d.P. 61.00 39.00 47.00 100.00 10.00 91207 Lauf 1826 08.12.2021 bearbeiten
Laufen 70.00 35.00 40.00 105.00 15.00 83410 Laufen 2477 11.07.2024 bearbeiten
Lechbruck 53.00 27.00 27.00 80.00 10.00 86983 Lechbruck 651 25.01.2024 bearbeiten
Leipzig 73.00 48.00 43.00 121.00 15.00 04229 Leipzig 4253 25.05.2020 bearbeiten
Leitzachtal 56.00 31.00 31.00 87.00 10.00 83730 Fischbachau 1314 04.12.2020 bearbeiten
Lenggries 64.00 35.00 35.00 99.00 15.00 83674 Gaißach 1860 09.06.2021 bearbeiten
Leutkirch 65.00 37.00 37.00 102.00 88299 Leutkirch 2389 28.03.2022 bearbeiten
Lichtenfels 96215 Lichtenfels 563 25.01.2018 bearbeiten
Lindau 68.00 52.00 52.00 120.00 12.00 88131 Lindau 4973 06.12.2020 bearbeiten
Lippe-Detmold 60.00 35.00 27.50 95.00 21.00 32756 Detmold 1390 14.06.2019 bearbeiten
Ludwigsburg 69.00 38.00 38.00 107.00 16.00 71638 Ludwigsburg 6718 07.12.2020 bearbeiten
Ludwigshafen 72.00 36.00 54.00 108.00 25.00 67061 Ludwigshafen 1915 04.04.2022 bearbeiten
Lübeck 72.00 46.00 46.00 118.00 10.00 23552 Lübeck 1521 07.12.2020 bearbeiten
Lüdenscheid 61.00 30.00 30.00 91.00 5.00 58511 Lüdenscheid 1197 28.03.2022 bearbeiten
Lörrach 72.00 44.00 35.00 116.00 20.00 79540 Lörrach 3294 06.12.2020 bearbeiten
Magdeburg 57.00 32.00 28.00 89.00 10.00 39112 Magdeburg 1688 02.03.2023 bearbeiten
Main-Spessart 70.00 35.00 35.00 105.00 5.00 97828 Marktheidenfeld 2992 22.12.2021 bearbeiten
Mainburg 59.00 30.00 25.50 89.00 5.00 84048 Mainburg 1128 22.08.2022 bearbeiten
Mainz 72.00 36.00 36.00 108.00 50.00 55120 Mainz 7207 07.12.2020 bearbeiten
Mannheim 80.00 40.00 40.00 120.00 20.00 68309 Mannheim 3564 05.12.2020 bearbeiten
Marburg/Lahn 79.00 45.00 44.00 124.00 35.00 35039 Marburg 4636 08.12.2021 bearbeiten
Markt Schwaben 72.00 36.00 36.00 102.00 85570 Markt 1722 27.05.2020 bearbeiten
Mecklenburger Bergsteigerclub Schwerin 59.00 37.00 31.00 96.00 8.50 19230 Toddin 522 24.03.2022 bearbeiten
Meiningen 66.00 44.00 34.00 110.00 10.00 98617 Meiningen 497 09.12.2020 bearbeiten
Memmingen 65.00 35.00 35.00 100.00 87700 Memmingen 6172 14.02.2020 bearbeiten
Mengen 61.00 34.00 27.50 95.00 88521 Ertingen 763 25.05.2021 bearbeiten
Mering 65.00 39.00 37.00 104.00 10.00 86438 Kissing 1058 04.04.2022 bearbeiten
Miesbach 64.00 32.00 32.00 96.00 10.00 83714 Miesbach 1781 27.05.2021 bearbeiten
Mindelheim 66.00 40.00 40.00 106.00 87719 Mindelheim 2582 05.12.2020 bearbeiten
Minden/Westfalen 70.00 39.00 39.00 20.00 32427 Minden 1097 09.02.2024 bearbeiten
Mittelfranken 65.00 44.00 35.00 109.00 10.00 91094 Bräuningshof 999 08.12.2020 bearbeiten
Mittenwald 56.00 33.00 30.00 89.00 10.00 82481 Mittenwald 3277 25.05.2021 bearbeiten
Moosburg 58.00 30.00 26.00 88.00 85368 Moosburg 2079 04.12.2020 bearbeiten
Murnau 62.00 35.00 35.00 97.00 20.00 82418 Murnau 4046 15.02.2021 bearbeiten
Mühldorf 69.00 40.00 38.00 109.90 10.00 84478 Waldkraiburg 3645 20.05.2021 bearbeiten
Mülheim an der Ruhr 69.00 43.00 33.00 112.00 20.00 45468 Mülheim 851 05.04.2022 bearbeiten
München 108.00 60.00 60.00 140.00 80331 München 139526 03.12.2020 bearbeiten
Münster/Westfalen 77.00 43.00 43.00 120.00 26.00 48159 Münster 5652 24.05.2020 bearbeiten
Männer Turnverein München 67.00 40.00 37.00 107.00 80337 München 1083 08.12.2020 bearbeiten
Mönchengladbach 55.00 28.00 28.00 83.00 10.00 41179 Mönchengladbach 2316 19.07.2023 bearbeiten
Nagold 60.00 36.00 36.00 96.00 75389 Neuweiler 877 04.12.2020 bearbeiten
Nahegau 72.00 36.00 48.00 108.00 30.00 55501 Bad Kreuznach 1130 09.06.2021 bearbeiten
Neu-Ulm 79.00 49.00 49.00 128.00 12.00 89231 Neu-Ulm 8823 06.12.2020 bearbeiten
Neuland 70.00 45.00 39.00 115.00 15.00 82377 Penzberg 1868 06.12.2020 bearbeiten
Neumarkt/Oberpfalz 65.00 35.00 35.00 100.00 12.00 92318 Neumarkt 5213 25.01.2021 bearbeiten
Neuruppin 51.00 36.00 36.00 87.00 10.00 16827 Alt 123 04.12.2020 bearbeiten
Neustadt/Coburg 52.00 26.00 26.00 78.00 10.00 96465 Neustadt 448 25.01.2024 bearbeiten
Neustadt/Weinstraße 72.00 28.00 48.00 100.00 25.00 67433 Neustadt 2087 27.05.2020 bearbeiten
Neuötting/Altötting 59.00 32.00 32.00 91.00 4.00 84503 Altötting 2179 23.02.2021 bearbeiten
Nordhausen 57.00 28.90 27.90 15.00 99734 Nordhausen 346 23.11.2021 bearbeiten
Noris 62.00 40.00 30.00 102.00 10.00 90403 Nürnberg 2661 14.01.2023 bearbeiten
Nürnberg 74.00 43.00 35.00 117.00 12.00 90402 Nürnberg 11531 05.12.2020 bearbeiten
Nördlingen 68.00 46.00 44.00 114.00 10.00 86720 Nördlingen 1860 04.04.2022 bearbeiten
Oberer Neckar 67.00 37.00 40.00 104.00 20.00 78628 Rottweil 5223 09.06.2021 bearbeiten
Oberkochen 60.00 37.00 32.00 97.00 10.00 73447 Oberkochen 494 06.12.2020 bearbeiten
Oberland 108.00 60.00 60.00 140.00 80331 München 174742 13.10.2022 bearbeiten
Oberstaufen-Lindenberg 60.00 30.00 30.00 90.00 8.00 87534 Oberstaufen 3558 05.12.2020 bearbeiten
Oberstdorf 58.00 29.00 29.00 87.00 20.00 87561 Oberstdorf 4310 22.11.2021 bearbeiten
Offenbach 60.00 31.00 31.00 91.00 20.00 63071 Offenbach 1961 22.12.2023 bearbeiten
Offenburg 78.00 48.00 39.00 126.00 35.00 77654 Offenburg 5846 04.07.2023 bearbeiten
Oldenburg 63.00 35.00 35.00 98.00 15.00 26127 Oldenburg 2201 27.05.2020 bearbeiten
Osnabrück 73.00 45.00 45.00 118.00 14.00 49074 Osnabrück 2623 22.03.2022 bearbeiten
