Übersicht Benutzerprofil Gipfelfreund » Tourenkalender|
Februar 2018
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||
| 06 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 07 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
18
SST Langenschwand P - Edelsb
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.SST Langenschwand P - Edelsberg - Alpspitz - Langenschwand P 13.56 km 06:10 Stunden 844 Hm Aufstieg 844 Hm Abstieg |
| 08 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 09 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||
| 10 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 11 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
15
SST-Tag1: Ischgl - Bodenalpe
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.SST-Tag1: Ischgl - Bodenalpe - Gampenalpe - Heidelberger Hütte 13.84 km 04:15 Stunden 968 Hm Aufstieg 72 Hm Abstieg |
16
SST-Tag2: H. Hütte - Breite
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.SST-Tag2: H. Hütte - Breite Krone - Kronenjoch - H. Hütte 12.68 km 06:35 Stunden 933 Hm Aufstieg 933 Hm Abstieg |
17
SST-Tag3: H. Hütte - Piz Dav
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.SST-Tag3: H. Hütte - Piz Davi Lais - H. Hütte 9.58 km 06:10 Stunden 933 Hm Aufstieg 933 Hm Abstieg |
18
SST-Tag4: H. Hütte - Gampena
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.SST-Tag4: H. Hütte - Gampenalpe - Bodenalpe - Ischgl 15.91 km 05:50 Stunden 307 Hm Aufstieg 1203 Hm Abstieg |
| 12 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 13 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |
|
April 2018
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||||
| 14 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 15 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 16 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
22
P Nesselwängle - Gimpelhaus
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.P Nesselwängle - Gimpelhaus - Einstieg Klettern - Gimpelhaus - Adlerhorst - P 11.05 km 06:50 Stunden 1000 Hm Aufstieg 1000 Hm Abstieg |
| 17 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 18 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||||