Übersicht Benutzerprofil Gipfelfreund » Tourenkalender|
September 2022
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
2
BT P Forbach - Mahdspitze -
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.BT P Forbach - Mahdspitze - Schwarzhanskarspitze - Mittergrotzenspitze - Pleisjochspitze - Pleisspitze - Pleishütte - Stanzach - P 22 km 09:15 Stunden 1650 Hm Aufstieg 1650 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
4
BT P Gasthof - Bichlbächler
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.BT P Gasthof - Bichlbächler Alpe - Sommerbergjöchle - Gartnerwand Westgipfel - Bichlbächler Jöchle - P Bichlbächle 8.5 km 06:50 Stunden 1100 Hm Aufstieg 1100 Hm Abstieg | |||
| 36 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 37 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 38 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 39 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||||
| 40 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 41 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
16
BT P Griesen - Schellschlich
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.BT P Griesen - Schellschlicht - Brandjoch - Hoher Brand - Schellalm - P 13 km 07:30 Stunden 1355 Hm Aufstieg 1355 Hm Abstieg |
| 42 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
20
BT P Malbun - Silberhorn - A
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.BT P Malbun - Silberhorn - Augstenberg - Spitz - Sareiserjoch - P 9 km 04:30 Stunden 800 Hm Aufstieg 800 Hm Abstieg |
21
BT P Gaflei - Bärgällasattel
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.BT P Gaflei - Bärgällasattel - Alpsspitz - Chemi - Helwangspitz - Gafleisattel - Fürstensteig - P 7.5 km 05:00 Stunden 750 Hm Aufstieg 750 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 43 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
28
BT P Tannheim - Einstein - A
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.BT P Tannheim - Einstein - Auf der Lache - P 7.18 km 05:15 Stunden 806 Hm Aufstieg 806 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 44 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||||
|
November 2022
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |
| 45 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 46 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
20
TFS-T1: P Parador - Mnt. Pas
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.TFS-T1: P Parador - Mnt. Pasajiron - Mnt. Guajara - P 11.88 km 07:00 Stunden 1083 Hm Aufstieg 1082 Hm Abstieg |
| 47 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 48 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||