Übersicht Benutzerprofil Tschaley » Tourenkalender|
Mai 2019
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
| 19 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 20 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 21 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||||
| 23 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 24 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 25 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
|
Juli 2019
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 28 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 29 |
15
Seefelder Spitze und Reither
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Seefelder Spitze und Reither Spitze 15.23 km 06:00 Stunden 1301 Hm Aufstieg 1300 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 30 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
24
Seefelder Joch
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Seefelder Joch 15.49 km 08:15 Stunden 899 Hm Aufstieg 16 Hm AbstiegSeefelder Joch gegangen Seefelder Joch 16.01 km 06:30 Stunden 1244 Hm Aufstieg 1244 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
30
Birkkarspitz (e-bike)
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Birkkarspitz (e-bike) 6.51 km 04:00 Stunden 893 Hm Aufstieg 893 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||