Juli 2016
|
|||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||
27 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
28 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
29 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
30 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
3
Hiddensee Rundwanderung
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Hiddensee Rundwanderung 18.05 km 05:00 Stunden 180 Hm Aufstieg 179 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
32 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
33 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
34 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
35 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
September 2016
|
|||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||
36 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
37 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
17
Jiri - Shivalaya - Deurali
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Jiri - Shivalaya - Deurali 14.22 km 08:45 Stunden 1592 Hm Aufstieg 815 Hm Abstieg |
18
Deurali - Bhandar - Sete
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Deurali - Bhandar - Sete 14.34 km 08:50 Stunden 1268 Hm Aufstieg 1405 Hm Abstieg |
38 |
19
Sete - Lamjura - Junbesi
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Sete - Lamjura - Junbesi 13.48 km 07:15 Stunden 1067 Hm Aufstieg 983 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
21
Junbesi - Ringmu - Taksindu
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Junbesi - Ringmu - Taksindu - Nunthala 16.11 km 08:40 Stunden 1082 Hm Aufstieg 1527 Hm Abstieg |
22
Nunthala - Jubing - Kharikol
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Nunthala - Jubing - Kharikola 7.5 km 04:40 Stunden 641 Hm Aufstieg 785 Hm Abstieg |
23
Kharikola - Bupsa - Puyia
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Kharikola - Bupsa - Puyia 10.14 km 06:55 Stunden 1324 Hm Aufstieg 628 Hm Abstieg |
24
Puyia - Surke - Cheplung - P
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Puyia - Surke - Cheplung - Phakding 14.88 km 07:45 Stunden 1064 Hm Aufstieg 1187 Hm Abstieg |
25
Phakding - Jorsale - Namche
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Phakding - Jorsale - Namche Bazar 10.51 km 06:25 Stunden 1254 Hm Aufstieg 469 Hm Abstieg |
39 |
26
Namche Bazar - Hotel Everest
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Namche Bazar - Hotel Everest View - Namche Bazar 5.28 km 03:25 Stunden 521 Hm Aufstieg 521 Hm Abstieg |
27
Namche Bazar - Tengboche- Mo
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Namche Bazar - Tengboche- Monastery 9.24 km 06:10 Stunden 1105 Hm Aufstieg 667 Hm Abstieg |
28
Tengboche- Monastery - Deboc
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Tengboche- Monastery - Deboche - Pangboche - Dingboche 10.52 km 04:55 Stunden 843 Hm Aufstieg 352 Hm Abstieg |
29
Dingboche - Chukung - Chukun
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Dingboche - Chukung - Chukung - Dingboche 12.79 km 05:45 Stunden 778 Hm Aufstieg 778 Hm Abstieg |
30
Dingboche - Doughla - Lobuch
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Dingboche - Doughla - Lobuche 7.81 km 03:30 Stunden 678 Hm Aufstieg 101 Hm Abstieg |