Übersicht Benutzerprofil AndreaU » Tourenkalender|
Juli 2018
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||||
| 27 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
3
Hammerstiel - Kühroint - Kle
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Hammerstiel - Kühroint - Kleiner Watzmann - Mooslahnerkopf - Schapbachalm - Hammerstiel 16.39 km 10:45 Stunden 1630 Hm Aufstieg 1630 Hm Abstieg |
4
Jägernase - Schlenken - Schm
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Jägernase - Schlenken - Schmittenstein - Zillhütte 10.27 km 05:05 Stunden 712 Hm Aufstieg 712 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 28 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 29 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 30 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
25
Parkplatz Wanderzentrum - Wa
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Parkplatz Wanderzentrum - Wappbachkopf - Dötzenkopf - Spechtenkopf - Parkplatz Wanderzentrum 8.04 km 06:10 Stunden 968 Hm Aufstieg 968 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
| 32 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 33 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 34 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 35 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
29
Parkplatz Saalachsee - Unter
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Parkplatz Saalachsee - Untere Schlegelalm - Hochschlegel - Karkopf - Törlkopf - Mordau-Alm - Moosenalm - Parkplatz Saalachsee 25.02 km 13:20 Stunden 1910 Hm Aufstieg 1910 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
|
September 2018
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||||
| 36 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 37 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 38 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 39 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
26
Wetterkreuz - Hutzenalm
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Wetterkreuz - Hutzenalm 5.21 km 03:20 Stunden 497 Hm Aufstieg 497 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
28
Butzn Wirt - Brandstein - Ke
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Butzn Wirt - Brandstein - Kemeikopf - Staudigelhütte 8.73 km 04:35 Stunden 625 Hm Aufstieg 720 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |