Name: versteckt
Email: versteckt
Geb.Tag: keine Angabe
Geschlecht: keine Angabe
Alpenverein: keine Angabe
Mitglied seit: 20.08.2022
letzter Besuch: 14.07.2024
231 POIs besucht
1205 km gegangene Strecke
98.900 Höhenmeter Aufstieg
97.300 Höhenmeter Abstieg
27 Tage, 7 Stunden Gehzeit gesamt
Freunde: 0
ID |
Datum |
Aktion |
---|---|---|
833466 | 07.10.2023 16:43 | ![]() ![]() |
833465 | 07.10.2023 16:43 | ![]() ![]() |
833464 | 07.10.2023 16:41 | ![]() |
832826 | 02.10.2023 12:52 | ![]() ![]() |
832823 | 02.10.2023 12:52 | ![]() |
832821 | 02.10.2023 12:50 | ![]() ![]() |
832820 | 02.10.2023 12:49 | ![]() ![]() |
832819 | 02.10.2023 12:49 | ![]() |
832815 | 02.10.2023 12:47 | ![]() ![]() |
832814 | 02.10.2023 12:46 | ![]() |
832813 | 02.10.2023 12:45 | ![]() ![]() |
832810 | 02.10.2023 12:45 | ![]() |
832808 | 02.10.2023 12:43 | ![]() ![]() |
832807 | 02.10.2023 12:43 | ![]() |
832806 | 02.10.2023 12:41 | ![]() ![]() |
832805 | 02.10.2023 12:40 | ![]() |
832802 | 02.10.2023 12:38 | ![]() ![]() |
832799 | 02.10.2023 12:38 | ![]() |
832791 | 02.10.2023 12:29 | ![]() ![]() |
832790 | 02.10.2023 12:29 | ![]() ![]() |
832789 | 02.10.2023 12:28 | ![]() |
832788 | 02.10.2023 12:27 | ![]() ![]() |
832786 | 02.10.2023 12:27 | ![]() |
832785 | 02.10.2023 12:25 | ![]() ![]() |
832784 | 02.10.2023 12:25 | ![]() |
832783 | 02.10.2023 12:21 | ![]() ![]() |
832782 | 02.10.2023 12:21 | ![]() |
832780 | 02.10.2023 12:19 | ![]() ![]() |
832779 | 02.10.2023 12:18 | ![]() ![]() |
832778 | 02.10.2023 12:18 | ![]() |
832775 | 02.10.2023 12:16 | ![]() ![]() |
832774 | 02.10.2023 12:15 | ![]() |
832772 | 02.10.2023 12:11 | ![]() ![]() |
832771 | 02.10.2023 12:11 | ![]() |
832770 | 02.10.2023 12:09 | ![]() ![]() |
832769 | 02.10.2023 12:09 | ![]() |
832768 | 02.10.2023 12:01 | ![]() ![]() |
832767 | 02.10.2023 12:00 | ![]() |
832766 | 02.10.2023 11:55 | ![]() ![]() |
832765 | 02.10.2023 11:55 | ![]() |
832764 | 02.10.2023 11:48 | ![]() ![]() |
832763 | 02.10.2023 11:47 | ![]() |
832762 | 02.10.2023 11:42 | ![]() ![]() |
832761 | 02.10.2023 11:41 | ![]() ![]() |
832760 | 02.10.2023 11:39 | ![]() |
832540 | 30.09.2023 10:52 | ![]() ![]() |
832539 | 30.09.2023 10:51 | ![]() ![]() |
832538 | 30.09.2023 10:49 | ![]() |
832504 | 29.09.2023 20:21 | ![]() ![]() |
832503 | 29.09.2023 20:08 | ![]() |
747729 | 04.09.2022 19:42 | ![]() ![]() |
747728 | 04.09.2022 19:41 | ![]() ![]() |
747727 | 04.09.2022 19:40 | ![]() |
747726 | 04.09.2022 19:39 | ![]() ![]() |
747725 | 04.09.2022 19:38 | ![]() |
747718 | 04.09.2022 19:13 | ![]() ![]() |
747717 | 04.09.2022 19:12 | ![]() ![]() |
747716 | 04.09.2022 19:11 | ![]() ![]() |
747715 | 04.09.2022 19:11 | ![]() ![]() |
747714 | 04.09.2022 19:10 | ![]() |
747713 | 04.09.2022 19:07 | ![]() ![]() |
747709 | 04.09.2022 19:06 | ![]() |
746424 | 30.08.2022 17:53 | ![]() ![]() ![]() |
746423 | 30.08.2022 17:52 | ![]() ![]() ![]() |
746422 | 30.08.2022 17:52 | ![]() ![]() ![]() |
746421 | 30.08.2022 17:51 | ![]() ![]() ![]() |
746420 | 30.08.2022 17:51 | ![]() ![]() ![]() |
746419 | 30.08.2022 17:51 | ![]() ![]() ![]() |
746418 | 30.08.2022 17:51 | ![]() ![]() ![]() |
746079 | 29.08.2022 16:42 | ![]() ![]() |
746076 | 29.08.2022 16:37 | ![]() ![]() |
746073 | 29.08.2022 16:35 | ![]() ![]() |
746072 | 29.08.2022 16:26 | ![]() ![]() ![]() |
746071 | 29.08.2022 16:26 | ![]() ![]() ![]() |
746070 | 29.08.2022 16:25 | ![]() ![]() ![]() |
746069 | 29.08.2022 16:25 | ![]() ![]() ![]() |
746068 | 29.08.2022 16:25 | ![]() ![]() ![]() |
746067 | 29.08.2022 16:24 | ![]() ![]() ![]() |
746066 | 29.08.2022 16:24 | ![]() ![]() ![]() |
745357 | 26.08.2022 16:53 | ![]() ![]() ![]() |
744750 | 24.08.2022 11:06 | ![]() ![]() ![]() |
744749 | 24.08.2022 11:05 | ![]() ![]() ![]() |
744747 | 24.08.2022 11:04 | ![]() ![]() ![]() |
744215 | 23.08.2022 16:04 | ![]() |
744213 | 23.08.2022 16:01 | ![]() ![]() ![]() |
744212 | 23.08.2022 16:00 | ![]() ![]() ![]() |
744211 | 23.08.2022 15:55 | ![]() ![]() |
743840 | 22.08.2022 14:47 | ![]() ![]() ![]() |
743830 | 22.08.2022 14:28 | ![]() |
743825 | 22.08.2022 14:22 | ![]() |
743818 | 22.08.2022 13:54 | ![]() ![]() ![]() |
743816 | 22.08.2022 13:53 | ![]() ![]() ![]() |
743815 | 22.08.2022 13:53 | ![]() ![]() ![]() |
743814 | 22.08.2022 13:52 | ![]() ![]() ![]() |
743813 | 22.08.2022 13:52 | ![]() ![]() |
743812 | 22.08.2022 13:51 | ![]() |
743631 | 21.08.2022 17:36 | ![]() ![]() |
743527 | 20.08.2022 17:15 | ![]() ![]() ![]() |
743526 | 20.08.2022 17:15 | ![]() ![]() ![]() |
743525 | 20.08.2022 17:13 | ![]() |
743523 | 20.08.2022 16:56 | ![]() ![]() |
743522 | 20.08.2022 16:56 | ![]() |
743519 | 20.08.2022 16:37 | ![]() ![]() |
743518 | 20.08.2022 16:37 | ![]() ![]() |
743517 | 20.08.2022 16:36 | ![]() |
743516 | 20.08.2022 16:34 | ![]() ![]() |
743515 | 20.08.2022 16:33 | ![]() ![]() |
743514 | 20.08.2022 16:33 | ![]() ![]() |
743513 | 20.08.2022 16:30 | ![]() ![]() |
743512 | 20.08.2022 16:29 | ![]() |
743511 | 20.08.2022 16:28 | ![]() ![]() |
743510 | 20.08.2022 16:27 | ![]() |
743509 | 20.08.2022 16:26 | ![]() ![]() |
743508 | 20.08.2022 16:25 | ![]() ![]() |
743507 | 20.08.2022 16:25 | ![]() |
743506 | 20.08.2022 16:22 | ![]() ![]() |
743505 | 20.08.2022 16:22 | ![]() ![]() |
743504 | 20.08.2022 16:21 | ![]() |
743503 | 20.08.2022 16:19 | ![]() ![]() |
743501 | 20.08.2022 16:19 | ![]() |
743500 | 20.08.2022 16:17 | ![]() ![]() |
743499 | 20.08.2022 16:17 | ![]() |
743498 | 20.08.2022 16:14 | ![]() ![]() |
743497 | 20.08.2022 16:13 | ![]() |
743496 | 20.08.2022 16:12 | ![]() ![]() |
743495 | 20.08.2022 16:11 | ![]() |
743494 | 20.08.2022 16:06 | ![]() ![]() |
743493 | 20.08.2022 16:06 | ![]() |
743492 | 20.08.2022 16:04 | ![]() ![]() |
743491 | 20.08.2022 16:04 | ![]() |
743490 | 20.08.2022 16:02 | ![]() ![]() |
743489 | 20.08.2022 16:01 | ![]() |
Streckenverlauf der
743488 | 20.08.2022 16:01 | ![]() |
743487 | 20.08.2022 16:00 | ![]() ![]() |
743486 | 20.08.2022 15:59 | ![]() |
743485 | 20.08.2022 15:57 | ![]() ![]() |
743484 | 20.08.2022 15:56 | ![]() |
743483 | 20.08.2022 15:51 | ![]() ![]() |
743481 | 20.08.2022 15:50 | ![]() |
743480 | 20.08.2022 15:49 | ![]() ![]() |
743479 | 20.08.2022 15:49 | ![]() |
743478 | 20.08.2022 15:44 | ![]() ![]() |
743477 | 20.08.2022 15:43 | ![]() |
743474 | 20.08.2022 15:38 | ![]() ![]() |
743473 | 20.08.2022 15:37 | ![]() |
743472 | 20.08.2022 15:34 | ![]() ![]() |
743471 | 20.08.2022 15:33 | ![]() |
743470 | 20.08.2022 15:32 | ![]() ![]() |
743469 | 20.08.2022 15:31 | ![]() |
743468 | 20.08.2022 15:29 | ![]() ![]() |
743467 | 20.08.2022 15:27 | ![]() ![]() |
743466 | 20.08.2022 15:26 | ![]() ![]() |
743465 | 20.08.2022 15:25 | ![]() ![]() |
743464 | 20.08.2022 15:23 | ![]() ![]() |
743461 | 20.08.2022 15:19 | ![]() ![]() |
743460 | 20.08.2022 15:18 | ![]() |
743459 | 20.08.2022 15:16 | ![]() ![]() |
743458 | 20.08.2022 15:14 | ![]() ![]() |
743457 | 20.08.2022 15:14 | ![]() ![]() |
743456 | 20.08.2022 15:14 | ![]() ![]() |
743455 | 20.08.2022 15:13 | ![]() ![]() |
743454 | 20.08.2022 15:11 | ![]() ![]() |
743453 | 20.08.2022 15:11 | ![]() |
Streckenverlauf der
743452 | 20.08.2022 15:11 | ![]() |
743451 | 20.08.2022 15:10 | ![]() ![]() |
743450 | 20.08.2022 15:09 | ![]() |
743449 | 20.08.2022 15:07 | ![]() ![]() |
743448 | 20.08.2022 15:07 | ![]() |
743447 | 20.08.2022 15:06 | ![]() ![]() |
743446 | 20.08.2022 15:05 | ![]() |
743445 | 20.08.2022 15:03 | ![]() ![]() |
743444 | 20.08.2022 15:02 | ![]() |
743432 | 20.08.2022 13:45 | ![]() ![]() |
743431 | 20.08.2022 13:45 | ![]() |
743427 | 20.08.2022 13:43 | ![]() ![]() |
743426 | 20.08.2022 13:42 | ![]() |
743425 | 20.08.2022 13:40 | ![]() |
743424 | 20.08.2022 13:40 | ![]() |
743423 | 20.08.2022 13:38 | ![]() |
743422 | 20.08.2022 13:38 | ![]() |
743421 | 20.08.2022 13:36 | ![]() |
743419 | 20.08.2022 13:35 | ![]() |
743417 | 20.08.2022 13:33 | ![]() |
743416 | 20.08.2022 13:33 | ![]() |
743415 | 20.08.2022 13:31 | ![]() |
743414 | 20.08.2022 13:30 | ![]() |
743413 | 20.08.2022 13:27 | ![]() |
743412 | 20.08.2022 13:27 | ![]() |
743411 | 20.08.2022 13:24 | ![]() |
743410 | 20.08.2022 13:23 | ![]() |
743409 | 20.08.2022 13:20 | ![]() |
743408 | 20.08.2022 13:19 | ![]() |
743407 | 20.08.2022 13:11 | ![]() |
743406 | 20.08.2022 13:11 | ![]() |
743405 | 20.08.2022 13:07 | ![]() |
743404 | 20.08.2022 13:06 | ![]() |
743403 | 20.08.2022 13:04 | ![]() |
743402 | 20.08.2022 13:03 | ![]() |
743398 | 20.08.2022 12:55 | ![]() |
743397 | 20.08.2022 12:54 | ![]() |
743396 | 20.08.2022 12:53 | ![]() |
743395 | 20.08.2022 12:52 | ![]() |
743394 | 20.08.2022 12:50 | ![]() |
743392 | 20.08.2022 12:49 | ![]() |
743390 | 20.08.2022 12:48 | ![]() |
743389 | 20.08.2022 12:47 | ![]() |
743387 | 20.08.2022 12:43 | ![]() |
743386 | 20.08.2022 12:43 | ![]() |
743385 | 20.08.2022 12:29 | Kitzbüheler Horn 1996 m | hier gewesen :
743382 | 20.08.2022 11:55 | ![]() |
743381 | 20.08.2022 11:55 | ![]() |
743380 | 20.08.2022 11:53 | ![]() |
743379 | 20.08.2022 11:53 | ![]() |
743378 | 20.08.2022 11:52 | ![]() |
743377 | 20.08.2022 11:51 | Heißenplatte geändert | Details zur Tour:
743376 | 20.08.2022 11:50 | Heißenplatte | neue Tour erstellt:
743375 | 20.08.2022 11:48 | Bischof - Hoher Fricken geändert | Details zur Tour:
743374 | 20.08.2022 11:46 | Bischof - Hoher Fricken | neue Tour erstellt:
743373 | 20.08.2022 11:44 | Risserkogel - Setzberg - Wallberg geändert | Details zur Tour:
743372 | 20.08.2022 11:43 | Risserkogel - Setzberg - Wallberg | neue Tour erstellt:
743371 | 20.08.2022 11:41 | Trainsjoch geändert | Details zur Tour:
743369 | 20.08.2022 11:37 | Auracher Köpferl 7 geändert | Details zur Tour:
743368 | 20.08.2022 11:36 | Auracher Köpferl 7 | neue Tour erstellt:
743366 | 20.08.2022 11:35 | Bodenschneid - Brecherspitze - Überschreitung geändert | Details zur Tour:
743365 | 20.08.2022 11:34 | Bodenschneid - Brecherspitze - Überschreitung | neue Tour erstellt:
743364 | 20.08.2022 11:31 | Breitenstein 2 geändert | Details zur Tour:
743363 | 20.08.2022 11:29 | Breitenstein 2 geändert | Streckenverlauf der Tour:
743361 | 20.08.2022 11:29 | Breitenstein 2 | neue Tour erstellt:
743360 | 20.08.2022 11:27 | Heißenplatte - Aiplspitz - Überschreitung geändert | Details zur Tour:
743359 | 20.08.2022 11:26 | Heißenplatte - Aiplspitz - Überschreitung | neue Tour erstellt:
743358 | 20.08.2022 11:23 | Auracher Köpferl 6 geändert | Details zur Tour:
743357 | 20.08.2022 11:21 | Auracher Köpferl 6 | neue Tour erstellt:
743332 | 20.08.2022 09:43 | Hinteres Sonnwendjoch - Überschreitung 2 geändert | Details zur Tour:
743331 | 20.08.2022 09:43 | Hinteres Sonnwendjoch - Überschreitung 1 geändert | Details zur Tour:
743330 | 20.08.2022 09:42 | Hinteres Sonnwendjoch - Überschreitung 1 | neue Tour erstellt:
743329 | 20.08.2022 09:35 | Hinteres Sonnwendjoch - Überschreitung 2 | neue Tour erstellt:
743328 | 20.08.2022 09:32 | Hinteres Sonnwendjoch - Überschreitung 3 geändert | Details zur Tour:
743327 | 20.08.2022 09:17 | Jöchel 1787 m | hier gewesen :
743326 | 20.08.2022 09:17 | Krinner-Kofler-Hütte 1394 m | hier gewesen :
743325 | 20.08.2022 09:16 | Soiernspitze Überschreitung geändert | Details zur Tour:
743324 | 20.08.2022 09:15 | Soiernspitze Überschreitung | neue Tour erstellt:
743323 | 20.08.2022 09:11 | Blauberge - Überschreitung geändert | Details zur Tour:
743322 | 20.08.2022 09:10 | Blauberge - Überschreitung | neue Tour erstellt:
743321 | 20.08.2022 09:06 | Sonntagshorn über Kraxenbach geändert | Details zur Tour:
743320 | 20.08.2022 09:05 | Trainsjoch geändert | Details zur Tour:
743319 | 20.08.2022 09:05 | Hochstaufen über steinerne Jager geändert | Details zur Tour:
743318 | 20.08.2022 09:04 | Hinteres Sonnwendjoch - Überschreitung 3 geändert | Details zur Tour:
743317 | 20.08.2022 09:02 | Schinder geändert | Details zur Tour:
743316 | 20.08.2022 09:01 | Schinder geändert | Streckenverlauf der Tour:
743315 | 20.08.2022 09:01 | Schinder | neue Tour erstellt:
743314 | 20.08.2022 08:58 | Hinteres Sonnwendjoch - Überschreitung 3 geändert | Details zur Tour:
743313 | 20.08.2022 08:58 | Hinteres Sonnwendjoch - Überschreitung 3 geändert | Streckenverlauf der Tour:
743312 | 20.08.2022 08:56 | Hinteres Sonnwendjoch - Überschreitung 3 | neue Tour erstellt:
743310 | 20.08.2022 08:52 | Trainsjoch geändert | Details zur Tour:
743309 | 20.08.2022 08:52 | Trainsjoch | neue Tour erstellt:
743307 | 20.08.2022 08:49 | Sonntagshorn über Kraxenbach geändert | Details zur Tour:
743306 | 20.08.2022 08:48 | Sonntagshorn über Kraxenbach geändert | Streckenverlauf der Tour:
743304 | 20.08.2022 08:47 | Sonntagshorn über Kraxenbach | neue Tour erstellt:
743303 | 20.08.2022 08:45 | Hochstaufen über steinerne Jager geändert | Details zur Tour:
743302 | 20.08.2022 08:44 | Hochstaufen über steinerne Jager geändert | Details zur Tour:
743301 | 20.08.2022 08:42 | Hochstaufen (Bad Reichenhall) 1771 m | hier gewesen :
743300 | 20.08.2022 08:34 | Hochstaufen über steinerne Jager geändert | Details zur Tour:
743299 | 20.08.2022 08:31 | Hochstaufen über steinerne Jager | neue Tour erstellt:
743297 | 20.08.2022 07:39 | Reither Spitze 2374 m | hier gewesen :
743296 | 20.08.2022 07:33 | Große Laugenspitze 2434 m | hier gewesen :
743295 | 20.08.2022 07:22 | Peitingköpfl 1720 m | hier gewesen :
743294 | 20.08.2022 07:21 | Sonntagshorn 1961 m | hier gewesen :
743293 | 20.08.2022 07:20 | Dürrnbachhorn 1765 m | hier gewesen :
743292 | 20.08.2022 07:16 | Unterberger Joch 1828 m | hier gewesen :
743291 | 20.08.2022 07:16 | Kleiner Traithen 1723 m | hier gewesen :
743290 | 20.08.2022 07:14 | Hinteres Sonnwendjoch 1986 m | hier gewesen :
743289 | 20.08.2022 07:14 | Krenspitze 1972 m | hier gewesen :
743288 | 20.08.2022 07:13 | Wildenkarjoch 1747 m | hier gewesen :
743287 | 20.08.2022 07:13 | Schönfeldjoch 1776 m | hier gewesen :
743286 | 20.08.2022 07:12 | Wasserspitz 1552 m | hier gewesen :
743285 | 20.08.2022 07:11 | Brecherspitz Vorgipfel 1643 m | hier gewesen :
743284 | 20.08.2022 07:11 | Schliersberg/Rhonberg 1265 m | hier gewesen :
743283 | 20.08.2022 07:09 | Seewand 1664 m | hier gewesen :
743282 | 20.08.2022 07:09 | Soin 1756 m | hier gewesen :
743281 | 20.08.2022 07:09 | Schweinsberg (Fischbachau) 1514 m | hier gewesen :
743280 | 20.08.2022 06:57 | Ammergauer Kreuzspitz 2185 m | hier gewesen :
743279 | 20.08.2022 06:57 | Kuchelbergspitze 2020 m | hier gewesen :
743278 | 20.08.2022 06:57 | Kuchelbergkopf 2026 m | hier gewesen :
743277 | 20.08.2022 06:52 | Wörner 2476 m | hier gewesen :
743276 | 20.08.2022 06:51 | Sonnjoch 2457 m | hier gewesen :
743275 | 20.08.2022 06:51 | Plumsjoch 1921 m | hier gewesen :
743274 | 20.08.2022 06:49 | Montscheinspitze 2106 m | hier gewesen :
743273 | 20.08.2022 06:48 | Kälbereck 1757 m | hier gewesen :
743272 | 20.08.2022 06:47 | Kompar 2011 m | hier gewesen :
743271 | 20.08.2022 06:46 | Gamsjoch 2452 m | hier gewesen :
743270 | 20.08.2022 06:46 | Bärenkopf 1991 m | hier gewesen :
743269 | 20.08.2022 06:44 | Feldernkopf (Mittenwald) 2071 m | hier gewesen :
743268 | 20.08.2022 06:43 | Reißende Lahnspitz 2209 m | hier gewesen :
743267 | 20.08.2022 06:43 | Lausberg (Mittenwald) 1854 m | hier gewesen :
743266 | 20.08.2022 06:42 | Schafreuter 2101 m | hier gewesen :
743265 | 20.08.2022 06:42 | Schöttelkarspitze 2050 m | hier gewesen :
743264 | 20.08.2022 06:42 | Seinskopf 1961 m | hier gewesen :
743263 | 20.08.2022 06:42 | Signalkopf 1895 m | hier gewesen :
743262 | 20.08.2022 06:42 | Soiernschneid 2174 m | hier gewesen :
743261 | 20.08.2022 06:42 | Soiernspitze 2257 m | hier gewesen :