Übersicht Benutzerprofil Dietmar Ullmayer (Dietmarullmayer) » Tourenkalender|
Mai 2025
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||
| 19 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 20 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 21 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
30
Drehhütte Parkplatz - Drehhü
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Drehhütte Parkplatz - Drehhütte - Tegelberg - Branderfleck - Ahornspitze -BY- - Branderfleck - Berggasthaus Bleckenau - Jugendsattel - Neuschwanstein - Reith-Alpe - Drehhütte Parkplatz 24.06 km 09:00 Stunden 1390 Hm Aufstieg 1391 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||||
| 23 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 24 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 25 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 27 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||||
|
Juli 2025
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |
| 28 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 29 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
18
Aschau - Hofalm - Riesenhütt
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Aschau - Hofalm - Riesenhütte - Hochrieshaus 9.66 km 04:45 Stunden 1010 Hm Aufstieg 36 Hm Abstieg |
19
Hochrieshaus - Predigtstuhl
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Hochrieshaus - Predigtstuhl - Klausenberg - Brandelberg - Spitzstein - Spitzsteinhaus 12.12 km 04:20 Stunden 839 Hm Aufstieg 1150 Hm Abstieg |
20
Spitzsteinhaus - Sachrang -
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Spitzsteinhaus - Sachrang - Priener Hütte - Breitenstein 14.25 km 07:25 Stunden 1091 Hm Aufstieg 937 Hm Abstieg |
| 30 |
21
Priener Hütte - Roßalm - Sc
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Priener Hütte - Roßalm - Schleching - Sonnenalm 17.6 km 02:10 Stunden 1300 Hm Aufstieg 1258 Hm Abstieg |
22
Kampenwandhaus - Steinlingal
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Kampenwandhaus - Steinlingalm - Schlechtenberg Alm - Maisalm - Aschau 9.51 km 04:40 Stunden 118 Hm Aufstieg 976 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||