Übersicht Benutzerprofil Frank-F1 » Tourenkalender|
Juni 2018
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||
| 23 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 24 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
16
Berghaus Schönblick - Söller
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Berghaus Schönblick - Sölleralpe - Schlappoltkopf - Fellhorn -BY-V- - Kanzelwand - Walser Hammerspitze - Fiderepasshütte 12.72 km 07:55 Stunden 1450 Hm Aufstieg 735 Hm Abstieg |
17
Fiderepasshütte - Mindelheim
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Fiderepasshütte - Mindelheimer Hütte - Widdersteinhütte 11.05 km 05:45 Stunden 802 Hm Aufstieg 863 Hm Abstieg |
| 25 |
18
Widdersteinhütte - Bärgunthü
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Widdersteinhütte - Bärgunthütte - Bushaltestelle Walserbus-Baad 7.48 km 02:55 Stunden 75 Hm Aufstieg 849 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||||
| 27 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 28 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 29 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 30 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||||
|
August 2018
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
| 32 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 33 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 34 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
21
Johannishütte - Defreggerhau
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Johannishütte - Defreggerhaus 4.14 km 03:20 Stunden 847 Hm Aufstieg 6 Hm Abstieg |
22
Defreggerhaus - Großvenedige
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Defreggerhaus - Großvenediger - Johannishütte 11.83 km 06:55 Stunden 706 Hm Aufstieg 1546 Hm AbstiegDefreggerhaus - Hohes Aderl geplant Defreggerhaus - Hohes Aderl - Großvenediger - Rainertörl - Rainerhorn - Schwarze Wand - Hoher Zaun - Defreggerhaus - Johannishütte 13.82 km 08:05 Stunden 877 Hm Aufstieg 1718 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 35 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||