Übersicht Benutzerprofil Gipfelfreund » Tourenkalender|
Oktober 2020
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||
| 41 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 42 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 43 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
21
P Kletterstig - Hirschalpe -
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.P Kletterstig - Hirschalpe - Spieser - Großer Hirschberg - Jochschrofen - Ornach - Oberjoch 8 km 04:35 Stunden 770 Hm Aufstieg 770 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 44 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||||
| 45 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
7
BT P Baad - Starzelalpe - St
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.BT P Baad - Starzelalpe - Starzeljoch - Hochstarzel - Derrenjoch - Güntlespitze - Üntschenspitze - Hintere Üntschenspitze - Wannenberg - P 14.5 km 08:00 Stunden 1270 Hm Aufstieg 1270 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 46 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
15
Bike&Hike: P Faistenoy - Buc
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Bike&Hike: P Faistenoy - Buchenrainalpe - Schwarze Hütte - Speicher Hütte - BT Mindelheimer Hütte - Geißhorn - Haldenwanger Eck - Trifthütte - Speicher Hütte - Bike zum P 35 km 08:00 Stunden 1650 Hm Aufstieg 1650 Hm Abstieg |
| 47 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 48 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
28
BT Lähn Bahnhof - Wiesjoch -
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.BT Lähn Bahnhof - Wiesjoch - Hochschrutte - Pfuitjoch - P Bhf 10.3 km 04:55 Stunden 1240 Hm Aufstieg 1240 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 49 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||||
|
Dezember 2020
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |
| 50 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 51 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 52 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 53 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
29
P Untere Bichler Alpe -beim
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.P Untere Bichler Alpe -beim Toni- - Wertacher Hörnle - Schnitzlertalalpe - P 13.5 km 06:00 Stunden 900 Hm Aufstieg 900 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||