Übersicht Benutzerprofil Johannes_84 » Tourenkalender|
Mai 2018
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |
| 19 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
8
Refugi Muleta - Refugi Tossa
geplant
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Refugi Muleta - Refugi Tossals Verds 14.55 km 06:25 Stunden 1040 Hm Aufstieg 401 Hm Abstieg |
9
Refugi Tossals Verds - Coll
geplant
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Refugi Tossals Verds - Coll des Prat - Refugi de Son Amer 13.18 km 05:40 Stunden 737 Hm Aufstieg 742 Hm Abstieg |
10
Refugi de Son Amer - Schluch
geplant
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Refugi de Son Amer - Schlucht Torrent de Pareis - Sa Calobra 12.75 km 05:55 Stunden 619 Hm Aufstieg 1118 Hm Abstieg |
11
Refugi de Son Amer - Puig To
geplant
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Refugi de Son Amer - Puig Tomir - Refugi Pont Roma 18.02 km 07:10 Stunden 708 Hm Aufstieg 1180 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 20 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 21 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||
| 23 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 24 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 25 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |
|
Juli 2018
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||||
| 27 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 28 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 29 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 30 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
24
Wolkenstein - Regensburger H
geplant
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Wolkenstein - Regensburger Hütte 4.69 km 02:30 Stunden 529 Hm Aufstieg 49 Hm Abstieg |
25
Regensburger Hütte - Piz Dul
geplant
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Regensburger Hütte - Piz Duleda - Puezhütte 8.84 km 05:20 Stunden 958 Hm Aufstieg 504 Hm Abstieg |
26
Puezhütte - Sass da Ciampac
geplant
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Puezhütte - Sass da Ciampac - Grödner Joch - Pisciaduhütte 10.3 km 06:45 Stunden 1065 Hm Aufstieg 974 Hm Abstieg |
27
Pisciaduhütte - Cima Piscadu
geplant
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Pisciaduhütte - Cima Piscadu - Rifugio Bo- 4.36 km 03:15 Stunden 618 Hm Aufstieg 332 Hm Abstieg |
28
Rifugio Bo- - Piz Bo- - Pord
geplant
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Rifugio Bo- - Piz Bo- - Pordoijoch 4.85 km 03:35 Stunden 322 Hm Aufstieg 943 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||||