Übersicht Benutzerprofil Carsten Kimmes (kimmesc) » Tourenkalender|
Mai 2024
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
| 19 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
11
Farchant - Radhaus Farchant
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Farchant - Radhaus Farchant - Hoher Fricken - Esterberg-Alm - Hüttlsteig - Garmisch-Partenkirchen 16.83 km 09:10 Stunden 1428 Hm Aufstieg 1389 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 20 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 21 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||||
| 23 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 24 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 25 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
18
Fischhausen-Neuhaus - Leitne
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Fischhausen-Neuhaus - Leitner Nase - Hirschgröhrkopf - Auracher Köpferl - Fischhausen-Neuhaus 10.92 km 06:30 Stunden 728 Hm Aufstieg 727 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
29
Bahnhof Oberammergau - Parkp
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Bahnhof Oberammergau - Parkplatz Kofel am Friedhof - Kofel - Vorderer Rappenkopf - Hinterer Rappenkopf -Oberammergau- - Brunnberg - Kolbensattelhütte - Bahnhof Oberammergau 12.16 km 06:45 Stunden 907 Hm Aufstieg 906 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
|
Juli 2024
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 28 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 29 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
20
Garmisch-Partenkirchen - Sch
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Garmisch-Partenkirchen - Schwarze Wand Steig - Königsstand - Katzenkopf -Garmisch-Partenkirchen- - Kramer - Garmisch-Partenkirchen 17.28 km 09:45 Stunden 1652 Hm Aufstieg 1652 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 30 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||