April 2018
|
|||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
1
Zipfhäusl - Gerstreiter - Sö
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Zipfhäusl - Gerstreiter - Söldenköpfl - Götschenkopf - Toter Mann - Hochschwarzeck - Zipfhäusl 16.16 km 07:05 Stunden 933 Hm Aufstieg 932 Hm Abstieg | ||||||
14 |
2
Dörfl - Malerwinkel - Schiff
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Dörfl - Malerwinkel - Schiffsanleger Königssee 2.29 km 00:45 Stunden 80 Hm Aufstieg 77 Hm AbstiegSt- Bartholomä - Eisbachgrie gegangen St- Bartholomä - Eisbachgries - Eisgraben - St- Bartholomä 8.19 km 02:55 Stunden 317 Hm Aufstieg 317 Hm AbstiegBootsfahrt: Schiffsanleger K gegangen Bootsfahrt: Schiffsanleger Königssee - Königssee - St- Bartholomä 5.49 km 00:35 Stunden 7 Hm Aufstieg 9 Hm AbstiegBootsfahrt: St- Bartholomä - gegangen Bootsfahrt: St- Bartholomä - Königssee - Schiffsanleger Königssee 5.24 km 00:30 Stunden 13 Hm Aufstieg 10 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
15 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
16 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
17 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
18 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |
19 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
20 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
21 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
Juni 2018
|
|||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||
23 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
9
Rode Beek Premiumweg (gegen
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Rode Beek Premiumweg (gegen die Uhr) 10.92 km 03:15 Stunden 198 Hm Aufstieg 198 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
24 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
25 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
23
Pfeifferalm - Gschwandtnerba
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Pfeifferalm - Gschwandtnerbauer 8.02 km 03:40 Stunden 485 Hm Aufstieg 486 Hm Abstieg |
24
Pflegersee - Grasberg - Werd
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Pflegersee - Grasberg - Werdenfelser Ruine 7.82 km 03:15 Stunden 398 Hm Aufstieg 398 Hm Abstieg |
26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
26
Oberauer Heldenkreuz - Loisa
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Oberauer Heldenkreuz - Loisachblick - Höhenberg 6.48 km 03:10 Stunden 439 Hm Aufstieg 439 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
29
Farchant - Schafkopf
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Farchant - Schafkopf 10.16 km 05:15 Stunden 746 Hm Aufstieg 746 Hm Abstieg |
30
Eckenberg - Ameisberg - Roßw
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Eckenberg - Ameisberg - Roßwank - Esterberg-Alm - Hüttlsteig 14.54 km 06:35 Stunden 894 Hm Aufstieg 884 Hm Abstieg |