November 2023
|
|||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
45 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
46 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
47 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
26
Grenoble: Parking de la Conv
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Grenoble: Parking de la Conversaria - Rochers de lOurs - Roc Cornafion - Col Vert - Parking de la Conversaria 11.79 km 04:30 Stunden 1375 Hm Aufstieg 1373 Hm Abstieg |
48 |
27
Grenoble: Col de Porte - Brè
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Grenoble: Col de Porte - Brèche Arnaud - Chamechaude - Col de Porte 7.32 km 02:30 Stunden 780 Hm Aufstieg 780 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||
49 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
50 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
51 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
52 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
Januar 2024
|
|||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
6
Zum Jahreswechsel um die Hof
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Zum Jahreswechsel um die Hofewiese 2024: Dresden Weißer Adler - Heidecamp Dresdener Heide - Dresdner Heide Saugarten - Hofewiese - Schloss Hermsdorf - Dresdner Heide Saugarten - Heidecamp Dresdener Heide - Dresden Weißer Adler 31.29 km 03:15 Stunden 368 Hm Aufstieg 365 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
02 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
03 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
04 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
26
Ski Individuell 2024
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Ski Individuell 2024 80.02 km 20:00 Stunden 1792 Hm Aufstieg 2098 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
05 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
31
Schneefernerhaus - Zugspitze
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Schneefernerhaus - Zugspitze - Schneefernerhaus 1.83 km 01:40 Stunden 297 Hm Aufstieg 289 Hm Abstieg |