April 2019
|
|||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
15 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
16 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
17
Sellrain 2019 - Tag 1: Pforz
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Sellrain 2019 - Tag 1: Pforzheimer Hütte 7.1 km 03:10 Stunden 823 Hm Aufstieg 30 Hm Abstieg |
18
Sellrain 2019 - Tag 2: Samer
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Sellrain 2019 - Tag 2: Samerschlag 11.4 km 03:15 Stunden 526 Hm Aufstieg 1329 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
17 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
18 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
19 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
20 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
21 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
22 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
30
Erfurter Klettersteigkurs -
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Erfurter Klettersteigkurs - Tag 1: Hüttenzustieg 4.3 km 02:15 Stunden 865 Hm Aufstieg 25 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
Juni 2019
|
|||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
1
Erfurter Klettersteigkurs -
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Erfurter Klettersteigkurs - Tag 3: Haidachstellwand 6.9 km 04:00 Stunden 773 Hm Aufstieg 773 Hm Abstieg |
2
Erfurter Klettersteigkurs -
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Erfurter Klettersteigkurs - Tag 4: Abstieg 3.9 km 01:30 Stunden 7 Hm Aufstieg 803 Hm Abstieg | |||||
23 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
24 |
10
Kampen (Lenggries)
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Kampen (Lenggries) 16.7 km 05:15 Stunden 1143 Hm Aufstieg 1143 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
25 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |