Übersicht Benutzerprofil titus17 » Tourenkalender|
Juli 2016
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||
| 27 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 28 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 29 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
20
Spitzingsattel - Schönfeldhü
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Spitzingsattel - Schönfeldhütte - Aiplspitz - Jägerkamp - Schönfeldhütte - Spitzingsattel 10.98 km 05:30 Stunden 800 Hm Aufstieg 1021 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 30 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 32 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 33 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 34 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
25
Hindenburghütte - Straubinge
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Hindenburghütte - Straubinger Haus - Fellhorn -T-S- - Straubinger Haus - Hindenburghütte 10.82 km 04:00 Stunden 630 Hm Aufstieg 630 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 35 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||
|
September 2016
|
|||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||
| 36 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 37 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 38 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
| 39 |
26
Hammerstiel - Grünsteinhütte
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Hammerstiel - Grünsteinhütte - Grünstein - Grünsteinhütte - Hammerstiel 5.13 km 03:30 Stunden 529 Hm Aufstieg 529 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
30
Wandererparkplatz Gernberg-S
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Wandererparkplatz Gernberg-Siebenhütten - Siebenhütten - Schildenstein - Königsalm - Wandererparkplatz Gernberg-Siebenhütten 13.37 km 06:00 Stunden 926 Hm Aufstieg 926 Hm Abstieg | ||