Juli 2018
|
|||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||||||
27 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
28 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
13
Wochenbrunner Alm - Gaudeamu
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Wochenbrunner Alm - Gaudeamushütte - Gruttenhütte - Gaudeamushütte - Wochenbrunner Alm 6.84 km 04:00 Stunden 726 Hm Aufstieg 726 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
29 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
30 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
27
Rifugio Auronzo - Rifugio La
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Rifugio Auronzo - Rifugio Lavaredo - Paternsattel - Dreizinnenhütte - Langalm - Zinnenkuppen-Pass - Rifugio Auronzo 10.2 km 04:30 Stunden 539 Hm Aufstieg 544 Hm Abstieg |
28
Col de Varda - Rifugio Fonda
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Col de Varda - Rifugio Fonda Savio 10.27 km 05:00 Stunden 608 Hm Aufstieg 851 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | ||
32 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
33 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
34 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
35 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
September 2018
|
|||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | |||||
36 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
37 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
12
Parkplatz Heutal - Sonntagsh
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Parkplatz Heutal - Sonntagshorn 14.3 km 06:00 Stunden 1032 Hm Aufstieg 1032 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
38 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
39 | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |
27
Panoramarestaurant Brauneck
gegangen
Klicke, um den Tag zu bearbeiten.Panoramarestaurant Brauneck - Brauneck - Schrödelstein - Latschenkopf - Hinterer Kirchstein - Stie-Alm - Tölzer Hütte - Panoramarestaurant Brauneck 7 km 03:35 Stunden 465 Hm Aufstieg 465 Hm Abstieg | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. | Klicke, um den Tag zu bearbeiten. |