GPS-Datei: Anninger-Trail_blau_leicht_variante_schwer_vers03.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 48.066275 | 16.264814 | 444 m | ![]() |
| 48.066444 | 16.264709 | 447 m | ![]() |
| 48.066507 | 16.264653 | 448 m | ![]() |
| 48.066582 | 16.26465 | 448 m | ![]() |
| 48.066575 | 16.265109 | 445 m | ![]() |
| 48.066605 | 16.265304 | 445 m | ![]() |
| 48.066664 | 16.265498 | 445 m | ![]() |
| 48.066698 | 16.265693 | 443 m | ![]() |
| 48.066777 | 16.265814 | 442 m | ![]() |
| 48.06691 | 16.266101 | 438 m | ![]() |
| 48.067016 | 16.266254 | 436 m | ![]() |
| 48.06757 | 16.266667 | 429 m | ![]() |
| 48.067663 | 16.266769 | 428 m | ![]() |
| 48.067759 | 16.266932 | 426 m | ![]() |
| 48.067734 | 16.267016 | 425 m | ![]() |
| 48.067625 | 16.267101 | 422 m | ![]() |
| 48.067659 | 16.267268 | 420 m | ![]() |
| 48.067754 | 16.267453 | 418 m | ![]() |
| 48.067973 | 16.267759 | 415 m | ![]() |
| 48.068004 | 16.267775 | 415 m | ![]() |
| 48.068092 | 16.267906 | 413 m | ![]() |
| 48.068139 | 16.267944 | 413 m | ![]() |
| 48.068224 | 16.267976 | 413 m | ![]() |
| 48.068373 | 16.268306 | 409 m | ![]() |
| 48.068455 | 16.268384 | 408 m | ![]() |
| 48.068496 | 16.268472 | 407 m | ![]() |
| 48.068571 | 16.268524 | 407 m | ![]() |
| 48.068773 | 16.268964 | 403 m | ![]() |
| 48.068795 | 16.269059 | 403 m | ![]() |
| 48.068912 | 16.269304 | 402 m | ![]() |
| 48.069066 | 16.269743 | 400 m | ![]() |
| 48.069188 | 16.270014 | 400 m | ![]() |
| 48.06917 | 16.270213 | 398 m | ![]() |
| 48.069181 | 16.270376 | 397 m | ![]() |
| 48.06917 | 16.270487 | 396 m | ![]() |
| 48.06924 | 16.270616 | 395 m | ![]() |
| 48.069567 | 16.270817 | 395 m | ![]() |
| 48.069603 | 16.270894 | 394 m | ![]() |
| 48.069733 | 16.270973 | 394 m | ![]() |
| 48.069764 | 16.271096 | 392 m | ![]() |
| 48.069835 | 16.271189 | 392 m | ![]() |
| 48.070004 | 16.27119 | 392 m | ![]() |
| 48.070044 | 16.271234 | 392 m | ![]() |
| 48.070192 | 16.271309 | 390 m | ![]() |
| 48.070495 | 16.271532 | 386 m | ![]() |
| 48.070735 | 16.271616 | 384 m | ![]() |
| 48.070993 | 16.271567 | 383 m | ![]() |
| 48.071052 | 16.271613 | 381 m | ![]() |
| 48.071124 | 16.271642 | 380 m | ![]() |
| 48.071211 | 16.271632 | 380 m | ![]() |
| 48.071342 | 16.271675 | 379 m | ![]() |
| 48.071604 | 16.271943 | 377 m | ![]() |
| 48.071626 | 16.271996 | 377 m | ![]() |
| 48.071703 | 16.272023 | 378 m | ![]() |
| 48.071754 | 16.272117 | 378 m | ![]() |
| 48.071772 | 16.272198 | 378 m | ![]() |
| 48.071855 | 16.272267 | 378 m | ![]() |
| 48.07188 | 16.272345 | 378 m | ![]() |
| 48.071871 | 16.272665 | 376 m | ![]() |
| 48.071824 | 16.273012 | 373 m | ![]() |
| 48.071851 | 16.273264 | 371 m | ![]() |
| 48.071954 | 16.273397 | 371 m | ![]() |
| 48.072038 | 16.273459 | 370 m | ![]() |
| 48.072066 | 16.273555 | 369 m | ![]() |
| 48.072024 | 16.273668 | 368 m | ![]() |
| 48.071918 | 16.273838 | 365 m | ![]() |
| 48.071747 | 16.274226 | 361 m | ![]() |
| 48.07171 | 16.274373 | 360 m | ![]() |
| 48.071703 | 16.274678 | 357 m | ![]() |
| 48.071874 | 16.275056 | 354 m | ![]() |
| 48.071865 | 16.275247 | 352 m | ![]() |
| 48.071887 | 16.275304 | 352 m | ![]() |
| 48.071887 | 16.275382 | 351 m | ![]() |
| 48.071947 | 16.275605 | 350 m | ![]() |
| 48.071987 | 16.275848 | 349 m | ![]() |
| 48.072036 | 16.276028 | 346 m | ![]() |
| 48.072143 | 16.276264 | 344 m | ![]() |
| 48.072206 | 16.276473 | 345 m | ![]() |
| 48.072242 | 16.276532 | 345 m | ![]() |
| 48.072258 | 16.276615 | 345 m | ![]() |
| 48.072299 | 16.27698 | 342 m | ![]() |
| 48.072292 | 16.277607 | 339 m | ![]() |
| 48.072385 | 16.278115 | 336 m | ![]() |
| 48.072403 | 16.278362 | 333 m | ![]() |
| 48.072401 | 16.278509 | 331 m | ![]() |
| 48.072355 | 16.278576 | 330 m | ![]() |
| 48.072337 | 16.278642 | 329 m | ![]() |
| 48.072251 | 16.278978 | 326 m | ![]() |
| 48.072208 | 16.279273 | 324 m | ![]() |
| 48.072122 | 16.279563 | 325 m | ![]() |
| 48.072151 | 16.27959 | 325 m | ![]() |
| 48.07221 | 16.279593 | 325 m | ![]() |
| 48.072229 | 16.27966 | 323 m | ![]() |
| 48.072263 | 16.279697 | 321 m | ![]() |
| 48.072318 | 16.279744 | 319 m | ![]() |
| 48.07243 | 16.279802 | 317 m | ![]() |
| 48.072396 | 16.27992 | 314 m | ![]() |
| 48.072285 | 16.280065 | 310 m | ![]() |
| 48.072123 | 16.280395 | 303 m | ![]() |
| 48.07205 | 16.280604 | 299 m | ![]() |
| 48.072088 | 16.280711 | 296 m | ![]() |
| 48.072165 | 16.280824 | 295 m | ![]() |
| 48.07233 | 16.280907 | 294 m | ![]() |
| 48.072369 | 16.280947 | 293 m | ![]() |
| 48.072439 | 16.280982 | 291 m | ![]() |
| 48.072455 | 16.281025 | 290 m | ![]() |
| 48.07245 | 16.2811 | 289 m | ![]() |
| 48.072791 | 16.280871 | 287 m | ![]() |
| 48.07291 | 16.280966 | 283 m | ![]() |
| 48.07298 | 16.28096 | 281 m | ![]() |
| 48.073037 | 16.280985 | 280 m | ![]() |
| 48.07303 | 16.281004 | 280 m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
Gesundheit.Nachhaltigkeit.Bio
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?