GPS-Datei: Von S-Friedrichshagen - S-Erkner.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 52.45733 | 13.62545 | 38 m | ![]() |
| 52.45718 | 13.62544 | 38 m | ![]() |
| 52.45717 | 13.62558 | 38 m | ![]() |
| 52.45759 | 13.62564 | 38 m | ![]() |
| 52.4577 | 13.628 | 42 m | ![]() |
| 52.45786 | 13.62885 | 39 m | ![]() |
| 52.45986 | 13.6377 | 43 m | ![]() |
| 52.46427 | 13.6574 | 47 m | ![]() |
| 52.46418 | 13.65748 | 47 m | ![]() |
| 52.46413 | 13.65771 | 47 m | ![]() |
| 52.46376 | 13.66118 | 48 m | ![]() |
| 52.46343 | 13.66491 | 54 m | ![]() |
| 52.46296 | 13.66933 | 54 m | ![]() |
| 52.46269 | 13.67215 | 53 m | ![]() |
| 52.46246 | 13.67478 | 48 m | ![]() |
| 52.46151 | 13.68425 | 49 m | ![]() |
| 52.46138 | 13.68585 | 50 m | ![]() |
| 52.46124 | 13.68711 | 50 m | ![]() |
| 52.46115 | 13.68776 | 51 m | ![]() |
| 52.4607 | 13.69203 | 50 m | ![]() |
| 52.46056 | 13.69396 | 48 m | ![]() |
| 52.46046 | 13.69475 | 50 m | ![]() |
| 52.46023 | 13.69722 | 46 m | ![]() |
| 52.46006 | 13.69724 | 46 m | ![]() |
| 52.45959 | 13.69724 | 43 m | ![]() |
| 52.45948 | 13.69722 | 43 m | ![]() |
| 52.45944 | 13.69719 | 43 m | ![]() |
| 52.45939 | 13.69695 | 43 m | ![]() |
| 52.45939 | 13.69629 | 45 m | ![]() |
| 52.45937 | 13.69581 | 47 m | ![]() |
| 52.45935 | 13.69578 | 47 m | ![]() |
| 52.45836 | 13.69568 | 49 m | ![]() |
| 52.45828 | 13.69569 | 49 m | ![]() |
| 52.4582 | 13.69571 | 49 m | ![]() |
| 52.45805 | 13.69579 | 49 m | ![]() |
| 52.45781 | 13.69598 | 48 m | ![]() |
| 52.45751 | 13.69539 | 49 m | ![]() |
| 52.45676 | 13.69501 | 52 m | ![]() |
| 52.45636 | 13.69484 | 53 m | ![]() |
| 52.45609 | 13.69477 | 52 m | ![]() |
| 52.45598 | 13.6947 | 52 m | ![]() |
| 52.4559 | 13.69462 | 52 m | ![]() |
| 52.45581 | 13.69442 | 51 m | ![]() |
| 52.4557 | 13.69425 | 51 m | ![]() |
| 52.45561 | 13.69416 | 51 m | ![]() |
| 52.45524 | 13.69396 | 51 m | ![]() |
| 52.45496 | 13.69386 | 51 m | ![]() |
| 52.45461 | 13.69376 | 49 m | ![]() |
| 52.45424 | 13.69369 | 48 m | ![]() |
| 52.45412 | 13.69364 | 47 m | ![]() |
| 52.45393 | 13.69353 | 47 m | ![]() |
| 52.45379 | 13.69342 | 46 m | ![]() |
| 52.45358 | 13.69329 | 46 m | ![]() |
| 52.45334 | 13.69319 | 45 m | ![]() |
| 52.45326 | 13.6932 | 45 m | ![]() |
| 52.45317 | 13.69313 | 45 m | ![]() |
| 52.45298 | 13.69293 | 44 m | ![]() |
| 52.45278 | 13.69264 | 44 m | ![]() |
| 52.45258 | 13.69227 | 45 m | ![]() |
| 52.45234 | 13.69169 | 43 m | ![]() |
| 52.45234 | 13.69155 | 44 m | ![]() |
| 52.45225 | 13.69154 | 42 m | ![]() |
| 52.45207 | 13.69158 | 41 m | ![]() |
| 52.45199 | 13.69158 | 40 m | ![]() |
| 52.45173 | 13.69151 | 38 m | ![]() |
| 52.45173 | 13.69156 | 38 m | ![]() |
| 52.45165 | 13.69155 | 38 m | ![]() |
| 52.45124 | 13.69139 | 42 m | ![]() |
| 52.4512 | 13.69136 | 42 m | ![]() |
| 52.45065 | 13.69061 | 45 m | ![]() |
| 52.44979 | 13.68952 | 48 m | ![]() |
| 52.44821 | 13.68744 | 48 m | ![]() |
| 52.44806 | 13.68714 | 47 m | ![]() |
| 52.44802 | 13.68728 | 47 m | ![]() |
| 52.44788 | 13.68887 | 48 m | ![]() |
| 52.44779 | 13.68906 | 48 m | ![]() |
| 52.4474 | 13.6895 | 48 m | ![]() |
| 52.4471 | 13.6898 | 47 m | ![]() |
| 52.44641 | 13.69019 | 44 m | ![]() |
| 52.44625 | 13.69009 | 43 m | ![]() |
| 52.44603 | 13.68994 | 42 m | ![]() |
| 52.44585 | 13.68979 | 42 m | ![]() |
| 52.44573 | 13.68963 | 42 m | ![]() |
| 52.44564 | 13.68937 | 43 m | ![]() |
| 52.44562 | 13.68924 | 43 m | ![]() |
| 52.44556 | 13.68903 | 44 m | ![]() |
| 52.44549 | 13.68886 | 43 m | ![]() |
| 52.44531 | 13.68858 | 43 m | ![]() |
| 52.44523 | 13.68851 | 43 m | ![]() |
| 52.44503 | 13.68838 | 43 m | ![]() |
| 52.44481 | 13.68829 | 43 m | ![]() |
| 52.44456 | 13.68823 | 43 m | ![]() |
| 52.44453 | 13.68819 | 43 m | ![]() |
| 52.44446 | 13.68799 | 44 m | ![]() |
| 52.44414 | 13.68675 | 43 m | ![]() |
| 52.4437 | 13.68595 | 40 m | ![]() |
| 52.44348 | 13.68597 | 39 m | ![]() |
| 52.44315 | 13.68596 | 39 m | ![]() |
| 52.44306 | 13.68592 | 39 m | ![]() |
| 52.44295 | 13.68584 | 38 m | ![]() |
| 52.44287 | 13.68596 | 38 m | ![]() |
| 52.4427 | 13.68611 | 38 m | ![]() |
| 52.44247 | 13.68629 | 37 m | ![]() |
| 52.44238 | 13.68634 | 37 m | ![]() |
| 52.44235 | 13.68633 | 37 m | ![]() |
| 52.44227 | 13.68639 | 37 m | ![]() |
| 52.44213 | 13.68651 | 36 m | ![]() |
| 52.44194 | 13.68671 | 36 m | ![]() |
| 52.4417 | 13.68702 | 36 m | ![]() |
| 52.44138 | 13.6876 | 37 m | ![]() |
| 52.44129 | 13.68783 | 37 m | ![]() |
| 52.44118 | 13.68773 | 37 m | ![]() |
| 52.44074 | 13.68794 | 38 m | ![]() |
| 52.44003 | 13.68812 | 38 m | ![]() |
| 52.43968 | 13.68818 | 37 m | ![]() |
| 52.43953 | 13.68877 | 36 m | ![]() |
| 52.4393 | 13.68954 | 37 m | ![]() |
| 52.43917 | 13.6901 | 37 m | ![]() |
| 52.43898 | 13.6908 | 38 m | ![]() |
| 52.4387 | 13.69179 | 38 m | ![]() |
| 52.43863 | 13.69202 | 37 m | ![]() |
| 52.43853 | 13.69223 | 37 m | ![]() |
| 52.43782 | 13.69317 | 38 m | ![]() |
| 52.4375 | 13.69355 | 38 m | ![]() |
| 52.43721 | 13.69377 | 38 m | ![]() |
| 52.43691 | 13.69405 | 38 m | ![]() |
| 52.43656 | 13.69429 | 39 m | ![]() |
| 52.4358 | 13.69475 | 38 m | ![]() |
| 52.43561 | 13.69488 | 38 m | ![]() |
| 52.43573 | 13.6951 | 39 m | ![]() |
| 52.43568 | 13.69518 | 39 m | ![]() |
| 52.43554 | 13.69608 | 39 m | ![]() |
| 52.43524 | 13.69725 | 37 m | ![]() |
| 52.43521 | 13.69749 | 37 m | ![]() |
| 52.43519 | 13.69803 | 37 m | ![]() |
| 52.43516 | 13.69832 | 36 m | ![]() |
| 52.43507 | 13.69878 | 36 m | ![]() |
| 52.43497 | 13.69902 | 36 m | ![]() |
| 52.43474 | 13.69935 | 36 m | ![]() |
| 52.43412 | 13.70043 | 39 m | ![]() |
| 52.43393 | 13.70067 | 40 m | ![]() |
| 52.43383 | 13.70069 | 40 m | ![]() |
| 52.43375 | 13.70066 | 39 m | ![]() |
| 52.43374 | 13.70078 | 39 m | ![]() |
| 52.43361 | 13.70094 | 39 m | ![]() |
| 52.43352 | 13.7011 | 39 m | ![]() |
| 52.43343 | 13.70132 | 38 m | ![]() |
| 52.4332 | 13.70206 | 39 m | ![]() |
| 52.43319 | 13.70262 | 40 m | ![]() |
| 52.43308 | 13.70299 | 41 m | ![]() |
| 52.43296 | 13.70364 | 39 m | ![]() |
| 52.4329 | 13.7044 | 37 m | ![]() |
| 52.43274 | 13.70561 | 37 m | ![]() |
| 52.43197 | 13.70514 | 36 m | ![]() |
| 52.43177 | 13.70646 | 32 m | ![]() |
| 52.43152 | 13.70791 | 36 m | ![]() |
| 52.43141 | 13.70845 | 35 m | ![]() |
| 52.43119 | 13.70917 | 33 m | ![]() |
| 52.43095 | 13.70973 | 34 m | ![]() |
| 52.43073 | 13.71008 | 34 m | ![]() |
| 52.43053 | 13.71036 | 34 m | ![]() |
| 52.43029 | 13.71059 | 34 m | ![]() |
| 52.42977 | 13.71095 | 34 m | ![]() |
| 52.42991 | 13.71171 | 35 m | ![]() |
| 52.42996 | 13.71181 | 35 m | ![]() |
| 52.42996 | 13.71202 | 35 m | ![]() |
| 52.42992 | 13.71213 | 35 m | ![]() |
| 52.42989 | 13.71293 | 36 m | ![]() |
| 52.42961 | 13.71289 | 36 m | ![]() |
| 52.42894 | 13.71287 | 38 m | ![]() |
| 52.42846 | 13.71283 | 39 m | ![]() |
| 52.42804 | 13.71274 | 38 m | ![]() |
| 52.4278 | 13.71267 | 39 m | ![]() |
| 52.42758 | 13.71258 | 39 m | ![]() |
| 52.42721 | 13.71248 | 37 m | ![]() |
| 52.42711 | 13.71298 | 37 m | ![]() |
| 52.42656 | 13.71466 | 36 m | ![]() |
| 52.42607 | 13.71572 | 36 m | ![]() |
| 52.42585 | 13.71616 | 37 m | ![]() |
| 52.42561 | 13.71655 | 38 m | ![]() |
| 52.42522 | 13.71705 | 39 m | ![]() |
| 52.42446 | 13.71777 | 37 m | ![]() |
| 52.42365 | 13.71844 | 37 m | ![]() |
| 52.42362 | 13.71848 | 37 m | ![]() |
| 52.42366 | 13.71857 | 37 m | ![]() |
| 52.42322 | 13.71905 | 36 m | ![]() |
| 52.42255 | 13.71987 | 36 m | ![]() |
| 52.42225 | 13.72033 | 37 m | ![]() |
| 52.42192 | 13.72099 | 36 m | ![]() |
| 52.42173 | 13.72148 | 37 m | ![]() |
| 52.42157 | 13.72205 | 38 m | ![]() |
| 52.42149 | 13.72247 | 39 m | ![]() |
| 52.42143 | 13.72299 | 38 m | ![]() |
| 52.42141 | 13.72329 | 38 m | ![]() |
| 52.42141 | 13.7236 | 38 m | ![]() |
| 52.42207 | 13.72361 | 39 m | ![]() |
| 52.42237 | 13.72364 | 38 m | ![]() |
| 52.42281 | 13.72376 | 35 m | ![]() |
| 52.42306 | 13.72386 | 35 m | ![]() |
| 52.42366 | 13.7242 | 38 m | ![]() |
| 52.42396 | 13.72439 | 39 m | ![]() |
| 52.42495 | 13.72519 | 40 m | ![]() |
| 52.42531 | 13.72545 | 40 m | ![]() |
| 52.42537 | 13.72539 | 40 m | ![]() |
| 52.42585 | 13.72649 | 40 m | ![]() |
| 52.42655 | 13.72839 | 39 m | ![]() |
| 52.42738 | 13.73051 | 43 m | ![]() |
| 52.42742 | 13.73082 | 43 m | ![]() |
| 52.42745 | 13.73142 | 43 m | ![]() |
| 52.42744 | 13.73166 | 43 m | ![]() |
| 52.4274 | 13.73193 | 44 m | ![]() |
| 52.42723 | 13.7327 | 43 m | ![]() |
| 52.42769 | 13.73343 | 41 m | ![]() |
| 52.42735 | 13.73452 | 40 m | ![]() |
| 52.42723 | 13.73501 | 39 m | ![]() |
| 52.4271 | 13.73615 | 36 m | ![]() |
| 52.42694 | 13.73784 | 35 m | ![]() |
| 52.4268 | 13.73891 | 36 m | ![]() |
| 52.42676 | 13.73949 | 37 m | ![]() |
| 52.42681 | 13.73962 | 37 m | ![]() |
| 52.42686 | 13.73967 | 37 m | ![]() |
| 52.42698 | 13.73974 | 38 m | ![]() |
| 52.427 | 13.73981 | 38 m | ![]() |
| 52.42701 | 13.74022 | 37 m | ![]() |
| 52.42699 | 13.74118 | 38 m | ![]() |
| 52.42703 | 13.74141 | 39 m | ![]() |
| 52.42705 | 13.74144 | 39 m | ![]() |
| 52.42703 | 13.74151 | 39 m | ![]() |
| 52.42689 | 13.7427 | 41 m | ![]() |
| 52.42673 | 13.74388 | 41 m | ![]() |
| 52.42639 | 13.74673 | 42 m | ![]() |
| 52.42624 | 13.74785 | 41 m | ![]() |
| 52.42605 | 13.74876 | 39 m | ![]() |
| 52.426 | 13.74919 | 38 m | ![]() |
| 52.42601 | 13.74936 | 37 m | ![]() |
| 52.42632 | 13.74964 | 38 m | ![]() |
| 52.42634 | 13.74961 | 38 m | ![]() |
| 52.4264 | 13.74967 | 38 m | ![]() |
| 52.42668 | 13.74999 | 37 m | ![]() |
| 52.42685 | 13.75021 | 37 m | ![]() |
| 52.42679 | 13.75032 | 37 m | ![]() |
| 52.42682 | 13.75033 | 37 m | ![]() |
| 52.42687 | 13.75038 | 37 m | ![]() |
| 52.42691 | 13.7505 | 37 m | ![]() |
| 52.4269 | 13.75063 | 37 m | ![]() |
| 52.42688 | 13.7507 | 37 m | ![]() |
| 52.42685 | 13.75074 | 37 m | ![]() |
| 52.42688 | 13.75085 | 36 m | ![]() |
| 52.42701 | 13.75113 | 37 m | ![]() |
| 52.42702 | 13.75118 | 37 m | ![]() |
| 52.42808 | 13.75258 | 37 m | ![]() |
| 52.42814 | 13.75239 | 38 m | ![]() |
| 52.4283 | 13.75226 | 38 m | ![]() |
| 52.4284 | 13.75221 | 38 m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
Gesundheit.Nachhaltigkeit.Bio
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?