GPS-Datei: 2020-05-22_Rotwand.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 47.661508 | 11.887476 | 1083 m | ![]() |
| 47.661521 | 11.887194 | 1083 m | ![]() |
| 47.661568 | 11.887075 | 1083 m | ![]() |
| 47.661516 | 11.886798 | 1083 m | ![]() |
| 47.661467 | 11.886658 | 1083 m | ![]() |
| 47.661403 | 11.886554 | 1083 m | ![]() |
| 47.661314 | 11.886466 | 1083 m | ![]() |
| 47.66113 | 11.886351 | 1083 m | ![]() |
| 47.660965 | 11.886219 | 1084 m | ![]() |
| 47.660878 | 11.886173 | 1084 m | ![]() |
| 47.660691 | 11.886099 | 1084 m | ![]() |
| 47.660594 | 11.886084 | 1085 m | ![]() |
| 47.660498 | 11.886099 | 1085 m | ![]() |
| 47.660397 | 11.886092 | 1085 m | ![]() |
| 47.660302 | 11.886036 | 1085 m | ![]() |
| 47.660233 | 11.88595 | 1086 m | ![]() |
| 47.660033 | 11.885856 | 1086 m | ![]() |
| 47.659945 | 11.88588 | 1086 m | ![]() |
| 47.659677 | 11.886001 | 1087 m | ![]() |
| 47.659585 | 11.886017 | 1087 m | ![]() |
| 47.659489 | 11.88607 | 1088 m | ![]() |
| 47.65932 | 11.886211 | 1091 m | ![]() |
| 47.659268 | 11.886322 | 1092 m | ![]() |
| 47.659189 | 11.886402 | 1093 m | ![]() |
| 47.659173 | 11.886548 | 1095 m | ![]() |
| 47.659197 | 11.886686 | 1096 m | ![]() |
| 47.65926 | 11.886791 | 1098 m | ![]() |
| 47.659426 | 11.886918 | 1100 m | ![]() |
| 47.659491 | 11.88701 | 1102 m | ![]() |
| 47.659575 | 11.887091 | 1103 m | ![]() |
| 47.659603 | 11.88723 | 1104 m | ![]() |
| 47.659531 | 11.887317 | 1106 m | ![]() |
| 47.659439 | 11.887282 | 1107 m | ![]() |
| 47.659348 | 11.887274 | 1108 m | ![]() |
| 47.659256 | 11.887329 | 1110 m | ![]() |
| 47.659173 | 11.887406 | 1111 m | ![]() |
| 47.659083 | 11.887454 | 1113 m | ![]() |
| 47.658999 | 11.887534 | 1114 m | ![]() |
| 47.65893 | 11.887631 | 1116 m | ![]() |
| 47.658845 | 11.887688 | 1117 m | ![]() |
| 47.658708 | 11.887911 | 1120 m | ![]() |
| 47.658618 | 11.888158 | 1123 m | ![]() |
| 47.658551 | 11.888249 | 1125 m | ![]() |
| 47.658446 | 11.8885 | 1128 m | ![]() |
| 47.658414 | 11.88863 | 1130 m | ![]() |
| 47.658498 | 11.888685 | 1131 m | ![]() |
| 47.658681 | 11.888627 | 1134 m | ![]() |
| 47.658763 | 11.888571 | 1136 m | ![]() |
| 47.658851 | 11.888537 | 1137 m | ![]() |
| 47.658942 | 11.888518 | 1139 m | ![]() |
| 47.658908 | 11.888652 | 1140 m | ![]() |
| 47.658783 | 11.888878 | 1143 m | ![]() |
| 47.658702 | 11.889139 | 1147 m | ![]() |
| 47.658751 | 11.889416 | 1151 m | ![]() |
| 47.6587 | 11.889533 | 1153 m | ![]() |
| 47.658626 | 11.889611 | 1155 m | ![]() |
| 47.658564 | 11.889724 | 1157 m | ![]() |
| 47.658526 | 11.889855 | 1158 m | ![]() |
| 47.658471 | 11.889962 | 1160 m | ![]() |
| 47.658422 | 11.890241 | 1164 m | ![]() |
| 47.658449 | 11.89037 | 1166 m | ![]() |
| 47.658537 | 11.890425 | 1168 m | ![]() |
| 47.658722 | 11.89046 | 1171 m | ![]() |
| 47.658817 | 11.89045 | 1173 m | ![]() |
| 47.659 | 11.890503 | 1177 m | ![]() |
| 47.659188 | 11.890476 | 1180 m | ![]() |
| 47.659378 | 11.890483 | 1184 m | ![]() |
| 47.65942 | 11.890603 | 1186 m | ![]() |
| 47.659349 | 11.890691 | 1188 m | ![]() |
| 47.659263 | 11.89076 | 1189 m | ![]() |
| 47.659252 | 11.890903 | 1191 m | ![]() |
| 47.659281 | 11.891038 | 1193 m | ![]() |
| 47.659365 | 11.891108 | 1195 m | ![]() |
| 47.659463 | 11.891089 | 1197 m | ![]() |
| 47.659544 | 11.89103 | 1199 m | ![]() |
| 47.659634 | 11.890991 | 1200 m | ![]() |
| 47.659722 | 11.890921 | 1202 m | ![]() |
| 47.659694 | 11.891054 | 1204 m | ![]() |
| 47.659471 | 11.891333 | 1210 m | ![]() |
| 47.659394 | 11.891406 | 1211 m | ![]() |
| 47.659188 | 11.891739 | 1217 m | ![]() |
| 47.659024 | 11.891889 | 1220 m | ![]() |
| 47.658929 | 11.891874 | 1222 m | ![]() |
| 47.658835 | 11.891897 | 1224 m | ![]() |
| 47.658648 | 11.892008 | 1227 m | ![]() |
| 47.658505 | 11.8922 | 1231 m | ![]() |
| 47.65843 | 11.892275 | 1232 m | ![]() |
| 47.65841 | 11.892406 | 1234 m | ![]() |
| 47.658411 | 11.892545 | 1236 m | ![]() |
| 47.658465 | 11.892664 | 1237 m | ![]() |
| 47.658558 | 11.89271 | 1239 m | ![]() |
| 47.658749 | 11.892769 | 1243 m | ![]() |
| 47.658834 | 11.892822 | 1244 m | ![]() |
| 47.658911 | 11.892896 | 1246 m | ![]() |
| 47.659009 | 11.892934 | 1247 m | ![]() |
| 47.659106 | 11.892916 | 1249 m | ![]() |
| 47.659326 | 11.893185 | 1253 m | ![]() |
| 47.659404 | 11.893267 | 1255 m | ![]() |
| 47.659491 | 11.893323 | 1256 m | ![]() |
| 47.659581 | 11.893321 | 1258 m | ![]() |
| 47.659639 | 11.893215 | 1259 m | ![]() |
| 47.659639 | 11.893357 | 1261 m | ![]() |
| 47.659515 | 11.893568 | 1263 m | ![]() |
| 47.659481 | 11.893849 | 1267 m | ![]() |
| 47.659381 | 11.894084 | 1269 m | ![]() |
| 47.659199 | 11.894019 | 1272 m | ![]() |
| 47.659104 | 11.894023 | 1275 m | ![]() |
| 47.659019 | 11.893974 | 1277 m | ![]() |
| 47.658926 | 11.893944 | 1279 m | ![]() |
| 47.65883 | 11.893941 | 1281 m | ![]() |
| 47.658741 | 11.893978 | 1283 m | ![]() |
| 47.658659 | 11.894052 | 1285 m | ![]() |
| 47.658707 | 11.894621 | 1294 m | ![]() |
| 47.658731 | 11.894757 | 1296 m | ![]() |
| 47.658828 | 11.894999 | 1301 m | ![]() |
| 47.658873 | 11.895276 | 1305 m | ![]() |
| 47.658938 | 11.895401 | 1308 m | ![]() |
| 47.659016 | 11.895501 | 1310 m | ![]() |
| 47.659127 | 11.895731 | 1314 m | ![]() |
| 47.659204 | 11.895802 | 1316 m | ![]() |
| 47.659229 | 11.896078 | 1320 m | ![]() |
| 47.659284 | 11.896202 | 1322 m | ![]() |
| 47.659352 | 11.896293 | 1324 m | ![]() |
| 47.659167 | 11.896258 | 1328 m | ![]() |
| 47.659103 | 11.896358 | 1329 m | ![]() |
| 47.65906 | 11.896628 | 1333 m | ![]() |
| 47.659214 | 11.896974 | 1339 m | ![]() |
| 47.659229 | 11.897112 | 1341 m | ![]() |
| 47.659215 | 11.897257 | 1343 m | ![]() |
| 47.659222 | 11.897527 | 1346 m | ![]() |
| 47.65924 | 11.897669 | 1348 m | ![]() |
| 47.659408 | 11.898017 | 1352 m | ![]() |
| 47.659414 | 11.898169 | 1353 m | ![]() |
| 47.659387 | 11.898309 | 1354 m | ![]() |
| 47.659415 | 11.89844 | 1355 m | ![]() |
| 47.659475 | 11.898564 | 1355 m | ![]() |
| 47.659502 | 11.898697 | 1356 m | ![]() |
| 47.659574 | 11.898785 | 1357 m | ![]() |
| 47.659623 | 11.898902 | 1358 m | ![]() |
| 47.659543 | 11.898965 | 1359 m | ![]() |
| 47.659526 | 11.899097 | 1360 m | ![]() |
| 47.659461 | 11.899201 | 1361 m | ![]() |
| 47.659428 | 11.899465 | 1362 m | ![]() |
| 47.659382 | 11.899597 | 1363 m | ![]() |
| 47.659329 | 11.899715 | 1364 m | ![]() |
| 47.659189 | 11.899906 | 1366 m | ![]() |
| 47.65906 | 11.900431 | 1367 m | ![]() |
| 47.65906 | 11.900588 | 1367 m | ![]() |
| 47.659093 | 11.900724 | 1368 m | ![]() |
| 47.659135 | 11.901036 | 1368 m | ![]() |
| 47.659182 | 11.901154 | 1369 m | ![]() |
| 47.65919 | 11.901304 | 1369 m | ![]() |
| 47.659167 | 11.901447 | 1369 m | ![]() |
| 47.659189 | 11.901722 | 1370 m | ![]() |
| 47.659373 | 11.902201 | 1371 m | ![]() |
| 47.659369 | 11.902338 | 1371 m | ![]() |
| 47.659317 | 11.9026 | 1370 m | ![]() |
| 47.659323 | 11.902748 | 1368 m | ![]() |
| 47.65929 | 11.902878 | 1366 m | ![]() |
| 47.659212 | 11.902976 | 1365 m | ![]() |
| 47.659073 | 11.903357 | 1359 m | ![]() |
| 47.659156 | 11.903612 | 1356 m | ![]() |
| 47.659227 | 11.903699 | 1354 m | ![]() |
| 47.659283 | 11.903818 | 1352 m | ![]() |
| 47.659316 | 11.903961 | 1350 m | ![]() |
| 47.659248 | 11.904061 | 1349 m | ![]() |
| 47.659273 | 11.904191 | 1347 m | ![]() |
| 47.659341 | 11.904291 | 1345 m | ![]() |
| 47.659429 | 11.904537 | 1342 m | ![]() |
| 47.659496 | 11.904649 | 1340 m | ![]() |
| 47.659537 | 11.904784 | 1338 m | ![]() |
| 47.659533 | 11.905073 | 1336 m | ![]() |
| 47.659511 | 11.905214 | 1335 m | ![]() |
| 47.659445 | 11.905306 | 1334 m | ![]() |
| 47.659387 | 11.905579 | 1332 m | ![]() |
| 47.659317 | 11.905671 | 1331 m | ![]() |
| 47.659266 | 11.905781 | 1330 m | ![]() |
| 47.659289 | 11.905923 | 1329 m | ![]() |
| 47.659424 | 11.906123 | 1327 m | ![]() |
| 47.6594 | 11.90599 | 1326 m | ![]() |
| 47.659394 | 11.906124 | 1325 m | ![]() |
| 47.659589 | 11.906176 | 1323 m | ![]() |
| 47.659687 | 11.906163 | 1322 m | ![]() |
| 47.659766 | 11.906229 | 1321 m | ![]() |
| 47.659858 | 11.906239 | 1320 m | ![]() |
| 47.660034 | 11.90639 | 1319 m | ![]() |
| 47.660154 | 11.906605 | 1320 m | ![]() |
| 47.660242 | 11.906656 | 1321 m | ![]() |
| 47.660322 | 11.906736 | 1321 m | ![]() |
| 47.660535 | 11.907048 | 1323 m | ![]() |
| 47.660683 | 11.907202 | 1324 m | ![]() |
| 47.660855 | 11.907297 | 1324 m | ![]() |
| 47.660938 | 11.907392 | 1325 m | ![]() |
| 47.661207 | 11.907563 | 1326 m | ![]() |
| 47.661288 | 11.907631 | 1327 m | ![]() |
| 47.661291 | 11.907912 | 1327 m | ![]() |
| 47.661304 | 11.907769 | 1327 m | ![]() |
| 47.661276 | 11.907637 | 1327 m | ![]() |
| 47.661197 | 11.907538 | 1327 m | ![]() |
| 47.661108 | 11.907488 | 1326 m | ![]() |
| 47.66101 | 11.907457 | 1326 m | ![]() |
| 47.660841 | 11.907555 | 1325 m | ![]() |
| 47.660768 | 11.907643 | 1325 m | ![]() |
| 47.660645 | 11.907853 | 1325 m | ![]() |
| 47.66049 | 11.908027 | 1324 m | ![]() |
| 47.660135 | 11.908228 | 1323 m | ![]() |
| 47.66005 | 11.908176 | 1323 m | ![]() |
| 47.65986 | 11.908106 | 1322 m | ![]() |
| 47.659759 | 11.908116 | 1322 m | ![]() |
| 47.659663 | 11.908102 | 1322 m | ![]() |
| 47.659574 | 11.908147 | 1322 m | ![]() |
| 47.659477 | 11.908167 | 1322 m | ![]() |
| 47.659381 | 11.908152 | 1322 m | ![]() |
| 47.659294 | 11.90811 | 1322 m | ![]() |
| 47.659201 | 11.90812 | 1322 m | ![]() |
| 47.659127 | 11.908227 | 1322 m | ![]() |
| 47.658933 | 11.908229 | 1322 m | ![]() |
| 47.65883 | 11.908275 | 1322 m | ![]() |
| 47.658728 | 11.908296 | 1322 m | ![]() |
| 47.65854 | 11.908255 | 1322 m | ![]() |
| 47.658445 | 11.908319 | 1322 m | ![]() |
| 47.658354 | 11.908329 | 1322 m | ![]() |
| 47.658266 | 11.908359 | 1322 m | ![]() |
| 47.658178 | 11.908416 | 1322 m | ![]() |
| 47.658101 | 11.908504 | 1325 m | ![]() |
| 47.658014 | 11.908554 | 1327 m | ![]() |
| 47.657943 | 11.908639 | 1329 m | ![]() |
| 47.65782 | 11.908842 | 1333 m | ![]() |
| 47.657647 | 11.908972 | 1338 m | ![]() |
| 47.657556 | 11.908995 | 1340 m | ![]() |
| 47.657487 | 11.909097 | 1342 m | ![]() |
| 47.657396 | 11.909107 | 1344 m | ![]() |
| 47.657322 | 11.909197 | 1347 m | ![]() |
| 47.657131 | 11.909292 | 1351 m | ![]() |
| 47.657066 | 11.909397 | 1354 m | ![]() |
| 47.656815 | 11.909615 | 1360 m | ![]() |
| 47.656761 | 11.909732 | 1363 m | ![]() |
| 47.65666 | 11.909766 | 1365 m | ![]() |
| 47.656584 | 11.90985 | 1367 m | ![]() |
| 47.656388 | 11.91016 | 1374 m | ![]() |
| 47.656395 | 11.910313 | 1377 m | ![]() |
| 47.656363 | 11.910439 | 1379 m | ![]() |
| 47.656359 | 11.910718 | 1383 m | ![]() |
| 47.656157 | 11.911355 | 1395 m | ![]() |
| 47.656113 | 11.911637 | 1399 m | ![]() |
| 47.656106 | 11.91178 | 1402 m | ![]() |
| 47.656175 | 11.911879 | 1404 m | ![]() |
| 47.656152 | 11.91201 | 1406 m | ![]() |
| 47.656195 | 11.911891 | 1408 m | ![]() |
| 47.656178 | 11.912023 | 1410 m | ![]() |
| 47.656198 | 11.912164 | 1413 m | ![]() |
| 47.656188 | 11.912301 | 1415 m | ![]() |
| 47.65614 | 11.91242 | 1417 m | ![]() |
| 47.656006 | 11.912634 | 1422 m | ![]() |
| 47.656011 | 11.912775 | 1425 m | ![]() |
| 47.656152 | 11.913132 | 1431 m | ![]() |
| 47.656259 | 11.91352 | 1438 m | ![]() |
| 47.656404 | 11.913886 | 1446 m | ![]() |
| 47.656524 | 11.914107 | 1450 m | ![]() |
| 47.65666 | 11.914462 | 1458 m | ![]() |
| 47.656809 | 11.91473 | 1464 m | ![]() |
| 47.656893 | 11.914992 | 1470 m | ![]() |
| 47.656946 | 11.915102 | 1472 m | ![]() |
| 47.657023 | 11.91518 | 1475 m | ![]() |
| 47.657043 | 11.915688 | 1484 m | ![]() |
| 47.657074 | 11.915821 | 1487 m | ![]() |
| 47.657233 | 11.915978 | 1492 m | ![]() |
| 47.657301 | 11.91624 | 1498 m | ![]() |
| 47.657419 | 11.916458 | 1502 m | ![]() |
| 47.65758 | 11.916608 | 1506 m | ![]() |
| 47.657646 | 11.916701 | 1508 m | ![]() |
| 47.657568 | 11.91678 | 1510 m | ![]() |
| 47.657686 | 11.917007 | 1514 m | ![]() |
| 47.657671 | 11.917147 | 1516 m | ![]() |
| 47.657847 | 11.917304 | 1521 m | ![]() |
| 47.657937 | 11.917268 | 1523 m | ![]() |
| 47.658032 | 11.917289 | 1525 m | ![]() |
| 47.658129 | 11.917285 | 1527 m | ![]() |
| 47.658264 | 11.91748 | 1531 m | ![]() |
| 47.658344 | 11.917565 | 1533 m | ![]() |
| 47.658465 | 11.917768 | 1537 m | ![]() |
| 47.658499 | 11.917899 | 1539 m | ![]() |
| 47.658552 | 11.918009 | 1541 m | ![]() |
| 47.658779 | 11.918258 | 1550 m | ![]() |
| 47.658875 | 11.918495 | 1555 m | ![]() |
| 47.659059 | 11.918809 | 1564 m | ![]() |
| 47.659047 | 11.918942 | 1567 m | ![]() |
| 47.659116 | 11.91903 | 1569 m | ![]() |
| 47.6593 | 11.91904 | 1575 m | ![]() |
| 47.659668 | 11.918994 | 1586 m | ![]() |
| 47.659841 | 11.919094 | 1592 m | ![]() |
| 47.659839 | 11.919233 | 1594 m | ![]() |
| 47.659803 | 11.919358 | 1596 m | ![]() |
| 47.659801 | 11.919502 | 1599 m | ![]() |
| 47.659769 | 11.919637 | 1601 m | ![]() |
| 47.659693 | 11.919899 | 1606 m | ![]() |
| 47.659634 | 11.919999 | 1608 m | ![]() |
| 47.659632 | 11.920141 | 1610 m | ![]() |
| 47.659584 | 11.920255 | 1612 m | ![]() |
| 47.659292 | 11.920262 | 1620 m | ![]() |
| 47.659144 | 11.920433 | 1624 m | ![]() |
| 47.659225 | 11.920678 | 1629 m | ![]() |
| 47.659298 | 11.920772 | 1631 m | ![]() |
| 47.659341 | 11.920897 | 1633 m | ![]() |
| 47.659247 | 11.920843 | 1636 m | ![]() |
| 47.659171 | 11.92092 | 1638 m | ![]() |
| 47.65917 | 11.921057 | 1640 m | ![]() |
| 47.659113 | 11.921161 | 1641 m | ![]() |
| 47.659071 | 11.921281 | 1643 m | ![]() |
| 47.658995 | 11.921362 | 1645 m | ![]() |
| 47.65891 | 11.921605 | 1648 m | ![]() |
| 47.658826 | 11.921656 | 1650 m | ![]() |
| 47.658642 | 11.921352 | 1655 m | ![]() |
| 47.658628 | 11.921209 | 1657 m | ![]() |
| 47.658549 | 11.921129 | 1659 m | ![]() |
| 47.658459 | 11.921135 | 1661 m | ![]() |
| 47.658391 | 11.921706 | 1668 m | ![]() |
| 47.658301 | 11.92171 | 1670 m | ![]() |
| 47.658045 | 11.921875 | 1673 m | ![]() |
| 47.657986 | 11.921976 | 1674 m | ![]() |
| 47.657918 | 11.922233 | 1675 m | ![]() |
| 47.657865 | 11.922343 | 1676 m | ![]() |
| 47.657788 | 11.922414 | 1676 m | ![]() |
| 47.657692 | 11.92241 | 1677 m | ![]() |
| 47.657629 | 11.922512 | 1678 m | ![]() |
| 47.657554 | 11.922413 | 1679 m | ![]() |
| 47.657396 | 11.922272 | 1680 m | ![]() |
| 47.657304 | 11.922276 | 1681 m | ![]() |
| 47.657212 | 11.922212 | 1681 m | ![]() |
| 47.657026 | 11.92216 | 1683 m | ![]() |
| 47.656747 | 11.922163 | 1685 m | ![]() |
| 47.656683 | 11.922263 | 1686 m | ![]() |
| 47.65664 | 11.922393 | 1688 m | ![]() |
| 47.656629 | 11.922536 | 1689 m | ![]() |
| 47.656483 | 11.922887 | 1694 m | ![]() |
| 47.656412 | 11.922976 | 1695 m | ![]() |
| 47.656358 | 11.923093 | 1696 m | ![]() |
| 47.65623 | 11.923482 | 1701 m | ![]() |
| 47.656157 | 11.923569 | 1702 m | ![]() |
| 47.655994 | 11.923702 | 1705 m | ![]() |
| 47.65594 | 11.92382 | 1707 m | ![]() |
| 47.655852 | 11.923881 | 1708 m | ![]() |
| 47.655611 | 11.924104 | 1712 m | ![]() |
| 47.655521 | 11.924117 | 1715 m | ![]() |
| 47.655324 | 11.924084 | 1719 m | ![]() |
| 47.655227 | 11.924119 | 1721 m | ![]() |
| 47.654935 | 11.924116 | 1728 m | ![]() |
| 47.654849 | 11.924172 | 1730 m | ![]() |
| 47.654494 | 11.923956 | 1739 m | ![]() |
| 47.654401 | 11.923914 | 1741 m | ![]() |
| 47.654303 | 11.923895 | 1743 m | ![]() |
| 47.654209 | 11.92384 | 1746 m | ![]() |
| 47.654119 | 11.923849 | 1748 m | ![]() |
| 47.654031 | 11.923815 | 1750 m | ![]() |
| 47.653877 | 11.92383 | 1753 m | ![]() |
| 47.653504 | 11.92374 | 1754 m | ![]() |
| 47.653121 | 11.923735 | 1754 m | ![]() |
| 47.65303 | 11.923714 | 1754 m | ![]() |
| 47.652839 | 11.923727 | 1755 m | ![]() |
| 47.652745 | 11.923751 | 1755 m | ![]() |
| 47.652656 | 11.923806 | 1755 m | ![]() |
| 47.652557 | 11.92383 | 1755 m | ![]() |
| 47.652473 | 11.923878 | 1755 m | ![]() |
| 47.652378 | 11.923904 | 1755 m | ![]() |
| 47.652295 | 11.923971 | 1755 m | ![]() |
| 47.651886 | 11.924367 | 1755 m | ![]() |
| 47.651757 | 11.924576 | 1754 m | ![]() |
| 47.651683 | 11.924661 | 1754 m | ![]() |
| 47.651578 | 11.924908 | 1754 m | ![]() |
| 47.65149 | 11.924937 | 1753 m | ![]() |
| 47.651429 | 11.925045 | 1753 m | ![]() |
| 47.651278 | 11.925234 | 1753 m | ![]() |
| 47.651151 | 11.925466 | 1752 m | ![]() |
| 47.651105 | 11.925584 | 1752 m | ![]() |
| 47.651035 | 11.925859 | 1751 m | ![]() |
| 47.650862 | 11.926197 | 1750 m | ![]() |
| 47.650725 | 11.926573 | 1749 m | ![]() |
| 47.650723 | 11.926712 | 1749 m | ![]() |
| 47.650604 | 11.927092 | 1748 m | ![]() |
| 47.650591 | 11.927224 | 1747 m | ![]() |
| 47.650556 | 11.927362 | 1747 m | ![]() |
| 47.650331 | 11.927614 | 1746 m | ![]() |
| 47.650045 | 11.927517 | 1745 m | ![]() |
| 47.649954 | 11.927514 | 1744 m | ![]() |
| 47.649868 | 11.927467 | 1744 m | ![]() |
| 47.64978 | 11.927391 | 1745 m | ![]() |
| 47.649551 | 11.92713 | 1750 m | ![]() |
| 47.649464 | 11.927083 | 1752 m | ![]() |
| 47.649374 | 11.927045 | 1754 m | ![]() |
| 47.648996 | 11.926947 | 1761 m | ![]() |
| 47.64887 | 11.926746 | 1764 m | ![]() |
| 47.648711 | 11.926579 | 1767 m | ![]() |
| 47.648395 | 11.926272 | 1774 m | ![]() |
| 47.648307 | 11.92623 | 1776 m | ![]() |
| 47.648291 | 11.926512 | 1779 m | ![]() |
| 47.64839 | 11.927182 | 1787 m | ![]() |
| 47.64848 | 11.927452 | 1791 m | ![]() |
| 47.648593 | 11.927669 | 1794 m | ![]() |
| 47.648721 | 11.928046 | 1799 m | ![]() |
| 47.648747 | 11.928337 | 1802 m | ![]() |
| 47.648788 | 11.92846 | 1803 m | ![]() |
| 47.648813 | 11.92873 | 1807 m | ![]() |
| 47.648841 | 11.928857 | 1807 m | ![]() |
| 47.648862 | 11.929279 | 1807 m | ![]() |
| 47.648962 | 11.929516 | 1807 m | ![]() |
| 47.64898 | 11.929661 | 1807 m | ![]() |
| 47.648977 | 11.929805 | 1807 m | ![]() |
| 47.648942 | 11.930236 | 1807 m | ![]() |
| 47.649082 | 11.930444 | 1807 m | ![]() |
| 47.649103 | 11.930592 | 1807 m | ![]() |
| 47.649187 | 11.930843 | 1807 m | ![]() |
| 47.649195 | 11.930986 | 1807 m | ![]() |
| 47.649274 | 11.931242 | 1807 m | ![]() |
| 47.649293 | 11.931522 | 1808 m | ![]() |
| 47.649334 | 11.931642 | 1809 m | ![]() |
| 47.649309 | 11.931772 | 1810 m | ![]() |
| 47.649335 | 11.93205 | 1811 m | ![]() |
| 47.649287 | 11.932478 | 1814 m | ![]() |
| 47.6493 | 11.932611 | 1814 m | ![]() |
| 47.649262 | 11.932737 | 1815 m | ![]() |
| 47.649265 | 11.932881 | 1816 m | ![]() |
| 47.649363 | 11.933114 | 1817 m | ![]() |
| 47.649488 | 11.933645 | 1821 m | ![]() |
| 47.649546 | 11.934474 | 1832 m | ![]() |
| 47.64948 | 11.935155 | 1842 m | ![]() |
| 47.649491 | 11.935295 | 1844 m | ![]() |
| 47.649656 | 11.935146 | 1848 m | ![]() |
| 47.649875 | 11.934876 | 1854 m | ![]() |
| 47.649928 | 11.934759 | 1856 m | ![]() |
| 47.650004 | 11.934669 | 1859 m | ![]() |
| 47.650063 | 11.934565 | 1861 m | ![]() |
| 47.650145 | 11.934626 | 1859 m | ![]() |
| 47.650211 | 11.93453 | 1857 m | ![]() |
| 47.650148 | 11.934651 | 1856 m | ![]() |
| 47.650058 | 11.934721 | 1854 m | ![]() |
| 47.64996 | 11.934716 | 1852 m | ![]() |
| 47.649502 | 11.935264 | 1842 m | ![]() |
| 47.649478 | 11.935125 | 1840 m | ![]() |
| 47.649536 | 11.934544 | 1833 m | ![]() |
| 47.649533 | 11.934104 | 1827 m | ![]() |
| 47.649525 | 11.93397 | 1825 m | ![]() |
| 47.649493 | 11.933844 | 1823 m | ![]() |
| 47.649485 | 11.933565 | 1818 m | ![]() |
| 47.649369 | 11.933179 | 1811 m | ![]() |
| 47.649349 | 11.93304 | 1809 m | ![]() |
| 47.649216 | 11.932823 | 1804 m | ![]() |
| 47.649119 | 11.932769 | 1801 m | ![]() |
| 47.649153 | 11.932894 | 1799 m | ![]() |
| 47.649109 | 11.933034 | 1797 m | ![]() |
| 47.649049 | 11.933154 | 1794 m | ![]() |
| 47.649033 | 11.93329 | 1792 m | ![]() |
| 47.648954 | 11.93338 | 1790 m | ![]() |
| 47.648931 | 11.93352 | 1787 m | ![]() |
| 47.648842 | 11.933764 | 1783 m | ![]() |
| 47.648695 | 11.933967 | 1777 m | ![]() |
| 47.64864 | 11.933848 | 1775 m | ![]() |
| 47.648555 | 11.933444 | 1768 m | ![]() |
| 47.648557 | 11.932877 | 1758 m | ![]() |
| 47.648455 | 11.932909 | 1755 m | ![]() |
| 47.648389 | 11.93301 | 1753 m | ![]() |
| 47.648348 | 11.933134 | 1750 m | ![]() |
| 47.648281 | 11.933234 | 1748 m | ![]() |
| 47.648258 | 11.933373 | 1746 m | ![]() |
| 47.648217 | 11.933494 | 1743 m | ![]() |
| 47.647991 | 11.933767 | 1737 m | ![]() |
| 47.647908 | 11.933822 | 1735 m | ![]() |
| 47.647723 | 11.933792 | 1732 m | ![]() |
| 47.64763 | 11.933811 | 1730 m | ![]() |
| 47.647611 | 11.933676 | 1729 m | ![]() |
| 47.647671 | 11.933414 | 1725 m | ![]() |
| 47.64769 | 11.93314 | 1722 m | ![]() |
| 47.647732 | 11.933014 | 1720 m | ![]() |
| 47.647794 | 11.932321 | 1712 m | ![]() |
| 47.647819 | 11.932188 | 1710 m | ![]() |
| 47.647758 | 11.932066 | 1708 m | ![]() |
| 47.647685 | 11.931973 | 1707 m | ![]() |
| 47.647619 | 11.9317 | 1705 m | ![]() |
| 47.647618 | 11.931566 | 1704 m | ![]() |
| 47.647497 | 11.930894 | 1699 m | ![]() |
| 47.647506 | 11.930753 | 1698 m | ![]() |
| 47.647536 | 11.930617 | 1697 m | ![]() |
| 47.647511 | 11.930464 | 1696 m | ![]() |
| 47.647451 | 11.930347 | 1695 m | ![]() |
| 47.647376 | 11.930271 | 1694 m | ![]() |
| 47.647269 | 11.930015 | 1692 m | ![]() |
| 47.647241 | 11.929738 | 1690 m | ![]() |
| 47.647308 | 11.92945 | 1688 m | ![]() |
| 47.647286 | 11.929302 | 1686 m | ![]() |
| 47.647082 | 11.928948 | 1682 m | ![]() |
| 47.647003 | 11.928673 | 1679 m | ![]() |
| 47.646997 | 11.928533 | 1678 m | ![]() |
| 47.646892 | 11.928271 | 1675 m | ![]() |
| 47.64686 | 11.928125 | 1673 m | ![]() |
| 47.646799 | 11.927997 | 1672 m | ![]() |
| 47.646658 | 11.927809 | 1669 m | ![]() |
| 47.64647 | 11.927437 | 1665 m | ![]() |
| 47.646374 | 11.92717 | 1662 m | ![]() |
| 47.646311 | 11.927064 | 1660 m | ![]() |
| 47.646148 | 11.926908 | 1657 m | ![]() |
| 47.646098 | 11.926788 | 1656 m | ![]() |
| 47.645962 | 11.926569 | 1652 m | ![]() |
| 47.645921 | 11.926443 | 1651 m | ![]() |
| 47.645862 | 11.926328 | 1649 m | ![]() |
| 47.6457 | 11.926145 | 1646 m | ![]() |
| 47.645652 | 11.92602 | 1644 m | ![]() |
| 47.645581 | 11.925743 | 1641 m | ![]() |
| 47.645517 | 11.925611 | 1639 m | ![]() |
| 47.645495 | 11.925455 | 1638 m | ![]() |
| 47.645538 | 11.925325 | 1636 m | ![]() |
| 47.645554 | 11.925177 | 1634 m | ![]() |
| 47.645519 | 11.925053 | 1633 m | ![]() |
| 47.64557 | 11.924935 | 1631 m | ![]() |
| 47.645663 | 11.92488 | 1629 m | ![]() |
| 47.645815 | 11.92437 | 1621 m | ![]() |
| 47.645812 | 11.924224 | 1620 m | ![]() |
| 47.645844 | 11.924091 | 1618 m | ![]() |
