GPS-Datei: 5425 - Tour 35.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 47.609529 | 11.019287 | 887 m | ![]() |
| 47.608872 | 11.018809 | 888 m | ![]() |
| 47.608524 | 11.018636 | 892 m | ![]() |
| 47.608165 | 11.018542 | 894 m | ![]() |
| 47.607699 | 11.017925 | 899 m | ![]() |
| 47.607502 | 11.017878 | 904 m | ![]() |
| 47.60667 | 11.018139 | 912 m | ![]() |
| 47.606302 | 11.018098 | 916 m | ![]() |
| 47.6059 | 11.017896 | 920 m | ![]() |
| 47.605544 | 11.01767 | 924 m | ![]() |
| 47.605324 | 11.017382 | 930 m | ![]() |
| 47.604839 | 11.016325 | 934 m | ![]() |
| 47.604723 | 11.016786 | 940 m | ![]() |
| 47.604534 | 11.016766 | 946 m | ![]() |
| 47.604156 | 11.016791 | 952 m | ![]() |
| 47.603794 | 11.016897 | 958 m | ![]() |
| 47.603576 | 11.017035 | 963 m | ![]() |
| 47.603136 | 11.01747 | 966 m | ![]() |
| 47.60267 | 11.017892 | 968 m | ![]() |
| 47.602322 | 11.018251 | 971 m | ![]() |
| 47.601791 | 11.018244 | 973 m | ![]() |
| 47.601686 | 11.018559 | 977 m | ![]() |
| 47.601652 | 11.018983 | 982 m | ![]() |
| 47.601675 | 11.020248 | 984 m | ![]() |
| 47.601454 | 11.020027 | 984 m | ![]() |
| 47.601272 | 11.019621 | 988 m | ![]() |
| 47.601059 | 11.019453 | 992 m | ![]() |
| 47.600906 | 11.019979 | 997 m | ![]() |
| 47.600916 | 11.020432 | 1003 m | ![]() |
| 47.601039 | 11.021075 | 1011 m | ![]() |
| 47.601343 | 11.021685 | 1022 m | ![]() |
| 47.601606 | 11.022095 | 1030 m | ![]() |
| 47.601993 | 11.022615 | 1037 m | ![]() |
| 47.602164 | 11.023114 | 1045 m | ![]() |
| 47.602128 | 11.023632 | 1055 m | ![]() |
| 47.601824 | 11.024019 | 1064 m | ![]() |
| 47.601395 | 11.024348 | 1072 m | ![]() |
| 47.600933 | 11.02453 | 1078 m | ![]() |
| 47.600352 | 11.024814 | 1081 m | ![]() |
| 47.599908 | 11.025009 | 1084 m | ![]() |
| 47.599023 | 11.025215 | 1088 m | ![]() |
| 47.598686 | 11.025264 | 1097 m | ![]() |
| 47.598281 | 11.025645 | 1105 m | ![]() |
| 47.59778 | 11.026258 | 1112 m | ![]() |
| 47.596966 | 11.026589 | 1119 m | ![]() |
| 47.596483 | 11.027057 | 1127 m | ![]() |
| 47.595943 | 11.027642 | 1133 m | ![]() |
| 47.595891 | 11.028362 | 1141 m | ![]() |
| 47.595354 | 11.029349 | 1133 m | ![]() |
| 47.594772 | 11.029445 | 1133 m | ![]() |
| 47.594128 | 11.029141 | 1134 m | ![]() |
| 47.594005 | 11.028424 | 1137 m | ![]() |
| 47.593419 | 11.028119 | 1139 m | ![]() |
| 47.592775 | 11.027842 | 1141 m | ![]() |
| 47.592171 | 11.027766 | 1143 m | ![]() |
| 47.591721 | 11.027458 | 1147 m | ![]() |
| 47.591426 | 11.026975 | 1154 m | ![]() |
| 47.590802 | 11.027068 | 1160 m | ![]() |
| 47.590797 | 11.026328 | 1164 m | ![]() |
| 47.590925 | 11.025462 | 1172 m | ![]() |
| 47.590858 | 11.024645 | 1180 m | ![]() |
| 47.590658 | 11.023985 | 1187 m | ![]() |
| 47.590362 | 11.022553 | 1194 m | ![]() |
| 47.590028 | 11.021962 | 1203 m | ![]() |
| 47.589977 | 11.02121 | 1208 m | ![]() |
| 47.58978 | 11.020971 | 1214 m | ![]() |
| 47.589613 | 11.020598 | 1222 m | ![]() |
| 47.58991 | 11.020349 | 1226 m | ![]() |
| 47.5903 | 11.020408 | 1232 m | ![]() |
| 47.590824 | 11.020444 | 1240 m | ![]() |
| 47.591272 | 11.020414 | 1248 m | ![]() |
| 47.591656 | 11.019955 | 1258 m | ![]() |
| 47.591883 | 11.019299 | 1267 m | ![]() |
| 47.591847 | 11.018819 | 1275 m | ![]() |
| 47.591961 | 11.018477 | 1283 m | ![]() |
| 47.592371 | 11.017655 | 1291 m | ![]() |
| 47.592441 | 11.017272 | 1299 m | ![]() |
| 47.592472 | 11.016528 | 1307 m | ![]() |
| 47.592461 | 11.015583 | 1314 m | ![]() |
| 47.592479 | 11.014586 | 1321 m | ![]() |
| 47.592561 | 11.013991 | 1328 m | ![]() |
| 47.592752 | 11.014437 | 1334 m | ![]() |
| 47.593096 | 11.014796 | 1340 m | ![]() |
| 47.593451 | 11.015063 | 1342 m | ![]() |
| 47.593808 | 11.015249 | 1345 m | ![]() |
| 47.594475 | 11.015714 | 1348 m | ![]() |
| 47.594913 | 11.015864 | 1354 m | ![]() |
| 47.595349 | 11.01616 | 1359 m | ![]() |
| 47.595819 | 11.016524 | 1367 m | ![]() |
| 47.596265 | 11.016767 | 1370 m | ![]() |
| 47.596607 | 11.016754 | 1367 m | ![]() |
| 47.597369 | 11.016903 | 1366 m | ![]() |
| 47.59783 | 11.017333 | 1366 m | ![]() |
| 47.598691 | 11.017499 | 1365 m | ![]() |
| 47.598891 | 11.017347 | 1364 m | ![]() |
| 47.599344 | 11.017165 | 1366 m | ![]() |
| 47.599654 | 11.016951 | 1369 m | ![]() |
| 47.599705 | 11.01662 | 1370 m | ![]() |
| 47.600209 | 11.016626 | 1372 m | ![]() |
| 47.60058 | 11.016467 | 1374 m | ![]() |
| 47.600959 | 11.016402 | 1372 m | ![]() |
| 47.601372 | 11.016458 | 1369 m | ![]() |
| 47.602235 | 11.016504 | 1367 m | ![]() |
| 47.602677 | 11.016468 | 1356 m | ![]() |
| 47.603174 | 11.016354 | 1342 m | ![]() |
| 47.603687 | 11.016361 | 1339 m | ![]() |
| 47.604328 | 11.016226 | 1334 m | ![]() |
| 47.604688 | 11.016226 | 1329 m | ![]() |
| 47.604839 | 11.016325 | 1323 m | ![]() |
| 47.60509 | 11.016415 | 1317 m | ![]() |
| 47.605417 | 11.016707 | 1312 m | ![]() |
| 47.605609 | 11.017047 | 1309 m | ![]() |
| 47.606073 | 11.017277 | 1312 m | ![]() |
| 47.606514 | 11.017281 | 1315 m | ![]() |
| 47.607687 | 11.0171 | 1315 m | ![]() |
| 47.607975 | 11.017071 | 1312 m | ![]() |
| 47.608568 | 11.017666 | 1308 m | ![]() |
| 47.608889 | 11.018317 | 1303 m | ![]() |
| 47.608872 | 11.018809 | 1296 m | ![]() |
| 47.609529 | 11.019287 | 1291 m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?