GPS-Datei: 1620 - Tour 119.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 47.409236 | 10.746928 | 1338 m | ![]() |
| 47.409704 | 10.748097 | 1334 m | ![]() |
| 47.409789 | 10.748418 | 1331 m | ![]() |
| 47.409766 | 10.748722 | 1327 m | ![]() |
| 47.409838 | 10.74936 | 1325 m | ![]() |
| 47.40992 | 10.749854 | 1325 m | ![]() |
| 47.409997 | 10.750134 | 1322 m | ![]() |
| 47.410202 | 10.750234 | 1321 m | ![]() |
| 47.410369 | 10.750478 | 1322 m | ![]() |
| 47.41044 | 10.751143 | 1321 m | ![]() |
| 47.410553 | 10.751412 | 1322 m | ![]() |
| 47.410555 | 10.75185 | 1323 m | ![]() |
| 47.410486 | 10.752881 | 1326 m | ![]() |
| 47.410397 | 10.753952 | 1328 m | ![]() |
| 47.410328 | 10.754361 | 1328 m | ![]() |
| 47.410277 | 10.755963 | 1329 m | ![]() |
| 47.410158 | 10.756635 | 1329 m | ![]() |
| 47.409682 | 10.758369 | 1331 m | ![]() |
| 47.409456 | 10.759594 | 1332 m | ![]() |
| 47.409438 | 10.760203 | 1332 m | ![]() |
| 47.409565 | 10.761865 | 1333 m | ![]() |
| 47.409703 | 10.762227 | 1338 m | ![]() |
| 47.409926 | 10.762977 | 1340 m | ![]() |
| 47.410051 | 10.763047 | 1342 m | ![]() |
| 47.41016 | 10.762985 | 1343 m | ![]() |
| 47.41019 | 10.762774 | 1344 m | ![]() |
| 47.410614 | 10.763278 | 1346 m | ![]() |
| 47.410831 | 10.763206 | 1347 m | ![]() |
| 47.410932 | 10.763064 | 1347 m | ![]() |
| 47.411055 | 10.762723 | 1347 m | ![]() |
| 47.411094 | 10.762512 | 1347 m | ![]() |
| 47.411045 | 10.762166 | 1347 m | ![]() |
| 47.411067 | 10.761915 | 1346 m | ![]() |
| 47.411233 | 10.761668 | 1344 m | ![]() |
| 47.411127 | 10.761519 | 1342 m | ![]() |
| 47.411189 | 10.761031 | 1339 m | ![]() |
| 47.411503 | 10.759888 | 1338 m | ![]() |
| 47.411728 | 10.759312 | 1338 m | ![]() |
| 47.41194 | 10.758961 | 1338 m | ![]() |
| 47.412266 | 10.758853 | 1338 m | ![]() |
| 47.412527 | 10.758822 | 1339 m | ![]() |
| 47.413097 | 10.758615 | 1342 m | ![]() |
| 47.413271 | 10.758475 | 1344 m | ![]() |
| 47.413319 | 10.758861 | 1345 m | ![]() |
| 47.413203 | 10.759361 | 1348 m | ![]() |
| 47.413064 | 10.759635 | 1354 m | ![]() |
| 47.413033 | 10.759912 | 1366 m | ![]() |
| 47.412871 | 10.76045 | 1372 m | ![]() |
| 47.412742 | 10.760685 | 1375 m | ![]() |
| 47.412711 | 10.760922 | 1381 m | ![]() |
| 47.412844 | 10.761033 | 1388 m | ![]() |
| 47.413089 | 10.760895 | 1398 m | ![]() |
| 47.413218 | 10.760701 | 1404 m | ![]() |
| 47.413367 | 10.760427 | 1410 m | ![]() |
| 47.413521 | 10.75973 | 1413 m | ![]() |
| 47.413659 | 10.759549 | 1414 m | ![]() |
| 47.413822 | 10.759488 | 1420 m | ![]() |
| 47.413983 | 10.75952 | 1421 m | ![]() |
| 47.414152 | 10.759684 | 1426 m | ![]() |
| 47.414221 | 10.759899 | 1430 m | ![]() |
| 47.415434 | 10.759992 | 1434 m | ![]() |
| 47.415625 | 10.75984 | 1445 m | ![]() |
| 47.415861 | 10.759688 | 1448 m | ![]() |
| 47.416144 | 10.759446 | 1458 m | ![]() |
| 47.416882 | 10.759444 | 1457 m | ![]() |
| 47.417207 | 10.759389 | 1457 m | ![]() |
| 47.417396 | 10.759794 | 1461 m | ![]() |
| 47.417806 | 10.759861 | 1458 m | ![]() |
| 47.41826 | 10.760073 | 1458 m | ![]() |
| 47.41842 | 10.759641 | 1455 m | ![]() |
| 47.418466 | 10.759246 | 1456 m | ![]() |
| 47.418422 | 10.758604 | 1452 m | ![]() |
| 47.418324 | 10.758249 | 1450 m | ![]() |
| 47.418389 | 10.756924 | 1455 m | ![]() |
| 47.418451 | 10.756308 | 1456 m | ![]() |
| 47.418409 | 10.755518 | 1458 m | ![]() |
| 47.418401 | 10.754258 | 1459 m | ![]() |
| 47.418347 | 10.753712 | 1462 m | ![]() |
| 47.418196 | 10.752978 | 1466 m | ![]() |
| 47.418008 | 10.752349 | 1464 m | ![]() |
| 47.418003 | 10.752057 | 1462 m | ![]() |
| 47.417918 | 10.751723 | 1462 m | ![]() |
| 47.417963 | 10.751154 | 1462 m | ![]() |
| 47.418088 | 10.750615 | 1464 m | ![]() |
| 47.418077 | 10.75019 | 1469 m | ![]() |
| 47.418361 | 10.749245 | 1473 m | ![]() |
| 47.418573 | 10.748934 | 1474 m | ![]() |
| 47.418773 | 10.748781 | 1474 m | ![]() |
| 47.418884 | 10.748573 | 1470 m | ![]() |
| 47.41904 | 10.748353 | 1468 m | ![]() |
| 47.419265 | 10.748347 | 1469 m | ![]() |
| 47.419322 | 10.748176 | 1470 m | ![]() |
| 47.419383 | 10.747728 | 1477 m | ![]() |
| 47.419523 | 10.747388 | 1484 m | ![]() |
| 47.419689 | 10.747115 | 1486 m | ![]() |
| 47.419747 | 10.746865 | 1487 m | ![]() |
| 47.419798 | 10.746495 | 1486 m | ![]() |
| 47.419841 | 10.746006 | 1486 m | ![]() |
| 47.41982 | 10.745647 | 1485 m | ![]() |
| 47.419834 | 10.745277 | 1486 m | ![]() |
| 47.419903 | 10.744894 | 1487 m | ![]() |
| 47.419937 | 10.744458 | 1488 m | ![]() |
| 47.419941 | 10.744193 | 1492 m | ![]() |
| 47.419663 | 10.743508 | 1493 m | ![]() |
| 47.41954 | 10.742761 | 1496 m | ![]() |
| 47.419305 | 10.741587 | 1500 m | ![]() |
| 47.419184 | 10.741304 | 1502 m | ![]() |
| 47.418946 | 10.740978 | 1507 m | ![]() |
| 47.418742 | 10.740733 | 1511 m | ![]() |
| 47.418329 | 10.740083 | 1510 m | ![]() |
| 47.418102 | 10.739625 | 1513 m | ![]() |
| 47.418034 | 10.73941 | 1516 m | ![]() |
| 47.417848 | 10.739218 | 1517 m | ![]() |
| 47.417509 | 10.738982 | 1519 m | ![]() |
| 47.417106 | 10.738902 | 1522 m | ![]() |
| 47.416791 | 10.738905 | 1526 m | ![]() |
| 47.416457 | 10.73896 | 1530 m | ![]() |
| 47.41623 | 10.739072 | 1540 m | ![]() |
| 47.415914 | 10.739155 | 1550 m | ![]() |
| 47.415662 | 10.739146 | 1562 m | ![]() |
| 47.415366 | 10.73911 | 1572 m | ![]() |
| 47.415069 | 10.739114 | 1581 m | ![]() |
| 47.414869 | 10.739226 | 1589 m | ![]() |
| 47.4137 | 10.739784 | 1594 m | ![]() |
| 47.413403 | 10.739788 | 1595 m | ![]() |
| 47.41308 | 10.739711 | 1592 m | ![]() |
| 47.412955 | 10.739627 | 1590 m | ![]() |
| 47.412542 | 10.739587 | 1589 m | ![]() |
| 47.412171 | 10.739734 | 1588 m | ![]() |
| 47.411879 | 10.73999 | 1584 m | ![]() |
| 47.411665 | 10.740473 | 1582 m | ![]() |
| 47.41147 | 10.741421 | 1581 m | ![]() |
| 47.4113 | 10.741959 | 1580 m | ![]() |
| 47.411133 | 10.742285 | 1579 m | ![]() |
| 47.411024 | 10.742387 | 1579 m | ![]() |
| 47.41084 | 10.74266 | 1579 m | ![]() |
| 47.410681 | 10.743025 | 1579 m | ![]() |
| 47.41048 | 10.743244 | 1578 m | ![]() |
| 47.410207 | 10.743447 | 1579 m | ![]() |
| 47.410075 | 10.743801 | 1580 m | ![]() |
| 47.409971 | 10.744182 | 1582 m | ![]() |
| 47.409879 | 10.744285 | 1581 m | ![]() |
| 47.409704 | 10.745127 | 1579 m | ![]() |
| 47.409527 | 10.745546 | 1573 m | ![]() |
| 47.409279 | 10.745842 | 1566 m | ![]() |
| 47.40906 | 10.746074 | 1558 m | ![]() |
| 47.40923 | 10.746689 | 1552 m | ![]() |
| 47.409236 | 10.746928 | 1542 m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?