GPS-Datei: 1610 - Tour 97.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 47.568872 | 11.297126 | 808 m | ![]() |
| 47.569054 | 11.296164 | 811 m | ![]() |
| 47.56929 | 11.296041 | 817 m | ![]() |
| 47.569594 | 11.296134 | 823 m | ![]() |
| 47.570404 | 11.296608 | 835 m | ![]() |
| 47.570753 | 11.29669 | 841 m | ![]() |
| 47.570921 | 11.296405 | 838 m | ![]() |
| 47.570837 | 11.296109 | 856 m | ![]() |
| 47.570608 | 11.295833 | 864 m | ![]() |
| 47.570379 | 11.29561 | 861 m | ![]() |
| 47.570113 | 11.295386 | 852 m | ![]() |
| 47.56996 | 11.294927 | 854 m | ![]() |
| 47.569974 | 11.294236 | 863 m | ![]() |
| 47.570318 | 11.293254 | 874 m | ![]() |
| 47.570203 | 11.292704 | 873 m | ![]() |
| 47.57003 | 11.29235 | 876 m | ![]() |
| 47.569963 | 11.292108 | 882 m | ![]() |
| 47.5702 | 11.291932 | 885 m | ![]() |
| 47.570587 | 11.291963 | 893 m | ![]() |
| 47.571393 | 11.291692 | 897 m | ![]() |
| 47.571617 | 11.291303 | 902 m | ![]() |
| 47.571682 | 11.290747 | 908 m | ![]() |
| 47.571777 | 11.290485 | 909 m | ![]() |
| 47.571344 | 11.290094 | 917 m | ![]() |
| 47.570332 | 11.290316 | 933 m | ![]() |
| 47.569862 | 11.290375 | 935 m | ![]() |
| 47.569503 | 11.29036 | 940 m | ![]() |
| 47.569308 | 11.290218 | 943 m | ![]() |
| 47.569367 | 11.289955 | 945 m | ![]() |
| 47.569673 | 11.289942 | 954 m | ![]() |
| 47.570018 | 11.289797 | 957 m | ![]() |
| 47.569878 | 11.289605 | 961 m | ![]() |
| 47.569482 | 11.289587 | 972 m | ![]() |
| 47.568873 | 11.289455 | 974 m | ![]() |
| 47.568231 | 11.289134 | 981 m | ![]() |
| 47.567805 | 11.28885 | 991 m | ![]() |
| 47.567419 | 11.288381 | 998 m | ![]() |
| 47.566905 | 11.287986 | 1003 m | ![]() |
| 47.566229 | 11.287558 | 1010 m | ![]() |
| 47.565983 | 11.287254 | 1009 m | ![]() |
| 47.565684 | 11.286949 | 1015 m | ![]() |
| 47.565487 | 11.286861 | 1019 m | ![]() |
| 47.565162 | 11.286953 | 1027 m | ![]() |
| 47.564823 | 11.286779 | 1037 m | ![]() |
| 47.564448 | 11.286656 | 1036 m | ![]() |
| 47.564073 | 11.28648 | 1037 m | ![]() |
| 47.563678 | 11.286436 | 1045 m | ![]() |
| 47.563073 | 11.286091 | 1054 m | ![]() |
| 47.562537 | 11.285908 | 1057 m | ![]() |
| 47.562326 | 11.285633 | 1062 m | ![]() |
| 47.562108 | 11.284826 | 1065 m | ![]() |
| 47.561918 | 11.284472 | 1054 m | ![]() |
| 47.561835 | 11.284096 | 1056 m | ![]() |
| 47.561793 | 11.283483 | 1076 m | ![]() |
| 47.561643 | 11.282891 | 1088 m | ![]() |
| 47.561564 | 11.282329 | 1092 m | ![]() |
| 47.561941 | 11.28196 | 1103 m | ![]() |
| 47.562276 | 11.282267 | 1103 m | ![]() |
| 47.562576 | 11.282573 | 1108 m | ![]() |
| 47.56284 | 11.282903 | 1125 m | ![]() |
| 47.563037 | 11.28246 | 1130 m | ![]() |
| 47.563321 | 11.28255 | 1144 m | ![]() |
| 47.563851 | 11.282051 | 1155 m | ![]() |
| 47.564009 | 11.281607 | 1174 m | ![]() |
| 47.564256 | 11.281079 | 1189 m | ![]() |
| 47.564138 | 11.279835 | 1201 m | ![]() |
| 47.564539 | 11.279374 | 1207 m | ![]() |
| 47.564692 | 11.278902 | 1216 m | ![]() |
| 47.56446 | 11.278812 | 1223 m | ![]() |
| 47.564152 | 11.278905 | 1230 m | ![]() |
| 47.563886 | 11.278708 | 1238 m | ![]() |
| 47.563697 | 11.278274 | 1248 m | ![]() |
| 47.563582 | 11.277697 | 1256 m | ![]() |
| 47.563643 | 11.277341 | 1254 m | ![]() |
| 47.564005 | 11.27725 | 1256 m | ![]() |
| 47.564313 | 11.277131 | 1263 m | ![]() |
| 47.564503 | 11.27666 | 1271 m | ![]() |
| 47.564366 | 11.276309 | 1281 m | ![]() |
| 47.564082 | 11.27611 | 1278 m | ![]() |
| 47.563779 | 11.275938 | 1296 m | ![]() |
| 47.563481 | 11.275552 | 1309 m | ![]() |
| 47.563453 | 11.275152 | 1312 m | ![]() |
| 47.563388 | 11.274777 | 1312 m | ![]() |
| 47.563304 | 11.274481 | 1309 m | ![]() |
| 47.563336 | 11.273791 | 1315 m | ![]() |
| 47.563429 | 11.272705 | 1324 m | ![]() |
| 47.563422 | 11.272146 | 1331 m | ![]() |
| 47.563341 | 11.271704 | 1340 m | ![]() |
| 47.563354 | 11.271053 | 1349 m | ![]() |
| 47.563597 | 11.269681 | 1358 m | ![]() |
| 47.563609 | 11.269097 | 1368 m | ![]() |
| 47.563528 | 11.268615 | 1370 m | ![]() |
| 47.563635 | 11.266878 | 1384 m | ![]() |
| 47.563734 | 11.266403 | 1393 m | ![]() |
| 47.56367 | 11.266002 | 1402 m | ![]() |
| 47.563769 | 11.264623 | 1409 m | ![]() |
| 47.563786 | 11.263773 | 1419 m | ![]() |
| 47.563814 | 11.263243 | 1422 m | ![]() |
| 47.563965 | 11.26293 | 1435 m | ![]() |
| 47.564027 | 11.262481 | 1448 m | ![]() |
| 47.564246 | 11.261426 | 1457 m | ![]() |
| 47.564202 | 11.260946 | 1466 m | ![]() |
| 47.564387 | 11.260661 | 1478 m | ![]() |
| 47.564141 | 11.260358 | 1486 m | ![]() |
| 47.564113 | 11.259958 | 1493 m | ![]() |
| 47.56398 | 11.259535 | 1510 m | ![]() |
| 47.563997 | 11.258682 | 1523 m | ![]() |
| 47.564267 | 11.25805 | 1549 m | ![]() |
| 47.564122 | 11.257966 | 1567 m | ![]() |
| 47.564142 | 11.257615 | 1582 m | ![]() |
| 47.564023 | 11.257094 | 1596 m | ![]() |
| 47.564263 | 11.256228 | 1607 m | ![]() |
| 47.564102 | 11.255868 | 1620 m | ![]() |
| 47.564092 | 11.255517 | 1629 m | ![]() |
| 47.564285 | 11.255215 | 1639 m | ![]() |
| 47.564428 | 11.254946 | 1650 m | ![]() |
| 47.564544 | 11.254552 | 1662 m | ![]() |
| 47.564813 | 11.254564 | 1674 m | ![]() |
| 47.56486 | 11.254034 | 1689 m | ![]() |
| 47.565046 | 11.253723 | 1702 m | ![]() |
| 47.565469 | 11.254153 | 1717 m | ![]() |
| 47.565902 | 11.254092 | 1734 m | ![]() |
| 47.56639 | 11.25398 | 1747 m | ![]() |
| 47.566704 | 11.253876 | 1759 m | ![]() |
| 47.56639 | 11.25398 | 1777 m | ![]() |
| 47.565902 | 11.254092 | 1796 m | ![]() |
| 47.565469 | 11.254153 | 1809 m | ![]() |
| 47.565046 | 11.253723 | 1808 m | ![]() |
| 47.56486 | 11.254034 | 1808 m | ![]() |
| 47.564813 | 11.254564 | 1809 m | ![]() |
| 47.564544 | 11.254552 | 1796 m | ![]() |
| 47.564428 | 11.254946 | 1777 m | ![]() |
| 47.564285 | 11.255215 | 1759 m | ![]() |
| 47.564092 | 11.255517 | 1747 m | ![]() |
| 47.564102 | 11.255868 | 1734 m | ![]() |
| 47.564263 | 11.256228 | 1717 m | ![]() |
| 47.564023 | 11.257094 | 1702 m | ![]() |
| 47.564142 | 11.257615 | 1689 m | ![]() |
| 47.564122 | 11.257966 | 1674 m | ![]() |
| 47.564267 | 11.25805 | 1662 m | ![]() |
| 47.563997 | 11.258682 | 1650 m | ![]() |
| 47.56398 | 11.259535 | 1639 m | ![]() |
| 47.564113 | 11.259958 | 1629 m | ![]() |
| 47.564141 | 11.260358 | 1620 m | ![]() |
| 47.564387 | 11.260661 | 1607 m | ![]() |
| 47.564202 | 11.260946 | 1596 m | ![]() |
| 47.564246 | 11.261426 | 1582 m | ![]() |
| 47.564027 | 11.262481 | 1567 m | ![]() |
| 47.563965 | 11.26293 | 1549 m | ![]() |
| 47.563814 | 11.263243 | 1523 m | ![]() |
| 47.563786 | 11.263773 | 1510 m | ![]() |
| 47.563769 | 11.264623 | 1493 m | ![]() |
| 47.56367 | 11.266002 | 1486 m | ![]() |
| 47.563734 | 11.266403 | 1478 m | ![]() |
| 47.563635 | 11.266878 | 1466 m | ![]() |
| 47.563528 | 11.268615 | 1457 m | ![]() |
| 47.563609 | 11.269097 | 1448 m | ![]() |
| 47.563597 | 11.269681 | 1435 m | ![]() |
| 47.563354 | 11.271053 | 1422 m | ![]() |
| 47.563341 | 11.271704 | 1419 m | ![]() |
| 47.563422 | 11.272146 | 1409 m | ![]() |
| 47.563429 | 11.272705 | 1402 m | ![]() |
| 47.563336 | 11.273791 | 1393 m | ![]() |
| 47.563304 | 11.274481 | 1384 m | ![]() |
| 47.563388 | 11.274777 | 1370 m | ![]() |
| 47.563453 | 11.275152 | 1368 m | ![]() |
| 47.563481 | 11.275552 | 1358 m | ![]() |
| 47.563779 | 11.275938 | 1349 m | ![]() |
| 47.564082 | 11.27611 | 1340 m | ![]() |
| 47.564366 | 11.276309 | 1331 m | ![]() |
| 47.564503 | 11.27666 | 1324 m | ![]() |
| 47.564313 | 11.277131 | 1315 m | ![]() |
| 47.564005 | 11.27725 | 1309 m | ![]() |
| 47.563643 | 11.277341 | 1312 m | ![]() |
| 47.563582 | 11.277697 | 1312 m | ![]() |
| 47.563697 | 11.278274 | 1309 m | ![]() |
| 47.563886 | 11.278708 | 1296 m | ![]() |
| 47.564152 | 11.278905 | 1278 m | ![]() |
| 47.56446 | 11.278812 | 1281 m | ![]() |
| 47.564692 | 11.278902 | 1271 m | ![]() |
| 47.564539 | 11.279374 | 1263 m | ![]() |
| 47.564138 | 11.279835 | 1256 m | ![]() |
| 47.564256 | 11.281079 | 1254 m | ![]() |
| 47.564009 | 11.281607 | 1256 m | ![]() |
| 47.563851 | 11.282051 | 1248 m | ![]() |
| 47.563321 | 11.28255 | 1238 m | ![]() |
| 47.563037 | 11.28246 | 1230 m | ![]() |
| 47.56284 | 11.282903 | 1223 m | ![]() |
| 47.562576 | 11.282573 | 1216 m | ![]() |
| 47.562276 | 11.282267 | 1207 m | ![]() |
| 47.561941 | 11.28196 | 1201 m | ![]() |
| 47.561564 | 11.282329 | 1189 m | ![]() |
| 47.561643 | 11.282891 | 1174 m | ![]() |
| 47.561793 | 11.283483 | 1155 m | ![]() |
| 47.561835 | 11.284096 | 1144 m | ![]() |
| 47.561918 | 11.284472 | 1130 m | ![]() |
| 47.562108 | 11.284826 | 1125 m | ![]() |
| 47.562326 | 11.285633 | 1108 m | ![]() |
| 47.562537 | 11.285908 | 1103 m | ![]() |
| 47.563073 | 11.286091 | 1103 m | ![]() |
| 47.563678 | 11.286436 | 1092 m | ![]() |
| 47.564073 | 11.28648 | 1088 m | ![]() |
| 47.564448 | 11.286656 | 1076 m | ![]() |
| 47.564823 | 11.286779 | 1056 m | ![]() |
| 47.565162 | 11.286953 | 1054 m | ![]() |
| 47.565487 | 11.286861 | 1065 m | ![]() |
| 47.565684 | 11.286949 | 1062 m | ![]() |
| 47.565983 | 11.287254 | 1057 m | ![]() |
| 47.566229 | 11.287558 | 1054 m | ![]() |
| 47.566905 | 11.287986 | 1045 m | ![]() |
| 47.567419 | 11.288381 | 1037 m | ![]() |
| 47.567805 | 11.28885 | 1036 m | ![]() |
| 47.568231 | 11.289134 | 1037 m | ![]() |
| 47.568873 | 11.289455 | 1027 m | ![]() |
| 47.569482 | 11.289587 | 1019 m | ![]() |
| 47.569878 | 11.289605 | 1015 m | ![]() |
| 47.570018 | 11.289797 | 1009 m | ![]() |
| 47.569673 | 11.289942 | 1010 m | ![]() |
| 47.569367 | 11.289955 | 1003 m | ![]() |
| 47.569308 | 11.290218 | 998 m | ![]() |
| 47.569503 | 11.29036 | 991 m | ![]() |
| 47.569862 | 11.290375 | 981 m | ![]() |
| 47.570332 | 11.290316 | 974 m | ![]() |
| 47.571344 | 11.290094 | 972 m | ![]() |
| 47.571777 | 11.290485 | 961 m | ![]() |
| 47.571682 | 11.290747 | 957 m | ![]() |
| 47.571617 | 11.291303 | 954 m | ![]() |
| 47.571393 | 11.291692 | 945 m | ![]() |
| 47.570587 | 11.291963 | 943 m | ![]() |
| 47.5702 | 11.291932 | 940 m | ![]() |
| 47.569963 | 11.292108 | 935 m | ![]() |
| 47.57003 | 11.29235 | 933 m | ![]() |
| 47.570203 | 11.292704 | 917 m | ![]() |
| 47.570318 | 11.293254 | 909 m | ![]() |
| 47.569974 | 11.294236 | 908 m | ![]() |
| 47.56996 | 11.294927 | 902 m | ![]() |
| 47.570113 | 11.295386 | 897 m | ![]() |
| 47.570379 | 11.29561 | 893 m | ![]() |
| 47.570608 | 11.295833 | 885 m | ![]() |
| 47.570837 | 11.296109 | 882 m | ![]() |
| 47.570921 | 11.296405 | 876 m | ![]() |
| 47.570753 | 11.29669 | 873 m | ![]() |
| 47.570404 | 11.296608 | 874 m | ![]() |
| 47.569594 | 11.296134 | 863 m | ![]() |
| 47.56929 | 11.296041 | 854 m | ![]() |
| 47.569054 | 11.296164 | 852 m | ![]() |
| 47.568872 | 11.297126 | 861 m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?