GPS-Datei: Track_2021-05-29 162605.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 47.625316 | 11.747471 | 736 m | ![]() |
| 47.626007 | 11.746883 | 736 m | ![]() |
| 47.62593 | 11.746897 | 748 m | ![]() |
| 47.625909 | 11.746886 | 762 m | ![]() |
| 47.625864 | 11.746968 | 771 m | ![]() |
| 47.625868 | 11.746951 | 774 m | ![]() |
| 47.62588 | 11.746967 | 778 m | ![]() |
| 47.625862 | 11.747037 | 781 m | ![]() |
| 47.625729 | 11.74722 | 788 m | ![]() |
| 47.625625 | 11.747294 | 793 m | ![]() |
| 47.625612 | 11.747334 | 797 m | ![]() |
| 47.625591 | 11.747329 | 803 m | ![]() |
| 47.625582 | 11.7473 | 806 m | ![]() |
| 47.625578 | 11.747325 | 815 m | ![]() |
| 47.625397 | 11.747399 | 816 m | ![]() |
| 47.625276 | 11.747425 | 816 m | ![]() |
| 47.62517 | 11.747347 | 816 m | ![]() |
| 47.624733 | 11.746682 | 814 m | ![]() |
| 47.624698 | 11.746476 | 814 m | ![]() |
| 47.624682 | 11.74616 | 814 m | ![]() |
| 47.624717 | 11.745745 | 815 m | ![]() |
| 47.624719 | 11.745513 | 815 m | ![]() |
| 47.624715 | 11.744485 | 814 m | ![]() |
| 47.624705 | 11.744288 | 814 m | ![]() |
| 47.624686 | 11.744212 | 814 m | ![]() |
| 47.624701 | 11.743856 | 814 m | ![]() |
| 47.624785 | 11.742803 | 812 m | ![]() |
| 47.624764 | 11.742554 | 811 m | ![]() |
| 47.62468 | 11.742087 | 811 m | ![]() |
| 47.624595 | 11.741973 | 811 m | ![]() |
| 47.624514 | 11.741701 | 810 m | ![]() |
| 47.624385 | 11.741454 | 810 m | ![]() |
| 47.624045 | 11.741069 | 810 m | ![]() |
| 47.623862 | 11.740929 | 810 m | ![]() |
| 47.623703 | 11.740826 | 810 m | ![]() |
| 47.623565 | 11.740775 | 810 m | ![]() |
| 47.623414 | 11.740733 | 810 m | ![]() |
| 47.62326 | 11.74072 | 810 m | ![]() |
| 47.623098 | 11.740668 | 810 m | ![]() |
| 47.622709 | 11.740339 | 810 m | ![]() |
| 47.622537 | 11.740172 | 810 m | ![]() |
| 47.622426 | 11.74009 | 810 m | ![]() |
| 47.622116 | 11.739933 | 811 m | ![]() |
| 47.621968 | 11.739905 | 811 m | ![]() |
| 47.621669 | 11.739943 | 812 m | ![]() |
| 47.621249 | 11.739867 | 813 m | ![]() |
| 47.620678 | 11.739687 | 815 m | ![]() |
| 47.620533 | 11.739609 | 816 m | ![]() |
| 47.620298 | 11.739697 | 816 m | ![]() |
| 47.62017 | 11.739723 | 817 m | ![]() |
| 47.620121 | 11.739698 | 817 m | ![]() |
| 47.620052 | 11.739608 | 818 m | ![]() |
| 47.619991 | 11.739354 | 818 m | ![]() |
| 47.619973 | 11.739188 | 818 m | ![]() |
| 47.61988 | 11.739094 | 817 m | ![]() |
| 47.619769 | 11.73912 | 818 m | ![]() |
| 47.619497 | 11.739243 | 819 m | ![]() |
| 47.619098 | 11.739553 | 820 m | ![]() |
| 47.618919 | 11.739637 | 820 m | ![]() |
| 47.618759 | 11.739611 | 821 m | ![]() |
| 47.618478 | 11.739602 | 822 m | ![]() |
| 47.618199 | 11.739627 | 823 m | ![]() |
| 47.618039 | 11.739679 | 823 m | ![]() |
| 47.617778 | 11.739834 | 825 m | ![]() |
| 47.617627 | 11.739887 | 825 m | ![]() |
| 47.617517 | 11.739876 | 826 m | ![]() |
| 47.617424 | 11.739914 | 826 m | ![]() |
| 47.617087 | 11.740114 | 827 m | ![]() |
| 47.616969 | 11.74016 | 827 m | ![]() |
| 47.616837 | 11.740246 | 827 m | ![]() |
| 47.61667 | 11.740255 | 828 m | ![]() |
| 47.616482 | 11.740233 | 829 m | ![]() |
| 47.616316 | 11.740241 | 830 m | ![]() |
| 47.616014 | 11.740286 | 831 m | ![]() |
| 47.615895 | 11.740268 | 832 m | ![]() |
| 47.615851 | 11.74023 | 832 m | ![]() |
| 47.615652 | 11.740244 | 832 m | ![]() |
| 47.615458 | 11.740376 | 833 m | ![]() |
| 47.61537 | 11.740495 | 833 m | ![]() |
| 47.615254 | 11.740591 | 833 m | ![]() |
| 47.615144 | 11.740649 | 833 m | ![]() |
| 47.614989 | 11.740791 | 834 m | ![]() |
| 47.614855 | 11.740878 | 834 m | ![]() |
| 47.61469 | 11.740937 | 835 m | ![]() |
| 47.614204 | 11.741439 | 838 m | ![]() |
| 47.614022 | 11.741503 | 839 m | ![]() |
| 47.613836 | 11.741461 | 842 m | ![]() |
| 47.613796 | 11.741486 | 842 m | ![]() |
| 47.613533 | 11.741834 | 845 m | ![]() |
| 47.613274 | 11.742125 | 845 m | ![]() |
| 47.61313 | 11.742215 | 845 m | ![]() |
| 47.613084 | 11.742223 | 845 m | ![]() |
| 47.612982 | 11.742281 | 845 m | ![]() |
| 47.612861 | 11.742295 | 846 m | ![]() |
| 47.612535 | 11.742281 | 846 m | ![]() |
| 47.612396 | 11.74236 | 847 m | ![]() |
| 47.612165 | 11.742434 | 849 m | ![]() |
| 47.61192 | 11.742844 | 849 m | ![]() |
| 47.611825 | 11.743165 | 849 m | ![]() |
| 47.611692 | 11.743409 | 849 m | ![]() |
| 47.611649 | 11.743453 | 849 m | ![]() |
| 47.611589 | 11.743468 | 849 m | ![]() |
| 47.611518 | 11.743423 | 848 m | ![]() |
| 47.611427 | 11.7432 | 848 m | ![]() |
| 47.611324 | 11.743078 | 848 m | ![]() |
| 47.611208 | 11.743038 | 848 m | ![]() |
| 47.611163 | 11.743054 | 848 m | ![]() |
| 47.610972 | 11.743201 | 849 m | ![]() |
| 47.610831 | 11.743235 | 850 m | ![]() |
| 47.610603 | 11.743445 | 851 m | ![]() |
| 47.610575 | 11.743649 | 853 m | ![]() |
| 47.610471 | 11.743879 | 854 m | ![]() |
| 47.610545 | 11.744207 | 856 m | ![]() |
| 47.610523 | 11.744469 | 858 m | ![]() |
| 47.610577 | 11.745155 | 867 m | ![]() |
| 47.610525 | 11.745713 | 870 m | ![]() |
| 47.610377 | 11.745951 | 872 m | ![]() |
| 47.610195 | 11.74615 | 875 m | ![]() |
| 47.61005 | 11.746379 | 877 m | ![]() |
| 47.609872 | 11.746531 | 880 m | ![]() |
| 47.609588 | 11.746711 | 883 m | ![]() |
| 47.609461 | 11.746756 | 884 m | ![]() |
| 47.609066 | 11.746987 | 890 m | ![]() |
| 47.608866 | 11.747143 | 892 m | ![]() |
| 47.6085 | 11.74726 | 898 m | ![]() |
| 47.60838 | 11.747372 | 900 m | ![]() |
| 47.608178 | 11.747494 | 902 m | ![]() |
| 47.607933 | 11.747547 | 905 m | ![]() |
| 47.607845 | 11.747527 | 906 m | ![]() |
| 47.607683 | 11.747687 | 907 m | ![]() |
| 47.607507 | 11.747727 | 910 m | ![]() |
| 47.607443 | 11.74761 | 911 m | ![]() |
| 47.607407 | 11.747459 | 916 m | ![]() |
| 47.607209 | 11.747523 | 919 m | ![]() |
| 47.606853 | 11.747601 | 924 m | ![]() |
| 47.606271 | 11.747937 | 927 m | ![]() |
| 47.606066 | 11.747909 | 929 m | ![]() |
| 47.605845 | 11.747798 | 931 m | ![]() |
| 47.605739 | 11.74777 | 932 m | ![]() |
| 47.605754 | 11.747694 | 934 m | ![]() |
| 47.605732 | 11.747653 | 934 m | ![]() |
| 47.605672 | 11.747676 | 934 m | ![]() |
| 47.605599 | 11.747673 | 934 m | ![]() |
| 47.605502 | 11.747637 | 935 m | ![]() |
| 47.605479 | 11.747613 | 935 m | ![]() |
| 47.605387 | 11.74763 | 937 m | ![]() |
| 47.60506 | 11.74781 | 941 m | ![]() |
| 47.604969 | 11.747747 | 942 m | ![]() |
| 47.604639 | 11.747212 | 938 m | ![]() |
| 47.604337 | 11.746904 | 936 m | ![]() |
| 47.604107 | 11.74671 | 934 m | ![]() |
| 47.603833 | 11.746429 | 932 m | ![]() |
| 47.603612 | 11.746301 | 931 m | ![]() |
| 47.603434 | 11.746174 | 930 m | ![]() |
| 47.60317 | 11.745907 | 928 m | ![]() |
| 47.602949 | 11.745844 | 928 m | ![]() |
| 47.602803 | 11.745633 | 929 m | ![]() |
| 47.602616 | 11.74549 | 929 m | ![]() |
| 47.602222 | 11.745126 | 928 m | ![]() |
| 47.602053 | 11.745109 | 929 m | ![]() |
| 47.601917 | 11.744945 | 929 m | ![]() |
| 47.601781 | 11.744735 | 929 m | ![]() |
| 47.601649 | 11.744634 | 929 m | ![]() |
| 47.601475 | 11.744688 | 931 m | ![]() |
| 47.601229 | 11.744571 | 936 m | ![]() |
| 47.601179 | 11.744451 | 936 m | ![]() |
| 47.601058 | 11.744422 | 936 m | ![]() |
| 47.600941 | 11.744348 | 937 m | ![]() |
| 47.600835 | 11.744215 | 938 m | ![]() |
| 47.600565 | 11.744026 | 941 m | ![]() |
| 47.600426 | 11.743807 | 942 m | ![]() |
| 47.600286 | 11.743675 | 943 m | ![]() |
| 47.600126 | 11.743642 | 944 m | ![]() |
| 47.60004 | 11.743519 | 945 m | ![]() |
| 47.59992 | 11.743481 | 946 m | ![]() |
| 47.599841 | 11.743266 | 947 m | ![]() |
| 47.599797 | 11.743236 | 947 m | ![]() |
| 47.599596 | 11.743008 | 946 m | ![]() |
| 47.59948 | 11.742764 | 946 m | ![]() |
| 47.598997 | 11.742273 | 946 m | ![]() |
| 47.598859 | 11.741944 | 945 m | ![]() |
| 47.598805 | 11.741956 | 945 m | ![]() |
| 47.598763 | 11.741941 | 946 m | ![]() |
| 47.598641 | 11.74182 | 946 m | ![]() |
| 47.598589 | 11.741635 | 947 m | ![]() |
| 47.598309 | 11.741357 | 948 m | ![]() |
| 47.598276 | 11.741372 | 948 m | ![]() |
| 47.598114 | 11.741354 | 950 m | ![]() |
| 47.598021 | 11.74116 | 950 m | ![]() |
| 47.597741 | 11.740945 | 951 m | ![]() |
| 47.597611 | 11.740795 | 952 m | ![]() |
| 47.59747 | 11.740767 | 953 m | ![]() |
| 47.597253 | 11.740473 | 954 m | ![]() |
| 47.597169 | 11.740317 | 954 m | ![]() |
| 47.597079 | 11.740022 | 955 m | ![]() |
| 47.596957 | 11.739731 | 957 m | ![]() |
| 47.596889 | 11.739618 | 957 m | ![]() |
| 47.596859 | 11.739616 | 957 m | ![]() |
| 47.596907 | 11.739364 | 958 m | ![]() |
| 47.596877 | 11.739192 | 958 m | ![]() |
| 47.596806 | 11.739144 | 959 m | ![]() |
| 47.596821 | 11.739101 | 959 m | ![]() |
| 47.596738 | 11.738762 | 960 m | ![]() |
| 47.596704 | 11.738736 | 960 m | ![]() |
| 47.596665 | 11.738595 | 960 m | ![]() |
| 47.596417 | 11.738498 | 962 m | ![]() |
| 47.596375 | 11.738417 | 962 m | ![]() |
| 47.596316 | 11.738425 | 962 m | ![]() |
| 47.596121 | 11.738388 | 962 m | ![]() |
| 47.595828 | 11.738201 | 966 m | ![]() |
| 47.595623 | 11.738165 | 969 m | ![]() |
| 47.595505 | 11.738121 | 970 m | ![]() |
| 47.595257 | 11.737873 | 971 m | ![]() |
| 47.595256 | 11.737685 | 971 m | ![]() |
| 47.59524 | 11.737741 | 971 m | ![]() |
| 47.595287 | 11.737675 | 970 m | ![]() |
| 47.59523 | 11.737717 | 970 m | ![]() |
| 47.595258 | 11.737727 | 970 m | ![]() |
| 47.595227 | 11.737753 | 970 m | ![]() |
| 47.595163 | 11.737658 | 970 m | ![]() |
| 47.594994 | 11.737569 | 978 m | ![]() |
| 47.594946 | 11.737377 | 984 m | ![]() |
| 47.594906 | 11.737396 | 985 m | ![]() |
| 47.594982 | 11.737363 | 987 m | ![]() |
| 47.595003 | 11.73724 | 987 m | ![]() |
| 47.594859 | 11.737425 | 991 m | ![]() |
| 47.594794 | 11.737386 | 995 m | ![]() |
| 47.594736 | 11.737322 | 998 m | ![]() |
| 47.594713 | 11.737179 | 1001 m | ![]() |
| 47.594742 | 11.736976 | 1004 m | ![]() |
| 47.594782 | 11.736869 | 1006 m | ![]() |
| 47.594796 | 11.736868 | 1006 m | ![]() |
| 47.594765 | 11.736915 | 1006 m | ![]() |
| 47.594672 | 11.736895 | 1009 m | ![]() |
| 47.594666 | 11.736852 | 1010 m | ![]() |
| 47.594704 | 11.736794 | 1010 m | ![]() |
| 47.594681 | 11.736803 | 1013 m | ![]() |
| 47.59465 | 11.73677 | 1015 m | ![]() |
| 47.594607 | 11.736785 | 1017 m | ![]() |
| 47.594656 | 11.736652 | 1020 m | ![]() |
| 47.594629 | 11.736528 | 1025 m | ![]() |
| 47.594658 | 11.736434 | 1028 m | ![]() |
| 47.594627 | 11.736453 | 1029 m | ![]() |
| 47.594595 | 11.736508 | 1030 m | ![]() |
| 47.594543 | 11.736511 | 1031 m | ![]() |
| 47.594557 | 11.736558 | 1031 m | ![]() |
| 47.594536 | 11.736531 | 1031 m | ![]() |
| 47.594606 | 11.73641 | 1033 m | ![]() |
| 47.594646 | 11.73643 | 1035 m | ![]() |
| 47.594638 | 11.736349 | 1038 m | ![]() |
| 47.594678 | 11.736258 | 1041 m | ![]() |
| 47.594672 | 11.736266 | 1041 m | ![]() |
| 47.594589 | 11.736114 | 1045 m | ![]() |
| 47.594568 | 11.736132 | 1049 m | ![]() |
| 47.594609 | 11.736071 | 1053 m | ![]() |
| 47.594593 | 11.735812 | 1059 m | ![]() |
| 47.594567 | 11.735802 | 1062 m | ![]() |
| 47.594561 | 11.73584 | 1064 m | ![]() |
| 47.594531 | 11.73565 | 1065 m | ![]() |
| 47.594587 | 11.735638 | 1065 m | ![]() |
| 47.594612 | 11.735655 | 1065 m | ![]() |
| 47.594572 | 11.735626 | 1065 m | ![]() |
| 47.594611 | 11.735459 | 1074 m | ![]() |
| 47.594557 | 11.73543 | 1077 m | ![]() |
| 47.594555 | 11.735414 | 1077 m | ![]() |
| 47.594632 | 11.735277 | 1078 m | ![]() |
| 47.594645 | 11.735289 | 1078 m | ![]() |
| 47.594636 | 11.735194 | 1080 m | ![]() |
| 47.594596 | 11.735141 | 1083 m | ![]() |
| 47.594569 | 11.735044 | 1086 m | ![]() |
| 47.594577 | 11.735016 | 1087 m | ![]() |
| 47.594514 | 11.735056 | 1090 m | ![]() |
| 47.594501 | 11.734951 | 1095 m | ![]() |
| 47.594487 | 11.734971 | 1098 m | ![]() |
| 47.594494 | 11.734985 | 1099 m | ![]() |
| 47.594486 | 11.734951 | 1100 m | ![]() |
| 47.594542 | 11.734706 | 1105 m | ![]() |
| 47.594514 | 11.734671 | 1108 m | ![]() |
| 47.594421 | 11.734692 | 1111 m | ![]() |
| 47.594395 | 11.734732 | 1113 m | ![]() |
| 47.594363 | 11.734696 | 1114 m | ![]() |
| 47.594296 | 11.734675 | 1114 m | ![]() |
| 47.594265 | 11.734644 | 1115 m | ![]() |
| 47.594303 | 11.734668 | 1117 m | ![]() |
| 47.594261 | 11.734592 | 1118 m | ![]() |
| 47.594291 | 11.734619 | 1118 m | ![]() |
| 47.594293 | 11.734536 | 1119 m | ![]() |
| 47.594251 | 11.73442 | 1121 m | ![]() |
| 47.594224 | 11.734462 | 1122 m | ![]() |
| 47.594172 | 11.734419 | 1125 m | ![]() |
| 47.594158 | 11.734371 | 1128 m | ![]() |
| 47.594141 | 11.734377 | 1131 m | ![]() |
| 47.594144 | 11.73441 | 1131 m | ![]() |
| 47.594164 | 11.734417 | 1132 m | ![]() |
| 47.594147 | 11.734464 | 1132 m | ![]() |
| 47.594022 | 11.734477 | 1135 m | ![]() |
| 47.593886 | 11.734459 | 1138 m | ![]() |
| 47.593818 | 11.734466 | 1141 m | ![]() |
| 47.593903 | 11.734421 | 1141 m | ![]() |
| 47.593826 | 11.734436 | 1141 m | ![]() |
| 47.59378 | 11.734467 | 1143 m | ![]() |
| 47.593805 | 11.734453 | 1144 m | ![]() |
| 47.593773 | 11.734602 | 1145 m | ![]() |
| 47.593662 | 11.734636 | 1149 m | ![]() |
| 47.59365 | 11.73459 | 1151 m | ![]() |
| 47.59362 | 11.734563 | 1153 m | ![]() |
| 47.593647 | 11.734408 | 1158 m | ![]() |
| 47.593625 | 11.734417 | 1158 m | ![]() |
| 47.593827 | 11.734352 | 1158 m | ![]() |
| 47.594016 | 11.734318 | 1158 m | ![]() |
| 47.594033 | 11.734324 | 1158 m | ![]() |
| 47.593717 | 11.734457 | 1160 m | ![]() |
| 47.593675 | 11.734454 | 1163 m | ![]() |
| 47.593549 | 11.73451 | 1165 m | ![]() |
| 47.593588 | 11.73447 | 1168 m | ![]() |
| 47.593508 | 11.734523 | 1170 m | ![]() |
| 47.593551 | 11.73449 | 1170 m | ![]() |
| 47.593504 | 11.734498 | 1173 m | ![]() |
| 47.593646 | 11.734456 | 1173 m | ![]() |
| 47.593558 | 11.734493 | 1175 m | ![]() |
| 47.593533 | 11.734448 | 1176 m | ![]() |
| 47.593475 | 11.734505 | 1179 m | ![]() |
| 47.593481 | 11.734522 | 1181 m | ![]() |
| 47.593499 | 11.734305 | 1187 m | ![]() |
| 47.593485 | 11.734264 | 1189 m | ![]() |
| 47.59346 | 11.734261 | 1191 m | ![]() |
| 47.593419 | 11.734333 | 1193 m | ![]() |
| 47.593396 | 11.734113 | 1196 m | ![]() |
| 47.593409 | 11.733984 | 1199 m | ![]() |
| 47.593418 | 11.73399 | 1200 m | ![]() |
| 47.593393 | 11.733943 | 1199 m | ![]() |
| 47.593446 | 11.73386 | 1203 m | ![]() |
| 47.593433 | 11.733704 | 1209 m | ![]() |
| 47.593417 | 11.733676 | 1210 m | ![]() |
| 47.593373 | 11.733668 | 1213 m | ![]() |
| 47.593358 | 11.733592 | 1216 m | ![]() |
| 47.593387 | 11.7335 | 1219 m | ![]() |
| 47.593356 | 11.733516 | 1222 m | ![]() |
| 47.593283 | 11.733424 | 1227 m | ![]() |
| 47.593278 | 11.73336 | 1230 m | ![]() |
| 47.593306 | 11.733236 | 1233 m | ![]() |
| 47.59332 | 11.733263 | 1235 m | ![]() |
| 47.593295 | 11.733257 | 1237 m | ![]() |
| 47.593226 | 11.733012 | 1245 m | ![]() |
| 47.593187 | 11.732753 | 1245 m | ![]() |
| 47.593234 | 11.733096 | 1244 m | ![]() |
| 47.593287 | 11.732947 | 1245 m | ![]() |
| 47.593319 | 11.732929 | 1248 m | ![]() |
| 47.593287 | 11.732914 | 1251 m | ![]() |
| 47.593297 | 11.732925 | 1253 m | ![]() |
| 47.593332 | 11.732812 | 1256 m | ![]() |
| 47.593368 | 11.732814 | 1256 m | ![]() |
| 47.593396 | 11.732856 | 1257 m | ![]() |
| 47.593178 | 11.732779 | 1261 m | ![]() |
| 47.59309 | 11.73272 | 1263 m | ![]() |
| 47.593015 | 11.732605 | 1266 m | ![]() |
| 47.593024 | 11.732498 | 1269 m | ![]() |
| 47.59308 | 11.732374 | 1272 m | ![]() |
| 47.593176 | 11.73236 | 1274 m | ![]() |
| 47.59323 | 11.732407 | 1274 m | ![]() |
| 47.593312 | 11.732362 | 1277 m | ![]() |
| 47.593411 | 11.732275 | 1282 m | ![]() |
| 47.593495 | 11.73215 | 1283 m | ![]() |
| 47.593538 | 11.732311 | 1287 m | ![]() |
| 47.5935 | 11.732269 | 1291 m | ![]() |
| 47.593553 | 11.7323 | 1291 m | ![]() |
| 47.593725 | 11.732341 | 1295 m | ![]() |
| 47.593736 | 11.732315 | 1298 m | ![]() |
| 47.593741 | 11.732348 | 1299 m | ![]() |
| 47.593762 | 11.732336 | 1299 m | ![]() |
| 47.593812 | 11.732149 | 1311 m | ![]() |
| 47.593833 | 11.732139 | 1312 m | ![]() |
| 47.593808 | 11.732101 | 1314 m | ![]() |
| 47.593858 | 11.732072 | 1316 m | ![]() |
| 47.593899 | 11.732107 | 1316 m | ![]() |
| 47.593914 | 11.732058 | 1318 m | ![]() |
| 47.593881 | 11.732048 | 1320 m | ![]() |
| 47.593861 | 11.731923 | 1325 m | ![]() |
| 47.593843 | 11.731895 | 1327 m | ![]() |
| 47.593794 | 11.731882 | 1330 m | ![]() |
| 47.593759 | 11.731823 | 1332 m | ![]() |
| 47.593622 | 11.731754 | 1338 m | ![]() |
| 47.593432 | 11.731817 | 1339 m | ![]() |
| 47.593249 | 11.731774 | 1343 m | ![]() |
| 47.593195 | 11.731735 | 1344 m | ![]() |
| 47.593078 | 11.731546 | 1350 m | ![]() |
| 47.593026 | 11.731499 | 1351 m | ![]() |
| 47.593013 | 11.731435 | 1353 m | ![]() |
| 47.592946 | 11.731416 | 1355 m | ![]() |
| 47.59285 | 11.731289 | 1360 m | ![]() |
| 47.592806 | 11.731174 | 1362 m | ![]() |
| 47.592757 | 11.731171 | 1365 m | ![]() |
| 47.592718 | 11.731129 | 1366 m | ![]() |
| 47.592651 | 11.730879 | 1372 m | ![]() |
| 47.592713 | 11.7308 | 1373 m | ![]() |
| 47.592685 | 11.73079 | 1373 m | ![]() |
| 47.592653 | 11.730722 | 1373 m | ![]() |
| 47.592636 | 11.73074 | 1374 m | ![]() |
| 47.592603 | 11.730724 | 1375 m | ![]() |
| 47.592608 | 11.730782 | 1376 m | ![]() |
| 47.592548 | 11.730822 | 1378 m | ![]() |
| 47.592483 | 11.730948 | 1382 m | ![]() |
| 47.592431 | 11.730997 | 1384 m | ![]() |
| 47.592362 | 11.731032 | 1386 m | ![]() |
| 47.592282 | 11.731033 | 1389 m | ![]() |
| 47.592205 | 11.731061 | 1391 m | ![]() |
| 47.592111 | 11.731108 | 1394 m | ![]() |
| 47.592041 | 11.731208 | 1396 m | ![]() |
| 47.592037 | 11.731189 | 1396 m | ![]() |
| 47.591903 | 11.731422 | 1400 m | ![]() |
| 47.59183 | 11.731599 | 1404 m | ![]() |
| 47.591747 | 11.731745 | 1408 m | ![]() |
| 47.591701 | 11.731751 | 1411 m | ![]() |
| 47.591668 | 11.731791 | 1412 m | ![]() |
| 47.591453 | 11.732195 | 1416 m | ![]() |
| 47.591358 | 11.73233 | 1418 m | ![]() |
| 47.591269 | 11.732389 | 1422 m | ![]() |
| 47.59118 | 11.732507 | 1424 m | ![]() |
| 47.591142 | 11.73259 | 1426 m | ![]() |
| 47.59107 | 11.732646 | 1430 m | ![]() |
| 47.590753 | 11.732733 | 1440 m | ![]() |
| 47.590605 | 11.732642 | 1443 m | ![]() |
| 47.590527 | 11.732635 | 1445 m | ![]() |
| 47.590485 | 11.732649 | 1448 m | ![]() |
| 47.590343 | 11.732514 | 1451 m | ![]() |
| 47.590228 | 11.732437 | 1451 m | ![]() |
| 47.590181 | 11.732333 | 1453 m | ![]() |
| 47.590106 | 11.732269 | 1454 m | ![]() |
| 47.590096 | 11.732284 | 1456 m | ![]() |
| 47.590033 | 11.732291 | 1456 m | ![]() |
| 47.589799 | 11.732186 | 1455 m | ![]() |
| 47.589634 | 11.732187 | 1454 m | ![]() |
| 47.58937 | 11.732258 | 1459 m | ![]() |
| 47.589316 | 11.732223 | 1461 m | ![]() |
| 47.589261 | 11.732223 | 1461 m | ![]() |
| 47.589272 | 11.732198 | 1461 m | ![]() |
| 47.589274 | 11.732451 | 1471 m | ![]() |
| 47.589258 | 11.732521 | 1475 m | ![]() |
| 47.589317 | 11.732674 | 1484 m | ![]() |
| 47.589429 | 11.732779 | 1492 m | ![]() |
| 47.589374 | 11.732881 | 1493 m | ![]() |
| 47.58941 | 11.732922 | 1494 m | ![]() |
| 47.589551 | 11.732999 | 1495 m | ![]() |
| 47.589655 | 11.733027 | 1500 m | ![]() |
| 47.589654 | 11.733014 | 1502 m | ![]() |
| 47.589681 | 11.733147 | 1505 m | ![]() |
| 47.589705 | 11.733193 | 1504 m | ![]() |
| 47.58977 | 11.733179 | 1507 m | ![]() |
| 47.589819 | 11.733209 | 1509 m | ![]() |
| 47.589849 | 11.733241 | 1510 m | ![]() |
| 47.589872 | 11.733319 | 1509 m | ![]() |
| 47.589888 | 11.733485 | 1511 m | ![]() |
| 47.589865 | 11.733661 | 1512 m | ![]() |
| 47.589735 | 11.733758 | 1517 m | ![]() |
| 47.5897 | 11.733825 | 1518 m | ![]() |
| 47.58962 | 11.733906 | 1521 m | ![]() |
| 47.589634 | 11.73395 | 1524 m | ![]() |
| 47.589556 | 11.734087 | 1529 m | ![]() |
| 47.589605 | 11.734166 | 1531 m | ![]() |
| 47.589618 | 11.734229 | 1532 m | ![]() |
| 47.589681 | 11.734228 | 1533 m | ![]() |
| 47.589704 | 11.734263 | 1533 m | ![]() |
| 47.589776 | 11.734203 | 1532 m | ![]() |
| 47.589806 | 11.734247 | 1533 m | ![]() |
| 47.589792 | 11.734261 | 1533 m | ![]() |
| 47.589751 | 11.734248 | 1533 m | ![]() |
| 47.589674 | 11.734251 | 1533 m | ![]() |
| 47.589582 | 11.73413 | 1532 m | ![]() |
| 47.58964 | 11.734006 | 1527 m | ![]() |
| 47.589611 | 11.733945 | 1525 m | ![]() |
| 47.589672 | 11.733753 | 1520 m | ![]() |
| 47.589717 | 11.73368 | 1518 m | ![]() |
| 47.589774 | 11.733673 | 1516 m | ![]() |
| 47.589832 | 11.733617 | 1515 m | ![]() |
| 47.589841 | 11.733387 | 1510 m | ![]() |
| 47.589828 | 11.733307 | 1510 m | ![]() |
| 47.589643 | 11.733138 | 1501 m | ![]() |
| 47.589603 | 11.733059 | 1499 m | ![]() |
| 47.589461 | 11.732865 | 1493 m | ![]() |
| 47.589432 | 11.732841 | 1491 m | ![]() |
| 47.589344 | 11.732817 | 1488 m | ![]() |
| 47.589286 | 11.732771 | 1485 m | ![]() |
| 47.58926 | 11.732634 | 1480 m | ![]() |
| 47.589281 | 11.732502 | 1476 m | ![]() |
| 47.589279 | 11.732182 | 1468 m | ![]() |
| 47.589305 | 11.732243 | 1467 m | ![]() |
| 47.589302 | 11.732273 | 1467 m | ![]() |
| 47.589326 | 11.732188 | 1467 m | ![]() |
| 47.589405 | 11.732116 | 1464 m | ![]() |
| 47.589517 | 11.732037 | 1461 m | ![]() |
| 47.58968 | 11.731968 | 1461 m | ![]() |
| 47.58992 | 11.732097 | 1464 m | ![]() |
| 47.590034 | 11.732112 | 1464 m | ![]() |
| 47.590197 | 11.731977 | 1461 m | ![]() |
| 47.590258 | 11.731863 | 1460 m | ![]() |
| 47.590286 | 11.731768 | 1460 m | ![]() |
| 47.590468 | 11.731463 | 1454 m | ![]() |
| 47.590644 | 11.731326 | 1453 m | ![]() |
| 47.590996 | 11.731126 | 1452 m | ![]() |
| 47.59115 | 11.731162 | 1453 m | ![]() |
| 47.591223 | 11.731226 | 1453 m | ![]() |
| 47.591275 | 11.731231 | 1453 m | ![]() |
| 47.591256 | 11.731237 | 1453 m | ![]() |
| 47.591241 | 11.731191 | 1453 m | ![]() |
| 47.591281 | 11.731026 | 1453 m | ![]() |
| 47.591268 | 11.730903 | 1452 m | ![]() |
| 47.59146 | 11.730559 | 1453 m | ![]() |
| 47.59148 | 11.730459 | 1452 m | ![]() |
| 47.59147 | 11.73037 | 1453 m | ![]() |
| 47.591558 | 11.730223 | 1454 m | ![]() |
| 47.5917 | 11.730068 | 1456 m | ![]() |
| 47.591732 | 11.729804 | 1458 m | ![]() |
| 47.591654 | 11.729591 | 1463 m | ![]() |
| 47.591672 | 11.729558 | 1461 m | ![]() |
| 47.591661 | 11.729542 | 1461 m | ![]() |
| 47.591675 | 11.729376 | 1462 m | ![]() |
| 47.591658 | 11.729237 | 1463 m | ![]() |
| 47.591674 | 11.729134 | 1464 m | ![]() |
| 47.591753 | 11.729033 | 1465 m | ![]() |
| 47.591815 | 11.728872 | 1467 m | ![]() |
| 47.591799 | 11.728535 | 1469 m | ![]() |
| 47.591859 | 11.72844 | 1470 m | ![]() |
| 47.591915 | 11.728399 | 1473 m | ![]() |
