GPS Online GPS-Editor und GPS-Viewer für .gpx, .kml, .kmz, .xml, .txt und .fit Dateien
/
Klicken, um die Linie dicker anzuzeigen.
 
Deine GPS-Dateien

Infos Infos einblenden. Liste Liste mit allen Punkten einblenden.
Länge: km | Punkte:
Du kannst nur deine eigenen GPS-Dateien bearbeiten.
Sollte es Probleme beim Hochladen einer Datei geben,
oder werden keine Punkt oder Routen auf der Karte angezeigt,
dann schicke mir gerne die Datei per Mail an info@deine-berge.de.
Ich werde mich dann darum kümmern, dass diese Datei demnächst funktioniert.
Keine Routenpunkte gefunden.
15785 Wegpunkte:

Nr Lat Lng Höhe l
0 47.2625 14.098889 2284 m loeschen
1 46.622222 7.524722 1851 m loeschen
2 47.398333 10.686667 1962 m loeschen
3 47.563889 11.816667 1596 m loeschen
4 46.565278 8.485556 2167 m loeschen
5 47.749722 12.278333 1461 m loeschen
6 46.78 8.233889 2263 m loeschen
7 47.150278 12.435 2979 m loeschen
8 47.188889 12.324167 2774 m loeschen
9 46.877778 10.639722 2604 m loeschen
10 47.055278 13.563333 2288 m loeschen
11 47.240278 12.896944 2260 m loeschen
12 47.189167 10.956667 3007 m loeschen
13 47.653056 12.759167 1316 m loeschen
14 47.212222 12.210278 2313 m loeschen
15 47.532778 12.204722 1229 m loeschen
16 47.188333 10.936944 2430 m loeschen
17 47.2175 12.472222 1694 m loeschen
18 47.196389 12.195278 2666 m loeschen
19 47.4675 12.899722 2467 m loeschen
20 47.426389 10.743889 2020 m loeschen
21 47.653056 11.487222 1709 m loeschen
22 47.589722 11.618056 1189 m loeschen
23 47.401667 11.224722 2023 m loeschen
24 46.909444 12.031111 2667 m loeschen
25 47.636111 13.078611 1307 m loeschen
26 47.045556 14.125833 2040 m loeschen
27 47.559167 12.3475 2329 m loeschen
28 47.791667 13.473333 1119 m loeschen
29 47.497222 13.536111 2114 m loeschen
30 47.100556 12.605278 2990 m loeschen
31 46.910833 9.535556 997 m loeschen
32 46.772222 12.838333 2391 m loeschen
33 46.009167 7.889167 3988 m loeschen
34 47.696111 12.668333 1338 m loeschen
35 47.63 14.493333 1804 m loeschen
36 46.431667 7.434444 1350 m loeschen
37 46.508056 7.953333 3962 m loeschen
38 46.020833 7.653611 3472 m loeschen
39 46.965 8.858889 1699 m loeschen
40 46.71 8.262778 990 m loeschen
41 46.926389 8.657778 2087 m loeschen
42 46.667222 8.176389 2736 m loeschen
43 47.545833 10.485556 1525 m loeschen
44 47.545833 10.485556 1525 m loeschen
45 46.768333 7.9725 2047 m loeschen
46 47.438889 10.455278 2024 m loeschen
47 47.543889 10.742778 1591 m loeschen
48 47.543889 10.742778 1591 m loeschen
49 46.609167 8.626389 2585 m loeschen
50 46.930833 9.271667 2641 m loeschen
51 46.929167 9.267222 2556 m loeschen
52 46.748333 9.610833 2842 m loeschen
53 46.747222 9.647778 2725 m loeschen
54 46.82 8.566944 2713 m loeschen
55 46.405278 7.86 3381 m loeschen
56 46.930833 9.073889 1989 m loeschen
57 46.548889 7.705278 2412 m loeschen
58 46.541667 7.713333 2742 m loeschen
59 46.985833 8.384167 999 m loeschen
60 46.687778 7.3275 1612 m loeschen
61 47.467778 12.9075 2314 m loeschen
62 46.520278 9.361389 2890 m loeschen
63 46.778333 10.729444 3385 m loeschen
64 47.3575 11.364167 2407 m loeschen
65 46.988889 10.704722 3001 m loeschen
66 47.0075 11.254722 3070 m loeschen
67 47.140556 9.653056 2063 m loeschen
68 46.796389 10.699444 3471 m loeschen
69 46.920278 10.762778 2897 m loeschen
70 47.024167 10.952778 2655 m loeschen
71 47.150278 10.848333 2728 m loeschen
72 47.015278 10.951111 2552 m loeschen
73 46.910556 10.573056 2623 m loeschen
74 46.546667 8.114444 3953 m loeschen
75 47.537222 10.558056 1985 m loeschen
76 47.537222 10.558056 1985 m loeschen
77 46.965278 11.245 3194 m loeschen
78 46.213333 11.775278 2307 m loeschen
79 45.530556 7.396667 3384 m loeschen
80 46.205 10.656111 3289 m loeschen
81 46.301667 9.626111 3205 m loeschen
82 46.174722 10.599722 2968 m loeschen
83 46.578611 12.211111 2939 m loeschen
84 46.619722 9.88 3386 m loeschen
85 47.083611 10.790556 2803 m loeschen
86 47.128889 11.918056 2973 m loeschen
87 47.619722 13.0825 1604 m loeschen
88 47.639444 13.815833 1686 m loeschen
89 47.691389 13.752222 1397 m loeschen
90 47.345278 14.115278 2001 m loeschen
91 47.553056 10.798611 1784 m loeschen
92 47.553056 10.798611 1784 m loeschen
93 47.366389 13.043611 1855 m loeschen
94 47.047778 12.217222 3051 m loeschen
95 47.3475 13.991389 2014 m loeschen
96 47.689444 12.708611 1756 m loeschen
97 47.186111 13.647222 2104 m loeschen
98 47.556944 14.136389 1180 m loeschen
99 47.104167 10.731389 2779 m loeschen
100 47.200833 13.454444 2104 m loeschen
101 45.946944 6.935278 2669 m loeschen
102 45.97 6.995833 3506 m loeschen
103 45.926111 7.491667 3440 m loeschen
104 45.823611 6.881389 4112 m loeschen
105 45.939722 6.9675 3716 m loeschen
106 45.127222 6.336944 3513 m loeschen
107 45.113333 6.319167 3361 m loeschen
108 44.9675 6.2425 3338 m loeschen
109 45.800556 6.659444 2487 m loeschen
110 45.981667 6.874167 2837 m loeschen
111 45.921111 7.293056 3563 m loeschen
112 45.019722 6.731389 2801 m loeschen
113 45.96 7.02 3900 m loeschen
114 45.106389 6.360833 3237 m loeschen
115 45.985833 6.679167 2389 m loeschen
116 44.890833 6.177222 3290 m loeschen
117 45.843611 6.916111 3600 m loeschen
118 45.773611 6.821944 2933 m loeschen
119 45.245 6.138333 2885 m loeschen
120 46.003056 7.054444 3150 m loeschen
121 45.472222 6.842222 2651 m loeschen
122 45.245556 6.543611 2814 m loeschen
123 45.693611 6.830556 2823 m loeschen
124 45.760278 6.758056 3035 m loeschen
125 45.994167 6.853611 2663 m loeschen
126 45.835833 6.818611 4052 m loeschen
127 45.899167 6.913056 3522 m loeschen
128 45.982222 7.323889 3345 m loeschen
129 45.886111 6.4775 2492 m loeschen
130 46.312222 6.824167 1910 m loeschen
131 45.246944 6.151389 2582 m loeschen
132 44.738889 6.285556 2910 m loeschen
133 45.954167 6.850556 2550 m loeschen
134 44.547778 6.856667 3412 m loeschen
135 45.329167 6.666667 3045 m loeschen
136 44.788056 6.230556 2554 m loeschen
137 44.551111 6.853333 3303 m loeschen
138 44.789722 6.250833 2882 m loeschen
139 44.895 6.358056 3252 m loeschen
140 45.794722 6.830278 3517 m loeschen
141 45.929444 7.0425 3505 m loeschen
142 45.893611 7.003611 3599 m loeschen
143 45.995556 6.897222 2863 m loeschen
144 45.1325 6.356111 3230 m loeschen
145 45.414444 6.8175 3421 m loeschen
146 45.861667 7.004722 3258 m loeschen
147 45.912222 6.913056 2844 m loeschen
148 44.8775 6.200556 3373 m loeschen
149 45.802778 6.779167 3425 m loeschen
150 45.833611 6.918333 3269 m loeschen
151 46.006667 7.068333 2999 m loeschen
152 45.2475 6.145278 2747 m loeschen
153 45.976111 6.868889 2888 m loeschen
154 44.971667 6.278611 3324 m loeschen
155 45.505 7 3747 m loeschen
156 45.786389 6.803611 3697 m loeschen
157 45.650833 6.676111 2893 m loeschen
158 45.512222 7.001667 3672 m loeschen
159 45.994444 6.893611 2901 m loeschen
160 45.905 6.918333 3444 m loeschen
161 45.990556 6.8825 2944 m loeschen
162 46.021389 7.522222 3668 m loeschen
163 44.856667 6.308333 2602 m loeschen
164 45.395 6.779722 2796 m loeschen
165 45.982778 7.033611 3519 m loeschen
166 45.186667 6.160278 2879 m loeschen
167 45.947222 7.537222 3485 m loeschen
168 45.8875 7.006944 3759 m loeschen
169 46.033333 6.892222 2752 m loeschen
170 46.033333 6.892222 2752 m loeschen
171 45.83 6.430278 2024 m loeschen
172 45.244722 6.129444 2906 m loeschen
173 45.357222 6.978333 3278 m loeschen
174 46.003056 6.895556 2812 m loeschen
175 44.799444 6.159167 2653 m loeschen
176 45.281389 6.624444 3561 m loeschen
177 44.763611 6.140833 1944 m loeschen
178 45.275833 6.639722 3501 m loeschen
179 45.659722 6.753889 2607 m loeschen
180 46.006111 6.899167 2573 m loeschen
181 45.901944 6.92 3409 m loeschen
182 45.862222 6.960556 4001 m loeschen
183 45.770833 6.690833 2384 m loeschen
184 46.008889 6.854167 2671 m loeschen
185 45.16 6.768611 3506 m loeschen
186 44.888333 6.385556 3576 m loeschen
187 45.276111 6.615 3360 m loeschen
188 45.9 7.004167 3726 m loeschen
189 45.666389 6.727778 2836 m loeschen
190 45.847778 6.921667 3534 m loeschen
191 45.837222 6.808056 3665 m loeschen
192 45.916667 7.024722 3870 m loeschen
193 45.958333 6.683056 2544 m loeschen
194 44.967778 6.0875 2830 m loeschen
195 45.889722 6.471111 2322 m loeschen
196 45.993889 6.891667 2880 m loeschen
197 45.994167 6.892222 2902 m loeschen
198 45.3225 6.661944 3055 m loeschen
199 44.7725 6.238889 3059 m loeschen
200 44.925 6.246389 2772 m loeschen
201 45.778611 6.802778 3816 m loeschen
202 45.904444 6.919167 3445 m loeschen
203 45.948333 6.960278 3295 m loeschen
204 45.770556 6.769722 3073 m loeschen
205 44.895278 6.099722 3045 m loeschen
206 44.799167 6.258333 2985 m loeschen
207 44.808333 6.634167 2743 m loeschen
208 44.773333 6.256389 2825 m loeschen
209 45.911111 6.913333 2867 m loeschen
210 44.7775 6.082778 1735 m loeschen
211 44.852222 6.247222 3135 m loeschen
212 45.859444 7.118056 3014 m loeschen
213 45.701944 6.831944 3024 m loeschen
214 44.963333 6.243611 3131 m loeschen
215 45.251667 6.678889 3041 m loeschen
216 45.987778 6.873611 2965 m loeschen
217 45.400833 6.748333 2885 m loeschen
218 45.258611 6.610278 3257 m loeschen
219 44.839444 6.255 2515 m loeschen
220 45.968889 7.001111 3824 m loeschen
221 46.048056 6.895 2655 m loeschen
222 45.663333 6.821667 2615 m loeschen
223 45.986944 7.014167 3359 m loeschen
224 45.466944 6.995833 3017 m loeschen
225 45.896944 6.912222 3501 m loeschen
226 45.355556 6.631389 3051 m loeschen
227 45.999444 7.002222 3265 m loeschen
228 45.103333 6.326667 3427 m loeschen
229 45.850833 6.831389 3863 m loeschen
230 45.666389 6.671111 2920 m loeschen
231 45.903056 6.919444 3482 m loeschen
232 45.934167 6.975833 4035 m loeschen
233 45.6525 6.661111 2749 m loeschen
234 45.990278 6.877222 2921 m loeschen
235 45.878611 6.8875 3842 m loeschen
236 44.992778 6.043056 2742 m loeschen
237 45.999444 7.006667 3302 m loeschen
238 45.916667 6.961667 3412 m loeschen
239 45.974167 6.991944 3389 m loeschen
240 44.896111 6.391944 3684 m loeschen
241 45.996944 7.010556 3441 m loeschen
242 45.891389 6.907222 3673 m loeschen
243 44.964444 6.223333 3596 m loeschen
244 45.972778 6.857778 2874 m loeschen
245 45.34 6.666111 2890 m loeschen
246 45.535833 6.846944 3419 m loeschen
247 44.751389 6.3075 2283 m loeschen
248 45.885 6.961111 3444 m loeschen
249 45.473889 6.811944 2813 m loeschen
250 45.898056 7.243889 3634 m loeschen
251 44.774722 6.253333 2833 m loeschen
252 44.525556 6.856389 3275 m loeschen
253 45.973056 7.01 3490 m loeschen
254 44.778611 6.249722 2923 m loeschen
255 44.908889 6.463611 3081 m loeschen
256 44.555278 6.838056 3064 m loeschen
257 45.549722 6.804444 2732 m loeschen
258 44.445833 6.923056 2832 m loeschen
259 44.57 6.857222 2857 m loeschen
260 45.995833 6.895556 2887 m loeschen
261 45.123056 6.334722 3514 m loeschen
262 45.244444 6.133333 2914 m loeschen
263 46.000278 6.893889 2781 m loeschen
264 45.922222 7.011667 3700 m loeschen
265 45.4525 6.8425 2885 m loeschen
266 45.181667 6.161389 2997 m loeschen
267 45.815 6.893333 3772 m loeschen
268 45.447778 6.866111 2977 m loeschen
269 45.111667 6.314444 3340 m loeschen
270 44.448611 6.918333 2811 m loeschen
271 44.966667 6.238889 3280 m loeschen
272 45.115833 6.327222 3323 m loeschen
273 44.444167 6.9275 2825 m loeschen
274 44.968056 6.248889 3380 m loeschen
275 45.418333 7.155278 3437 m loeschen
276 45.426389 7.070833 3386 m loeschen
277 44.574444 6.85 2853 m loeschen
278 45.958056 6.858333 2561 m loeschen
279 45.248611 6.145 2716 m loeschen
280 45.551944 6.848889 3227 m loeschen
281 45.962222 6.684722 2636 m loeschen
282 45.927222 7.485278 3460 m loeschen
283 44.883333 6.180278 3156 m loeschen
284 45.1975 6.180833 2680 m loeschen
285 45.542778 6.796944 2488 m loeschen
286 44.786667 6.246111 2844 m loeschen
287 45.906944 7.014722 3603 m loeschen
288 45.244444 6.136389 2897 m loeschen
289 45.934722 6.970278 4122 m loeschen
290 45.9175 7.289444 3489 m loeschen
291 44.713889 7.066389 3023 m loeschen
292 46.005556 7.062222 3059 m loeschen
293 44.579167 6.331667 2403 m loeschen
294 46.342778 6.739444 2030 m loeschen
295 45.952778 7.036667 3753 m loeschen
296 45.375833 6.768889 2759 m loeschen
297 45.700556 6.841667 3011 m loeschen
298 45.470833 6.37 2696 m loeschen
299 45.97 6.863611 2852 m loeschen
300 45.346111 6.435 2696 m loeschen
301 46.088611 7.605 3190 m loeschen
302 45.744722 6.699722 2688 m loeschen
303 44.142778 6.717222 2523 m loeschen
304 45.794722 6.815 3930 m loeschen
305 45.915833 7.285556 3443 m loeschen
306 44.895556 6.174167 3402 m loeschen
307 45.313889 6.613333 3138 m loeschen
308 45.955556 7.263333 3642 m loeschen
309 45.995278 7.011111 3544 m loeschen
310 45.851389 6.941389 3535 m loeschen
311 46.055278 7.433611 3646 m loeschen
312 45.803056 6.867222 3368 m loeschen
313 45.933611 7.039167 3611 m loeschen
314 45.921389 6.805556 2285 m loeschen
315 45.919722 6.8175 2310 m loeschen
316 45.021389 6.483333 2717 m loeschen
317 45.8525 6.895833 3913 m loeschen
318 47.055833 13.639167 2210 m loeschen
319 47.673056 11.924444 1759 m loeschen
320 46.686944 8.245833 886 m loeschen
321 47.711667 12.803333 933 m loeschen
322 46.740556 10.962222 2823 m loeschen
323 47.816944 13.705556 1707 m loeschen
324 46.753333 11.590833 1975 m loeschen
325 47.078333 12.789722 2971 m loeschen
326 47.452778 13.091667 2361 m loeschen
327 47.119167 10.169722 2391 m loeschen
328 47.023889 10.124444 2490 m loeschen
329 46.512222 7.463056 2139 m loeschen
330 46.498056 7.487778 2763 m loeschen
331 46.363611 8.283333 2885 m loeschen
332 47.310833 12.1175 2449 m loeschen
333 46.465 7.993889 4195 m loeschen
334 47.304722 14.158056 2202 m loeschen
335 46.9175 12.731667 3053 m loeschen
336 46.469167 8.461944 2241 m loeschen
337 46.711111 10.9775 3163 m loeschen
338 46.045833 7.895556 4020 m loeschen
339 46.993889 11.423889 2131 m loeschen
340 47.140556 10.004167 2026 m loeschen
341 46.086944 7.994167 3327 m loeschen
342 46.907778 12.195 2985 m loeschen
343 47.619444 14.093611 2116 m loeschen
344 47.721667 14.103056 1638 m loeschen
345 47.2 11.690278 2419 m loeschen
346 46.733611 13.401389 2180 m loeschen
347 47.470556 14.41 2188 m loeschen
348 47.718611 14.039722 204 m loeschen
349 46.973333 10.139167 1995 m loeschen
350 47.035833 10.570556 2022 m loeschen
351 46.946667 9.921111 2273 m loeschen
352 47.273333 9.435833 1769 m loeschen
353 47.598056 10.496667 1575 m loeschen
354 47.598056 10.496667 1575 m loeschen
355 47.624167 13.316111 1477 m loeschen
356 47.078611 9.178611 1958 m loeschen
357 46.651389 11.766944 2497 m loeschen
358 47.306389 10.705833 2521 m loeschen
359 47.060556 11.167778 3233 m loeschen
360 46.896389 8.490556 1854 m loeschen
361 46.884444 9.926111 2686 m loeschen
362 46.783611 13.416111 1770 m loeschen
363 46.573889 13.219722 2040 m loeschen
364 46.586944 9.306944 3039 m loeschen
365 46.515556 9.313333 2393 m loeschen
366 46.805556 8.785556 2767 m loeschen
367 47.321944 10.238056 2177 m loeschen
368 47.659722 12.826111 1710 m loeschen
369 46.063056 7.863889 4206 m loeschen
370 46.693056 7.418889 2114 m loeschen
371 46.944167 10.015278 2345 m loeschen
372 47.030278 9.905278 2255 m loeschen
373 47.128889 9.711944 2156 m loeschen
374 46.367222 7.908611 3144 m loeschen
375 47.263333 13.858611 2294 m loeschen
376 47.328611 9.775 1788 m loeschen
377 47.415278 10.765278 1802 m loeschen
378 46.908056 8.824167 2093 m loeschen
379 46.910556 8.808056 2380 m loeschen
380 46.892222 8.783889 2448 m loeschen
381 46.957778 12.260833 3149 m loeschen
382 47.316389 10.773611 2258 m loeschen
383 47.196944 10.343333 2648 m loeschen
384 46.3875 7.736111 2329 m loeschen
385 46.710833 9.825833 3006 m loeschen
386 47.303611 9.029444 1246 m loeschen
387 46.595 8.281944 2878 m loeschen
388 46.741111 12.606389 2296 m loeschen
389 47.324444 14.087222 1936 m loeschen
390 47.471111 13.023056 2351 m loeschen
391 46.486944 7.644444 2278 m loeschen
392 47.429722 11.048333 2627 m loeschen
393 47.273889 9.715556 1437 m loeschen
394 47.05 10.3 2837 m loeschen
395 46.749444 9.439167 784 m loeschen
396 46.411389 9.176667 2633 m loeschen
397 45.883333 7.835 3185 m loeschen
398 46.524722 14.531389 1552 m loeschen
399 46.404722 7.640278 2830 m loeschen
400 47.035556 12.985278 2942 m loeschen
401 46.428889 7.678333 3629 m loeschen
402 47.270833 9.378611 2033 m loeschen
403 46.6825 13.616111 1288 m loeschen
404 47.520556 10.801667 1751 m loeschen
405 47.520556 10.801667 1751 m loeschen
406 47.505 10.827778 1574 m loeschen
407 46.860278 8.941111 2458 m loeschen
408 47.010833 10.711389 2888 m loeschen
409 47.252778 13.772778 2552 m loeschen
410 47.554444 11.3575 1328 m loeschen
411 47.239444 9.371667 2435 m loeschen
412 46.531944 8.163889 3468 m loeschen
413 46.355833 11.999722 2417 m loeschen
414 46.470833 8.373333 2147 m loeschen
415 47.11 9.414722 2343 m loeschen
416 47.011111 12.807222 2847 m loeschen
417 47.136944 11.740833 2248 m loeschen
418 47.079722 10.855833 2266 m loeschen
419 46.793333 10.7825 3270 m loeschen
420 47.020833 11.380556 2486 m loeschen
421 47.541389 10.176944 1481 m loeschen
422 47.541389 10.176944 1481 m loeschen
423 47.104444 9.681944 2028 m loeschen
424 46.6975 13.769167 1832 m loeschen
425 47.225556 10.882778 1590 m loeschen
426 47.023056 11.665278 2553 m loeschen
427 47.621111 13.28 1351 m loeschen
428 47.094444 10.080278 2589 m loeschen
429 46.648056 11.312222 1888 m loeschen
430 47.497778 11.827222 1518 m loeschen
431 47.25 14.104444 2245 m loeschen
432 47.585556 12.786389 1924 m loeschen
433 47.758611 13.951389 776 m loeschen
434 46.549444 7.244444 2002 m loeschen
435 47.1275 12.553611 2841 m loeschen
436 47.5125 14.582778 1764 m loeschen
437 47.508889 11.143333 1780 m loeschen
438 46.417222 7.517222 2666 m loeschen
439 46.433333 7.524722 2613 m loeschen
440 46.830556 12.136944 2687 m loeschen
441 46.569444 9.158333 2802 m loeschen
442 46.996389 10.913611 3183 m loeschen
443 47.174167 11.313333 2556 m loeschen
444 46.766389 9.732778 2771 m loeschen
445 47.089167 8.742778 1491 m loeschen
446 44.889167 6.654167 1604 m loeschen
447 44.894722 6.685833 2377 m loeschen
448 44.873889 6.655278 2011 m loeschen
449 45.243889 6.956667 2294 m loeschen
450 47.801944 14.108889 792 m loeschen
451 47.610556 11.564167 1231 m loeschen
452 47.734167 14.106944 2102 m loeschen
453 47.162778 11.238333 2399 m loeschen
454 47.596944 14.318889 1509 m loeschen
455 47.293889 10.185833 2263 m loeschen
456 47.617778 14.228889 2114 m loeschen
457 47.419722 11.385833 2232 m loeschen
458 47.264722 12.392778 1388 m loeschen
459 46.784444 10.589444 2822 m loeschen
460 47.513056 13.490833 2100 m loeschen
461 47.754722 12.791111 1482 m loeschen
462 46.841389 8.5625 2070 m loeschen
463 47.181111 12.088333 2699 m loeschen
464 46.604722 8.085278 3164 m loeschen
465 46.809444 8.143611 1549 m loeschen
466 46.5475 7.456389 2033 m loeschen
467 47.051111 13.249167 3246 m loeschen
468 46.774167 11.011389 3333 m loeschen
469 47.278611 9.970278 2124 m loeschen
470 46.830278 13.188056 2508 m loeschen
471 47.869167 14.298333 1172 m loeschen
472 46.613611 11.840833 2384 m loeschen
473 46.2325 12.186389 2506 m loeschen
474 46.479722 7.949444 3591 m loeschen
475 46.486667 7.939444 3714 m loeschen
476 47.723056 13.243611 1469 m loeschen
477 45.930278 7.442778 3554 m loeschen
478 46.981389 11.238056 2967 m loeschen
479 46.976667 11.179722 3261 m loeschen
480 46.9725 11.140833 3353 m loeschen
481 46.8 14.053056 1222 m loeschen
482 46.378611 13.877222 2020 m loeschen
483 47.026389 9.298889 2351 m loeschen
484 47.173889 10.355556 2588 m loeschen
485 46.740556 8.572222 2591 m loeschen
486 47.160556 13.195278 2193 m loeschen
487 46.033611 7.650556 3713 m loeschen
488 47.320556 11.747222 2026 m loeschen
489 47.205556 12.043056 2048 m loeschen
490 46.5425 7.488611 2099 m loeschen
491 47.283056 13.438889 2060 m loeschen
492 47.208611 12.499167 1920 m loeschen
493 47.586111 13.070278 2391 m loeschen
494 47.151111 12.836389 2284 m loeschen
495 47.251389 9.602222 631 m loeschen
496 45.330278 5.776111 1604 m loeschen
497 45.030556 5.897778 2414 m loeschen
498 45.928056 6.546111 2205 m loeschen
499 45.015556 6.312222 3249 m loeschen
500 45.370556 6.611389 2705 m loeschen
501 46.035278 6.725278 1969 m loeschen
502 45.614722 6.955278 2585 m loeschen
503 45.842778 6.792222 3061 m loeschen
504 45.9275 6.946944 3071 m loeschen
505 44.88 6.173611 2757 m loeschen
506 45.036389 6.478611 2611 m loeschen
507 46.263889 7.988333 2680 m loeschen
508 47.232778 14.006111 2491 m loeschen
509 46.952778 9.183611 1418 m loeschen
510 47.756944 13.789444 1517 m loeschen
511 47.242778 14.036667 2441 m loeschen
512 46.605556 8.290833 2453 m loeschen
513 46.928889 13.300278 2495 m loeschen
514 47.262778 13.150278 2214 m loeschen
515 47.556389 13.324444 913 m loeschen
516 47.08 12.925833 3084 m loeschen
517 47.496389 13.516667 2351 m loeschen
518 46.402778 7.207778 2097 m loeschen
519 46.380833 7.193889 2211 m loeschen
520 46.845556 12.504722 2799 m loeschen
521 46.790833 8.073056 2219 m loeschen
522 46.797778 8.078056 2005 m loeschen
523 47.388889 11.195278 1934 m loeschen
524 47.225278 13.901944 2158 m loeschen
525 47.392778 11.209167 2171 m loeschen
526 46.737778 9.613889 2980 m loeschen
527 46.351667 7.308056 2921 m loeschen
528 46.343889 7.315278 3035 m loeschen
529 47.028333 10.498056 2870 m loeschen
530 46.638056 9.042222 2468 m loeschen
531 47.008333 12.123333 3083 m loeschen
532 46.952222 10.6675 2860 m loeschen
533 46.869444 10.591389 2787 m loeschen
534 47.273889 10.708889 2143 m loeschen
535 47.3425 11.803333 1717 m loeschen
536 46.882222 10.662778 3123 m loeschen
537 47.780278 12.298889 1076 m loeschen
538 47.5175 11.877778 1282 m loeschen
539 47.369722 13.291389 1622 m loeschen
540 47.720833 12.327222 1738 m loeschen
541 46.833611 9.420556 714 m loeschen
542 47.340556 10.7575 2337 m loeschen
543 47.345556 10.746389 2282 m loeschen
544 47.401944 12.7025 1914 m loeschen
545 44.203333 7.313333 2950 m loeschen
546 44.205278 7.311667 2948 m loeschen
547 44.209167 7.314722 2850 m loeschen
548 47.719167 14.47 1419 m loeschen
549 46.990833 13.083333 2811 m loeschen
550 46.942778 10.699444 3010 m loeschen
551 46.948333 10.714444 2792 m loeschen
552 47.000556 11.054444 3244 m loeschen
553 47.666667 13.7875 1826 m loeschen
554 47.253611 12.581389 1565 m loeschen
555 47.785556 13.498333 907 m loeschen
556 47.250556 10.140556 2292 m loeschen
557 47.661111 11.660278 1607 m loeschen
558 46.722222 13.340833 1636 m loeschen
559 46.558056 13.286944 1863 m loeschen
560 47.643889 11.945833 1811 m loeschen
561 47.658889 11.655278 1604 m loeschen
562 47.483611 10.020833 1564 m loeschen
563 46.892222 12.3925 2450 m loeschen
564 46.838333 13.928333 1690 m loeschen
565 46.413333 11.520556 1605 m loeschen
566 47.699167 12.7175 1584 m loeschen
567 47.699444 12.717778 1584 m loeschen
568 46.908611 9.353889 2309 m loeschen
569 46.220833 7.781389 2960 m loeschen
570 46.235 7.795278 2972 m loeschen
571 47.5025 13.302222 2055 m loeschen
572 47.603333 14.5475 1370 m loeschen
573 47.0825 9.609722 2359 m loeschen
574 46.864444 10.203889 3228 m loeschen
575 47.051667 9.636667 2541 m loeschen
576 47.0775 10.240278 2881 m loeschen
577 46.691667 9.903333 3027 m loeschen
578 46.069722 8.021667 3419 m loeschen
579 46.742222 7.928611 2137 m loeschen
580 47.734167 14.3925 1335 m loeschen
581 47.138611 12.041389 2736 m loeschen
582 47.436944 13.193333 1231 m loeschen
583 47.490278 12.188333 1130 m loeschen
584 47.205 13.146944 2136 m loeschen
585 46.861111 12.203056 2734 m loeschen
586 46.180556 8.650833 1417 m loeschen
587 45.983056 6.6925 2437 m loeschen
588 46.804444 12.157778 2428 m loeschen
589 47.024722 9.9075 2406 m loeschen
590 47.013889 9.9 2416 m loeschen
591 46.175278 7.956667 3147 m loeschen
592 46.985 11.839722 2800 m loeschen
593 46.9375 10.952778 3255 m loeschen
594 47.165556 11.984444 2668 m loeschen
595 46.901944 11.005833 3105 m loeschen
596 47.103889 12.440278 2920 m loeschen
597 46.824444 10.460556 2767 m loeschen
598 46.548611 14.32 608 m loeschen
599 47.149444 8.96 1423 m loeschen
600 47.266111 13.156389 2151 m loeschen
601 44.451111 6.938056 2885 m loeschen
602 46.500833 12.036944 2649 m loeschen
603 46.710278 8.060833 2321 m loeschen
604 47.487778 10.440833 2000 m loeschen
605 46.457778 14.616389 1003 m loeschen
606 46.379167 14.556667 2127 m loeschen
607 46.933611 8.464722 1595 m loeschen
608 46.457222 7.3475 2218 m loeschen
609 46.958611 7.973889 1163 m loeschen
610 47.158611 10.266389 2391 m loeschen
611 47.073611 11.087778 3178 m loeschen
612 47.044444 11.036111 2726 m loeschen
613 47.134444 12.324722 3120 m loeschen
614 47.655278 13.868611 1772 m loeschen
615 47.636944 12.985833 756 m loeschen
616 46.622222 13.594167 1369 m loeschen
617 47.324167 14.010278 2076 m loeschen
618 46.678889 8.640278 2944 m loeschen
619 46.768056 8.536667 3008 m loeschen
620 46.992778 8.988889 2914 m loeschen
621 46.995556 8.979167 2637 m loeschen
622 46.586667 8.239444 3247 m loeschen
623 46.613333 7.3275 2008 m loeschen
624 46.631111 7.858056 2095 m loeschen
625 46.831111 8.680556 2414 m loeschen
626 46.910833 8.771389 2072 m loeschen
627 46.760833 8.781667 2808 m loeschen
628 46.692778 8.286111 2216 m loeschen
629 46.6925 8.278056 2530 m loeschen
630 47.446667 11.390833 2325 m loeschen
631 47.534167 13.202222 2068 m loeschen
632 46.7725 8.491389 2857 m loeschen
633 47.601111 11.923056 1813 m loeschen
634 47.144722 12.523611 2863 m loeschen
635 46.496667 13.970556 1979 m loeschen
636 46.940556 13.706389 2292 m loeschen
637 46.656111 12.603889 2431 m loeschen
638 47.340278 12.381389 1883 m loeschen
639 47.586944 14.126667 1770 m loeschen
640 46.575556 9.231944 2929 m loeschen
641 47.300278 10.135833 2083 m loeschen
642 47.414444 11.712222 1901 m loeschen
643 46.949722 12.121667 2636 m loeschen
644 46.960278 12.124722 2960 m loeschen
645 46.994444 13.801389 2234 m loeschen
646 47.649444 13.4925 1333 m loeschen
647 47.325278 12.589722 2225 m loeschen
648 46.886389 8.503611 2107 m loeschen
649 46.4725 14.123333 1944 m loeschen
650 46.861667 8.072222 1799 m loeschen
651 47.411944 11.585556 1871 m loeschen
652 46.738333 8.507222 1648 m loeschen
653 47.36 13.786667 2150 m loeschen
654 46.615 8.140833 3656 m loeschen
