GPS-Datei: Zillertal_Fügen_Hubertus-Wildtierpfad.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 47.27372 | 11.84022 | 1759 m | ![]() |
| 47.27365 | 11.84028 | 1759 m | ![]() |
| 47.27368 | 11.84004 | 1761 m | ![]() |
| 47.27364 | 11.83997 | 1761 m | ![]() |
| 47.27362 | 11.83988 | 1761 m | ![]() |
| 47.27367 | 11.83974 | 1764 m | ![]() |
| 47.27366 | 11.83917 | 1771 m | ![]() |
| 47.27377 | 11.83911 | 1771 m | ![]() |
| 47.27377 | 11.83921 | 1767 m | ![]() |
| 47.27384 | 11.83919 | 1767 m | ![]() |
| 47.27388 | 11.83925 | 1767 m | ![]() |
| 47.27392 | 11.83926 | 1767 m | ![]() |
| 47.27416 | 11.83902 | 1767 m | ![]() |
| 47.27426 | 11.83886 | 1762 m | ![]() |
| 47.27436 | 11.83878 | 1762 m | ![]() |
| 47.27447 | 11.83862 | 1762 m | ![]() |
| 47.27446 | 11.83857 | 1762 m | ![]() |
| 47.27444 | 11.83857 | 1762 m | ![]() |
| 47.27424 | 11.83876 | 1765 m | ![]() |
| 47.27416 | 11.83878 | 1765 m | ![]() |
| 47.27413 | 11.83875 | 1765 m | ![]() |
| 47.27414 | 11.8387 | 1769 m | ![]() |
| 47.27424 | 11.83854 | 1769 m | ![]() |
| 47.27445 | 11.83826 | 1769 m | ![]() |
| 47.27456 | 11.83804 | 1769 m | ![]() |
| 47.27463 | 11.83778 | 1773 m | ![]() |
| 47.2747 | 11.83763 | 1773 m | ![]() |
| 47.2751 | 11.83726 | 1773 m | ![]() |
| 47.27561 | 11.8366 | 1773 m | ![]() |
| 47.27595 | 11.83627 | 1769 m | ![]() |
| 47.27641 | 11.83565 | 1769 m | ![]() |
| 47.27655 | 11.83539 | 1766 m | ![]() |
| 47.27663 | 11.8353 | 1766 m | ![]() |
| 47.27681 | 11.83519 | 1766 m | ![]() |
| 47.27701 | 11.83491 | 1764 m | ![]() |
| 47.27703 | 11.8348 | 1764 m | ![]() |
| 47.27722 | 11.83452 | 1764 m | ![]() |
| 47.27746 | 11.83424 | 1764 m | ![]() |
| 47.27771 | 11.83416 | 1764 m | ![]() |
| 47.27789 | 11.83408 | 1764 m | ![]() |
| 47.27803 | 11.83394 | 1757 m | ![]() |
| 47.27811 | 11.83389 | 1757 m | ![]() |
| 47.27819 | 11.83387 | 1757 m | ![]() |
| 47.27853 | 11.83385 | 1753 m | ![]() |
| 47.27873 | 11.83417 | 1753 m | ![]() |
| 47.27853 | 11.83385 | 1753 m | ![]() |
| 47.27819 | 11.83387 | 1753 m | ![]() |
| 47.27811 | 11.83389 | 1755 m | ![]() |
| 47.27803 | 11.83394 | 1755 m | ![]() |
| 47.27789 | 11.83408 | 1755 m | ![]() |
| 47.27771 | 11.83416 | 1759 m | ![]() |
| 47.27746 | 11.83424 | 1759 m | ![]() |
| 47.27731 | 11.8344 | 1759 m | ![]() |
| 47.27703 | 11.8348 | 1765 m | ![]() |
| 47.27701 | 11.83491 | 1765 m | ![]() |
| 47.27681 | 11.83519 | 1765 m | ![]() |
| 47.27663 | 11.8353 | 1764 m | ![]() |
| 47.27655 | 11.83539 | 1764 m | ![]() |
| 47.27641 | 11.83565 | 1764 m | ![]() |
| 47.27595 | 11.83627 | 1769 m | ![]() |
| 47.27561 | 11.8366 | 1769 m | ![]() |
| 47.2751 | 11.83726 | 1770 m | ![]() |
| 47.2747 | 11.83763 | 1777 m | ![]() |
| 47.27463 | 11.83778 | 1777 m | ![]() |
| 47.27456 | 11.83804 | 1777 m | ![]() |
| 47.27445 | 11.83826 | 1777 m | ![]() |
| 47.27424 | 11.83854 | 1770 m | ![]() |
| 47.27414 | 11.8387 | 1770 m | ![]() |
| 47.27413 | 11.83875 | 1770 m | ![]() |
| 47.27416 | 11.83878 | 1766 m | ![]() |
| 47.27424 | 11.83876 | 1766 m | ![]() |
| 47.27444 | 11.83857 | 1766 m | ![]() |
| 47.27446 | 11.83857 | 1765 m | ![]() |
| 47.27447 | 11.83862 | 1765 m | ![]() |
| 47.27436 | 11.83878 | 1763 m | ![]() |
| 47.27426 | 11.83886 | 1763 m | ![]() |
| 47.27416 | 11.83902 | 1763 m | ![]() |
| 47.27392 | 11.83926 | 1763 m | ![]() |
| 47.27388 | 11.83925 | 1764 m | ![]() |
| 47.27384 | 11.83919 | 1764 m | ![]() |
| 47.27377 | 11.83921 | 1764 m | ![]() |
| 47.27376 | 11.83911 | 1767 m | ![]() |
| 47.27366 | 11.83917 | 1771 m | ![]() |
| 47.27334 | 11.83942 | 1771 m | ![]() |
| 47.27318 | 11.83976 | 1773 m | ![]() |
| 47.27302 | 11.84003 | 1773 m | ![]() |
| 47.27293 | 11.8401 | 1777 m | ![]() |
| 47.27286 | 11.84012 | 1777 m | ![]() |
| 47.27276 | 11.8402 | 1777 m | ![]() |
| 47.27256 | 11.84049 | 1779 m | ![]() |
| 47.27237 | 11.84062 | 1783 m | ![]() |
| 47.27235 | 11.84071 | 1783 m | ![]() |
| 47.27235 | 11.84096 | 1783 m | ![]() |
| 47.27232 | 11.84106 | 1782 m | ![]() |
| 47.27226 | 11.84115 | 1782 m | ![]() |
| 47.27224 | 11.84124 | 1784 m | ![]() |
| 47.27225 | 11.84131 | 1784 m | ![]() |
| 47.27223 | 11.84136 | 1784 m | ![]() |
| 47.27198 | 11.84157 | 1784 m | ![]() |
| 47.27192 | 11.8417 | 1784 m | ![]() |
| 47.27177 | 11.84175 | 1784 m | ![]() |
| 47.27166 | 11.84205 | 1786 m | ![]() |
| 47.27157 | 11.84218 | 1786 m | ![]() |
| 47.27145 | 11.84227 | 1786 m | ![]() |
| 47.27102 | 11.84252 | 1788 m | ![]() |
| 47.27089 | 11.84274 | 1788 m | ![]() |
| 47.27079 | 11.84285 | 1789 m | ![]() |
| 47.27071 | 11.84291 | 1789 m | ![]() |
| 47.27053 | 11.84297 | 1789 m | ![]() |
| 47.27041 | 11.84299 | 1792 m | ![]() |
| 47.27034 | 11.84307 | 1792 m | ![]() |
| 47.27031 | 11.84315 | 1792 m | ![]() |
| 47.27026 | 11.84319 | 1792 m | ![]() |
| 47.26998 | 11.84318 | 1792 m | ![]() |
| 47.26992 | 11.84323 | 1792 m | ![]() |
| 47.26989 | 11.84334 | 1793 m | ![]() |
| 47.26985 | 11.8434 | 1793 m | ![]() |
| 47.26975 | 11.84347 | 1793 m | ![]() |
| 47.26973 | 11.8435 | 1790 m | ![]() |
| 47.26971 | 11.84367 | 1790 m | ![]() |
| 47.26958 | 11.84388 | 1789 m | ![]() |
| 47.26933 | 11.84437 | 1789 m | ![]() |
| 47.2693 | 11.84437 | 1788 m | ![]() |
| 47.26932 | 11.84422 | 1788 m | ![]() |
| 47.26931 | 11.84419 | 1791 m | ![]() |
| 47.26917 | 11.8444 | 1791 m | ![]() |
| 47.26912 | 11.84449 | 1791 m | ![]() |
| 47.26904 | 11.84477 | 1792 m | ![]() |
| 47.26868 | 11.84503 | 1795 m | ![]() |
| 47.26858 | 11.84517 | 1795 m | ![]() |
| 47.26831 | 11.84544 | 1794 m | ![]() |
| 47.26858 | 11.84517 | 1794 m | ![]() |
| 47.26868 | 11.84503 | 1795 m | ![]() |
| 47.26865 | 11.84503 | 1795 m | ![]() |
| 47.2684 | 11.84519 | 1795 m | ![]() |
| 47.26826 | 11.84519 | 1802 m | ![]() |
| 47.26824 | 11.84518 | 1802 m | ![]() |
| 47.26825 | 11.84513 | 1802 m | ![]() |
| 47.2684 | 11.84501 | 1803 m | ![]() |
| 47.26859 | 11.84472 | 1803 m | ![]() |
| 47.2688 | 11.84451 | 1810 m | ![]() |
| 47.2688 | 11.84448 | 1808 m | ![]() |
| 47.26878 | 11.84448 | 1808 m | ![]() |
| 47.26865 | 11.84452 | 1810 m | ![]() |
| 47.26865 | 11.84447 | 1810 m | ![]() |
| 47.2687 | 11.8444 | 1812 m | ![]() |
| 47.26868 | 11.84436 | 1812 m | ![]() |
| 47.26861 | 11.84441 | 1812 m | ![]() |
| 47.26848 | 11.84455 | 1812 m | ![]() |
| 47.26843 | 11.84457 | 1812 m | ![]() |
| 47.26836 | 11.84457 | 1820 m | ![]() |
| 47.26835 | 11.84455 | 1820 m | ![]() |
| 47.26839 | 11.84447 | 1820 m | ![]() |
| 47.26835 | 11.84455 | 1820 m | ![]() |
| 47.26836 | 11.84457 | 1820 m | ![]() |
| 47.26843 | 11.84457 | 1820 m | ![]() |
| 47.26848 | 11.84455 | 1820 m | ![]() |
| 47.26861 | 11.84441 | 1814 m | ![]() |
| 47.26868 | 11.84436 | 1814 m | ![]() |
| 47.26862 | 11.8443 | 1814 m | ![]() |
| 47.26845 | 11.84406 | 1814 m | ![]() |
| 47.26848 | 11.84392 | 1811 m | ![]() |
| 47.26855 | 11.84387 | 1811 m | ![]() |
| 47.26857 | 11.84389 | 1808 m | ![]() |
| 47.26863 | 11.84407 | 1808 m | ![]() |
| 47.26865 | 11.84394 | 1806 m | ![]() |
| 47.2687 | 11.84383 | 1806 m | ![]() |
| 47.26872 | 11.84383 | 1806 m | ![]() |
| 47.26873 | 11.844 | 1806 m | ![]() |
| 47.2688 | 11.84414 | 1807 m | ![]() |
| 47.26903 | 11.84411 | 1807 m | ![]() |
| 47.26907 | 11.84407 | 1802 m | ![]() |
| 47.26908 | 11.84399 | 1801 m | ![]() |
| 47.26894 | 11.84387 | 1801 m | ![]() |
| 47.26894 | 11.84382 | 1802 m | ![]() |
| 47.26896 | 11.84378 | 1802 m | ![]() |
| 47.26937 | 11.84355 | 1801 m | ![]() |
| 47.26946 | 11.84348 | 1798 m | ![]() |
| 47.26956 | 11.84337 | 1796 m | ![]() |
| 47.2696 | 11.84335 | 1796 m | ![]() |
| 47.26992 | 11.84323 | 1796 m | ![]() |
| 47.26998 | 11.84318 | 1794 m | ![]() |
| 47.27026 | 11.84319 | 1794 m | ![]() |
| 47.27031 | 11.84315 | 1794 m | ![]() |
| 47.27038 | 11.84301 | 1791 m | ![]() |
| 47.27041 | 11.84299 | 1791 m | ![]() |
| 47.27053 | 11.84297 | 1791 m | ![]() |
| 47.27071 | 11.84291 | 1789 m | ![]() |
| 47.27079 | 11.84285 | 1789 m | ![]() |
| 47.27089 | 11.84274 | 1789 m | ![]() |
| 47.27102 | 11.84252 | 1790 m | ![]() |
| 47.27145 | 11.84227 | 1790 m | ![]() |
| 47.27157 | 11.84218 | 1785 m | ![]() |
| 47.27166 | 11.84205 | 1785 m | ![]() |
| 47.27177 | 11.84175 | 1785 m | ![]() |
| 47.27192 | 11.8417 | 1785 m | ![]() |
| 47.27198 | 11.84157 | 1785 m | ![]() |
| 47.27223 | 11.84136 | 1783 m | ![]() |
| 47.27225 | 11.84131 | 1783 m | ![]() |
| 47.27224 | 11.84124 | 1783 m | ![]() |
| 47.27226 | 11.84115 | 1784 m | ![]() |
| 47.27232 | 11.84106 | 1784 m | ![]() |
| 47.27235 | 11.84096 | 1784 m | ![]() |
| 47.27235 | 11.84071 | 1782 m | ![]() |
| 47.27237 | 11.84062 | 1782 m | ![]() |
| 47.27256 | 11.84049 | 1779 m | ![]() |
| 47.27276 | 11.8402 | 1779 m | ![]() |
| 47.27286 | 11.84012 | 1777 m | ![]() |
| 47.27293 | 11.8401 | 1777 m | ![]() |
| 47.27302 | 11.84003 | 1775 m | ![]() |
| 47.27318 | 11.83976 | 1775 m | ![]() |
| 47.27334 | 11.83942 | 1772 m | ![]() |
| 47.27366 | 11.83917 | 1772 m | ![]() |
| 47.27367 | 11.83974 | 1767 m | ![]() |
| 47.27362 | 11.83988 | 1767 m | ![]() |
| 47.27364 | 11.83997 | 1762 m | ![]() |
| 47.27368 | 11.84004 | 1762 m | ![]() |
| 47.27366 | 11.84021 | 1760 m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?