GPS-Datei: t255626397_wanderung am 26.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| -4.205583 | 37.960889 | 1534 m | ![]() |
| -4.205556 | 37.960888 | 1534 m | ![]() |
| -4.205586 | 37.960863 | 1534 m | ![]() |
| -4.205572 | 37.960843 | 1534 m | ![]() |
| -4.205569 | 37.960938 | 1535 m | ![]() |
| -4.205553 | 37.960786 | 1535 m | ![]() |
| -4.205542 | 37.960899 | 1535 m | ![]() |
| -4.20552 | 37.96092 | 1535 m | ![]() |
| -4.205518 | 37.960949 | 1535 m | ![]() |
| -4.205499 | 37.960809 | 1534 m | ![]() |
| -4.205449 | 37.960743 | 1534 m | ![]() |
| -4.20542 | 37.960664 | 1535 m | ![]() |
| -4.205473 | 37.960656 | 1536 m | ![]() |
| -4.205543 | 37.960723 | 1538 m | ![]() |
| -4.205832 | 37.960917 | 1544 m | ![]() |
| -4.205889 | 37.960971 | 1545 m | ![]() |
| -4.206089 | 37.961047 | 1547 m | ![]() |
| -4.206304 | 37.960977 | 1547 m | ![]() |
| -4.206405 | 37.960951 | 1548 m | ![]() |
| -4.206517 | 37.960944 | 1549 m | ![]() |
| -4.206565 | 37.96092 | 1550 m | ![]() |
| -4.206547 | 37.960891 | 1551 m | ![]() |
| -4.206415 | 37.96085 | 1553 m | ![]() |
| -4.206207 | 37.96088 | 1556 m | ![]() |
| -4.206153 | 37.96087 | 1557 m | ![]() |
| -4.206091 | 37.960825 | 1557 m | ![]() |
| -4.206021 | 37.960651 | 1560 m | ![]() |
| -4.205949 | 37.96057 | 1562 m | ![]() |
| -4.205932 | 37.960523 | 1563 m | ![]() |
| -4.205932 | 37.960452 | 1565 m | ![]() |
| -4.205843 | 37.960324 | 1568 m | ![]() |
| -4.205982 | 37.96032 | 1574 m | ![]() |
| -4.205974 | 37.960251 | 1574 m | ![]() |
| -4.205992 | 37.960267 | 1575 m | ![]() |
| -4.205945 | 37.960304 | 1576 m | ![]() |
| -4.205964 | 37.960317 | 1576 m | ![]() |
| -4.205958 | 37.960287 | 1576 m | ![]() |
| -4.205905 | 37.960317 | 1578 m | ![]() |
| -4.205834 | 37.960283 | 1577 m | ![]() |
| -4.205827 | 37.960315 | 1577 m | ![]() |
| -4.205872 | 37.960408 | 1576 m | ![]() |
| -4.205891 | 37.960532 | 1575 m | ![]() |
| -4.205923 | 37.960566 | 1575 m | ![]() |
| -4.205964 | 37.960668 | 1574 m | ![]() |
| -4.206004 | 37.960695 | 1573 m | ![]() |
| -4.206082 | 37.960862 | 1567 m | ![]() |
| -4.206107 | 37.960881 | 1566 m | ![]() |
| -4.206322 | 37.960871 | 1564 m | ![]() |
| -4.206394 | 37.960906 | 1563 m | ![]() |
| -4.206227 | 37.961006 | 1559 m | ![]() |
| -4.206011 | 37.961027 | 1556 m | ![]() |
| -4.20594 | 37.961011 | 1553 m | ![]() |
| -4.205822 | 37.960917 | 1549 m | ![]() |
| -4.205821 | 37.960858 | 1549 m | ![]() |
| -4.205769 | 37.960844 | 1549 m | ![]() |
| -4.205751 | 37.960819 | 1549 m | ![]() |
| -4.205678 | 37.960815 | 1549 m | ![]() |
| -4.205691 | 37.960773 | 1548 m | ![]() |
| -4.205495 | 37.960552 | 1546 m | ![]() |
| -4.20519 | 37.960341 | 1545 m | ![]() |
| -4.204943 | 37.960206 | 1545 m | ![]() |
| -4.20484 | 37.960069 | 1544 m | ![]() |
| -4.204812 | 37.959922 | 1543 m | ![]() |
| -4.204664 | 37.959686 | 1543 m | ![]() |
| -4.204316 | 37.959789 | 1543 m | ![]() |
| -4.203983 | 37.95979 | 1542 m | ![]() |
| -4.203604 | 37.959702 | 1540 m | ![]() |
| -4.20323 | 37.959877 | 1537 m | ![]() |
| -4.202457 | 37.960503 | 1536 m | ![]() |
| -4.202087 | 37.960419 | 1522 m | ![]() |
| -4.201921 | 37.960125 | 1518 m | ![]() |
| -4.201721 | 37.959835 | 1514 m | ![]() |
| -4.201404 | 37.959766 | 1513 m | ![]() |
| -4.200999 | 37.959863 | 1510 m | ![]() |
| -4.20073 | 37.959847 | 1507 m | ![]() |
| -4.200485 | 37.959623 | 1505 m | ![]() |
| -4.200159 | 37.959578 | 1503 m | ![]() |
| -4.1999 | 37.959688 | 1502 m | ![]() |
| -4.19952 | 37.959728 | 1498 m | ![]() |
| -4.198637 | 37.959446 | 1489 m | ![]() |
| -4.198531 | 37.959234 | 1487 m | ![]() |
| -4.198462 | 37.959189 | 1485 m | ![]() |
| -4.198634 | 37.958953 | 1484 m | ![]() |
| -4.19863 | 37.958592 | 1480 m | ![]() |
| -4.198728 | 37.958044 | 1476 m | ![]() |
| -4.198553 | 37.95765 | 1475 m | ![]() |
| -4.198356 | 37.957582 | 1475 m | ![]() |
| -4.198081 | 37.957599 | 1475 m | ![]() |
| -4.197374 | 37.957587 | 1474 m | ![]() |
| -4.197114 | 37.95743 | 1474 m | ![]() |
| -4.196871 | 37.957187 | 1468 m | ![]() |
| -4.19702 | 37.957006 | 1466 m | ![]() |
| -4.19702 | 37.956982 | 1465 m | ![]() |
| -4.196608 | 37.955501 | 1464 m | ![]() |
| -4.196401 | 37.955058 | 1462 m | ![]() |
| -4.196201 | 37.954739 | 1462 m | ![]() |
| -4.196007 | 37.954498 | 1463 m | ![]() |
| -4.195575 | 37.954623 | 1464 m | ![]() |
| -4.195359 | 37.954345 | 1466 m | ![]() |
| -4.194637 | 37.954038 | 1467 m | ![]() |
| -4.194571 | 37.953992 | 1468 m | ![]() |
| -4.194673 | 37.954655 | 1468 m | ![]() |
| -4.194659 | 37.954689 | 1467 m | ![]() |
| -4.194683 | 37.954698 | 1466 m | ![]() |
| -4.194648 | 37.954712 | 1465 m | ![]() |
| -4.19459 | 37.954607 | 1464 m | ![]() |
| -4.194566 | 37.954593 | 1464 m | ![]() |
| -4.194514 | 37.954601 | 1464 m | ![]() |
| -4.194508 | 37.954712 | 1465 m | ![]() |
| -4.194556 | 37.954857 | 1463 m | ![]() |
| -4.194578 | 37.954882 | 1462 m | ![]() |
| -4.194564 | 37.95492 | 1460 m | ![]() |
| -4.194611 | 37.954983 | 1457 m | ![]() |
| -4.194711 | 37.955009 | 1454 m | ![]() |
| -4.194753 | 37.954982 | 1449 m | ![]() |
| -4.194843 | 37.954975 | 1447 m | ![]() |
| -4.194883 | 37.954914 | 1447 m | ![]() |
| -4.194898 | 37.954938 | 1447 m | ![]() |
| -4.194961 | 37.954967 | 1448 m | ![]() |
| -4.194912 | 37.955079 | 1446 m | ![]() |
| -4.194896 | 37.95518 | 1444 m | ![]() |
| -4.19495 | 37.955341 | 1442 m | ![]() |
| -4.194965 | 37.955256 | 1439 m | ![]() |
| -4.194992 | 37.95526 | 1437 m | ![]() |
| -4.195049 | 37.95523 | 1436 m | ![]() |
| -4.194977 | 37.955226 | 1435 m | ![]() |
| -4.194962 | 37.955251 | 1436 m | ![]() |
| -4.194892 | 37.955275 | 1436 m | ![]() |
| -4.194876 | 37.955255 | 1436 m | ![]() |
| -4.194827 | 37.955246 | 1436 m | ![]() |
| -4.194775 | 37.955258 | 1437 m | ![]() |
| -4.194729 | 37.955234 | 1437 m | ![]() |
| -4.194635 | 37.95516 | 1437 m | ![]() |
| -4.194607 | 37.955114 | 1438 m | ![]() |
| -4.194602 | 37.955068 | 1439 m | ![]() |
| -4.194518 | 37.955016 | 1442 m | ![]() |
| -4.194467 | 37.954884 | 1446 m | ![]() |
| -4.19435 | 37.954858 | 1450 m | ![]() |
| -4.194308 | 37.954813 | 1450 m | ![]() |
| -4.194156 | 37.95481 | 1452 m | ![]() |
| -4.194109 | 37.954756 | 1451 m | ![]() |
| -4.194066 | 37.954733 | 1452 m | ![]() |
| -4.194104 | 37.954648 | 1452 m | ![]() |
| -4.194027 | 37.954667 | 1452 m | ![]() |
| -4.194052 | 37.95469 | 1452 m | ![]() |
| -4.194106 | 37.954638 | 1453 m | ![]() |
| -4.194091 | 37.95463 | 1454 m | ![]() |
| -4.194024 | 37.954714 | 1454 m | ![]() |
| -4.194 | 37.954696 | 1454 m | ![]() |
| -4.193974 | 37.954708 | 1454 m | ![]() |
| -4.193927 | 37.954701 | 1454 m | ![]() |
| -4.193853 | 37.954764 | 1453 m | ![]() |
| -4.193836 | 37.954781 | 1452 m | ![]() |
| -4.193855 | 37.95487 | 1450 m | ![]() |
| -4.19384 | 37.954966 | 1449 m | ![]() |
| -4.193726 | 37.954982 | 1446 m | ![]() |
| -4.193765 | 37.954991 | 1443 m | ![]() |
| -4.193748 | 37.955041 | 1441 m | ![]() |
| -4.193757 | 37.955084 | 1439 m | ![]() |
| -4.193782 | 37.955111 | 1437 m | ![]() |
| -4.193746 | 37.955145 | 1435 m | ![]() |
| -4.193655 | 37.955183 | 1431 m | ![]() |
| -4.193633 | 37.955226 | 1429 m | ![]() |
| -4.193666 | 37.955332 | 1426 m | ![]() |
| -4.193726 | 37.955413 | 1422 m | ![]() |
| -4.193721 | 37.955542 | 1419 m | ![]() |
| -4.193594 | 37.955635 | 1413 m | ![]() |
| -4.193536 | 37.955737 | 1407 m | ![]() |
| -4.193509 | 37.95575 | 1405 m | ![]() |
| -4.193443 | 37.955834 | 1401 m | ![]() |
| -4.193415 | 37.955941 | 1396 m | ![]() |
| -4.19342 | 37.955966 | 1395 m | ![]() |
| -4.193466 | 37.955998 | 1394 m | ![]() |
| -4.19354 | 37.956022 | 1392 m | ![]() |
| -4.193605 | 37.956064 | 1391 m | ![]() |
| -4.193704 | 37.956082 | 1390 m | ![]() |
| -4.193802 | 37.95605 | 1390 m | ![]() |
| -4.193835 | 37.956096 | 1391 m | ![]() |
| -4.193825 | 37.956217 | 1389 m | ![]() |
| -4.193772 | 37.956313 | 1386 m | ![]() |
| -4.193791 | 37.956376 | 1383 m | ![]() |
| -4.193769 | 37.956426 | 1379 m | ![]() |
| -4.193709 | 37.956466 | 1376 m | ![]() |
| -4.193669 | 37.956522 | 1374 m | ![]() |
| -4.193641 | 37.956588 | 1368 m | ![]() |
| -4.193655 | 37.956647 | 1366 m | ![]() |
| -4.193578 | 37.956866 | 1357 m | ![]() |
| -4.193569 | 37.956979 | 1353 m | ![]() |
| -4.193556 | 37.957008 | 1352 m | ![]() |
| -4.193493 | 37.957046 | 1350 m | ![]() |
| -4.193501 | 37.957088 | 1348 m | ![]() |
| -4.193528 | 37.957097 | 1347 m | ![]() |
| -4.193635 | 37.957123 | 1346 m | ![]() |
| -4.193708 | 37.95711 | 1346 m | ![]() |
| -4.193791 | 37.957216 | 1347 m | ![]() |
| -4.193859 | 37.957323 | 1346 m | ![]() |
| -4.193894 | 37.957593 | 1348 m | ![]() |
| -4.193877 | 37.957691 | 1350 m | ![]() |
| -4.193798 | 37.95782 | 1351 m | ![]() |
| -4.193666 | 37.95798 | 1360 m | ![]() |
| -4.193593 | 37.958134 | 1364 m | ![]() |
| -4.193582 | 37.958188 | 1364 m | ![]() |
| -4.193513 | 37.958254 | 1367 m | ![]() |
| -4.193511 | 37.958286 | 1368 m | ![]() |
| -4.193454 | 37.958345 | 1370 m | ![]() |
| -4.1934 | 37.958361 | 1372 m | ![]() |
| -4.193344 | 37.95843 | 1372 m | ![]() |
| -4.193235 | 37.958478 | 1376 m | ![]() |
| -4.193189 | 37.958539 | 1379 m | ![]() |
| -4.193125 | 37.958586 | 1381 m | ![]() |
| -4.193103 | 37.958632 | 1382 m | ![]() |
| -4.193025 | 37.95866 | 1383 m | ![]() |
| -4.192943 | 37.958666 | 1387 m | ![]() |
| -4.19292 | 37.958712 | 1388 m | ![]() |
| -4.192838 | 37.958734 | 1389 m | ![]() |
| -4.192807 | 37.958769 | 1390 m | ![]() |
| -4.192805 | 37.958869 | 1391 m | ![]() |
| -4.192747 | 37.958994 | 1393 m | ![]() |
| -4.192773 | 37.958966 | 1396 m | ![]() |
| -4.192653 | 37.958893 | 1396 m | ![]() |
| -4.192477 | 37.958754 | 1395 m | ![]() |
| -4.19238 | 37.958704 | 1393 m | ![]() |
| -4.192317 | 37.958695 | 1392 m | ![]() |
| -4.19227 | 37.958659 | 1391 m | ![]() |
| -4.192055 | 37.958549 | 1387 m | ![]() |
| -4.191925 | 37.958502 | 1383 m | ![]() |
| -4.191683 | 37.958369 | 1379 m | ![]() |
| -4.191658 | 37.958323 | 1380 m | ![]() |
| -4.191598 | 37.958272 | 1378 m | ![]() |
| -4.191501 | 37.958227 | 1376 m | ![]() |
| -4.191381 | 37.95812 | 1372 m | ![]() |
| -4.191358 | 37.958067 | 1370 m | ![]() |
| -4.191307 | 37.958083 | 1369 m | ![]() |
| -4.191239 | 37.958068 | 1368 m | ![]() |
| -4.191179 | 37.958086 | 1368 m | ![]() |
| -4.191085 | 37.958068 | 1368 m | ![]() |
| -4.191039 | 37.958049 | 1368 m | ![]() |
| -4.19102 | 37.958009 | 1368 m | ![]() |
| -4.190975 | 37.957976 | 1368 m | ![]() |
| -4.190978 | 37.958006 | 1368 m | ![]() |
| -4.191035 | 37.958008 | 1368 m | ![]() |
| -4.191063 | 37.958051 | 1368 m | ![]() |
| -4.19114 | 37.958108 | 1368 m | ![]() |
| -4.19122 | 37.95814 | 1368 m | ![]() |
| -4.191292 | 37.958134 | 1368 m | ![]() |
| -4.191461 | 37.958226 | 1368 m | ![]() |
| -4.191541 | 37.958233 | 1369 m | ![]() |
| -4.191656 | 37.95829 | 1370 m | ![]() |
| -4.191702 | 37.958347 | 1371 m | ![]() |
| -4.191912 | 37.958446 | 1373 m | ![]() |
| -4.192013 | 37.958474 | 1373 m | ![]() |
| -4.192191 | 37.958588 | 1378 m | ![]() |
| -4.192544 | 37.958718 | 1388 m | ![]() |
| -4.192634 | 37.958809 | 1389 m | ![]() |
| -4.192756 | 37.958883 | 1392 m | ![]() |
| -4.192845 | 37.958915 | 1396 m | ![]() |
| -4.19317 | 37.958979 | 1400 m | ![]() |
| -4.193259 | 37.958942 | 1400 m | ![]() |
| -4.193289 | 37.958951 | 1400 m | ![]() |
| -4.193313 | 37.958938 | 1401 m | ![]() |
| -4.193316 | 37.958905 | 1401 m | ![]() |
| -4.193336 | 37.958891 | 1401 m | ![]() |
| -4.193489 | 37.958854 | 1402 m | ![]() |
| -4.19362 | 37.95877 | 1403 m | ![]() |
| -4.193817 | 37.958779 | 1406 m | ![]() |
| -4.193912 | 37.958815 | 1406 m | ![]() |
| -4.193976 | 37.958892 | 1408 m | ![]() |
| -4.194055 | 37.958946 | 1410 m | ![]() |
| -4.194347 | 37.958922 | 1412 m | ![]() |
| -4.194723 | 37.959003 | 1413 m | ![]() |
| -4.195026 | 37.959134 | 1413 m | ![]() |
| -4.195205 | 37.959283 | 1414 m | ![]() |
| -4.195355 | 37.95935 | 1413 m | ![]() |
| -4.195978 | 37.959474 | 1415 m | ![]() |
| -4.196255 | 37.959427 | 1415 m | ![]() |
| -4.196428 | 37.959351 | 1414 m | ![]() |
| -4.196739 | 37.959321 | 1413 m | ![]() |
| -4.196831 | 37.95928 | 1414 m | ![]() |
| -4.197008 | 37.959307 | 1417 m | ![]() |
| -4.197116 | 37.959303 | 1418 m | ![]() |
| -4.197188 | 37.959279 | 1420 m | ![]() |
| -4.197201 | 37.959174 | 1423 m | ![]() |
| -4.197237 | 37.959072 | 1426 m | ![]() |
| -4.197355 | 37.95896 | 1430 m | ![]() |
| -4.197556 | 37.958915 | 1431 m | ![]() |
| -4.197567 | 37.958892 | 1431 m | ![]() |
| -4.197621 | 37.958877 | 1431 m | ![]() |
| -4.197684 | 37.95881 | 1432 m | ![]() |
| -4.197769 | 37.958669 | 1439 m | ![]() |
| -4.197807 | 37.958636 | 1441 m | ![]() |
| -4.197841 | 37.958564 | 1443 m | ![]() |
| -4.197898 | 37.958503 | 1444 m | ![]() |
| -4.197926 | 37.95845 | 1444 m | ![]() |
| -4.197932 | 37.958332 | 1444 m | ![]() |
| -4.197833 | 37.958212 | 1443 m | ![]() |
| -4.197681 | 37.958169 | 1443 m | ![]() |
| -4.197597 | 37.958104 | 1446 m | ![]() |
| -4.197522 | 37.958091 | 1449 m | ![]() |
| -4.197386 | 37.957965 | 1453 m | ![]() |
| -4.19732 | 37.957933 | 1456 m | ![]() |
| -4.197286 | 37.957875 | 1457 m | ![]() |
| -4.19725 | 37.957702 | 1459 m | ![]() |
| -4.197238 | 37.957679 | 1459 m | ![]() |
| -4.197189 | 37.957659 | 1462 m | ![]() |
| -4.197173 | 37.957609 | 1464 m | ![]() |
| -4.197194 | 37.957564 | 1465 m | ![]() |
| -4.197383 | 37.957652 | 1469 m | ![]() |
| -4.197389 | 37.95768 | 1469 m | ![]() |
| -4.197505 | 37.957752 | 1469 m | ![]() |
| -4.198412 | 37.957771 | 1472 m | ![]() |
| -4.198694 | 37.957843 | 1474 m | ![]() |
| -4.198901 | 37.957982 | 1477 m | ![]() |
| -4.198849 | 37.958427 | 1479 m | ![]() |
| -4.19892 | 37.958689 | 1480 m | ![]() |
| -4.19872 | 37.959236 | 1482 m | ![]() |
| -4.198828 | 37.959485 | 1483 m | ![]() |
| -4.19906 | 37.959639 | 1484 m | ![]() |
| -4.199757 | 37.959809 | 1487 m | ![]() |
| -4.200254 | 37.959661 | 1489 m | ![]() |
| -4.200501 | 37.959703 | 1493 m | ![]() |
| -4.200752 | 37.959828 | 1498 m | ![]() |
| -4.201069 | 37.959945 | 1501 m | ![]() |
| -4.20139 | 37.959901 | 1501 m | ![]() |
| -4.201754 | 37.960021 | 1503 m | ![]() |
| -4.202058 | 37.960396 | 1505 m | ![]() |
| -4.202279 | 37.960541 | 1508 m | ![]() |
| -4.202511 | 37.960625 | 1510 m | ![]() |
| -4.202753 | 37.960774 | 1512 m | ![]() |
| -4.203016 | 37.960773 | 1514 m | ![]() |
| -4.203148 | 37.960572 | 1515 m | ![]() |
| -4.203304 | 37.960283 | 1516 m | ![]() |
| -4.203601 | 37.96001 | 1519 m | ![]() |
| -4.203651 | 37.95978 | 1521 m | ![]() |
| -4.203821 | 37.959751 | 1523 m | ![]() |
| -4.204113 | 37.959862 | 1527 m | ![]() |
| -4.204448 | 37.959873 | 1533 m | ![]() |
| -4.204732 | 37.959837 | 1537 m | ![]() |
| -4.20482 | 37.959934 | 1540 m | ![]() |
| -4.204819 | 37.960171 | 1542 m | ![]() |
| -4.20513 | 37.96044 | 1545 m | ![]() |
| -4.205622 | 37.960772 | 1545 m | ![]() |
| -4.205743 | 37.960876 | 1545 m | ![]() |
| -4.205798 | 37.960875 | 1545 m | ![]() |
| -4.205903 | 37.960933 | 1544 m | ![]() |
| -4.20594 | 37.961026 | 1544 m | ![]() |
| -4.205957 | 37.961124 | 1544 m | ![]() |
| -4.205957 | 37.961172 | 1543 m | ![]() |
| -4.205936 | 37.961221 | 1543 m | ![]() |
| -4.205953 | 37.961237 | 1543 m | ![]() |
| -4.205946 | 37.961282 | 1543 m | ![]() |
| -4.205959 | 37.961323 | 1542 m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?