Lat | Lng | Höhe | l |
---|---|---|---|
47.53176 | 11.114887 | 526 m | ![]() |
47.531488 | 11.114943 | 526 m | ![]() |
47.531305 | 11.114868 | 526 m | ![]() |
47.531325 | 11.114812 | 526 m | ![]() |
47.53134 | 11.114812 | 526 m | ![]() |
47.531335 | 11.114767 | 526 m | ![]() |
47.530943 | 11.11473 | 526 m | ![]() |
47.530803 | 11.114742 | 526 m | ![]() |
47.530762 | 11.11478 | 526 m | ![]() |
47.530898 | 11.11478 | 526 m | ![]() |
47.530908 | 11.114813 | 526 m | ![]() |
47.530863 | 11.114837 | 526 m | ![]() |
47.530867 | 11.114793 | 526 m | ![]() |
47.530852 | 11.114788 | 526 m | ![]() |
47.530848 | 11.114803 | 526 m | ![]() |
47.530842 | 11.11476 | 526 m | ![]() |
47.530785 | 11.114672 | 526 m | ![]() |
47.530817 | 11.11455 | 526 m | ![]() |
47.530823 | 11.114448 | 526 m | ![]() |
47.530807 | 11.114385 | 526 m | ![]() |
47.530823 | 11.114355 | 526 m | ![]() |
47.53083 | 11.114412 | 526 m | ![]() |
47.53082 | 11.114383 | 526 m | ![]() |
47.530825 | 11.114417 | 526 m | ![]() |
47.530797 | 11.114442 | 526 m | ![]() |
47.530802 | 11.114455 | 526 m | ![]() |
47.530835 | 11.114453 | 526 m | ![]() |
47.530833 | 11.114497 | 526 m | ![]() |
47.530812 | 11.11447 | 526 m | ![]() |
47.530837 | 11.114447 | 526 m | ![]() |
47.530823 | 11.114437 | 526 m | ![]() |
47.530802 | 11.11446 | 526 m | ![]() |
47.530817 | 11.114447 | 526 m | ![]() |
47.53036 | 11.114377 | 526 m | ![]() |
47.530277 | 11.114345 | 526 m | ![]() |
47.530228 | 11.114347 | 526 m | ![]() |
47.53019 | 11.114323 | 526 m | ![]() |
47.529767 | 11.114283 | 526 m | ![]() |
47.529673 | 11.114345 | 526 m | ![]() |
47.529563 | 11.114742 | 526 m | ![]() |
47.529487 | 11.114832 | 526 m | ![]() |
47.52947 | 11.1149 | 526 m | ![]() |
47.52954 | 11.115458 | 526 m | ![]() |
47.529672 | 11.116238 | 526 m | ![]() |
47.529692 | 11.116463 | 526 m | ![]() |
47.529723 | 11.11653 | 526 m | ![]() |
47.529705 | 11.116953 | 527 m | ![]() |
47.52966 | 11.117242 | 527 m | ![]() |
47.529663 | 11.117513 | 527 m | ![]() |
47.529637 | 11.117712 | 527 m | ![]() |
47.529593 | 11.117855 | 527 m | ![]() |
47.529555 | 11.11792 | 527 m | ![]() |
47.529552 | 11.11796 | 527 m | ![]() |
47.529588 | 11.118048 | 527 m | ![]() |
47.529735 | 11.118193 | 527 m | ![]() |
47.529808 | 11.118313 | 528 m | ![]() |
47.52982 | 11.11857 | 528 m | ![]() |
47.529847 | 11.118753 | 529 m | ![]() |
47.529843 | 11.118962 | 529 m | ![]() |
47.529867 | 11.119277 | 530 m | ![]() |
47.529985 | 11.11983 | 532 m | ![]() |
47.530093 | 11.120577 | 534 m | ![]() |
47.530162 | 11.12082 | 534 m | ![]() |
47.530192 | 11.120998 | 535 m | ![]() |
47.530215 | 11.121023 | 535 m | ![]() |
47.530258 | 11.12116 | 535 m | ![]() |
47.530367 | 11.121378 | 536 m | ![]() |
47.530555 | 11.122007 | 538 m | ![]() |
47.530578 | 11.122138 | 538 m | ![]() |
47.530567 | 11.122585 | 540 m | ![]() |
47.530602 | 11.122855 | 540 m | ![]() |
47.530583 | 11.123077 | 541 m | ![]() |
47.530542 | 11.123308 | 542 m | ![]() |
47.530592 | 11.123645 | 543 m | ![]() |
47.53052 | 11.123878 | 544 m | ![]() |
47.530387 | 11.1242 | 545 m | ![]() |
47.53037 | 11.124308 | 546 m | ![]() |
47.530383 | 11.124468 | 546 m | ![]() |
47.530417 | 11.124575 | 547 m | ![]() |
47.530438 | 11.124797 | 548 m | ![]() |
47.530468 | 11.124905 | 548 m | ![]() |
47.530465 | 11.125048 | 548 m | ![]() |
47.530423 | 11.125208 | 549 m | ![]() |
47.530348 | 11.125325 | 550 m | ![]() |
47.530213 | 11.125382 | 550 m | ![]() |
47.530128 | 11.12552 | 551 m | ![]() |
47.530095 | 11.125538 | 551 m | ![]() |
47.53007 | 11.125602 | 552 m | ![]() |
47.529998 | 11.125692 | 553 m | ![]() |
47.529933 | 11.125812 | 553 m | ![]() |
47.529687 | 11.126572 | 557 m | ![]() |
47.529657 | 11.126733 | 558 m | ![]() |
47.52962 | 11.126798 | 559 m | ![]() |
47.529487 | 11.12689 | 560 m | ![]() |
47.529365 | 11.12691 | 561 m | ![]() |
47.529305 | 11.126953 | 561 m | ![]() |
47.529237 | 11.127023 | 562 m | ![]() |
47.529162 | 11.12717 | 563 m | ![]() |
47.529072 | 11.127177 | 563 m | ![]() |
47.528972 | 11.127305 | 564 m | ![]() |
47.528898 | 11.127338 | 565 m | ![]() |
47.528713 | 11.127527 | 568 m | ![]() |
47.528655 | 11.127538 | 568 m | ![]() |
47.528563 | 11.127517 | 569 m | ![]() |
47.528545 | 11.127528 | 570 m | ![]() |
47.528485 | 11.1275 | 570 m | ![]() |
47.528385 | 11.127502 | 571 m | ![]() |
47.528288 | 11.127438 | 573 m | ![]() |
47.528253 | 11.127452 | 573 m | ![]() |
47.52822 | 11.127445 | 573 m | ![]() |
47.528175 | 11.127482 | 574 m | ![]() |
47.528018 | 11.127548 | 576 m | ![]() |
47.52793 | 11.1277 | 577 m | ![]() |
47.527855 | 11.12773 | 578 m | ![]() |
47.527837 | 11.127762 | 578 m | ![]() |
47.527793 | 11.127902 | 580 m | ![]() |
47.527797 | 11.127968 | 580 m | ![]() |
47.52778 | 11.128005 | 581 m | ![]() |
47.52779 | 11.128035 | 581 m | ![]() |
47.527793 | 11.128025 | 581 m | ![]() |
47.527615 | 11.128107 | 583 m | ![]() |
47.527442 | 11.128245 | 586 m | ![]() |
47.527388 | 11.128253 | 586 m | ![]() |
47.52739 | 11.128273 | 586 m | ![]() |
47.527217 | 11.128245 | 589 m | ![]() |
47.52712 | 11.128265 | 590 m | ![]() |
47.527075 | 11.128392 | 591 m | ![]() |
47.527028 | 11.12845 | 592 m | ![]() |
47.527043 | 11.128438 | 592 m | ![]() |
47.527045 | 11.128452 | 593 m | ![]() |
47.527008 | 11.128452 | 593 m | ![]() |
47.526878 | 11.128557 | 595 m | ![]() |
47.52683 | 11.128562 | 596 m | ![]() |
47.526787 | 11.12859 | 597 m | ![]() |
47.526713 | 11.128665 | 598 m | ![]() |
47.526478 | 11.128843 | 601 m | ![]() |
47.526455 | 11.128887 | 602 m | ![]() |
47.526337 | 11.128968 | 604 m | ![]() |
47.526275 | 11.128967 | 604 m | ![]() |
47.526243 | 11.128985 | 605 m | ![]() |
47.52622 | 11.129078 | 606 m | ![]() |
47.5262 | 11.129088 | 606 m | ![]() |
47.526122 | 11.12921 | 608 m | ![]() |
47.526082 | 11.129303 | 609 m | ![]() |
47.526073 | 11.129447 | 611 m | ![]() |
47.526047 | 11.129553 | 612 m | ![]() |
47.526015 | 11.129597 | 613 m | ![]() |
47.526028 | 11.129683 | 614 m | ![]() |
47.526063 | 11.129717 | 615 m | ![]() |
47.526023 | 11.129817 | 616 m | ![]() |
47.526023 | 11.129965 | 618 m | ![]() |
47.525985 | 11.130002 | 619 m | ![]() |
47.525935 | 11.130008 | 619 m | ![]() |
47.525893 | 11.130038 | 620 m | ![]() |
47.525837 | 11.130108 | 622 m | ![]() |
47.52583 | 11.130128 | 622 m | ![]() |
47.525847 | 11.130168 | 623 m | ![]() |
47.525815 | 11.130357 | 625 m | ![]() |
47.52574 | 11.130468 | 627 m | ![]() |
47.525737 | 11.130528 | 627 m | ![]() |
47.5257 | 11.13059 | 628 m | ![]() |
47.525687 | 11.130687 | 630 m | ![]() |
47.525647 | 11.130777 | 631 m | ![]() |
47.525525 | 11.130927 | 634 m | ![]() |
47.52553 | 11.131033 | 635 m | ![]() |
47.5255 | 11.13117 | 637 m | ![]() |
47.525533 | 11.13126 | 638 m | ![]() |
47.525623 | 11.13138 | 641 m | ![]() |
47.525653 | 11.13147 | 642 m | ![]() |
47.525698 | 11.131502 | 643 m | ![]() |
47.525668 | 11.131592 | 645 m | ![]() |
47.52569 | 11.13174 | 647 m | ![]() |
47.525738 | 11.131773 | 648 m | ![]() |
47.525715 | 11.131857 | 651 m | ![]() |
47.52577 | 11.131908 | 652 m | ![]() |
47.525758 | 11.131912 | 652 m | ![]() |
47.525782 | 11.131945 | 653 m | ![]() |
47.525777 | 11.131928 | 653 m | ![]() |
47.525793 | 11.131943 | 654 m | ![]() |
47.525798 | 11.131893 | 655 m | ![]() |
47.525812 | 11.131885 | 655 m | ![]() |
47.525812 | 11.131968 | 657 m | ![]() |
47.525805 | 11.131955 | 657 m | ![]() |
47.525823 | 11.131972 | 658 m | ![]() |
47.525887 | 11.131882 | 660 m | ![]() |
47.525875 | 11.131983 | 661 m | ![]() |
47.525863 | 11.13195 | 662 m | ![]() |
47.525883 | 11.13192 | 663 m | ![]() |
47.525918 | 11.131935 | 663 m | ![]() |
47.525948 | 11.131892 | 664 m | ![]() |
47.525962 | 11.131943 | 665 m | ![]() |
47.525972 | 11.131868 | 666 m | ![]() |
47.525993 | 11.131893 | 667 m | ![]() |
47.525995 | 11.13196 | 668 m | ![]() |
47.525908 | 11.132057 | 671 m | ![]() |
47.525878 | 11.132153 | 672 m | ![]() |
47.525873 | 11.13214 | 673 m | ![]() |
47.52591 | 11.132128 | 673 m | ![]() |
47.525923 | 11.132257 | 675 m | ![]() |
47.525937 | 11.132228 | 676 m | ![]() |
47.526013 | 11.132335 | 678 m | ![]() |
47.52599 | 11.132278 | 679 m | ![]() |
47.525992 | 11.132267 | 679 m | ![]() |
47.52601 | 11.132273 | 680 m | ![]() |
47.52603 | 11.132315 | 680 m | ![]() |
47.52603 | 11.132337 | 681 m | ![]() |
47.52602 | 11.132333 | 681 m | ![]() |
47.526067 | 11.132403 | 682 m | ![]() |
47.52614 | 11.132605 | 686 m | ![]() |
47.526178 | 11.132665 | 687 m | ![]() |
47.526217 | 11.132687 | 687 m | ![]() |
47.52622 | 11.132727 | 688 m | ![]() |
47.526258 | 11.132805 | 689 m | ![]() |
47.526273 | 11.132797 | 690 m | ![]() |
47.526258 | 11.13278 | 690 m | ![]() |
47.526253 | 11.13284 | 691 m | ![]() |
47.526287 | 11.13289 | 693 m | ![]() |
47.52628 | 11.13291 | 693 m | ![]() |
47.526288 | 11.132877 | 694 m | ![]() |
47.52627 | 11.13289 | 694 m | ![]() |
47.526265 | 11.132853 | 695 m | ![]() |
47.526238 | 11.132843 | 695 m | ![]() |
47.526227 | 11.132815 | 696 m | ![]() |
47.526163 | 11.13278 | 697 m | ![]() |
47.526063 | 11.132787 | 699 m | ![]() |
47.52607 | 11.132605 | 702 m | ![]() |
47.526138 | 11.132495 | 704 m | ![]() |
47.526202 | 11.132545 | 706 m | ![]() |
47.526212 | 11.132373 | 708 m | ![]() |
47.526233 | 11.13235 | 709 m | ![]() |
47.526242 | 11.132382 | 709 m | ![]() |
47.526268 | 11.132312 | 710 m | ![]() |
47.526287 | 11.132302 | 711 m | ![]() |
47.526307 | 11.132338 | 712 m | ![]() |
47.526315 | 11.132412 | 713 m | ![]() |
47.526328 | 11.13241 | 714 m | ![]() |
47.526318 | 11.132422 | 714 m | ![]() |
47.526342 | 11.13245 | 715 m | ![]() |
47.526375 | 11.13241 | 717 m | ![]() |
47.526377 | 11.132357 | 718 m | ![]() |
47.52643 | 11.132293 | 720 m | ![]() |
47.526467 | 11.132315 | 721 m | ![]() |
47.526498 | 11.132387 | 723 m | ![]() |
47.526473 | 11.132357 | 725 m | ![]() |
47.5265 | 11.132312 | 726 m | ![]() |
47.526538 | 11.132302 | 728 m | ![]() |
47.526558 | 11.132473 | 732 m | ![]() |
47.526592 | 11.132473 | 733 m | ![]() |
47.526603 | 11.13241 | 734 m | ![]() |
47.526627 | 11.132437 | 735 m | ![]() |
47.526598 | 11.132482 | 737 m | ![]() |
47.526598 | 11.132535 | 739 m | ![]() |
47.52662 | 11.132477 | 740 m | ![]() |
47.526655 | 11.132433 | 742 m | ![]() |
47.526667 | 11.132438 | 742 m | ![]() |
47.526687 | 11.132537 | 744 m | ![]() |
47.526678 | 11.132528 | 745 m | ![]() |
47.526693 | 11.132523 | 745 m | ![]() |
47.5267 | 11.13259 | 747 m | ![]() |
47.526718 | 11.132615 | 748 m | ![]() |
47.526703 | 11.132607 | 749 m | ![]() |
47.526717 | 11.132548 | 750 m | ![]() |
47.526755 | 11.132537 | 752 m | ![]() |
47.526772 | 11.132547 | 752 m | ![]() |
47.526797 | 11.13257 | 753 m | ![]() |
47.526857 | 11.132707 | 757 m | ![]() |
47.526883 | 11.132722 | 758 m | ![]() |
47.526893 | 11.13271 | 758 m | ![]() |
47.526882 | 11.132648 | 760 m | ![]() |
47.526903 | 11.132588 | 761 m | ![]() |
47.526917 | 11.13259 | 762 m | ![]() |
47.526927 | 11.13263 | 763 m | ![]() |
47.526908 | 11.132588 | 765 m | ![]() |
47.526935 | 11.132607 | 766 m | ![]() |
47.52696 | 11.132667 | 767 m | ![]() |
47.526965 | 11.132642 | 768 m | ![]() |
47.527005 | 11.132635 | 770 m | ![]() |
47.527037 | 11.132673 | 771 m | ![]() |
47.527057 | 11.132647 | 772 m | ![]() |
47.52705 | 11.132598 | 773 m | ![]() |
47.527063 | 11.132552 | 774 m | ![]() |
47.527083 | 11.13255 | 774 m | ![]() |
47.527128 | 11.132585 | 776 m | ![]() |
47.527173 | 11.13265 | 777 m | ![]() |
47.527225 | 11.1328 | 781 m | ![]() |
47.527215 | 11.132903 | 783 m | ![]() |
47.527237 | 11.132985 | 785 m | ![]() |
47.52723 | 11.133183 | 789 m | ![]() |
47.527245 | 11.13329 | 791 m | ![]() |
47.527223 | 11.13333 | 792 m | ![]() |
47.52729 | 11.133383 | 794 m | ![]() |
47.527252 | 11.133457 | 796 m | ![]() |
47.527288 | 11.133485 | 797 m | ![]() |
47.527345 | 11.133418 | 800 m | ![]() |
47.527337 | 11.133375 | 801 m | ![]() |
47.527398 | 11.133352 | 803 m | ![]() |
47.527422 | 11.133447 | 805 m | ![]() |
47.527393 | 11.133543 | 807 m | ![]() |
47.527427 | 11.133642 | 809 m | ![]() |
47.527413 | 11.133718 | 811 m | ![]() |
47.527408 | 11.133703 | 811 m | ![]() |
47.527415 | 11.133737 | 812 m | ![]() |
47.527448 | 11.133722 | 813 m | ![]() |
47.52746 | 11.133743 | 814 m | ![]() |
47.527447 | 11.133818 | 815 m | ![]() |
47.527493 | 11.13378 | 817 m | ![]() |
47.527525 | 11.133812 | 818 m | ![]() |
47.527553 | 11.133798 | 819 m | ![]() |
47.527567 | 11.13385 | 820 m | ![]() |
47.527638 | 11.133833 | 823 m | ![]() |
47.527672 | 11.133847 | 824 m | ![]() |
47.527703 | 11.133823 | 825 m | ![]() |
47.527725 | 11.133837 | 826 m | ![]() |
47.527743 | 11.133775 | 828 m | ![]() |
47.527788 | 11.133733 | 830 m | ![]() |
47.527823 | 11.133805 | 832 m | ![]() |
47.527827 | 11.133778 | 833 m | ![]() |
47.527835 | 11.133787 | 833 m | ![]() |
47.527877 | 11.133753 | 835 m | ![]() |
47.527907 | 11.133847 | 838 m | ![]() |
47.527875 | 11.133768 | 840 m | ![]() |
47.527887 | 11.133748 | 840 m | ![]() |
47.527893 | 11.133767 | 842 m | ![]() |
47.52789 | 11.133747 | 842 m | ![]() |
47.527913 | 11.133748 | 843 m | ![]() |
47.527943 | 11.13381 | 845 m | ![]() |
47.528002 | 11.133828 | 847 m | ![]() |
47.528042 | 11.133917 | 850 m | ![]() |
47.528098 | 11.133973 | 852 m | ![]() |
47.52812 | 11.13405 | 854 m | ![]() |
47.528158 | 11.134018 | 856 m | ![]() |
47.528168 | 11.13404 | 856 m | ![]() |
47.528158 | 11.134112 | 858 m | ![]() |
47.528223 | 11.134212 | 861 m | ![]() |
47.52829 | 11.134275 | 864 m | ![]() |
47.528318 | 11.134327 | 865 m | ![]() |
47.52836 | 11.13432 | 867 m | ![]() |
47.528352 | 11.134362 | 868 m | ![]() |
47.52838 | 11.134363 | 869 m | ![]() |
47.5284 | 11.134405 | 870 m | ![]() |
47.528368 | 11.134457 | 872 m | ![]() |
47.528425 | 11.134478 | 874 m | ![]() |
47.52849 | 11.13455 | 877 m | ![]() |
47.528518 | 11.134623 | 879 m | ![]() |
47.52857 | 11.134678 | 881 m | ![]() |
47.528565 | 11.134707 | 881 m | ![]() |
47.528518 | 11.134733 | 883 m | ![]() |
47.528513 | 11.13476 | 883 m | ![]() |
47.52848 | 11.134763 | 884 m | ![]() |
47.528642 | 11.135015 | 892 m | ![]() |
47.528643 | 11.135047 | 893 m | ![]() |
47.528602 | 11.135053 | 894 m | ![]() |
47.528528 | 11.1351 | 896 m | ![]() |
47.528553 | 11.135113 | 897 m | ![]() |
47.528602 | 11.135193 | 900 m | ![]() |
47.528625 | 11.135295 | 902 m | ![]() |
47.528655 | 11.135335 | 903 m | ![]() |
47.528595 | 11.135468 | 906 m | ![]() |
47.528613 | 11.135507 | 907 m | ![]() |
47.528633 | 11.135507 | 908 m | ![]() |
47.528647 | 11.135527 | 908 m | ![]() |
47.5287 | 11.13553 | 910 m | ![]() |
47.528757 | 11.135597 | 912 m | ![]() |
47.528762 | 11.135583 | 913 m | ![]() |
47.528798 | 11.135583 | 914 m | ![]() |
47.528937 | 11.135663 | 918 m | ![]() |
47.529013 | 11.135732 | 921 m | ![]() |
47.52904 | 11.135787 | 922 m | ![]() |
47.52907 | 11.135788 | 923 m | ![]() |
47.529148 | 11.135847 | 926 m | ![]() |
47.529157 | 11.135838 | 926 m | ![]() |
47.52923 | 11.135963 | 930 m | ![]() |
47.529262 | 11.135973 | 931 m | ![]() |
47.52939 | 11.136105 | 936 m | ![]() |
47.52944 | 11.13611 | 937 m | ![]() |
47.529523 | 11.136187 | 940 m | ![]() |
47.52951 | 11.136238 | 941 m | ![]() |
47.529418 | 11.136297 | 944 m | ![]() |
47.5294 | 11.136373 | 946 m | ![]() |
47.529337 | 11.136418 | 948 m | ![]() |
47.529303 | 11.136423 | 949 m | ![]() |
47.52927 | 11.136463 | 950 m | ![]() |
47.529298 | 11.136488 | 952 m | ![]() |
47.529313 | 11.136533 | 953 m | ![]() |
47.529343 | 11.136532 | 954 m | ![]() |
47.529397 | 11.136565 | 956 m | ![]() |
47.529425 | 11.13656 | 956 m | ![]() |
47.529465 | 11.136582 | 958 m | ![]() |
47.529482 | 11.136573 | 958 m | ![]() |
47.529502 | 11.136597 | 959 m | ![]() |
47.52951 | 11.13662 | 960 m | ![]() |
47.529492 | 11.136627 | 960 m | ![]() |
47.529477 | 11.136665 | 961 m | ![]() |
47.529358 | 11.136783 | 965 m | ![]() |
47.529422 | 11.136835 | 968 m | ![]() |
47.529445 | 11.136805 | 969 m | ![]() |
47.529468 | 11.13682 | 969 m | ![]() |
47.52947 | 11.136803 | 970 m | ![]() |
47.529535 | 11.136798 | 972 m | ![]() |
47.529603 | 11.136863 | 974 m | ![]() |
47.529648 | 11.136948 | 977 m | ![]() |
47.52969 | 11.136983 | 978 m | ![]() |
47.529727 | 11.137073 | 980 m | ![]() |
47.529698 | 11.137095 | 981 m | ![]() |
47.52966 | 11.137165 | 983 m | ![]() |
47.5296 | 11.13717 | 985 m | ![]() |
47.529588 | 11.137188 | 985 m | ![]() |
47.529617 | 11.137185 | 986 m | ![]() |
47.529653 | 11.13723 | 987 m | ![]() |
47.529685 | 11.137243 | 988 m | ![]() |
47.529687 | 11.137225 | 988 m | ![]() |
47.529715 | 11.137245 | 989 m | ![]() |
47.529777 | 11.137368 | 992 m | ![]() |
47.529772 | 11.137385 | 992 m | ![]() |
47.529702 | 11.137417 | 994 m | ![]() |
47.529632 | 11.137408 | 995 m | ![]() |
47.529597 | 11.137463 | 997 m | ![]() |
47.529488 | 11.137507 | 1000 m | ![]() |
47.52948 | 11.137498 | 1000 m | ![]() |
47.529463 | 11.137518 | 1001 m | ![]() |
47.529492 | 11.137543 | 1002 m | ![]() |
47.529477 | 11.137493 | 1003 m | ![]() |
47.529465 | 11.137517 | 1004 m | ![]() |
47.529455 | 11.137487 | 1005 m | ![]() |
47.529455 | 11.13754 | 1008 m | ![]() |
47.52943 | 11.1375 | 1011 m | ![]() |
47.529433 | 11.137523 | 1011 m | ![]() |
47.529483 | 11.137517 | 1013 m | ![]() |
47.52951 | 11.137562 | 1014 m | ![]() |
47.529595 | 11.137532 | 1016 m | ![]() |
47.529548 | 11.137575 | 1017 m | ![]() |
47.529528 | 11.13762 | 1018 m | ![]() |
47.529542 | 11.137583 | 1019 m | ![]() |
47.529613 | 11.137635 | 1021 m | ![]() |
47.529675 | 11.137727 | 1023 m | ![]() |
47.529578 | 11.137762 | 1027 m | ![]() |
47.529568 | 11.137797 | 1027 m | ![]() |
47.52946 | 11.137783 | 1032 m | ![]() |
47.529425 | 11.137805 | 1033 m | ![]() |
47.529408 | 11.137883 | 1035 m | ![]() |
47.529423 | 11.137912 | 1036 m | ![]() |
47.529425 | 11.137995 | 1038 m | ![]() |
47.529453 | 11.137937 | 1041 m | ![]() |
47.52947 | 11.137968 | 1042 m | ![]() |
47.529468 | 11.13803 | 1043 m | ![]() |
47.52949 | 11.138112 | 1046 m | ![]() |
47.529532 | 11.138188 | 1048 m | ![]() |
47.529573 | 11.138412 | 1054 m | ![]() |
47.529598 | 11.138285 | 1058 m | ![]() |
47.52962 | 11.138277 | 1059 m | ![]() |
47.529717 | 11.138422 | 1064 m | ![]() |
47.529757 | 11.138448 | 1066 m | ![]() |
47.529738 | 11.1385 | 1067 m | ![]() |
47.529755 | 11.138653 | 1071 m | ![]() |
47.529758 | 11.138628 | 1072 m | ![]() |
47.52979 | 11.138637 | 1073 m | ![]() |
47.529767 | 11.138667 | 1074 m | ![]() |
47.529783 | 11.13872 | 1076 m | ![]() |
47.529822 | 11.13875 | 1077 m | ![]() |
47.529853 | 11.138812 | 1079 m | ![]() |
47.529873 | 11.13881 | 1080 m | ![]() |
47.529928 | 11.138867 | 1082 m | ![]() |
47.529962 | 11.138877 | 1084 m | ![]() |
47.530005 | 11.138935 | 1086 m | ![]() |
47.530043 | 11.138968 | 1088 m | ![]() |
47.530067 | 11.138962 | 1089 m | ![]() |
47.530105 | 11.13901 | 1090 m | ![]() |
47.530132 | 11.139087 | 1092 m | ![]() |
47.530128 | 11.139192 | 1094 m | ![]() |
47.530157 | 11.139267 | 1096 m | ![]() |
47.530172 | 11.139258 | 1097 m | ![]() |
47.530187 | 11.139157 | 1099 m | ![]() |
47.530213 | 11.139102 | 1101 m | ![]() |
47.530295 | 11.139048 | 1104 m | ![]() |
47.53027 | 11.139158 | 1107 m | ![]() |
47.530285 | 11.139192 | 1108 m | ![]() |
47.530342 | 11.139147 | 1110 m | ![]() |
47.530365 | 11.13916 | 1110 m | ![]() |
47.53038 | 11.139195 | 1111 m | ![]() |
47.53036 | 11.139218 | 1112 m | ![]() |
47.530353 | 11.139287 | 1114 m | ![]() |
47.530397 | 11.139325 | 1116 m | ![]() |
47.530413 | 11.139383 | 1118 m | ![]() |
47.530422 | 11.13937 | 1119 m | ![]() |
47.530435 | 11.139382 | 1120 m | ![]() |
47.530423 | 11.139388 | 1121 m | ![]() |
47.530427 | 11.139467 | 1122 m | ![]() |
47.530412 | 11.139503 | 1123 m | ![]() |
47.53037 | 11.13952 | 1125 m | ![]() |
47.530345 | 11.139482 | 1126 m | ![]() |
47.530327 | 11.139603 | 1129 m | ![]() |
47.530327 | 11.13962 | 1130 m | ![]() |
47.530357 | 11.139627 | 1131 m | ![]() |
47.530383 | 11.139683 | 1132 m | ![]() |
47.530333 | 11.139852 | 1137 m | ![]() |
47.530333 | 11.139875 | 1137 m | ![]() |
47.530372 | 11.13993 | 1139 m | ![]() |
47.530353 | 11.13997 | 1140 m | ![]() |
47.530368 | 11.140007 | 1141 m | ![]() |
47.530348 | 11.140137 | 1144 m | ![]() |
47.530357 | 11.140203 | 1146 m | ![]() |
47.530335 | 11.140273 | 1148 m | ![]() |
47.53035 | 11.140313 | 1149 m | ![]() |
47.53034 | 11.140387 | 1151 m | ![]() |
47.53037 | 11.14044 | 1152 m | ![]() |
47.530373 | 11.140495 | 1154 m | ![]() |
47.530392 | 11.140513 | 1155 m | ![]() |
47.530367 | 11.140593 | 1157 m | ![]() |
47.530378 | 11.140643 | 1158 m | ![]() |
47.530367 | 11.14068 | 1159 m | ![]() |
47.530385 | 11.140713 | 1160 m | ![]() |
47.53037 | 11.140767 | 1162 m | ![]() |
47.530383 | 11.140775 | 1162 m | ![]() |
47.530403 | 11.14094 | 1166 m | ![]() |
47.530432 | 11.140995 | 1168 m | ![]() |
47.530455 | 11.141108 | 1170 m | ![]() |
47.530433 | 11.141242 | 1174 m | ![]() |
47.530477 | 11.141328 | 1176 m | ![]() |
47.530465 | 11.141447 | 1179 m | ![]() |
47.530492 | 11.1415 | 1181 m | ![]() |
47.530502 | 11.141607 | 1183 m | ![]() |
47.53047 | 11.141672 | 1185 m | ![]() |
47.530483 | 11.14169 | 1186 m | ![]() |
47.530478 | 11.1418 | 1189 m | ![]() |
47.530502 | 11.141872 | 1191 m | ![]() |
47.530503 | 11.141987 | 1193 m | ![]() |
47.530437 | 11.142028 | 1196 m | ![]() |
47.530408 | 11.142095 | 1198 m | ![]() |
47.530428 | 11.142127 | 1199 m | ![]() |
47.530428 | 11.142172 | 1200 m | ![]() |
47.530377 | 11.142235 | 1202 m | ![]() |
47.53035 | 11.142308 | 1204 m | ![]() |
47.530302 | 11.142353 | 1207 m | ![]() |
47.530295 | 11.142387 | 1208 m | ![]() |
47.530318 | 11.142427 | 1209 m | ![]() |
47.53031 | 11.142473 | 1211 m | ![]() |
47.530267 | 11.142565 | 1214 m | ![]() |
47.530278 | 11.142608 | 1216 m | ![]() |
47.530265 | 11.142668 | 1218 m | ![]() |
47.530252 | 11.142705 | 1219 m | ![]() |
47.530235 | 11.142712 | 1220 m | ![]() |
47.530335 | 11.142737 | 1225 m | ![]() |
47.530383 | 11.142843 | 1228 m | ![]() |
47.530367 | 11.142857 | 1229 m | ![]() |
47.530303 | 11.14285 | 1232 m | ![]() |
47.53029 | 11.142922 | 1235 m | ![]() |
47.530243 | 11.142948 | 1237 m | ![]() |
47.53022 | 11.143003 | 1239 m | ![]() |
47.530145 | 11.143058 | 1243 m | ![]() |
47.530068 | 11.143215 | 1248 m | ![]() |
47.530092 | 11.1432 | 1250 m | ![]() |
47.53011 | 11.14322 | 1251 m | ![]() |
47.530135 | 11.143357 | 1255 m | ![]() |
47.530183 | 11.14329 | 1258 m | ![]() |
47.530192 | 11.143298 | 1259 m | ![]() |
47.530205 | 11.143345 | 1260 m | ![]() |
47.53022 | 11.143348 | 1261 m | ![]() |
47.530213 | 11.143385 | 1262 m | ![]() |
47.530235 | 11.143385 | 1263 m | ![]() |
47.530243 | 11.143475 | 1266 m | ![]() |
47.53027 | 11.143485 | 1267 m | ![]() |
47.530315 | 11.143568 | 1270 m | ![]() |
47.530343 | 11.143685 | 1274 m | ![]() |
47.530422 | 11.143843 | 1280 m | ![]() |
47.530422 | 11.143935 | 1282 m | ![]() |
47.53044 | 11.143987 | 1284 m | ![]() |
47.530482 | 11.144033 | 1286 m | ![]() |
47.530532 | 11.144052 | 1288 m | ![]() |
47.53055 | 11.14413 | 1291 m | ![]() |
47.530593 | 11.144128 | 1293 m | ![]() |
47.530608 | 11.14415 | 1294 m | ![]() |
47.530595 | 11.144215 | 1296 m | ![]() |
47.530627 | 11.144238 | 1297 m | ![]() |
