GPS-Datei: Abstieg-Sennes-Huette-Parkplatz-St-Uberto_81719_gpx_track.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 46.653295 | 12.059456 | m | ![]() |
| 46.653552 | 12.059567 | m | ![]() |
| 46.653804 | 12.059601 | m | ![]() |
| 46.6538 | 12.059729 | m | ![]() |
| 46.653725 | 12.060049 | m | ![]() |
| 46.653715 | 12.060188 | m | ![]() |
| 46.65373 | 12.060505 | m | ![]() |
| 46.653713 | 12.061046 | m | ![]() |
| 46.653693 | 12.061135 | m | ![]() |
| 46.653415 | 12.061747 | m | ![]() |
| 46.653369 | 12.061902 | m | ![]() |
| 46.653319 | 12.062243 | m | ![]() |
| 46.65303 | 12.062865 | m | ![]() |
| 46.652839 | 12.063407 | m | ![]() |
| 46.652609 | 12.063924 | m | ![]() |
| 46.652244 | 12.064938 | m | ![]() |
| 46.65195 | 12.065448 | m | ![]() |
| 46.651637 | 12.065931 | m | ![]() |
| 46.651488 | 12.066033 | m | ![]() |
| 46.651373 | 12.066151 | m | ![]() |
| 46.651318 | 12.066261 | m | ![]() |
| 46.651232 | 12.06654 | m | ![]() |
| 46.651151 | 12.066711 | m | ![]() |
| 46.650966 | 12.066963 | m | ![]() |
| 46.650826 | 12.067269 | m | ![]() |
| 46.650637 | 12.067575 | m | ![]() |
| 46.650528 | 12.067921 | m | ![]() |
| 46.650171 | 12.068712 | m | ![]() |
| 46.64998 | 12.069056 | m | ![]() |
| 46.649757 | 12.069388 | m | ![]() |
| 46.649692 | 12.069517 | m | ![]() |
| 46.649657 | 12.069793 | m | ![]() |
| 46.649628 | 12.069943 | m | ![]() |
| 46.649597 | 12.070018 | m | ![]() |
| 46.649197 | 12.070753 | m | ![]() |
| 46.64874 | 12.071475 | m | ![]() |
| 46.648681 | 12.071595 | m | ![]() |
| 46.648635 | 12.071901 | m | ![]() |
| 46.648527 | 12.07218 | m | ![]() |
| 46.648079 | 12.072725 | m | ![]() |
| 46.647969 | 12.072915 | m | ![]() |
| 46.647102 | 12.074897 | m | ![]() |
| 46.646997 | 12.07505 | m | ![]() |
| 46.64677 | 12.075839 | m | ![]() |
| 46.646649 | 12.076033 | m | ![]() |
| 46.646504 | 12.076438 | m | ![]() |
| 46.646201 | 12.077011 | m | ![]() |
| 46.645753 | 12.077699 | m | ![]() |
| 46.645511 | 12.078017 | m | ![]() |
| 46.645269 | 12.078475 | m | ![]() |
| 46.64516 | 12.07859 | m | ![]() |
| 46.645075 | 12.078616 | m | ![]() |
| 46.644997 | 12.07881 | m | ![]() |
| 46.644851 | 12.079057 | m | ![]() |
| 46.644773 | 12.079313 | m | ![]() |
| 46.644526 | 12.079612 | m | ![]() |
| 46.64454 | 12.079685 | m | ![]() |
| 46.644527 | 12.079766 | m | ![]() |
| 46.644428 | 12.079969 | m | ![]() |
| 46.644132 | 12.080393 | m | ![]() |
| 46.643853 | 12.080696 | m | ![]() |
| 46.643587 | 12.081056 | m | ![]() |
| 46.643301 | 12.081549 | m | ![]() |
| 46.643016 | 12.082115 | m | ![]() |
| 46.642795 | 12.082504 | m | ![]() |
| 46.64243 | 12.083287 | m | ![]() |
| 46.642082 | 12.084259 | m | ![]() |
| 46.641585 | 12.085422 | m | ![]() |
| 46.641436 | 12.085701 | m | ![]() |
| 46.641263 | 12.085964 | m | ![]() |
| 46.6411 | 12.086181 | m | ![]() |
| 46.640848 | 12.08642 | m | ![]() |
| 46.640193 | 12.086868 | m | ![]() |
| 46.640073 | 12.086903 | m | ![]() |
| 46.639964 | 12.086965 | m | ![]() |
| 46.639544 | 12.087335 | m | ![]() |
| 46.639364 | 12.087643 | m | ![]() |
| 46.639309 | 12.087694 | m | ![]() |
| 46.638998 | 12.087745 | m | ![]() |
| 46.638808 | 12.087906 | m | ![]() |
| 46.638727 | 12.087954 | m | ![]() |
| 46.638598 | 12.087984 | m | ![]() |
| 46.638451 | 12.08807 | m | ![]() |
| 46.637681 | 12.088622 | m | ![]() |
| 46.637467 | 12.088732 | m | ![]() |
| 46.637121 | 12.088874 | m | ![]() |
| 46.636023 | 12.089723 | m | ![]() |
| 46.635784 | 12.089891 | m | ![]() |
| 46.635567 | 12.090122 | m | ![]() |
| 46.63509 | 12.090686 | m | ![]() |
| 46.634218 | 12.091956 | m | ![]() |
| 46.633984 | 12.09216 | m | ![]() |
| 46.633909 | 12.092249 | m | ![]() |
| 46.633425 | 12.093034 | m | ![]() |
| 46.633345 | 12.09312 | m | ![]() |
| 46.633288 | 12.093155 | m | ![]() |
| 46.632984 | 12.093249 | m | ![]() |
| 46.632922 | 12.093363 | m | ![]() |
| 46.632871 | 12.093597 | m | ![]() |
| 46.63284 | 12.093663 | m | ![]() |
| 46.632673 | 12.093725 | m | ![]() |
| 46.632545 | 12.093799 | m | ![]() |
| 46.632381 | 12.093976 | m | ![]() |
| 46.631869 | 12.094295 | m | ![]() |
| 46.631769 | 12.094304 | m | ![]() |
| 46.631599 | 12.094251 | m | ![]() |
| 46.631384 | 12.094273 | m | ![]() |
| 46.631176 | 12.09436 | m | ![]() |
| 46.630676 | 12.09471 | m | ![]() |
| 46.630161 | 12.095174 | m | ![]() |
| 46.629348 | 12.096124 | m | ![]() |
| 46.62909 | 12.096354 | m | ![]() |
| 46.628232 | 12.096981 | m | ![]() |
| 46.62808 | 12.097119 | m | ![]() |
| 46.627591 | 12.097635 | m | ![]() |
| 46.627497 | 12.097702 | m | ![]() |
| 46.627376 | 12.097746 | m | ![]() |
| 46.627254 | 12.097757 | m | ![]() |
| 46.627009 | 12.097746 | m | ![]() |
| 46.626936 | 12.097697 | m | ![]() |
| 46.626806 | 12.097653 | m | ![]() |
| 46.626648 | 12.097686 | m | ![]() |
| 46.626384 | 12.097812 | m | ![]() |
| 46.626175 | 12.097959 | m | ![]() |
| 46.625861 | 12.098246 | m | ![]() |
| 46.625339 | 12.098843 | m | ![]() |
| 46.625295 | 12.099 | m | ![]() |
| 46.625098 | 12.099312 | m | ![]() |
| 46.624821 | 12.099508 | m | ![]() |
| 46.624193 | 12.10007 | m | ![]() |
| 46.624063 | 12.100224 | m | ![]() |
| 46.623977 | 12.100398 | m | ![]() |
| 46.624035 | 12.100639 | m | ![]() |
| 46.624019 | 12.100733 | m | ![]() |
| 46.623954 | 12.100746 | m | ![]() |
| 46.623837 | 12.100858 | m | ![]() |
| 46.623498 | 12.101094 | m | ![]() |
| 46.622731 | 12.101695 | m | ![]() |
| 46.622378 | 12.101931 | m | ![]() |
| 46.621611 | 12.102575 | m | ![]() |
| 46.621243 | 12.102489 | m | ![]() |
| 46.620919 | 12.102597 | m | ![]() |
| 46.6203 | 12.102725 | m | ![]() |
| 46.619489 | 12.102532 | m | ![]() |
| 46.618811 | 12.102124 | m | ![]() |
| 46.618089 | 12.101781 | m | ![]() |
| 46.617426 | 12.101309 | m | ![]() |
| 46.616954 | 12.100837 | m | ![]() |
| 46.616674 | 12.100665 | m | ![]() |
| 46.615996 | 12.100601 | m | ![]() |
| 46.615849 | 12.100494 | m | ![]() |
| 46.615465 | 12.100515 | m | ![]() |
| 46.614846 | 12.100343 | m | ![]() |
| 46.614655 | 12.100258 | m | ![]() |
| 46.614065 | 12.100429 | m | ![]() |
| 46.613461 | 12.100687 | m | ![]() |
| 46.612503 | 12.100965 | m | ![]() |
| 46.611977 | 12.101454 | m | ![]() |
| 46.611943 | 12.101867 | m | ![]() |
| 46.611567 | 12.102255 | m | ![]() |
| 46.611294 | 12.102425 | m | ![]() |
| 46.61094 | 12.102747 | m | ![]() |
| 46.610513 | 12.102682 | m | ![]() |
| 46.610262 | 12.102554 | m | ![]() |
| 46.610351 | 12.102275 | m | ![]() |
| 46.610262 | 12.10221 | m | ![]() |
| 46.61038 | 12.102017 | m | ![]() |
| 46.610262 | 12.101931 | m | ![]() |
| 46.610041 | 12.101631 | m | ![]() |
| 46.610056 | 12.101438 | m | ![]() |
| 46.609658 | 12.101245 | m | ![]() |
| 46.609702 | 12.10103 | m | ![]() |
| 46.609481 | 12.100901 | m | ![]() |
| 46.610012 | 12.10015 | m | ![]() |
| 46.609555 | 12.099871 | m | ![]() |
| 46.609407 | 12.099893 | m | ![]() |
| 46.609275 | 12.099785 | m | ![]() |
| 46.609157 | 12.099914 | m | ![]() |
| 46.608891 | 12.099828 | m | ![]() |
| 46.608774 | 12.099657 | m | ![]() |
| 46.608656 | 12.099592 | m | ![]() |
| 46.608455 | 12.099714 | m | ![]() |
| 46.608345 | 12.099925 | m | ![]() |
| 46.608185 | 12.100078 | m | ![]() |
| 46.608006 | 12.100333 | m | ![]() |
| 46.607846 | 12.100471 | m | ![]() |
| 46.607572 | 12.10058 | m | ![]() |
| 46.607241 | 12.100612 | m | ![]() |
| 46.60685 | 12.100786 | m | ![]() |
| 46.606661 | 12.10098 | m | ![]() |
| 46.606172 | 12.101895 | m | ![]() |
| 46.606103 | 12.102074 | m | ![]() |
| 46.605973 | 12.102542 | m | ![]() |
| 46.605816 | 12.102984 | m | ![]() |
| 46.605796 | 12.103349 | m | ![]() |
| 46.605914 | 12.103727 | m | ![]() |
| 46.605865 | 12.104002 | m | ![]() |
| 46.605768 | 12.104166 | m | ![]() |
| 46.605485 | 12.104423 | m | ![]() |
| 46.605344 | 12.104667 | m | ![]() |
| 46.605156 | 12.105099 | m | ![]() |
| 46.605071 | 12.105223 | m | ![]() |
| 46.604966 | 12.105259 | m | ![]() |
| 46.604846 | 12.105245 | m | ![]() |
| 46.604676 | 12.105296 | m | ![]() |
| 46.604431 | 12.105449 | m | ![]() |
| 46.604251 | 12.105521 | m | ![]() |
| 46.604057 | 12.105537 | m | ![]() |
| 46.603661 | 12.105738 | m | ![]() |
| 46.603451 | 12.105911 | m | ![]() |
| 46.603237 | 12.106137 | m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
Gesundheit.Nachhaltigkeit.Bio
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?