GPS-Datei: 2023-06-17 133909__20230617_1339.gpx
Original-Datei herunterladen
| Nr | Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 64.247783 | -15.68657 | -16 m | ![]() |
| 1 | 64.248643 | -15.685775 | -19 m | ![]() |
| 2 | 64.24779 | -15.68659 | -23 m | ![]() |
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 64.247783 | -15.68657 | -16 m | ![]() |
| 64.248643 | -15.685775 | -19 m | ![]() |
| 64.25134 | -15.68179 | -25 m | ![]() |
| 64.25151 | -15.681602 | -23 m | ![]() |
| 64.25171 | -15.681533 | -22 m | ![]() |
| 64.251883 | -15.681417 | -17 m | ![]() |
| 64.251947 | -15.681027 | -13 m | ![]() |
| 64.252073 | -15.680717 | -10 m | ![]() |
| 64.252242 | -15.680547 | -8 m | ![]() |
| 64.252432 | -15.680533 | -4 m | ![]() |
| 64.252618 | -15.680607 | -1 m | ![]() |
| 64.252822 | -15.680643 | 1 m | ![]() |
| 64.253188 | -15.680473 | 8 m | ![]() |
| 64.253367 | -15.680557 | 14 m | ![]() |
| 64.253527 | -15.680747 | 17 m | ![]() |
| 64.253663 | -15.681047 | 20 m | ![]() |
| 64.253687 | -15.681463 | 27 m | ![]() |
| 64.25385 | -15.682238 | 41 m | ![]() |
| 64.2539 | -15.682638 | 46 m | ![]() |
| 64.25373 | -15.683388 | 56 m | ![]() |
| 64.25371 | -15.683808 | 59 m | ![]() |
| 64.25361 | -15.684153 | 60 m | ![]() |
| 64.253182 | -15.686648 | 71 m | ![]() |
| 64.253048 | -15.686977 | 69 m | ![]() |
| 64.25294 | -15.687315 | 69 m | ![]() |
| 64.253125 | -15.687347 | 66 m | ![]() |
| 64.253307 | -15.687555 | 62 m | ![]() |
| 64.253503 | -15.687403 | 60 m | ![]() |
| 64.253687 | -15.687355 | 59 m | ![]() |
| 64.253867 | -15.687508 | 56 m | ![]() |
| 64.254023 | -15.687742 | 55 m | ![]() |
| 64.254392 | -15.687643 | 59 m | ![]() |
| 64.254545 | -15.68788 | 66 m | ![]() |
| 64.25472 | -15.688022 | 74 m | ![]() |
| 64.254883 | -15.688198 | 79 m | ![]() |
| 64.255073 | -15.68821 | 83 m | ![]() |
| 64.255142 | -15.687817 | 87 m | ![]() |
| 64.255508 | -15.687947 | 97 m | ![]() |
| 64.255687 | -15.687855 | 99 m | ![]() |
| 64.25587 | -15.687783 | 103 m | ![]() |
| 64.256023 | -15.688057 | 106 m | ![]() |
| 64.256212 | -15.688182 | 106 m | ![]() |
| 64.256395 | -15.68826 | 105 m | ![]() |
| 64.256572 | -15.68842 | 98 m | ![]() |
| 64.256782 | -15.688473 | 98 m | ![]() |
| 64.256945 | -15.688727 | 96 m | ![]() |
| 64.257135 | -15.688817 | 93 m | ![]() |
| 64.257318 | -15.689012 | 95 m | ![]() |
| 64.25745 | -15.689328 | 95 m | ![]() |
| 64.25765 | -15.689477 | 94 m | ![]() |
| 64.25802 | -15.68959 | 95 m | ![]() |
| 64.258177 | -15.689818 | 93 m | ![]() |
| 64.258277 | -15.690173 | 92 m | ![]() |
| 64.258453 | -15.690423 | 87 m | ![]() |
| 64.258632 | -15.690522 | 84 m | ![]() |
| 64.258808 | -15.69067 | 83 m | ![]() |
| 64.258998 | -15.690783 | 83 m | ![]() |
| 64.259175 | -15.691033 | 80 m | ![]() |
| 64.259532 | -15.691307 | 80 m | ![]() |
| 64.259718 | -15.691265 | 74 m | ![]() |
| 64.259912 | -15.69145 | 70 m | ![]() |
| 64.260083 | -15.691703 | 73 m | ![]() |
| 64.260245 | -15.691908 | 73 m | ![]() |
| 64.260483 | -15.69258 | 68 m | ![]() |
| 64.26065 | -15.692818 | 67 m | ![]() |
| 64.260785 | -15.693148 | 67 m | ![]() |
| 64.260943 | -15.693428 | 67 m | ![]() |
| 64.261067 | -15.693773 | 68 m | ![]() |
| 64.261168 | -15.694178 | 68 m | ![]() |
| 64.261308 | -15.695032 | 70 m | ![]() |
| 64.261408 | -15.695432 | 68 m | ![]() |
| 64.26153 | -15.695807 | 65 m | ![]() |
| 64.26172 | -15.695905 | 65 m | ![]() |
| 64.261928 | -15.695903 | 66 m | ![]() |
| 64.26207 | -15.69617 | 67 m | ![]() |
| 64.262267 | -15.696278 | 68 m | ![]() |
| 64.262442 | -15.696437 | 67 m | ![]() |
| 64.26276 | -15.695955 | 65 m | ![]() |
| 64.262927 | -15.694742 | 57 m | ![]() |
| 64.263003 | -15.694358 | 55 m | ![]() |
| 64.26316 | -15.694122 | 52 m | ![]() |
| 64.263327 | -15.693937 | 54 m | ![]() |
| 64.263517 | -15.693933 | 58 m | ![]() |
| 64.26369 | -15.69409 | 63 m | ![]() |
| 64.263875 | -15.694057 | 63 m | ![]() |
| 64.26406 | -15.693997 | 67 m | ![]() |
| 64.26388 | -15.69407 | 72 m | ![]() |
| 64.264042 | -15.694287 | 71 m | ![]() |
| 64.263878 | -15.694097 | 66 m | ![]() |
| 64.263678 | -15.69412 | 65 m | ![]() |
| 64.2635 | -15.694018 | 65 m | ![]() |
| 64.263315 | -15.693965 | 64 m | ![]() |
| 64.263385 | -15.693555 | 59 m | ![]() |
| 64.263502 | -15.693237 | 55 m | ![]() |
| 64.263673 | -15.69249 | 50 m | ![]() |
| 64.263803 | -15.691668 | 39 m | ![]() |
| 64.26364 | -15.691405 | 37 m | ![]() |
| 64.263455 | -15.691537 | 38 m | ![]() |
| 64.263467 | -15.691032 | 35 m | ![]() |
| 64.263813 | -15.690722 | 32 m | ![]() |
| 64.26398 | -15.690465 | 30 m | ![]() |
| 64.264087 | -15.690127 | 34 m | ![]() |
| 64.264078 | -15.689243 | 36 m | ![]() |
| 64.264023 | -15.688778 | 35 m | ![]() |
| 64.264032 | -15.688285 | 35 m | ![]() |
| 64.26408 | -15.687848 | 34 m | ![]() |
| 64.264095 | -15.68742 | 31 m | ![]() |
| 64.264237 | -15.687105 | 28 m | ![]() |
| 64.264327 | -15.68673 | 34 m | ![]() |
| 64.264443 | -15.686393 | 33 m | ![]() |
| 64.264592 | -15.686067 | 32 m | ![]() |
| 64.264715 | -15.685692 | 30 m | ![]() |
| 64.264842 | -15.684878 | 36 m | ![]() |
| 64.265012 | -15.684633 | 41 m | ![]() |
| 64.265048 | -15.684197 | 42 m | ![]() |
| 64.265155 | -15.683838 | 42 m | ![]() |
| 64.265297 | -15.68356 | 41 m | ![]() |
| 64.265482 | -15.683447 | 41 m | ![]() |
| 64.265662 | -15.683393 | 45 m | ![]() |
| 64.265817 | -15.683158 | 40 m | ![]() |
| 64.266003 | -15.683078 | 36 m | ![]() |
| 64.266205 | -15.683147 | 29 m | ![]() |
| 64.266363 | -15.682883 | 27 m | ![]() |
| 64.266508 | -15.682575 | 30 m | ![]() |
| 64.266612 | -15.682193 | 30 m | ![]() |
| 64.267 | -15.681148 | 23 m | ![]() |
| 64.267112 | -15.680788 | 19 m | ![]() |
| 64.267383 | -15.680208 | 15 m | ![]() |
| 64.267567 | -15.680015 | 12 m | ![]() |
| 64.267717 | -15.67973 | 16 m | ![]() |
| 64.267905 | -15.67958 | 18 m | ![]() |
| 64.268105 | -15.679567 | 17 m | ![]() |
| 64.268282 | -15.679375 | 16 m | ![]() |
| 64.268432 | -15.67911 | 13 m | ![]() |
| 64.268622 | -15.678948 | 14 m | ![]() |
| 64.268782 | -15.678685 | 14 m | ![]() |
| 64.26896 | -15.678755 | 12 m | ![]() |
| 64.269142 | -15.67872 | 6 m | ![]() |
| 64.269338 | -15.678652 | 1 m | ![]() |
| 64.269513 | -15.678447 | -1 m | ![]() |
| 64.269683 | -15.67819 | -4 m | ![]() |
| 64.269867 | -15.677982 | -4 m | ![]() |
| 64.27006 | -15.677945 | -4 m | ![]() |
| 64.270243 | -15.6781 | -3 m | ![]() |
| 64.270415 | -15.677887 | -4 m | ![]() |
| 64.27072 | -15.67733 | -6 m | ![]() |
| 64.270858 | -15.677 | -3 m | ![]() |
| 64.270973 | -15.676622 | -4 m | ![]() |
| 64.271108 | -15.676305 | -9 m | ![]() |
| 64.271308 | -15.675583 | -11 m | ![]() |
| 64.27141 | -15.674722 | -8 m | ![]() |
| 64.271353 | -15.67428 | -7 m | ![]() |
| 64.271333 | -15.673848 | -6 m | ![]() |
| 64.271457 | -15.673443 | -6 m | ![]() |
| 64.271607 | -15.673162 | -7 m | ![]() |
| 64.271653 | -15.672722 | -10 m | ![]() |
| 64.271595 | -15.671755 | -9 m | ![]() |
| 64.271648 | -15.671292 | -9 m | ![]() |
| 64.271733 | -15.67086 | -9 m | ![]() |
| 64.271793 | -15.670025 | -11 m | ![]() |
| 64.27169 | -15.669127 | -10 m | ![]() |
| 64.271658 | -15.668713 | -11 m | ![]() |
| 64.271648 | -15.668297 | -11 m | ![]() |
| 64.271558 | -15.666947 | -14 m | ![]() |
| 64.271567 | -15.6665 | -13 m | ![]() |
| 64.271538 | -15.665593 | -11 m | ![]() |
| 64.271572 | -15.665123 | -10 m | ![]() |
| 64.271568 | -15.66468 | -9 m | ![]() |
| 64.271017 | -15.662833 | -13 m | ![]() |
| 64.270883 | -15.662468 | -14 m | ![]() |
| 64.270742 | -15.662168 | -14 m | ![]() |
| 64.27056 | -15.662145 | -11 m | ![]() |
| 64.270407 | -15.661877 | -12 m | ![]() |
| 64.270335 | -15.661468 | -13 m | ![]() |
| 64.27019 | -15.661182 | -11 m | ![]() |
| 64.270077 | -15.66084 | -7 m | ![]() |
| 64.26998 | -15.660448 | -7 m | ![]() |
| 64.26974 | -15.659765 | -10 m | ![]() |
| 64.26965 | -15.658895 | -4 m | ![]() |
| 64.26965 | -15.658432 | -3 m | ![]() |
| 64.269535 | -15.658055 | -3 m | ![]() |
| 64.269372 | -15.657855 | -3 m | ![]() |
| 64.269172 | -15.657827 | -3 m | ![]() |
| 64.268992 | -15.657892 | -5 m | ![]() |
| 64.2688 | -15.657992 | -7 m | ![]() |
| 64.268603 | -15.657987 | -7 m | ![]() |
| 64.268423 | -15.658193 | -7 m | ![]() |
| 64.268237 | -15.65834 | -6 m | ![]() |
| 64.26787 | -15.658532 | -1 m | ![]() |
| 64.267527 | -15.658992 | 2 m | ![]() |
| 64.267328 | -15.65914 | 4 m | ![]() |
| 64.26714 | -15.659308 | 7 m | ![]() |
| 64.267032 | -15.659688 | 7 m | ![]() |
| 64.266895 | -15.660033 | 9 m | ![]() |
| 64.266697 | -15.660158 | 11 m | ![]() |
| 64.26652 | -15.660315 | 14 m | ![]() |
| 64.266402 | -15.660697 | 16 m | ![]() |
| 64.266358 | -15.66114 | 16 m | ![]() |
| 64.26629 | -15.661552 | 17 m | ![]() |
| 64.26617 | -15.661888 | 18 m | ![]() |
| 64.265987 | -15.661985 | 19 m | ![]() |
| 64.265805 | -15.662175 | 23 m | ![]() |
| 64.265433 | -15.662183 | 25 m | ![]() |
| 64.265252 | -15.662103 | 24 m | ![]() |
| 64.26512 | -15.661817 | 30 m | ![]() |
| 64.265007 | -15.661478 | 33 m | ![]() |
| 64.26481 | -15.660752 | 41 m | ![]() |
| 64.264575 | -15.660078 | 34 m | ![]() |
| 64.264508 | -15.659658 | 34 m | ![]() |
| 64.26438 | -15.659337 | 34 m | ![]() |
| 64.264205 | -15.659173 | 29 m | ![]() |
| 64.263832 | -15.659317 | 14 m | ![]() |
| 64.26367 | -15.659593 | 11 m | ![]() |
| 64.263538 | -15.659918 | 7 m | ![]() |
| 64.263428 | -15.660272 | 3 m | ![]() |
| 64.263168 | -15.660852 | -3 m | ![]() |
| 64.263005 | -15.661032 | -3 m | ![]() |
| 64.262702 | -15.661615 | -3 m | ![]() |
| 64.262542 | -15.66189 | -5 m | ![]() |
| 64.262415 | -15.662223 | -7 m | ![]() |
| 64.262385 | -15.662648 | -9 m | ![]() |
| 64.262258 | -15.66302 | -10 m | ![]() |
| 64.26207 | -15.663132 | -10 m | ![]() |
| 64.261902 | -15.663292 | -11 m | ![]() |
| 64.26172 | -15.663312 | -9 m | ![]() |
| 64.261385 | -15.663785 | -5 m | ![]() |
| 64.26121 | -15.663912 | 8 m | ![]() |
| 64.26096 | -15.66459 | 15 m | ![]() |
| 64.260913 | -15.66543 | 12 m | ![]() |
| 64.26082 | -15.665822 | 3 m | ![]() |
| 64.260703 | -15.66617 | -4 m | ![]() |
| 64.26052 | -15.666123 | -27 m | ![]() |
| 64.260415 | -15.66653 | -31 m | ![]() |
| 64.26026 | -15.666787 | -31 m | ![]() |
| 64.260023 | -15.667507 | -33 m | ![]() |
| 64.259942 | -15.667888 | -34 m | ![]() |
| 64.25982 | -15.668235 | -37 m | ![]() |
| 64.259645 | -15.66849 | -39 m | ![]() |
| 64.259387 | -15.6691 | -47 m | ![]() |
| 64.259217 | -15.669263 | -50 m | ![]() |
| 64.259057 | -15.669547 | -52 m | ![]() |
| 64.258872 | -15.669667 | -56 m | ![]() |
| 64.258688 | -15.66987 | -59 m | ![]() |
| 64.258525 | -15.670143 | -60 m | ![]() |
| 64.25834 | -15.670308 | -60 m | ![]() |
| 64.257983 | -15.670513 | -59 m | ![]() |
| 64.257803 | -15.670652 | -53 m | ![]() |
| 64.257632 | -15.670825 | -46 m | ![]() |
| 64.257607 | -15.671248 | -27 m | ![]() |
| 64.257435 | -15.671483 | -18 m | ![]() |
| 64.257258 | -15.671683 | -17 m | ![]() |
| 64.257145 | -15.672023 | -16 m | ![]() |
| 64.256472 | -15.673013 | -18 m | ![]() |
| 64.256338 | -15.673297 | -18 m | ![]() |
| 64.256187 | -15.673572 | -16 m | ![]() |
| 64.256015 | -15.673747 | -17 m | ![]() |
| 64.255788 | -15.67376 | -13 m | ![]() |
| 64.255578 | -15.673813 | -11 m | ![]() |
| 64.255278 | -15.6749 | -8 m | ![]() |
| 64.255122 | -15.675178 | -6 m | ![]() |
| 64.254998 | -15.675543 | -4 m | ![]() |
| 64.2547 | -15.67612 | -5 m | ![]() |
| 64.25452 | -15.676335 | -6 m | ![]() |
| 64.254378 | -15.676622 | -7 m | ![]() |
| 64.254223 | -15.676843 | -5 m | ![]() |
| 64.254075 | -15.677092 | -5 m | ![]() |
| 64.253953 | -15.677442 | -4 m | ![]() |
| 64.253775 | -15.678237 | -6 m | ![]() |
| 64.253763 | -15.678693 | -5 m | ![]() |
| 64.253607 | -15.678918 | -8 m | ![]() |
| 64.25348 | -15.679218 | -12 m | ![]() |
| 64.253437 | -15.679657 | -10 m | ![]() |
| 64.253342 | -15.680055 | -10 m | ![]() |
| 64.25322 | -15.680372 | -11 m | ![]() |
| 64.253035 | -15.68059 | -10 m | ![]() |
| 64.252847 | -15.680698 | -11 m | ![]() |
| 64.252478 | -15.68055 | -8 m | ![]() |
| 64.252298 | -15.68055 | -6 m | ![]() |
| 64.252092 | -15.680627 | -7 m | ![]() |
| 64.251947 | -15.68093 | -11 m | ![]() |
| 64.251847 | -15.681303 | -14 m | ![]() |
| 64.25165 | -15.68143 | -16 m | ![]() |
| 64.251462 | -15.681642 | -21 m | ![]() |
| 64.251293 | -15.68193 | -26 m | ![]() |
| 64.250957 | -15.682447 | -24 m | ![]() |
| 64.250823 | -15.68275 | -22 m | ![]() |
| 64.250652 | -15.68302 | -19 m | ![]() |
| 64.250355 | -15.683612 | -28 m | ![]() |
| 64.250198 | -15.68388 | -28 m | ![]() |
| 64.250022 | -15.68405 | -28 m | ![]() |
| 64.249863 | -15.684287 | -30 m | ![]() |
| 64.249682 | -15.684385 | -34 m | ![]() |
| 64.249355 | -15.684795 | -36 m | ![]() |
| 64.249247 | -15.685168 | -35 m | ![]() |
| 64.249113 | -15.685455 | -36 m | ![]() |
| 64.248932 | -15.685493 | -41 m | ![]() |
| 64.248622 | -15.685958 | -36 m | ![]() |
| 64.248457 | -15.686143 | -31 m | ![]() |
| 64.248267 | -15.686275 | -26 m | ![]() |
| 64.247952 | -15.686777 | -21 m | ![]() |
| 64.24779 | -15.68659 | -23 m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?