GPS-Datei: 2023-09-10 101539__20230910_1015.gpx
Original-Datei herunterladen
| Nr | Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 54.902315 | 8.364598 | m | ![]() |
| 1 | 54.902408 | 8.366648 | m | ![]() |
| 2 | 54.902268 | 8.367433 | m | ![]() |
| 3 | 54.902963 | 8.366215 | m | ![]() |
| 4 | 54.90248 | 8.364435 | m | ![]() |
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 54.902315 | 8.364598 | m | ![]() |
| 54.902145 | 8.364808 | m | ![]() |
| 54.901982 | 8.364945 | m | ![]() |
| 54.901845 | 8.365155 | m | ![]() |
| 54.901867 | 8.365507 | m | ![]() |
| 54.901942 | 8.365825 | m | ![]() |
| 54.902162 | 8.366395 | m | ![]() |
| 54.902295 | 8.366653 | m | ![]() |
| 54.90248 | 8.36676 | m | ![]() |
| 54.90283 | 8.366358 | m | ![]() |
| 54.902998 | 8.366198 | m | ![]() |
| 54.903183 | 8.366105 | m | ![]() |
| 54.903343 | 8.365933 | m | ![]() |
| 54.903532 | 8.365838 | m | ![]() |
| 54.903693 | 8.365643 | m | ![]() |
| 54.904075 | 8.36542 | m | ![]() |
| 54.90426 | 8.365333 | m | ![]() |
| 54.904442 | 8.365357 | m | ![]() |
| 54.904623 | 8.365315 | m | ![]() |
| 54.904808 | 8.365207 | m | ![]() |
| 54.905158 | 8.364962 | m | ![]() |
| 54.905342 | 8.364963 | m | ![]() |
| 54.905683 | 8.36472 | m | ![]() |
| 54.906007 | 8.364305 | m | ![]() |
| 54.906547 | 8.363955 | m | ![]() |
| 54.906898 | 8.363672 | m | ![]() |
| 54.90708 | 8.363585 | m | ![]() |
| 54.907262 | 8.363582 | m | ![]() |
| 54.907623 | 8.36335 | m | ![]() |
| 54.9078 | 8.363212 | m | ![]() |
| 54.907992 | 8.36316 | m | ![]() |
| 54.90818 | 8.363017 | m | ![]() |
| 54.908392 | 8.362942 | m | ![]() |
| 54.90859 | 8.36284 | m | ![]() |
| 54.908782 | 8.36293 | m | ![]() |
| 54.908945 | 8.36276 | m | ![]() |
| 54.909262 | 8.362378 | m | ![]() |
| 54.909442 | 8.362227 | m | ![]() |
| 54.909592 | 8.362042 | m | ![]() |
| 54.909783 | 8.361937 | m | ![]() |
| 54.910153 | 8.361848 | m | ![]() |
| 54.910545 | 8.361817 | m | ![]() |
| 54.910727 | 8.361827 | m | ![]() |
| 54.910918 | 8.361787 | m | ![]() |
| 54.911112 | 8.361898 | m | ![]() |
| 54.911315 | 8.361892 | m | ![]() |
| 54.911717 | 8.3618 | m | ![]() |
| 54.912078 | 8.361797 | m | ![]() |
| 54.91247 | 8.361852 | m | ![]() |
| 54.912665 | 8.361863 | m | ![]() |
| 54.912848 | 8.361847 | m | ![]() |
| 54.913045 | 8.361797 | m | ![]() |
| 54.913248 | 8.361768 | m | ![]() |
| 54.913428 | 8.361757 | m | ![]() |
| 54.913628 | 8.3618 | m | ![]() |
| 54.91381 | 8.361773 | m | ![]() |
| 54.913992 | 8.361717 | m | ![]() |
| 54.914187 | 8.361678 | m | ![]() |
| 54.914382 | 8.361665 | m | ![]() |
| 54.914575 | 8.36168 | m | ![]() |
| 54.91477 | 8.361622 | m | ![]() |
| 54.914957 | 8.36153 | m | ![]() |
| 54.915147 | 8.361537 | m | ![]() |
| 54.915353 | 8.361495 | m | ![]() |
| 54.915718 | 8.361362 | m | ![]() |
| 54.915905 | 8.361253 | m | ![]() |
| 54.916105 | 8.361222 | m | ![]() |
| 54.916685 | 8.361302 | m | ![]() |
| 54.916863 | 8.361235 | m | ![]() |
| 54.917202 | 8.360827 | m | ![]() |
| 54.917588 | 8.360667 | m | ![]() |
| 54.917752 | 8.360533 | m | ![]() |
| 54.917945 | 8.360512 | m | ![]() |
| 54.918115 | 8.360368 | m | ![]() |
| 54.918673 | 8.360582 | m | ![]() |
| 54.919063 | 8.360643 | m | ![]() |
| 54.919257 | 8.3607 | m | ![]() |
| 54.919828 | 8.361012 | m | ![]() |
| 54.920155 | 8.361295 | m | ![]() |
| 54.92033 | 8.361497 | m | ![]() |
| 54.920663 | 8.361787 | m | ![]() |
| 54.920838 | 8.361925 | m | ![]() |
| 54.921015 | 8.361987 | m | ![]() |
| 54.921208 | 8.361973 | m | ![]() |
| 54.921395 | 8.36188 | m | ![]() |
| 54.921577 | 8.361875 | m | ![]() |
| 54.921765 | 8.361897 | m | ![]() |
| 54.92195 | 8.362005 | m | ![]() |
| 54.92213 | 8.36206 | m | ![]() |
| 54.922288 | 8.36185 | m | ![]() |
| 54.922457 | 8.361668 | m | ![]() |
| 54.922665 | 8.361633 | m | ![]() |
| 54.923048 | 8.361517 | m | ![]() |
| 54.923235 | 8.361587 | m | ![]() |
| 54.923245 | 8.3619 | m | ![]() |
| 54.923403 | 8.362122 | m | ![]() |
| 54.923513 | 8.362383 | m | ![]() |
| 54.923625 | 8.362992 | m | ![]() |
| 54.92336 | 8.363453 | m | ![]() |
| 54.923208 | 8.363655 | m | ![]() |
| 54.923078 | 8.364297 | m | ![]() |
| 54.923135 | 8.364927 | m | ![]() |
| 54.923267 | 8.36518 | m | ![]() |
| 54.923423 | 8.36539 | m | ![]() |
| 54.92359 | 8.365568 | m | ![]() |
| 54.923717 | 8.366207 | m | ![]() |
| 54.923885 | 8.366327 | m | ![]() |
| 54.923522 | 8.365965 | m | ![]() |
| 54.923387 | 8.365745 | m | ![]() |
| 54.923228 | 8.36558 | m | ![]() |
| 54.923058 | 8.365438 | m | ![]() |
| 54.922908 | 8.365223 | m | ![]() |
| 54.922587 | 8.364842 | m | ![]() |
| 54.922312 | 8.364325 | m | ![]() |
| 54.92228 | 8.36401 | m | ![]() |
| 54.922147 | 8.363735 | m | ![]() |
| 54.92198 | 8.363513 | m | ![]() |
| 54.921843 | 8.363283 | m | ![]() |
| 54.92164 | 8.362723 | m | ![]() |
| 54.921512 | 8.362452 | m | ![]() |
| 54.921368 | 8.362227 | m | ![]() |
| 54.921165 | 8.362163 | m | ![]() |
| 54.920978 | 8.362072 | m | ![]() |
| 54.9208 | 8.36196 | m | ![]() |
| 54.920635 | 8.361833 | m | ![]() |
| 54.920458 | 8.361648 | m | ![]() |
| 54.92029 | 8.361517 | m | ![]() |
| 54.919983 | 8.361143 | m | ![]() |
| 54.919855 | 8.360878 | m | ![]() |
| 54.919567 | 8.360422 | m | ![]() |
| 54.919252 | 8.360018 | m | ![]() |
| 54.918945 | 8.359572 | m | ![]() |
| 54.918417 | 8.35913 | m | ![]() |
| 54.91827 | 8.358922 | m | ![]() |
| 54.91809 | 8.358848 | m | ![]() |
| 54.917973 | 8.359127 | m | ![]() |
| 54.917925 | 8.359433 | m | ![]() |
| 54.918003 | 8.359148 | m | ![]() |
| 54.918048 | 8.358825 | m | ![]() |
| 54.917867 | 8.358187 | m | ![]() |
| 54.917825 | 8.35785 | m | ![]() |
| 54.917807 | 8.357523 | m | ![]() |
| 54.917667 | 8.357272 | m | ![]() |
| 54.917535 | 8.356983 | m | ![]() |
| 54.917207 | 8.356562 | m | ![]() |
| 54.916923 | 8.356073 | m | ![]() |
| 54.916768 | 8.35586 | m | ![]() |
| 54.91659 | 8.355717 | m | ![]() |
| 54.916463 | 8.355458 | m | ![]() |
| 54.916313 | 8.355213 | m | ![]() |
| 54.916133 | 8.355298 | m | ![]() |
| 54.916113 | 8.355943 | m | ![]() |
| 54.916208 | 8.356212 | m | ![]() |
| 54.916317 | 8.356855 | m | ![]() |
| 54.91639 | 8.357168 | m | ![]() |
| 54.916458 | 8.357835 | m | ![]() |
| 54.916595 | 8.358458 | m | ![]() |
| 54.916562 | 8.358778 | m | ![]() |
| 54.916402 | 8.358962 | m | ![]() |
| 54.916512 | 8.359623 | m | ![]() |
| 54.916595 | 8.359927 | m | ![]() |
| 54.916617 | 8.360252 | m | ![]() |
| 54.916723 | 8.360575 | m | ![]() |
| 54.916778 | 8.360877 | m | ![]() |
| 54.916697 | 8.361198 | m | ![]() |
| 54.916512 | 8.361328 | m | ![]() |
| 54.916328 | 8.36128 | m | ![]() |
| 54.916147 | 8.361207 | m | ![]() |
| 54.915955 | 8.361195 | m | ![]() |
| 54.915593 | 8.361382 | m | ![]() |
| 54.915405 | 8.36145 | m | ![]() |
| 54.915213 | 8.361497 | m | ![]() |
| 54.914835 | 8.361557 | m | ![]() |
| 54.91465 | 8.361645 | m | ![]() |
| 54.91444 | 8.361638 | m | ![]() |
| 54.914268 | 8.361527 | m | ![]() |
| 54.914098 | 8.361663 | m | ![]() |
| 54.913922 | 8.361725 | m | ![]() |
| 54.913732 | 8.361768 | m | ![]() |
| 54.913527 | 8.361785 | m | ![]() |
| 54.91333 | 8.361773 | m | ![]() |
| 54.91313 | 8.361738 | m | ![]() |
| 54.91293 | 8.361805 | m | ![]() |
| 54.912717 | 8.36185 | m | ![]() |
| 54.912148 | 8.361827 | m | ![]() |
| 54.91194 | 8.361798 | m | ![]() |
| 54.911743 | 8.361805 | m | ![]() |
| 54.911355 | 8.361843 | m | ![]() |
| 54.911175 | 8.361903 | m | ![]() |
| 54.910983 | 8.3618 | m | ![]() |
| 54.910798 | 8.361787 | m | ![]() |
| 54.910605 | 8.361822 | m | ![]() |
| 54.910422 | 8.361785 | m | ![]() |
| 54.91022 | 8.36172 | m | ![]() |
| 54.910012 | 8.361738 | m | ![]() |
| 54.90984 | 8.361883 | m | ![]() |
| 54.909665 | 8.362075 | m | ![]() |
| 54.909467 | 8.362233 | m | ![]() |
| 54.909283 | 8.362332 | m | ![]() |
| 54.909132 | 8.362502 | m | ![]() |
| 54.908932 | 8.362687 | m | ![]() |
| 54.908758 | 8.362778 | m | ![]() |
| 54.908575 | 8.362768 | m | ![]() |
| 54.908 | 8.36297 | m | ![]() |
| 54.907825 | 8.363088 | m | ![]() |
| 54.907648 | 8.36317 | m | ![]() |
| 54.907463 | 8.363315 | m | ![]() |
| 54.907305 | 8.363468 | m | ![]() |
| 54.906945 | 8.363642 | m | ![]() |
| 54.906762 | 8.363813 | m | ![]() |
| 54.90639 | 8.364013 | m | ![]() |
| 54.906218 | 8.364158 | m | ![]() |
| 54.905848 | 8.364337 | m | ![]() |
| 54.905532 | 8.364665 | m | ![]() |
| 54.905347 | 8.364787 | m | ![]() |
| 54.904973 | 8.364922 | m | ![]() |
| 54.904787 | 8.365008 | m | ![]() |
| 54.904598 | 8.365155 | m | ![]() |
| 54.904392 | 8.365227 | m | ![]() |
| 54.904205 | 8.36527 | m | ![]() |
| 54.903635 | 8.365562 | m | ![]() |
| 54.903457 | 8.365725 | m | ![]() |
| 54.9033 | 8.36597 | m | ![]() |
| 54.903125 | 8.366133 | m | ![]() |
| 54.90294 | 8.36628 | m | ![]() |
| 54.902757 | 8.366353 | m | ![]() |
| 54.902575 | 8.366488 | m | ![]() |
| 54.902408 | 8.366648 | m | ![]() |
| 54.902228 | 8.366607 | m | ![]() |
| 54.902103 | 8.366353 | m | ![]() |
| 54.902042 | 8.36599 | m | ![]() |
| 54.901935 | 8.365727 | m | ![]() |
| 54.901778 | 8.365493 | m | ![]() |
| 54.901845 | 8.365198 | m | ![]() |
| 54.902 | 8.364977 | m | ![]() |
| 54.90217 | 8.364782 | m | ![]() |
| 54.902343 | 8.364648 | m | ![]() |
| 54.902172 | 8.36477 | m | ![]() |
| 54.90184 | 8.365142 | m | ![]() |
| 54.901842 | 8.365532 | m | ![]() |
| 54.902053 | 8.366148 | m | ![]() |
| 54.902138 | 8.366468 | m | ![]() |
| 54.902272 | 8.367083 | m | ![]() |
| 54.902268 | 8.367433 | m | ![]() |
| 54.902365 | 8.367538 | m | ![]() |
| 54.90236 | 8.367195 | m | ![]() |
| 54.902293 | 8.366878 | m | ![]() |
| 54.90249 | 8.366747 | m | ![]() |
| 54.90265 | 8.366603 | m | ![]() |
| 54.902818 | 8.366428 | m | ![]() |
| 54.902963 | 8.366215 | m | ![]() |
| 54.903145 | 8.366268 | m | ![]() |
| 54.903332 | 8.36614 | m | ![]() |
| 54.903322 | 8.365482 | m | ![]() |
| 54.9035 | 8.365398 | m | ![]() |
| 54.903627 | 8.36517 | m | ![]() |
| 54.90362 | 8.364848 | m | ![]() |
| 54.903565 | 8.36451 | m | ![]() |
| 54.903475 | 8.364193 | m | ![]() |
| 54.903355 | 8.36393 | m | ![]() |
| 54.903162 | 8.36388 | m | ![]() |
| 54.90298 | 8.363975 | m | ![]() |
| 54.902808 | 8.364113 | m | ![]() |
| 54.902655 | 8.364297 | m | ![]() |
| 54.90248 | 8.364435 | m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
Gesundheit.Nachhaltigkeit.Bio
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?