GPS-Datei: TA-2025-2_Imst-Martina-65-444.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 47.247111 | 10.757232 | 758 m | ![]() |
| 47.239372 | 10.756256 | 755 m | ![]() |
| 47.236787 | 10.752048 | 751 m | ![]() |
| 47.227784 | 10.749369 | 729 m | ![]() |
| 47.218115 | 10.752855 | 719 m | ![]() |
| 47.214982 | 10.703024 | 726 m | ![]() |
| 47.205482 | 10.673641 | 708 m | ![]() |
| 47.211867 | 10.666984 | 691 m | ![]() |
| 47.204012 | 10.67561 | 726 m | ![]() |
| 47.200995 | 10.671723 | 727 m | ![]() |
| 47.196047 | 10.652721 | 736 m | ![]() |
| 47.184337 | 10.63733 | 755 m | ![]() |
| 47.18121 | 10.621933 | 766 m | ![]() |
| 47.170073 | 10.604906 | 760 m | ![]() |
| 47.167728 | 10.594639 | 763 m | ![]() |
| 47.142701 | 10.561384 | 791 m | ![]() |
| 47.133056 | 10.568421 | 787 m | ![]() |
| 47.123712 | 10.581998 | 801 m | ![]() |
| 47.123027 | 10.595135 | 805 m | ![]() |
| 47.116689 | 10.606057 | 824 m | ![]() |
| 47.117305 | 10.615582 | 829 m | ![]() |
| 47.114805 | 10.62071 | 842 m | ![]() |
| 47.112088 | 10.646441 | 858 m | ![]() |
| 47.113248 | 10.654806 | 863 m | ![]() |
| 47.105822 | 10.661499 | 865 m | ![]() |
| 47.097889 | 10.663362 | 865 m | ![]() |
| 47.078796 | 10.65909 | 870 m | ![]() |
| 47.071641 | 10.666735 | 874 m | ![]() |
| 47.070573 | 10.663797 | 875 m | ![]() |
| 47.064646 | 10.663121 | 879 m | ![]() |
| 47.063938 | 10.659377 | 878 m | ![]() |
| 47.055735 | 10.656214 | 882 m | ![]() |
| 47.040387 | 10.634128 | 948 m | ![]() |
| 47.034731 | 10.633132 | 939 m | ![]() |
| 47.027646 | 10.626185 | 918 m | ![]() |
| 47.020971 | 10.610162 | 931 m | ![]() |
| 47.013433 | 10.599549 | 943 m | ![]() |
| 47.000366 | 10.586849 | 957 m | ![]() |
| 46.993261 | 10.575239 | 950 m | ![]() |
| 46.988285 | 10.574767 | 956 m | ![]() |
| 46.98202 | 10.568139 | 953 m | ![]() |
| 46.971085 | 10.546265 | 965 m | ![]() |
| 46.964587 | 10.53884 | 978 m | ![]() |
| 46.96796 | 10.54078 | 974 m | ![]() |
| 46.969493 | 10.537195 | 974 m | ![]() |
| 46.967165 | 10.529206 | 980 m | ![]() |
| 46.959825 | 10.521038 | 991 m | ![]() |
| 46.957653 | 10.514289 | 992 m | ![]() |
| 46.946169 | 10.504941 | 1004 m | ![]() |
| 46.933293 | 10.485627 | 1040 m | ![]() |
| 46.913466 | 10.481958 | 1085 m | ![]() |
| 46.911879 | 10.476519 | 1064 m | ![]() |
| 46.912222 | 10.478826 | 1064 m | ![]() |
| 46.894975 | 10.474881 | 1033 m | ![]() |
| 46.891348 | 10.471466 | m | ![]() |
| 46.888914 | 10.467689 | m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?