GPS-Datei: Deister-40-950.gpx
Original-Datei herunterladen
| Nr | Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 52.269661 | 9.557182 | 98 m | ![]() |
| 1 | 52.27975 | 9.491873 | 136 m | ![]() |
| 2 | 52.246664 | 9.508817 | 400 m | ![]() |
| 3 | 52.269902 | 9.453371 | 378 m | ![]() |
| 4 | 52.256983 | 9.523621 | 199 m | ![]() |
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 52.269351 | 9.556632 | 102 m | ![]() |
| 52.266441 | 9.54902 | 115 m | ![]() |
| 52.262434 | 9.551959 | 125 m | ![]() |
| 52.260521 | 9.546773 | 145 m | ![]() |
| 52.257907 | 9.55073 | 148 m | ![]() |
| 52.255167 | 9.549727 | 171 m | ![]() |
| 52.255014 | 9.548551 | 177 m | ![]() |
| 52.254933 | 9.546659 | 188 m | ![]() |
| 52.254933 | 9.545785 | 193 m | ![]() |
| 52.254727 | 9.543821 | 204 m | ![]() |
| 52.254718 | 9.542947 | 208 m | ![]() |
| 52.254358 | 9.541312 | 213 m | ![]() |
| 52.253774 | 9.540122 | 223 m | ![]() |
| 52.253721 | 9.538589 | 226 m | ![]() |
| 52.253487 | 9.538001 | 230 m | ![]() |
| 52.253496 | 9.537929 | 230 m | ![]() |
| 52.253379 | 9.537155 | 231 m | ![]() |
| 52.253208 | 9.536782 | 234 m | ![]() |
| 52.252696 | 9.536266 | 243 m | ![]() |
| 52.252157 | 9.535507 | 250 m | ![]() |
| 52.251897 | 9.534919 | 252 m | ![]() |
| 52.250585 | 9.53307 | 263 m | ![]() |
| 52.249921 | 9.532482 | 268 m | ![]() |
| 52.249903 | 9.532496 | 268 m | ![]() |
| 52.249409 | 9.532267 | 274 m | ![]() |
| 52.249193 | 9.531378 | 277 m | ![]() |
| 52.249031 | 9.529801 | 286 m | ![]() |
| 52.249139 | 9.529558 | 286 m | ![]() |
| 52.249498 | 9.529457 | 282 m | ![]() |
| 52.24975 | 9.529429 | 280 m | ![]() |
| 52.249966 | 9.529242 | 279 m | ![]() |
| 52.250217 | 9.529486 | 276 m | ![]() |
| 52.25063 | 9.52983 | 272 m | ![]() |
| 52.250855 | 9.529859 | 271 m | ![]() |
| 52.251128 | 9.52982 | 271 m | ![]() |
| 52.25126 | 9.52973 | 272 m | ![]() |
| 52.252247 | 9.530211 | 269 m | ![]() |
| 52.252737 | 9.530693 | 267 m | ![]() |
| 52.253108 | 9.530613 | 271 m | ![]() |
| 52.25392 | 9.530623 | 272 m | ![]() |
| 52.254108 | 9.530583 | 272 m | ![]() |
| 52.25431 | 9.530402 | 271 m | ![]() |
| 52.25446 | 9.530101 | 271 m | ![]() |
| 52.254555 | 9.52977 | 271 m | ![]() |
| 52.25453 | 9.529378 | 272 m | ![]() |
| 52.255272 | 9.526539 | 262 m | ![]() |
| 52.255366 | 9.526097 | 260 m | ![]() |
| 52.255429 | 9.525746 | 258 m | ![]() |
| 52.255404 | 9.524963 | 257 m | ![]() |
| 52.255291 | 9.524542 | 257 m | ![]() |
| 52.255064 | 9.524201 | 258 m | ![]() |
| 52.254769 | 9.522866 | 252 m | ![]() |
| 52.254423 | 9.522244 | 250 m | ![]() |
| 52.253957 | 9.521632 | 252 m | ![]() |
| 52.253725 | 9.521371 | 254 m | ![]() |
| 52.253674 | 9.52106 | 255 m | ![]() |
| 52.253844 | 9.520839 | 256 m | ![]() |
| 52.254995 | 9.521511 | 245 m | ![]() |
| 52.255454 | 9.521903 | 241 m | ![]() |
| 52.255712 | 9.522264 | 239 m | ![]() |
| 52.257064 | 9.523709 | 227 m | ![]() |
| 52.25725 | 9.523965 | 225 m | ![]() |
| 52.257628 | 9.524739 | 221 m | ![]() |
| 52.257938 | 9.525857 | 214 m | ![]() |
| 52.258153 | 9.526524 | 208 m | ![]() |
| 52.258625 | 9.526459 | 207 m | ![]() |
| 52.258867 | 9.52704 | 204 m | ![]() |
| 52.259191 | 9.527405 | 203 m | ![]() |
| 52.259649 | 9.527255 | 207 m | ![]() |
| 52.25991 | 9.528245 | 202 m | ![]() |
| 52.260166 | 9.529041 | 198 m | ![]() |
| 52.260436 | 9.529299 | 196 m | ![]() |
| 52.260732 | 9.529621 | 193 m | ![]() |
| 52.260732 | 9.529643 | 193 m | ![]() |
| 52.261271 | 9.53003 | 189 m | ![]() |
| 52.261851 | 9.530052 | 186 m | ![]() |
| 52.262336 | 9.529772 | 181 m | ![]() |
| 52.262794 | 9.529234 | 177 m | ![]() |
| 52.263292 | 9.528718 | 172 m | ![]() |
| 52.264397 | 9.527837 | 155 m | ![]() |
| 52.263616 | 9.527299 | 171 m | ![]() |
| 52.263494 | 9.52702 | 174 m | ![]() |
| 52.263683 | 9.526375 | 172 m | ![]() |
| 52.263889 | 9.52551 | 172 m | ![]() |
| 52.263746 | 9.524134 | 175 m | ![]() |
| 52.26388 | 9.523775 | 173 m | ![]() |
| 52.264455 | 9.523833 | 168 m | ![]() |
| 52.265012 | 9.523976 | 163 m | ![]() |
| 52.265506 | 9.521783 | 171 m | ![]() |
| 52.265362 | 9.520106 | 183 m | ![]() |
| 52.26538 | 9.520106 | 183 m | ![]() |
| 52.266027 | 9.514372 | 208 m | ![]() |
| 52.266333 | 9.513024 | 206 m | ![]() |
| 52.266261 | 9.512623 | 208 m | ![]() |
| 52.265758 | 9.510559 | 217 m | ![]() |
| 52.264895 | 9.510014 | 231 m | ![]() |
| 52.264267 | 9.506803 | 244 m | ![]() |
| 52.264159 | 9.504509 | 257 m | ![]() |
| 52.26326 | 9.500954 | 265 m | ![]() |
| 52.261392 | 9.498746 | 290 m | ![]() |
| 52.260098 | 9.496137 | 303 m | ![]() |
| 52.259631 | 9.492726 | 310 m | ![]() |
| 52.259847 | 9.492726 | 308 m | ![]() |
| 52.26017 | 9.492611 | 308 m | ![]() |
| 52.261087 | 9.492009 | 318 m | ![]() |
| 52.261823 | 9.491894 | 324 m | ![]() |
| 52.262362 | 9.490833 | 327 m | ![]() |
| 52.262398 | 9.490833 | 327 m | ![]() |
| 52.26344 | 9.489085 | 324 m | ![]() |
| 52.264105 | 9.48659 | 323 m | ![]() |
| 52.264291 | 9.485412 | 319 m | ![]() |
| 52.264304 | 9.485412 | 319 m | ![]() |
| 52.264358 | 9.484617 | 317 m | ![]() |
| 52.264129 | 9.483412 | 318 m | ![]() |
| 52.263994 | 9.48281 | 318 m | ![]() |
| 52.264192 | 9.481778 | 312 m | ![]() |
| 52.264165 | 9.479779 | 309 m | ![]() |
| 52.263801 | 9.478961 | 309 m | ![]() |
| 52.262656 | 9.477693 | 306 m | ![]() |
| 52.262656 | 9.477671 | 306 m | ![]() |
| 52.261591 | 9.475693 | 302 m | ![]() |
| 52.262117 | 9.47236 | 294 m | ![]() |
| 52.26432 | 9.472301 | 283 m | ![]() |
| 52.264132 | 9.47185 | 282 m | ![]() |
| 52.263943 | 9.471017 | 282 m | ![]() |
| 52.263899 | 9.470585 | 281 m | ![]() |
| 52.264006 | 9.470024 | 279 m | ![]() |
| 52.264308 | 9.46913 | 276 m | ![]() |
| 52.264257 | 9.468799 | 274 m | ![]() |
| 52.264138 | 9.468699 | 272 m | ![]() |
| 52.264547 | 9.466672 | 276 m | ![]() |
| 52.264905 | 9.465709 | 279 m | ![]() |
| 52.264924 | 9.465227 | 278 m | ![]() |
| 52.264729 | 9.464766 | 278 m | ![]() |
| 52.264207 | 9.463863 | 277 m | ![]() |
| 52.26405 | 9.463441 | 275 m | ![]() |
| 52.264012 | 9.462839 | 274 m | ![]() |
| 52.264452 | 9.460069 | 275 m | ![]() |
| 52.264597 | 9.459698 | 276 m | ![]() |
| 52.264962 | 9.458885 | 281 m | ![]() |
| 52.265069 | 9.458263 | 282 m | ![]() |
| 52.264987 | 9.457601 | 276 m | ![]() |
| 52.265056 | 9.45724 | 276 m | ![]() |
| 52.265345 | 9.456788 | 279 m | ![]() |
| 52.265767 | 9.456006 | 281 m | ![]() |
| 52.265911 | 9.455554 | 283 m | ![]() |
| 52.26593 | 9.45448 | 279 m | ![]() |
| 52.266163 | 9.454079 | 285 m | ![]() |
| 52.266263 | 9.453487 | 288 m | ![]() |
| 52.266389 | 9.453096 | 290 m | ![]() |
| 52.266377 | 9.452323 | 289 m | ![]() |
| 52.266465 | 9.451861 | 289 m | ![]() |
| 52.266509 | 9.45149 | 287 m | ![]() |
| 52.266521 | 9.45149 | 287 m | ![]() |
| 52.26681 | 9.450988 | 288 m | ![]() |
| 52.267219 | 9.450477 | 291 m | ![]() |
| 52.267351 | 9.449955 | 290 m | ![]() |
| 52.267439 | 9.449152 | 287 m | ![]() |
| 52.267672 | 9.44854 | 287 m | ![]() |
| 52.268068 | 9.448139 | 287 m | ![]() |
| 52.268401 | 9.447747 | 288 m | ![]() |
| 52.268659 | 9.447135 | 284 m | ![]() |
| 52.268961 | 9.446834 | 283 m | ![]() |
| 52.2692 | 9.446814 | 284 m | ![]() |
| 52.269565 | 9.446824 | 288 m | ![]() |
| 52.269898 | 9.446363 | 285 m | ![]() |
| 52.2702 | 9.445821 | 284 m | ![]() |
| 52.270302 | 9.445954 | 287 m | ![]() |
| 52.270747 | 9.445832 | 293 m | ![]() |
| 52.271254 | 9.445517 | 299 m | ![]() |
| 52.271573 | 9.44518 | 303 m | ![]() |
| 52.27178 | 9.444778 | 305 m | ![]() |
| 52.272031 | 9.443983 | 309 m | ![]() |
| 52.272301 | 9.442886 | 313 m | ![]() |
| 52.272683 | 9.442184 | 322 m | ![]() |
| 52.272696 | 9.44189 | 323 m | ![]() |
| 52.27257 | 9.441496 | 322 m | ![]() |
| 52.272274 | 9.440858 | 320 m | ![]() |
| 52.272269 | 9.440872 | 320 m | ![]() |
| 52.271919 | 9.440399 | 312 m | ![]() |
| 52.271802 | 9.440134 | 311 m | ![]() |
| 52.271892 | 9.43951 | 312 m | ![]() |
| 52.272049 | 9.43865 | 310 m | ![]() |
| 52.27386 | 9.43478 | 309 m | ![]() |
| 52.275077 | 9.432551 | 301 m | ![]() |
| 52.276078 | 9.430106 | 303 m | ![]() |
| 52.276797 | 9.42858 | 305 m | ![]() |
| 52.276977 | 9.428365 | 306 m | ![]() |
| 52.277098 | 9.428607 | 311 m | ![]() |
| 52.276856 | 9.42951 | 314 m | ![]() |
| 52.278068 | 9.428629 | 328 m | ![]() |
| 52.279241 | 9.430456 | 336 m | ![]() |
| 52.279591 | 9.430693 | 333 m | ![]() |
| 52.279955 | 9.431359 | 329 m | ![]() |
| 52.280709 | 9.432327 | 321 m | ![]() |
| 52.281114 | 9.433854 | 317 m | ![]() |
| 52.281127 | 9.433854 | 317 m | ![]() |
| 52.281585 | 9.435423 | 308 m | ![]() |
| 52.281882 | 9.437058 | 298 m | ![]() |
| 52.281774 | 9.437337 | 300 m | ![]() |
| 52.281868 | 9.437595 | 301 m | ![]() |
| 52.282299 | 9.437595 | 296 m | ![]() |
| 52.282798 | 9.43766 | 291 m | ![]() |
| 52.283283 | 9.43809 | 288 m | ![]() |
| 52.283889 | 9.439315 | 281 m | ![]() |
| 52.284119 | 9.441143 | 275 m | ![]() |
| 52.284105 | 9.441724 | 277 m | ![]() |
| 52.28428 | 9.442132 | 275 m | ![]() |
| 52.284604 | 9.442304 | 272 m | ![]() |
| 52.28486 | 9.442261 | 268 m | ![]() |
| 52.285143 | 9.442584 | 265 m | ![]() |
| 52.285237 | 9.443379 | 269 m | ![]() |
| 52.286045 | 9.444648 | 259 m | ![]() |
| 52.28618 | 9.44553 | 260 m | ![]() |
| 52.286234 | 9.446175 | 263 m | ![]() |
| 52.286746 | 9.446325 | 256 m | ![]() |
| 52.287582 | 9.447508 | 252 m | ![]() |
| 52.287878 | 9.448024 | 250 m | ![]() |
| 52.287918 | 9.448884 | 248 m | ![]() |
| 52.287865 | 9.450153 | 246 m | ![]() |
| 52.287433 | 9.45011 | 250 m | ![]() |
| 52.287447 | 9.45011 | 250 m | ![]() |
| 52.28684 | 9.450905 | 255 m | ![]() |
| 52.284294 | 9.451486 | 277 m | ![]() |
| 52.283782 | 9.452454 | 283 m | ![]() |
| 52.283418 | 9.452561 | 289 m | ![]() |
| 52.282906 | 9.453249 | 294 m | ![]() |
| 52.282434 | 9.4534 | 298 m | ![]() |
| 52.28203 | 9.453271 | 301 m | ![]() |
| 52.281491 | 9.452325 | 308 m | ![]() |
| 52.280507 | 9.450045 | 327 m | ![]() |
| 52.280453 | 9.449873 | 328 m | ![]() |
| 52.280777 | 9.449056 | 334 m | ![]() |
| 52.280952 | 9.448454 | 337 m | ![]() |
| 52.281033 | 9.447121 | 340 m | ![]() |
| 52.281006 | 9.446239 | 341 m | ![]() |
| 52.280817 | 9.444928 | 342 m | ![]() |
| 52.280804 | 9.443293 | 343 m | ![]() |
| 52.280602 | 9.442928 | 345 m | ![]() |
| 52.280224 | 9.442455 | 346 m | ![]() |
| 52.279497 | 9.442089 | 351 m | ![]() |
| 52.278567 | 9.441939 | 358 m | ![]() |
| 52.278041 | 9.441788 | 361 m | ![]() |
| 52.277637 | 9.441616 | 363 m | ![]() |
| 52.277435 | 9.440971 | 362 m | ![]() |
| 52.277233 | 9.439638 | 358 m | ![]() |
| 52.276842 | 9.438907 | 360 m | ![]() |
| 52.276397 | 9.438756 | 364 m | ![]() |
| 52.27571 | 9.43895 | 367 m | ![]() |
| 52.275373 | 9.439251 | 369 m | ![]() |
| 52.274902 | 9.440218 | 369 m | ![]() |
| 52.274821 | 9.441186 | 368 m | ![]() |
| 52.274942 | 9.44239 | 368 m | ![]() |
| 52.275023 | 9.442734 | 369 m | ![]() |
| 52.27474 | 9.444971 | 369 m | ![]() |
| 52.274457 | 9.446239 | 367 m | ![]() |
| 52.274363 | 9.448261 | 368 m | ![]() |
| 52.274093 | 9.448927 | 368 m | ![]() |
| 52.272719 | 9.450626 | 369 m | ![]() |
| 52.271277 | 9.452217 | 378 m | ![]() |
| 52.270698 | 9.453228 | 382 m | ![]() |
| 52.270307 | 9.454045 | 386 m | ![]() |
| 52.270298 | 9.454389 | 385 m | ![]() |
| 52.268986 | 9.45846 | 376 m | ![]() |
| 52.26913 | 9.461987 | 373 m | ![]() |
| 52.26913 | 9.464653 | 367 m | ![]() |
| 52.268645 | 9.466545 | 360 m | ![]() |
| 52.268034 | 9.468208 | 349 m | ![]() |
| 52.268196 | 9.469842 | 346 m | ![]() |
| 52.268393 | 9.470932 | 341 m | ![]() |
| 52.268465 | 9.472366 | 331 m | ![]() |
| 52.26895 | 9.474344 | 324 m | ![]() |
| 52.26913 | 9.476093 | 313 m | ![]() |
| 52.270801 | 9.4824 | 279 m | ![]() |
| 52.272022 | 9.486299 | 256 m | ![]() |
| 52.271713 | 9.486686 | 252 m | ![]() |
| 52.270891 | 9.486579 | 244 m | ![]() |
| 52.270311 | 9.485805 | 243 m | ![]() |
| 52.270082 | 9.485912 | 240 m | ![]() |
| 52.270055 | 9.485891 | 240 m | ![]() |
| 52.270433 | 9.487568 | 229 m | ![]() |
| 52.269867 | 9.486471 | 232 m | ![]() |
| 52.269301 | 9.485074 | 239 m | ![]() |
| 52.269179 | 9.48531 | 237 m | ![]() |
| 52.27015 | 9.487847 | 223 m | ![]() |
| 52.270958 | 9.48903 | 219 m | ![]() |
| 52.271672 | 9.490944 | 212 m | ![]() |
| 52.272306 | 9.493438 | 202 m | ![]() |
| 52.272332 | 9.493438 | 203 m | ![]() |
| 52.272952 | 9.495674 | 188 m | ![]() |
| 52.273451 | 9.496319 | 187 m | ![]() |
| 52.274327 | 9.497674 | 178 m | ![]() |
| 52.275041 | 9.498964 | 170 m | ![]() |
| 52.27527 | 9.499824 | 162 m | ![]() |
| 52.275481 | 9.499909 | 162 m | ![]() |
| 52.276104 | 9.501103 | 153 m | ![]() |
| 52.276659 | 9.502369 | 144 m | ![]() |
| 52.277043 | 9.503142 | 134 m | ![]() |
| 52.277043 | 9.503262 | 133 m | ![]() |
| 52.276804 | 9.503342 | 134 m | ![]() |
| 52.276584 | 9.503463 | 135 m | ![]() |
| 52.276559 | 9.503784 | 135 m | ![]() |
| 52.27671 | 9.504787 | 133 m | ![]() |
| 52.276251 | 9.504256 | 136 m | ![]() |
| 52.275433 | 9.503182 | 143 m | ![]() |
| 52.275025 | 9.502489 | 150 m | ![]() |
| 52.274679 | 9.503182 | 149 m | ![]() |
| 52.273893 | 9.505199 | 145 m | ![]() |
| 52.273314 | 9.505982 | 146 m | ![]() |
| 52.272019 | 9.507416 | 155 m | ![]() |
| 52.271623 | 9.50845 | 154 m | ![]() |
| 52.271245 | 9.510246 | 156 m | ![]() |
| 52.270975 | 9.512223 | 155 m | ![]() |
| 52.270962 | 9.512554 | 153 m | ![]() |
| 52.271088 | 9.513116 | 152 m | ![]() |
| 52.271107 | 9.513758 | 148 m | ![]() |
| 52.271 | 9.514962 | 145 m | ![]() |
| 52.270289 | 9.51426 | 150 m | ![]() |
| 52.269717 | 9.511631 | 167 m | ![]() |
| 52.268585 | 9.509509 | 185 m | ![]() |
| 52.268531 | 9.509481 | 185 m | ![]() |
| 52.267382 | 9.505782 | 213 m | ![]() |
| 52.267256 | 9.504463 | 225 m | ![]() |
| 52.266016 | 9.50045 | 250 m | ![]() |
| 52.264794 | 9.498586 | 271 m | ![]() |
| 52.261596 | 9.493999 | 301 m | ![]() |
| 52.261183 | 9.493368 | 305 m | ![]() |
| 52.260824 | 9.492107 | 314 m | ![]() |
| 52.259584 | 9.492709 | 310 m | ![]() |
| 52.260033 | 9.496006 | 304 m | ![]() |
| 52.260015 | 9.496006 | 304 m | ![]() |
| 52.258865 | 9.493884 | 322 m | ![]() |
| 52.258129 | 9.492623 | 336 m | ![]() |
| 52.257662 | 9.49139 | 347 m | ![]() |
| 52.257905 | 9.491 | 341 m | ![]() |
| 52.259239 | 9.488442 | 348 m | ![]() |
| 52.259657 | 9.484958 | 359 m | ![]() |
| 52.260223 | 9.483668 | 357 m | ![]() |
| 52.260236 | 9.483668 | 357 m | ![]() |
| 52.260668 | 9.481604 | 352 m | ![]() |
| 52.260492 | 9.480851 | 353 m | ![]() |
| 52.259994 | 9.480357 | 352 m | ![]() |
| 52.259374 | 9.479948 | 352 m | ![]() |
| 52.258296 | 9.479411 | 352 m | ![]() |
| 52.257178 | 9.479131 | 351 m | ![]() |
| 52.256827 | 9.479303 | 349 m | ![]() |
| 52.256679 | 9.481023 | 366 m | ![]() |
| 52.256463 | 9.482593 | 374 m | ![]() |
| 52.256437 | 9.483474 | 379 m | ![]() |
| 52.255803 | 9.486055 | 377 m | ![]() |
| 52.254617 | 9.488227 | 383 m | ![]() |
| 52.253795 | 9.490076 | 390 m | ![]() |
| 52.252879 | 9.492054 | 398 m | ![]() |
| 52.252325 | 9.493405 | 401 m | ![]() |
| 52.250964 | 9.49577 | 388 m | ![]() |
| 52.24981 | 9.500077 | 376 m | ![]() |
| 52.249289 | 9.503288 | 389 m | ![]() |
| 52.248481 | 9.504693 | 396 m | ![]() |
| 52.248301 | 9.505754 | 402 m | ![]() |
| 52.246738 | 9.508907 | 405 m | ![]() |
| 52.246487 | 9.509581 | 406 m | ![]() |
| 52.245867 | 9.511731 | 409 m | ![]() |
| 52.245139 | 9.513537 | 402 m | ![]() |
| 52.244977 | 9.515043 | 400 m | ![]() |
| 52.244142 | 9.51758 | 396 m | ![]() |
| 52.243387 | 9.520633 | 392 m | ![]() |
| 52.243199 | 9.524418 | 388 m | ![]() |
| 52.241825 | 9.530772 | 390 m | ![]() |
| 52.242741 | 9.530256 | 393 m | ![]() |
| 52.243298 | 9.529596 | 393 m | ![]() |
| 52.244807 | 9.526873 | 382 m | ![]() |
| 52.246155 | 9.525267 | 367 m | ![]() |
| 52.246981 | 9.524493 | 363 m | ![]() |
| 52.247718 | 9.524006 | 355 m | ![]() |
| 52.248634 | 9.524034 | 341 m | ![]() |
| 52.248688 | 9.52498 | 334 m | ![]() |
| 52.249335 | 9.525496 | 326 m | ![]() |
| 52.251221 | 9.530026 | 269 m | ![]() |
| 52.251221 | 9.530055 | 268 m | ![]() |
| 52.252281 | 9.532005 | 249 m | ![]() |
| 52.252749 | 9.53232 | 249 m | ![]() |
| 52.254114 | 9.533782 | 241 m | ![]() |
| 52.255587 | 9.537079 | 211 m | ![]() |
| 52.256054 | 9.538713 | 196 m | ![]() |
| 52.256647 | 9.540032 | 188 m | ![]() |
| 52.257761 | 9.542412 | 169 m | ![]() |
| 52.260259 | 9.54611 | 149 m | ![]() |
| 52.26069 | 9.546684 | 144 m | ![]() |
| 52.265433 | 9.540663 | 139 m | ![]() |
| 52.266367 | 9.548576 | 118 m | ![]() |
| 52.269763 | 9.55732 | 101 m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?