GPS-Datei: T3-50-680.gpx
Original-Datei herunterladen
| Nr | Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.417695 | 13.218671 | 548 m | ![]() |
| 1 | 47.418358 | 13.220655 | 541 m | ![]() |
| 2 | 47.418235 | 13.221552 | 539 m | ![]() |
| 3 | 47.41473 | 13.221418 | 542 m | ![]() |
| 4 | 47.414598 | 13.221325 | 541 m | ![]() |
| 5 | 47.406847 | 13.221255 | 546 m | ![]() |
| 6 | 47.391288 | 13.218482 | 551 m | ![]() |
| 7 | 47.388937 | 13.216469 | 552 m | ![]() |
| 8 | 47.388055 | 13.215419 | 553 m | ![]() |
| 9 | 47.387459 | 13.214633 | 552 m | ![]() |
| 10 | 47.374417 | 13.210593 | 559 m | ![]() |
| 11 | 47.369033 | 13.210406 | 558 m | ![]() |
| 12 | 47.362379 | 13.208296 | 559 m | ![]() |
| 13 | 47.355811 | 13.202633 | 561 m | ![]() |
| 14 | 47.347258 | 13.196121 | 563 m | ![]() |
| 15 | 47.340289 | 13.194003 | 565 m | ![]() |
| 16 | 47.337909 | 13.198876 | 571 m | ![]() |
| 17 | 47.334055 | 13.190693 | 573 m | ![]() |
| 18 | 47.321727 | 13.175336 | 579 m | ![]() |
| 19 | 47.322053 | 13.17489 | 583 m | ![]() |
| 20 | 47.322142 | 13.174207 | 585 m | ![]() |
| 21 | 47.319874 | 13.158768 | 586 m | ![]() |
| 22 | 47.319891 | 13.153408 | 586 m | ![]() |
| 23 | 47.320185 | 13.153315 | 590 m | ![]() |
| 24 | 47.320007 | 13.151785 | 591 m | ![]() |
| 25 | 47.319231 | 13.150392 | 590 m | ![]() |
| 26 | 47.318137 | 13.149941 | 598 m | ![]() |
| 27 | 47.311814 | 13.137155 | 709 m | ![]() |
| 28 | 47.307412 | 13.135098 | 735 m | ![]() |
| 29 | 47.305871 | 13.127546 | 734 m | ![]() |
| 30 | 47.304144 | 13.122319 | 714 m | ![]() |
| 31 | 47.297347 | 13.080872 | 702 m | ![]() |
| 32 | 47.29475 | 13.064463 | 757 m | ![]() |
| 33 | 47.270789 | 13.079619 | 820 m | ![]() |
| 34 | 47.264767 | 13.082501 | 817 m | ![]() |
| 35 | 47.256569 | 13.093476 | 818 m | ![]() |
| 36 | 47.255559 | 13.094464 | 818 m | ![]() |
| 37 | 47.252608 | 13.100266 | 824 m | ![]() |
| 38 | 47.250764 | 13.099453 | 817 m | ![]() |
| 39 | 47.249423 | 13.10001 | 819 m | ![]() |
| 40 | 47.249409 | 13.09993 | 819 m | ![]() |
| 41 | 47.249381 | 13.099614 | 817 m | ![]() |
| 42 | 47.241545 | 13.102341 | 820 m | ![]() |
| 43 | 47.240158 | 13.103439 | 821 m | ![]() |
| 44 | 47.240179 | 13.10351 | 821 m | ![]() |
| 45 | 47.22926 | 13.106981 | 822 m | ![]() |
| 46 | 47.220094 | 13.108124 | 826 m | ![]() |
| 47 | 47.218487 | 13.110428 | 843 m | ![]() |
| 48 | 47.209197 | 13.109411 | 830 m | ![]() |
| 49 | 47.208693 | 13.109368 | 830 m | ![]() |
| 50 | 47.208265 | 13.109321 | 830 m | ![]() |
| 51 | 47.208297 | 13.109538 | 831 m | ![]() |
| 52 | 47.207896 | 13.110147 | 832 m | ![]() |
| 53 | 47.205547 | 13.107258 | 834 m | ![]() |
| 54 | 47.202809 | 13.106173 | 836 m | ![]() |
| 55 | 47.199591 | 13.105674 | 834 m | ![]() |
| 56 | 47.184575 | 13.101065 | 837 m | ![]() |
| 57 | 47.180115 | 13.102177 | 836 m | ![]() |
| 58 | 47.180058 | 13.102183 | 836 m | ![]() |
| 59 | 47.172619 | 13.104663 | 850 m | ![]() |
| 60 | 47.172458 | 13.103655 | 848 m | ![]() |
| 61 | 47.17214 | 13.103503 | 848 m | ![]() |
| 62 | 47.17206 | 13.103791 | 849 m | ![]() |
| 63 | 47.171996 | 13.103757 | 849 m | ![]() |
| 64 | 47.171785 | 13.103636 | 848 m | ![]() |
| 65 | 47.170917 | 13.103999 | 846 m | ![]() |
| 66 | 47.170751 | 13.102852 | 842 m | ![]() |
| 67 | 47.170241 | 13.103075 | 842 m | ![]() |
| 68 | 47.169869 | 13.103192 | 841 m | ![]() |
| 69 | 47.169444 | 13.10195 | 839 m | ![]() |
| 70 | 47.169221 | 13.101517 | 838 m | ![]() |
| 71 | 47.16297 | 13.108238 | 840 m | ![]() |
| 72 | 47.162501 | 13.107761 | 841 m | ![]() |
| 73 | 47.162165 | 13.107541 | 840 m | ![]() |
| 74 | 47.162122 | 13.107515 | 841 m | ![]() |
| 75 | 47.160792 | 13.107222 | 841 m | ![]() |
| 76 | 47.160029 | 13.107074 | 841 m | ![]() |
| 77 | 47.159195 | 13.107089 | 841 m | ![]() |
| 78 | 47.158911 | 13.107138 | 842 m | ![]() |
| 79 | 47.158602 | 13.107188 | 842 m | ![]() |
| 80 | 47.158413 | 13.107246 | 842 m | ![]() |
| 81 | 47.158173 | 13.107327 | 842 m | ![]() |
| 82 | 47.158078 | 13.107365 | 842 m | ![]() |
| 83 | 47.157705 | 13.107605 | 842 m | ![]() |
| 84 | 47.151515 | 13.113284 | 844 m | ![]() |
| 85 | 47.151236 | 13.114587 | 843 m | ![]() |
| 86 | 47.143208 | 13.122313 | 847 m | ![]() |
| 87 | 47.142664 | 13.121676 | 850 m | ![]() |
| 88 | 47.141748 | 13.12025 | 865 m | ![]() |
| 89 | 47.141005 | 13.120844 | 873 m | ![]() |
| 90 | 47.139694 | 13.122013 | 873 m | ![]() |
| 91 | 47.134643 | 13.125716 | 955 m | ![]() |
| 92 | 47.133082 | 13.126565 | 967 m | ![]() |
| 93 | 47.1316 | 13.127466 | 983 m | ![]() |
| 94 | 47.11867 | 13.134122 | 1029 m | ![]() |
| 95 | 47.118474 | 13.13421 | 1028 m | ![]() |
| 96 | 47.11843 | 13.134076 | 1029 m | ![]() |
| 97 | 47.109522 | 13.136158 | 1079 m | ![]() |
| 98 | 47.10767 | 13.135114 | 1082 m | ![]() |
| 99 | 47.107775 | 13.134753 | 1081 m | ![]() |
| 100 | 47.107713 | 13.134744 | 1081 m | ![]() |
| 101 | 47.108029 | 13.133886 | 1080 m | ![]() |
| 102 | 47.107369 | 13.13345 | 1080 m | ![]() |
| 103 | 47.107319 | 13.133634 | 1080 m | ![]() |
| 104 | 47.106151 | 13.132624 | 1082 m | ![]() |
| 105 | 47.106039 | 13.132674 | 1082 m | ![]() |
| 106 | 47.105628 | 13.132404 | 1082 m | ![]() |
| 107 | 47.105747 | 13.131735 | 1082 m | ![]() |
| 108 | 47.105161 | 13.131587 | 1083 m | ![]() |
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 47.418762 | 13.218773 | 545 m | ![]() |
| 47.418245 | 13.218777 | 547 m | ![]() |
| 47.418005 | 13.218762 | 547 m | ![]() |
| 47.417753 | 13.218671 | 548 m | ![]() |
| 47.417695 | 13.218671 | 548 m | ![]() |
| 47.417681 | 13.218989 | 547 m | ![]() |
| 47.417728 | 13.219518 | 544 m | ![]() |
| 47.417754 | 13.220601 | 542 m | ![]() |
| 47.417926 | 13.220585 | 542 m | ![]() |
| 47.418358 | 13.220655 | 541 m | ![]() |
| 47.418235 | 13.221552 | 539 m | ![]() |
| 47.41771 | 13.221427 | 540 m | ![]() |
| 47.417504 | 13.221398 | 541 m | ![]() |
| 47.417197 | 13.221389 | 541 m | ![]() |
| 47.417086 | 13.221416 | 541 m | ![]() |
| 47.416749 | 13.221363 | 540 m | ![]() |
| 47.415031 | 13.221262 | 540 m | ![]() |
| 47.414901 | 13.221272 | 540 m | ![]() |
| 47.414821 | 13.221306 | 541 m | ![]() |
| 47.41473 | 13.221418 | 542 m | ![]() |
| 47.414598 | 13.221325 | 541 m | ![]() |
| 47.414368 | 13.221306 | 541 m | ![]() |
| 47.413898 | 13.221213 | 542 m | ![]() |
| 47.412837 | 13.221231 | 544 m | ![]() |
| 47.412706 | 13.22125 | 543 m | ![]() |
| 47.412318 | 13.221432 | 543 m | ![]() |
| 47.41217 | 13.221458 | 544 m | ![]() |
| 47.412003 | 13.221437 | 544 m | ![]() |
| 47.41163 | 13.221345 | 542 m | ![]() |
| 47.411302 | 13.221158 | 542 m | ![]() |
| 47.410789 | 13.220699 | 541 m | ![]() |
| 47.41023 | 13.220079 | 541 m | ![]() |
| 47.410016 | 13.21989 | 542 m | ![]() |
| 47.409835 | 13.219774 | 542 m | ![]() |
| 47.409602 | 13.219661 | 542 m | ![]() |
| 47.409359 | 13.219583 | 541 m | ![]() |
| 47.409182 | 13.219564 | 541 m | ![]() |
| 47.408965 | 13.219579 | 541 m | ![]() |
| 47.408786 | 13.219611 | 541 m | ![]() |
| 47.408495 | 13.219708 | 542 m | ![]() |
| 47.408352 | 13.219791 | 542 m | ![]() |
| 47.40816 | 13.219933 | 542 m | ![]() |
| 47.407522 | 13.220497 | 542 m | ![]() |
| 47.407407 | 13.220706 | 543 m | ![]() |
| 47.407278 | 13.220849 | 545 m | ![]() |
| 47.406847 | 13.221255 | 546 m | ![]() |
| 47.406757 | 13.221221 | 547 m | ![]() |
| 47.406405 | 13.221696 | 549 m | ![]() |
| 47.406189 | 13.221947 | 549 m | ![]() |
| 47.405093 | 13.222847 | 548 m | ![]() |
| 47.405025 | 13.223003 | 548 m | ![]() |
| 47.404996 | 13.223317 | 548 m | ![]() |
| 47.40497 | 13.223364 | 549 m | ![]() |
| 47.40489 | 13.223433 | 550 m | ![]() |
| 47.404254 | 13.22357 | 548 m | ![]() |
| 47.40409 | 13.223702 | 549 m | ![]() |
| 47.403765 | 13.224093 | 549 m | ![]() |
| 47.403665 | 13.224289 | 549 m | ![]() |
| 47.403561 | 13.22466 | 550 m | ![]() |
| 47.4035 | 13.22476 | 551 m | ![]() |
| 47.403292 | 13.224912 | 550 m | ![]() |
| 47.403054 | 13.225186 | 549 m | ![]() |
| 47.402774 | 13.225298 | 549 m | ![]() |
| 47.402211 | 13.225739 | 551 m | ![]() |
| 47.401596 | 13.226022 | 550 m | ![]() |
| 47.40092 | 13.226202 | 548 m | ![]() |
| 47.399942 | 13.226337 | 549 m | ![]() |
| 47.39876 | 13.226404 | 548 m | ![]() |
| 47.398526 | 13.226489 | 549 m | ![]() |
| 47.398403 | 13.226497 | 549 m | ![]() |
| 47.39818 | 13.226434 | 548 m | ![]() |
| 47.398093 | 13.22643 | 548 m | ![]() |
| 47.397801 | 13.226501 | 549 m | ![]() |
| 47.39668 | 13.226217 | 548 m | ![]() |
| 47.396485 | 13.226212 | 549 m | ![]() |
| 47.39643 | 13.226193 | 550 m | ![]() |
| 47.396241 | 13.226046 | 549 m | ![]() |
| 47.395963 | 13.225937 | 549 m | ![]() |
| 47.395893 | 13.225891 | 549 m | ![]() |
| 47.395718 | 13.225675 | 548 m | ![]() |
| 47.395242 | 13.225223 | 548 m | ![]() |
| 47.395074 | 13.225033 | 548 m | ![]() |
| 47.394803 | 13.224646 | 547 m | ![]() |
| 47.394362 | 13.223796 | 548 m | ![]() |
| 47.394199 | 13.223445 | 548 m | ![]() |
| 47.394119 | 13.223203 | 548 m | ![]() |
| 47.394071 | 13.22289 | 548 m | ![]() |
| 47.394101 | 13.222662 | 548 m | ![]() |
| 47.394212 | 13.222218 | 548 m | ![]() |
| 47.394247 | 13.221954 | 548 m | ![]() |
| 47.394275 | 13.221546 | 547 m | ![]() |
| 47.394272 | 13.221265 | 547 m | ![]() |
| 47.394233 | 13.221142 | 548 m | ![]() |
| 47.394097 | 13.220922 | 548 m | ![]() |
| 47.394032 | 13.220782 | 548 m | ![]() |
| 47.393984 | 13.22059 | 548 m | ![]() |
| 47.393933 | 13.220191 | 548 m | ![]() |
| 47.393858 | 13.220028 | 548 m | ![]() |
| 47.393509 | 13.219703 | 548 m | ![]() |
| 47.393105 | 13.219466 | 549 m | ![]() |
| 47.392322 | 13.218885 | 549 m | ![]() |
| 47.392117 | 13.2187 | 548 m | ![]() |
| 47.391965 | 13.218606 | 548 m | ![]() |
| 47.391669 | 13.218476 | 548 m | ![]() |
| 47.391463 | 13.218446 | 549 m | ![]() |
| 47.391347 | 13.218453 | 550 m | ![]() |
| 47.391288 | 13.218482 | 551 m | ![]() |
| 47.390934 | 13.218255 | 552 m | ![]() |
| 47.390368 | 13.21782 | 552 m | ![]() |
| 47.390197 | 13.217638 | 551 m | ![]() |
| 47.38981 | 13.217162 | 549 m | ![]() |
| 47.3897 | 13.217091 | 549 m | ![]() |
| 47.389522 | 13.21703 | 551 m | ![]() |
| 47.389352 | 13.216916 | 552 m | ![]() |
| 47.388937 | 13.216469 | 552 m | ![]() |
| 47.388883 | 13.216216 | 550 m | ![]() |
| 47.388774 | 13.216056 | 549 m | ![]() |
| 47.388244 | 13.21545 | 550 m | ![]() |
| 47.388055 | 13.215419 | 553 m | ![]() |
| 47.387626 | 13.214878 | 553 m | ![]() |
| 47.387459 | 13.214633 | 552 m | ![]() |
| 47.387347 | 13.214193 | 549 m | ![]() |
| 47.387259 | 13.213927 | 549 m | ![]() |
| 47.386925 | 13.213414 | 548 m | ![]() |
| 47.386592 | 13.212978 | 549 m | ![]() |
| 47.38625 | 13.212576 | 549 m | ![]() |
| 47.386101 | 13.212447 | 549 m | ![]() |
| 47.385471 | 13.211988 | 549 m | ![]() |
| 47.385143 | 13.211874 | 549 m | ![]() |
| 47.384835 | 13.211835 | 549 m | ![]() |
| 47.384522 | 13.211832 | 548 m | ![]() |
| 47.384444 | 13.21185 | 548 m | ![]() |
| 47.384264 | 13.211979 | 548 m | ![]() |
| 47.384159 | 13.212011 | 548 m | ![]() |
| 47.383946 | 13.212012 | 548 m | ![]() |
| 47.383741 | 13.212057 | 548 m | ![]() |
| 47.383158 | 13.212365 | 549 m | ![]() |
| 47.382938 | 13.212524 | 549 m | ![]() |
| 47.382271 | 13.2131 | 549 m | ![]() |
| 47.382147 | 13.213266 | 550 m | ![]() |
| 47.381907 | 13.213482 | 550 m | ![]() |
| 47.381693 | 13.213654 | 550 m | ![]() |
| 47.381543 | 13.213741 | 549 m | ![]() |
| 47.381324 | 13.213908 | 550 m | ![]() |
| 47.381265 | 13.21396 | 550 m | ![]() |
| 47.381162 | 13.214093 | 550 m | ![]() |
| 47.380873 | 13.214266 | 549 m | ![]() |
| 47.380703 | 13.214405 | 549 m | ![]() |
| 47.380416 | 13.214796 | 550 m | ![]() |
| 47.380317 | 13.214884 | 550 m | ![]() |
| 47.380154 | 13.214995 | 551 m | ![]() |
| 47.379597 | 13.215213 | 551 m | ![]() |
| 47.379518 | 13.215218 | 552 m | ![]() |
| 47.379283 | 13.215112 | 550 m | ![]() |
| 47.379243 | 13.215117 | 550 m | ![]() |
| 47.379153 | 13.215167 | 552 m | ![]() |
| 47.379012 | 13.215147 | 552 m | ![]() |
| 47.378915 | 13.215118 | 551 m | ![]() |
| 47.378635 | 13.215077 | 553 m | ![]() |
| 47.378501 | 13.215024 | 553 m | ![]() |
| 47.378141 | 13.214837 | 554 m | ![]() |
| 47.377622 | 13.214395 | 555 m | ![]() |
| 47.377449 | 13.214203 | 555 m | ![]() |
| 47.377306 | 13.214013 | 553 m | ![]() |
| 47.377059 | 13.213811 | 554 m | ![]() |
| 47.377014 | 13.213754 | 554 m | ![]() |
| 47.376949 | 13.213529 | 553 m | ![]() |
| 47.376931 | 13.213304 | 553 m | ![]() |
| 47.376887 | 13.213124 | 552 m | ![]() |
| 47.376538 | 13.211966 | 551 m | ![]() |
| 47.376472 | 13.211792 | 552 m | ![]() |
| 47.375986 | 13.210993 | 552 m | ![]() |
| 47.375898 | 13.210896 | 553 m | ![]() |
| 47.37568 | 13.21073 | 553 m | ![]() |
| 47.375539 | 13.210678 | 553 m | ![]() |
| 47.375349 | 13.210687 | 554 m | ![]() |
| 47.375038 | 13.210768 | 554 m | ![]() |
| 47.374897 | 13.210773 | 555 m | ![]() |
| 47.374754 | 13.210749 | 557 m | ![]() |
| 47.374417 | 13.210593 | 559 m | ![]() |
| 47.374086 | 13.210504 | 558 m | ![]() |
| 47.373913 | 13.21048 | 558 m | ![]() |
| 47.373557 | 13.210503 | 558 m | ![]() |
| 47.373265 | 13.210482 | 558 m | ![]() |
| 47.373013 | 13.210415 | 557 m | ![]() |
| 47.372736 | 13.210314 | 558 m | ![]() |
| 47.372439 | 13.210236 | 558 m | ![]() |
| 47.372152 | 13.210186 | 558 m | ![]() |
| 47.371902 | 13.210166 | 557 m | ![]() |
| 47.371672 | 13.210172 | 557 m | ![]() |
| 47.371238 | 13.210219 | 558 m | ![]() |
| 47.370382 | 13.210441 | 557 m | ![]() |
| 47.370189 | 13.210467 | 557 m | ![]() |
| 47.36983 | 13.210485 | 559 m | ![]() |
| 47.369753 | 13.210506 | 559 m | ![]() |
| 47.369609 | 13.210597 | 559 m | ![]() |
| 47.36956 | 13.210602 | 559 m | ![]() |
| 47.369455 | 13.210562 | 559 m | ![]() |
| 47.36928 | 13.210453 | 558 m | ![]() |
| 47.369148 | 13.210418 | 558 m | ![]() |
| 47.368807 | 13.2104 | 558 m | ![]() |
| 47.368545 | 13.210366 | 558 m | ![]() |
| 47.368394 | 13.210325 | 558 m | ![]() |
| 47.368267 | 13.21025 | 558 m | ![]() |
| 47.368044 | 13.210081 | 559 m | ![]() |
| 47.36789 | 13.209921 | 558 m | ![]() |
| 47.367675 | 13.209599 | 558 m | ![]() |
| 47.367423 | 13.209371 | 558 m | ![]() |
| 47.366917 | 13.208967 | 558 m | ![]() |
| 47.366645 | 13.208787 | 558 m | ![]() |
| 47.366324 | 13.208609 | 559 m | ![]() |
| 47.366009 | 13.208474 | 558 m | ![]() |
| 47.365697 | 13.208369 | 558 m | ![]() |
| 47.365361 | 13.208291 | 558 m | ![]() |
| 47.364973 | 13.208232 | 558 m | ![]() |
| 47.364628 | 13.208222 | 558 m | ![]() |
| 47.364237 | 13.208247 | 558 m | ![]() |
| 47.363857 | 13.208301 | 558 m | ![]() |
| 47.363436 | 13.208339 | 558 m | ![]() |
| 47.363009 | 13.208344 | 559 m | ![]() |
| 47.362651 | 13.208325 | 559 m | ![]() |
| 47.362379 | 13.208296 | 559 m | ![]() |
| 47.361732 | 13.208265 | 560 m | ![]() |
| 47.361259 | 13.208214 | 560 m | ![]() |
| 47.3611 | 13.208176 | 559 m | ![]() |
| 47.360887 | 13.2081 | 560 m | ![]() |
| 47.36068 | 13.20799 | 560 m | ![]() |
| 47.360342 | 13.207742 | 560 m | ![]() |
| 47.360099 | 13.207514 | 560 m | ![]() |
| 47.359921 | 13.207294 | 559 m | ![]() |
| 47.359413 | 13.206505 | 559 m | ![]() |
| 47.358931 | 13.2057 | 559 m | ![]() |
| 47.358335 | 13.204782 | 559 m | ![]() |
| 47.357957 | 13.204241 | 559 m | ![]() |
| 47.357633 | 13.20386 | 559 m | ![]() |
| 47.357111 | 13.203363 | 560 m | ![]() |
| 47.356746 | 13.203054 | 559 m | ![]() |
| 47.356538 | 13.202946 | 560 m | ![]() |
| 47.356233 | 13.202759 | 560 m | ![]() |
| 47.355015 | 13.202378 | 560 m | ![]() |
| 47.354406 | 13.202099 | 560 m | ![]() |
| 47.353817 | 13.20175 | 559 m | ![]() |
| 47.353063 | 13.201124 | 560 m | ![]() |
| 47.35254 | 13.200596 | 560 m | ![]() |
| 47.351875 | 13.199706 | 560 m | ![]() |
| 47.351639 | 13.199353 | 561 m | ![]() |
| 47.351412 | 13.199099 | 561 m | ![]() |
| 47.351242 | 13.198871 | 561 m | ![]() |
| 47.350744 | 13.197982 | 560 m | ![]() |
| 47.350615 | 13.197797 | 560 m | ![]() |
| 47.350486 | 13.197659 | 560 m | ![]() |
| 47.350184 | 13.197404 | 561 m | ![]() |
| 47.349749 | 13.197107 | 561 m | ![]() |
| 47.348986 | 13.196656 | 562 m | ![]() |
| 47.348644 | 13.196504 | 561 m | ![]() |
| 47.348273 | 13.196388 | 563 m | ![]() |
| 47.347929 | 13.196286 | 562 m | ![]() |
| 47.347258 | 13.196121 | 563 m | ![]() |
| 47.347236 | 13.196003 | 562 m | ![]() |
| 47.347153 | 13.195891 | 561 m | ![]() |
| 47.347004 | 13.19582 | 562 m | ![]() |
| 47.346463 | 13.195671 | 561 m | ![]() |
| 47.346136 | 13.195652 | 561 m | ![]() |
| 47.345986 | 13.195671 | 561 m | ![]() |
| 47.345809 | 13.195717 | 562 m | ![]() |
| 47.345505 | 13.195821 | 562 m | ![]() |
| 47.345389 | 13.195879 | 561 m | ![]() |
| 47.345219 | 13.196086 | 564 m | ![]() |
| 47.345033 | 13.196146 | 563 m | ![]() |
| 47.344845 | 13.196155 | 563 m | ![]() |
| 47.344361 | 13.196053 | 563 m | ![]() |
| 47.344082 | 13.195973 | 563 m | ![]() |
| 47.343523 | 13.195641 | 563 m | ![]() |
| 47.343382 | 13.195547 | 564 m | ![]() |
| 47.343137 | 13.195336 | 564 m | ![]() |
| 47.342644 | 13.195022 | 564 m | ![]() |
| 47.341551 | 13.194164 | 563 m | ![]() |
| 47.341282 | 13.193992 | 563 m | ![]() |
| 47.341021 | 13.193861 | 564 m | ![]() |
| 47.340776 | 13.193787 | 563 m | ![]() |
| 47.340602 | 13.193802 | 563 m | ![]() |
| 47.340442 | 13.193881 | 565 m | ![]() |
| 47.340289 | 13.194003 | 565 m | ![]() |
| 47.340113 | 13.194007 | 564 m | ![]() |
| 47.340029 | 13.194049 | 564 m | ![]() |
| 47.339917 | 13.194159 | 564 m | ![]() |
| 47.339837 | 13.194438 | 564 m | ![]() |
| 47.33976 | 13.194801 | 563 m | ![]() |
| 47.339712 | 13.195611 | 565 m | ![]() |
| 47.339675 | 13.196018 | 565 m | ![]() |
| 47.339622 | 13.196376 | 566 m | ![]() |
| 47.339459 | 13.196916 | 565 m | ![]() |
| 47.339325 | 13.197103 | 566 m | ![]() |
| 47.339175 | 13.197139 | 565 m | ![]() |
| 47.339133 | 13.197214 | 565 m | ![]() |
| 47.339145 | 13.197544 | 567 m | ![]() |
| 47.339105 | 13.19774 | 568 m | ![]() |
| 47.339028 | 13.197898 | 569 m | ![]() |
| 47.338938 | 13.198013 | 570 m | ![]() |
| 47.338789 | 13.198173 | 571 m | ![]() |
| 47.338615 | 13.198292 | 571 m | ![]() |
| 47.338411 | 13.198372 | 571 m | ![]() |
| 47.338195 | 13.198423 | 571 m | ![]() |
| 47.338088 | 13.198508 | 571 m | ![]() |
| 47.337958 | 13.198705 | 571 m | ![]() |
| 47.337909 | 13.198876 | 571 m | ![]() |
| 47.337761 | 13.198835 | 571 m | ![]() |
| 47.337477 | 13.198787 | 571 m | ![]() |
| 47.337099 | 13.19874 | 570 m | ![]() |
| 47.336895 | 13.198694 | 570 m | ![]() |
| 47.336709 | 13.198613 | 570 m | ![]() |
| 47.336536 | 13.19848 | 571 m | ![]() |
| 47.335769 | 13.197744 | 571 m | ![]() |
| 47.335558 | 13.197524 | 571 m | ![]() |
| 47.335258 | 13.197156 | 571 m | ![]() |
| 47.334895 | 13.196676 | 571 m | ![]() |
| 47.334719 | 13.196331 | 571 m | ![]() |
| 47.334601 | 13.196196 | 571 m | ![]() |
| 47.334342 | 13.195808 | 571 m | ![]() |
| 47.334137 | 13.195261 | 571 m | ![]() |
| 47.333824 | 13.19426 | 571 m | ![]() |
| 47.33373 | 13.193799 | 571 m | ![]() |
| 47.333719 | 13.193377 | 571 m | ![]() |
| 47.333741 | 13.193064 | 571 m | ![]() |
| 47.333715 | 13.192779 | 571 m | ![]() |
| 47.333531 | 13.191591 | 571 m | ![]() |
| 47.333395 | 13.191193 | 572 m | ![]() |
| 47.333387 | 13.19112 | 572 m | ![]() |
| 47.333424 | 13.191078 | 572 m | ![]() |
| 47.334055 | 13.190693 | 573 m | ![]() |
| 47.333864 | 13.190135 | 571 m | ![]() |
| 47.33371 | 13.189881 | 572 m | ![]() |
| 47.333625 | 13.189774 | 572 m | ![]() |
| 47.332943 | 13.189228 | 573 m | ![]() |
| 47.332584 | 13.189018 | 572 m | ![]() |
| 47.33227 | 13.188946 | 572 m | ![]() |
| 47.331777 | 13.188905 | 572 m | ![]() |
| 47.331631 | 13.188909 | 572 m | ![]() |
| 47.331019 | 13.188788 | 572 m | ![]() |
| 47.330433 | 13.18875 | 571 m | ![]() |
| 47.33024 | 13.188693 | 572 m | ![]() |
| 47.330043 | 13.188658 | 572 m | ![]() |
| 47.329889 | 13.188603 | 572 m | ![]() |
| 47.329754 | 13.188542 | 571 m | ![]() |
| 47.329455 | 13.188354 | 572 m | ![]() |
| 47.32935 | 13.188269 | 572 m | ![]() |
| 47.329052 | 13.188131 | 572 m | ![]() |
| 47.328763 | 13.187937 | 572 m | ![]() |
| 47.328641 | 13.187783 | 573 m | ![]() |
| 47.328537 | 13.187594 | 572 m | ![]() |
| 47.328475 | 13.187406 | 572 m | ![]() |
| 47.328447 | 13.187113 | 572 m | ![]() |
| 47.328506 | 13.186308 | 573 m | ![]() |
| 47.328625 | 13.1858 | 575 m | ![]() |
| 47.328717 | 13.185307 | 574 m | ![]() |
| 47.328739 | 13.185069 | 574 m | ![]() |
| 47.328718 | 13.184869 | 575 m | ![]() |
| 47.328566 | 13.184272 | 575 m | ![]() |
| 47.328369 | 13.183718 | 574 m | ![]() |
| 47.328297 | 13.183389 | 574 m | ![]() |
| 47.328208 | 13.182715 | 574 m | ![]() |
| 47.328091 | 13.182212 | 575 m | ![]() |
| 47.327995 | 13.18198 | 574 m | ![]() |
| 47.327851 | 13.181832 | 574 m | ![]() |
| 47.327712 | 13.181746 | 574 m | ![]() |
| 47.327544 | 13.181673 | 575 m | ![]() |
| 47.327338 | 13.181656 | 574 m | ![]() |
| 47.327088 | 13.181681 | 574 m | ![]() |
| 47.326068 | 13.181996 | 575 m | ![]() |
| 47.325811 | 13.182051 | 574 m | ![]() |
| 47.325403 | 13.182175 | 574 m | ![]() |
| 47.325061 | 13.18223 | 574 m | ![]() |
| 47.32485 | 13.182222 | 574 m | ![]() |
| 47.323972 | 13.182105 | 576 m | ![]() |
| 47.323827 | 13.182071 | 577 m | ![]() |
| 47.323356 | 13.182042 | 579 m | ![]() |
| 47.323192 | 13.181998 | 579 m | ![]() |
| 47.323054 | 13.181919 | 580 m | ![]() |
| 47.322534 | 13.181532 | 580 m | ![]() |
| 47.322369 | 13.181388 | 579 m | ![]() |
| 47.322009 | 13.180946 | 579 m | ![]() |
| 47.321548 | 13.180203 | 579 m | ![]() |
| 47.321467 | 13.180046 | 578 m | ![]() |
| 47.321224 | 13.179415 | 575 m | ![]() |
| 47.321175 | 13.179214 | 574 m | ![]() |
| 47.321126 | 13.178845 | 575 m | ![]() |
| 47.321151 | 13.177961 | 575 m | ![]() |
| 47.321373 | 13.177102 | 577 m | ![]() |
| 47.321576 | 13.176038 | 577 m | ![]() |
| 47.321624 | 13.17563 | 578 m | ![]() |
| 47.321667 | 13.175424 | 579 m | ![]() |
| 47.321727 | 13.175336 | 579 m | ![]() |
| 47.321844 | 13.17531 | 581 m | ![]() |
| 47.321903 | 13.175274 | 581 m | ![]() |
| 47.322053 | 13.17489 | 583 m | ![]() |
| 47.32208 | 13.174523 | 585 m | ![]() |
| 47.322188 | 13.173951 | 584 m | ![]() |
| 47.322207 | 13.173719 | 583 m | ![]() |
