GPS-Datei: phr-tm-day-20.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 42.66063 | 0.37729 | 1730 m | ![]() |
| 42.66071 | 0.37778 | 1724 m | ![]() |
| 42.66043 | 0.37817 | 1715 m | ![]() |
| 42.66024 | 0.37847 | 1712 m | ![]() |
| 42.65962 | 0.37871 | 1696 m | ![]() |
| 42.65994 | 0.37881 | 1703 m | ![]() |
| 42.66044 | 0.37879 | 1706 m | ![]() |
| 42.66065 | 0.37916 | 1705 m | ![]() |
| 42.66074 | 0.37974 | 1708 m | ![]() |
| 42.66077 | 0.38032 | 1711 m | ![]() |
| 42.66066 | 0.38083 | 1708 m | ![]() |
| 42.66055 | 0.3815 | 1708 m | ![]() |
| 42.66047 | 0.38212 | 1711 m | ![]() |
| 42.66047 | 0.38257 | 1715 m | ![]() |
| 42.6606 | 0.38308 | 1723 m | ![]() |
| 42.6607 | 0.3833 | 1726 m | ![]() |
| 42.6606 | 0.38362 | 1724 m | ![]() |
| 42.66058 | 0.38396 | 1725 m | ![]() |
| 42.66063 | 0.38456 | 1736 m | ![]() |
| 42.6607 | 0.38491 | 1739 m | ![]() |
| 42.66062 | 0.38551 | 1744 m | ![]() |
| 42.66063 | 0.38615 | 1748 m | ![]() |
| 42.66079 | 0.38669 | 1751 m | ![]() |
| 42.66099 | 0.38725 | 1756 m | ![]() |
| 42.66125 | 0.38765 | 1752 m | ![]() |
| 42.66145 | 0.388 | 1746 m | ![]() |
| 42.66208 | 0.38918 | 1746 m | ![]() |
| 42.66234 | 0.38984 | 1751 m | ![]() |
| 42.66268 | 0.39023 | 1771 m | ![]() |
| 42.66317 | 0.39098 | 1775 m | ![]() |
| 42.6636 | 0.39145 | 1785 m | ![]() |
| 42.66398 | 0.39205 | 1792 m | ![]() |
| 42.66475 | 0.39259 | 1804 m | ![]() |
| 42.6648 | 0.39313 | 1809 m | ![]() |
| 42.66489 | 0.39362 | 1817 m | ![]() |
| 42.66511 | 0.39413 | 1821 m | ![]() |
| 42.66541 | 0.39454 | 1836 m | ![]() |
| 42.66592 | 0.3951 | 1838 m | ![]() |
| 42.66636 | 0.39527 | 1838 m | ![]() |
| 42.66694 | 0.39562 | 1864 m | ![]() |
| 42.66759 | 0.39645 | 1877 m | ![]() |
| 42.66768 | 0.39673 | 1877 m | ![]() |
| 42.66797 | 0.39724 | 1885 m | ![]() |
| 42.6682 | 0.39756 | 1894 m | ![]() |
| 42.66858 | 0.39804 | 1904 m | ![]() |
| 42.66879 | 0.39845 | 1895 m | ![]() |
| 42.66893 | 0.39862 | 1899 m | ![]() |
| 42.66916 | 0.39883 | 1909 m | ![]() |
| 42.66924 | 0.39909 | 1913 m | ![]() |
| 42.66946 | 0.39954 | 1909 m | ![]() |
| 42.66945 | 0.39989 | 1906 m | ![]() |
| 42.66978 | 0.40052 | 1910 m | ![]() |
| 42.66991 | 0.40087 | 1909 m | ![]() |
| 42.67008 | 0.40108 | 1914 m | ![]() |
| 42.67012 | 0.40127 | 1911 m | ![]() |
| 42.67057 | 0.40189 | 1922 m | ![]() |
| 42.67085 | 0.40232 | 1925 m | ![]() |
| 42.67098 | 0.4027 | 1921 m | ![]() |
| 42.67159 | 0.40345 | 1921 m | ![]() |
| 42.6721 | 0.40402 | 1917 m | ![]() |
| 42.67215 | 0.40428 | 1910 m | ![]() |
| 42.67232 | 0.40456 | 1911 m | ![]() |
| 42.67264 | 0.40475 | 1916 m | ![]() |
| 42.67301 | 0.40491 | 1918 m | ![]() |
| 42.67333 | 0.40519 | 1918 m | ![]() |
| 42.67359 | 0.40528 | 1923 m | ![]() |
| 42.67408 | 0.40551 | 1929 m | ![]() |
| 42.67446 | 0.40573 | 1931 m | ![]() |
| 42.67478 | 0.40588 | 1934 m | ![]() |
| 42.67555 | 0.40609 | 1951 m | ![]() |
| 42.67646 | 0.40639 | 1970 m | ![]() |
| 42.67661 | 0.40646 | 1973 m | ![]() |
| 42.6769 | 0.40663 | 1975 m | ![]() |
| 42.67724 | 0.40662 | 1985 m | ![]() |
| 42.67746 | 0.40676 | 1989 m | ![]() |
| 42.67779 | 0.40707 | 1996 m | ![]() |
| 42.67811 | 0.40722 | 2006 m | ![]() |
| 42.67822 | 0.40756 | 2011 m | ![]() |
| 42.67844 | 0.40801 | 2023 m | ![]() |
| 42.67857 | 0.40847 | 2036 m | ![]() |
| 42.67863 | 0.40893 | 2044 m | ![]() |
| 42.67862 | 0.40936 | 2052 m | ![]() |
| 42.67898 | 0.40968 | 2060 m | ![]() |
| 42.67931 | 0.40944 | 2064 m | ![]() |
| 42.67959 | 0.40946 | 2064 m | ![]() |
| 42.67999 | 0.40959 | 2058 m | ![]() |
| 42.68027 | 0.40964 | 2059 m | ![]() |
| 42.68052 | 0.40979 | 2057 m | ![]() |
| 42.68109 | 0.41042 | 2060 m | ![]() |
| 42.68134 | 0.41087 | 2067 m | ![]() |
| 42.68167 | 0.41133 | 2077 m | ![]() |
| 42.68211 | 0.4117 | 2089 m | ![]() |
| 42.6825 | 0.4118 | 2101 m | ![]() |
| 42.68288 | 0.41201 | 2114 m | ![]() |
| 42.68341 | 0.41243 | 2135 m | ![]() |
| 42.68357 | 0.41275 | 2145 m | ![]() |
| 42.68359 | 0.41315 | 2151 m | ![]() |
| 42.68412 | 0.41397 | 2179 m | ![]() |
| 42.68432 | 0.41424 | 2194 m | ![]() |
| 42.68465 | 0.41448 | 2205 m | ![]() |
| 42.68546 | 0.41481 | 2234 m | ![]() |
| 42.68582 | 0.41487 | 2248 m | ![]() |
| 42.68617 | 0.41484 | 2258 m | ![]() |
| 42.68675 | 0.41444 | 2270 m | ![]() |
| 42.6871 | 0.41448 | 2284 m | ![]() |
| 42.68755 | 0.41447 | 2296 m | ![]() |
| 42.68791 | 0.41458 | 2301 m | ![]() |
| 42.68829 | 0.41474 | 2305 m | ![]() |
| 42.68884 | 0.41503 | 2319 m | ![]() |
| 42.68922 | 0.41512 | 2323 m | ![]() |
| 42.68988 | 0.41501 | 2331 m | ![]() |
| 42.69053 | 0.41501 | 2343 m | ![]() |
| 42.69114 | 0.41441 | 2367 m | ![]() |
| 42.69163 | 0.41355 | 2418 m | ![]() |
| 42.69203 | 0.41308 | 2449 m | ![]() |
| 42.69237 | 0.41214 | 2479 m | ![]() |
| 42.69277 | 0.41145 | 2515 m | ![]() |
| 42.69303 | 0.41094 | 2530 m | ![]() |
| 42.69335 | 0.41008 | 2560 m | ![]() |
| 42.69378 | 0.40907 | 2582 m | ![]() |
| 42.69423 | 0.40821 | 2607 m | ![]() |
| 42.69434 | 0.40729 | 2640 m | ![]() |
| 42.6945 | 0.40624 | 2673 m | ![]() |
| 42.69499 | 0.40572 | 2681 m | ![]() |
| 42.69551 | 0.40553 | 2681 m | ![]() |
| 42.69605 | 0.40564 | 2648 m | ![]() |
| 42.69649 | 0.40609 | 2616 m | ![]() |
| 42.69676 | 0.40587 | 2599 m | ![]() |
| 42.69668 | 0.40677 | 2564 m | ![]() |
| 42.69679 | 0.40707 | 2549 m | ![]() |
| 42.6969 | 0.40744 | 2529 m | ![]() |
| 42.69714 | 0.40772 | 2503 m | ![]() |
| 42.69745 | 0.408 | 2477 m | ![]() |
| 42.69762 | 0.40866 | 2446 m | ![]() |
| 42.69767 | 0.40898 | 2433 m | ![]() |
| 42.69767 | 0.4095 | 2420 m | ![]() |
| 42.69769 | 0.40988 | 2402 m | ![]() |
| 42.69792 | 0.41014 | 2376 m | ![]() |
| 42.69816 | 0.41049 | 2352 m | ![]() |
| 42.69843 | 0.41076 | 2339 m | ![]() |
| 42.69857 | 0.41102 | 2336 m | ![]() |
| 42.69876 | 0.41156 | 2331 m | ![]() |
| 42.69901 | 0.41173 | 2324 m | ![]() |
| 42.69931 | 0.41175 | 2315 m | ![]() |
| 42.69989 | 0.41285 | 2300 m | ![]() |
| 42.70005 | 0.41403 | 2284 m | ![]() |
| 42.70045 | 0.41467 | 2271 m | ![]() |
| 42.70079 | 0.41553 | 2264 m | ![]() |
| 42.70097 | 0.41589 | 2259 m | ![]() |
| 42.70081 | 0.41647 | 2249 m | ![]() |
| 42.70084 | 0.41724 | 2235 m | ![]() |
| 42.70062 | 0.41765 | 2231 m | ![]() |
| 42.70048 | 0.41847 | 2220 m | ![]() |
| 42.70018 | 0.41958 | 2204 m | ![]() |
| 42.70012 | 0.42023 | 2192 m | ![]() |
| 42.69999 | 0.42097 | 2181 m | ![]() |
| 42.69997 | 0.42205 | 2173 m | ![]() |
| 42.69991 | 0.42297 | 2166 m | ![]() |
| 42.69999 | 0.42467 | 2150 m | ![]() |
| 42.69997 | 0.42559 | 2143 m | ![]() |
| 42.70005 | 0.42647 | 2135 m | ![]() |
| 42.69994 | 0.42776 | 2118 m | ![]() |
| 42.70013 | 0.4283 | 2112 m | ![]() |
| 42.70029 | 0.42909 | 2107 m | ![]() |
| 42.70059 | 0.43001 | 2104 m | ![]() |
| 42.7006 | 0.43081 | 2104 m | ![]() |
| 42.70057 | 0.43173 | 2107 m | ![]() |
| 42.70076 | 0.4325 | 2102 m | ![]() |
| 42.70109 | 0.43327 | 2095 m | ![]() |
| 42.70125 | 0.43417 | 2084 m | ![]() |
| 42.70142 | 0.43407 | 2083 m | ![]() |
| 42.70168 | 0.43471 | 2077 m | ![]() |
| 42.70188 | 0.43495 | 2071 m | ![]() |
| 42.70273 | 0.43508 | 2060 m | ![]() |
| 42.7031 | 0.43548 | 2056 m | ![]() |
| 42.70317 | 0.43598 | 2051 m | ![]() |
| 42.70338 | 0.4369 | 2043 m | ![]() |
| 42.70365 | 0.43744 | 2043 m | ![]() |
| 42.70392 | 0.43767 | 2042 m | ![]() |
| 42.70445 | 0.43791 | 2045 m | ![]() |
| 42.70478 | 0.43791 | 2045 m | ![]() |
| 42.70576 | 0.43862 | 2029 m | ![]() |
| 42.70634 | 0.43896 | 2005 m | ![]() |
| 42.70693 | 0.439 | 1991 m | ![]() |
| 42.70723 | 0.4389 | 1980 m | ![]() |
| 42.70756 | 0.4392 | 1964 m | ![]() |
| 42.70825 | 0.43892 | 1942 m | ![]() |
| 42.70857 | 0.43823 | 1935 m | ![]() |
| 42.70926 | 0.43756 | 1932 m | ![]() |
| 42.70975 | 0.43694 | 1930 m | ![]() |
| 42.71018 | 0.43621 | 1928 m | ![]() |
| 42.71057 | 0.43548 | 1925 m | ![]() |
| 42.71131 | 0.43379 | 1924 m | ![]() |
| 42.71186 | 0.43319 | 1921 m | ![]() |
| 42.71229 | 0.43248 | 1921 m | ![]() |
| 42.71267 | 0.43181 | 1922 m | ![]() |
| 42.71311 | 0.43096 | 1914 m | ![]() |
| 42.71358 | 0.4301 | 1905 m | ![]() |
| 42.71398 | 0.42941 | 1905 m | ![]() |
| 42.71445 | 0.42872 | 1909 m | ![]() |
| 42.71473 | 0.42838 | 1907 m | ![]() |
| 42.71527 | 0.42778 | 1904 m | ![]() |
| 42.71557 | 0.42696 | 1895 m | ![]() |
| 42.71602 | 0.42621 | 1878 m | ![]() |
| 42.71614 | 0.42538 | 1847 m | ![]() |
| 42.71642 | 0.42435 | 1829 m | ![]() |
| 42.71666 | 0.42366 | 1820 m | ![]() |
| 42.71708 | 0.42293 | 1822 m | ![]() |
| 42.71744 | 0.42192 | 1821 m | ![]() |
| 42.71779 | 0.42113 | 1819 m | ![]() |
| 42.71836 | 0.42063 | 1824 m | ![]() |
| 42.71893 | 0.4204 | 1822 m | ![]() |
| 42.71923 | 0.42061 | 1819 m | ![]() |
| 42.71941 | 0.42094 | 1810 m | ![]() |
| 42.7197 | 0.42111 | 1795 m | ![]() |
| 42.72012 | 0.42128 | 1772 m | ![]() |
| 42.7206 | 0.42177 | 1748 m | ![]() |
| 42.72102 | 0.42199 | 1733 m | ![]() |
| 42.72127 | 0.42164 | 1724 m | ![]() |
| 42.72154 | 0.421 | 1713 m | ![]() |
| 42.72175 | 0.42029 | 1701 m | ![]() |
| 42.72195 | 0.42003 | 1699 m | ![]() |
| 42.72219 | 0.42016 | 1697 m | ![]() |
| 42.72247 | 0.41991 | 1694 m | ![]() |
| 42.72269 | 0.41978 | 1694 m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?