GPS-Datei: t110216497_scinauz-da-santa-caterina.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 46.502928 | 13.396651 | 654 m | ![]() |
| 46.502937 | 13.396412 | 653 m | ![]() |
| 46.503256 | 13.396075 | 654 m | ![]() |
| 46.503153 | 13.395431 | 661 m | ![]() |
| 46.50326 | 13.395026 | 671 m | ![]() |
| 46.503331 | 13.394501 | 681 m | ![]() |
| 46.503322 | 13.394168 | 683 m | ![]() |
| 46.504143 | 13.394667 | 723 m | ![]() |
| 46.504319 | 13.394796 | 724 m | ![]() |
| 46.505325 | 13.39436 | 749 m | ![]() |
| 46.505713 | 13.394475 | 748 m | ![]() |
| 46.505642 | 13.394052 | 768 m | ![]() |
| 46.50589 | 13.39395 | 775 m | ![]() |
| 46.505457 | 13.393258 | 796 m | ![]() |
| 46.505898 | 13.393309 | 805 m | ![]() |
| 46.505572 | 13.392681 | 822 m | ![]() |
| 46.506075 | 13.392232 | 849 m | ![]() |
| 46.506366 | 13.390502 | 886 m | ![]() |
| 46.506481 | 13.389143 | 896 m | ![]() |
| 46.507557 | 13.38904 | 955 m | ![]() |
| 46.50798 | 13.389412 | 971 m | ![]() |
| 46.508774 | 13.388502 | 995 m | ![]() |
| 46.509568 | 13.387989 | 1032 m | ![]() |
| 46.510592 | 13.387464 | 1094 m | ![]() |
| 46.510715 | 13.387054 | 1088 m | ![]() |
| 46.511288 | 13.387259 | 1125 m | ![]() |
| 46.512047 | 13.387208 | 1157 m | ![]() |
| 46.512814 | 13.386118 | 1167 m | ![]() |
| 46.513952 | 13.384106 | 1189 m | ![]() |
| 46.514579 | 13.383093 | 1225 m | ![]() |
| 46.514878 | 13.382785 | 1233 m | ![]() |
| 46.515011 | 13.381427 | 1275 m | ![]() |
| 46.515593 | 13.380337 | 1306 m | ![]() |
| 46.516052 | 13.379812 | 1316 m | ![]() |
| 46.516321 | 13.379338 | 1317 m | ![]() |
| 46.51639 | 13.379452 | 1325 m | ![]() |
| 46.516652 | 13.379465 | 1342 m | ![]() |
| 46.516923 | 13.379452 | 1359 m | ![]() |
| 46.517088 | 13.379375 | 1370 m | ![]() |
| 46.517359 | 13.378908 | 1407 m | ![]() |
| 46.517584 | 13.378437 | 1458 m | ![]() |
| 46.518155 | 13.377422 | 1454 m | ![]() |
| 46.519368 | 13.377141 | 1511 m | ![]() |
| 46.51976 | 13.376846 | 1517 m | ![]() |
| 46.519991 | 13.375904 | 1521 m | ![]() |
| 46.520331 | 13.375015 | 1531 m | ![]() |
| 46.52064 | 13.374508 | 1540 m | ![]() |
| 46.520924 | 13.374381 | 1548 m | ![]() |
| 46.521117 | 13.374521 | 1554 m | ![]() |
| 46.521273 | 13.373959 | 1551 m | ![]() |
| 46.521588 | 13.373846 | 1560 m | ![]() |
| 46.522667 | 13.373597 | 1603 m | ![]() |
| 46.522963 | 13.372695 | 1643 m | ![]() |
| 46.523322 | 13.37212 | 1671 m | ![]() |
| 46.523702 | 13.371775 | 1686 m | ![]() |
| 46.524092 | 13.371879 | 1712 m | ![]() |
| 46.524347 | 13.371567 | 1720 m | ![]() |
| 46.524525 | 13.371503 | 1729 m | ![]() |
| 46.524743 | 13.371363 | 1736 m | ![]() |
| 46.52493 | 13.371068 | 1729 m | ![]() |
| 46.525164 | 13.371122 | 1743 m | ![]() |
| 46.525423 | 13.370887 | 1732 m | ![]() |
| 46.525797 | 13.370823 | 1742 m | ![]() |
| 46.526137 | 13.370638 | 1766 m | ![]() |
| 46.526421 | 13.370393 | 1780 m | ![]() |
| 46.526823 | 13.369876 | 1772 m | ![]() |
| 46.527135 | 13.369536 | 1787 m | ![]() |
| 46.527325 | 13.368811 | 1780 m | ![]() |
| 46.527587 | 13.368032 | 1792 m | ![]() |
| 46.527771 | 13.367144 | 1796 m | ![]() |
| 46.528014 | 13.366799 | 1816 m | ![]() |
| 46.528257 | 13.366387 | 1840 m | ![]() |
| 46.528593 | 13.366142 | 1861 m | ![]() |
| 46.528909 | 13.365972 | 1858 m | ![]() |
| 46.529004 | 13.365668 | 1852 m | ![]() |
| 46.529294 | 13.365228 | 1835 m | ![]() |
| 46.529574 | 13.364979 | 1836 m | ![]() |
| 46.529861 | 13.36454 | 1844 m | ![]() |
| 46.530198 | 13.36437 | 1859 m | ![]() |
| 46.530408 | 13.364155 | 1872 m | ![]() |
| 46.530527 | 13.363809 | 1887 m | ![]() |
| 46.530593 | 13.363325 | 1905 m | ![]() |
| 46.530732 | 13.362777 | 1918 m | ![]() |
| 46.530966 | 13.362662 | 1925 m | ![]() |
| 46.531462 | 13.362197 | 1949 m | ![]() |
| 46.531765 | 13.363808 | 1934 m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
Gesundheit.Nachhaltigkeit.Bio
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?