GPS-Datei: UTno_norge-paa-langs-etappe-4a-haukeliseter-trolltunga-tyssedal(1).gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 59.8234 | 7.19879 | m | ![]() |
| 59.83011 | 7.20943 | m | ![]() |
| 59.83347 | 7.20848 | m | ![]() |
| 59.83434 | 7.2112 | m | ![]() |
| 59.83631 | 7.2108 | m | ![]() |
| 59.8414 | 7.20326 | m | ![]() |
| 59.84421 | 7.20633 | m | ![]() |
| 59.85365 | 7.20655 | m | ![]() |
| 59.85767 | 7.20823 | m | ![]() |
| 59.8612 | 7.21463 | m | ![]() |
| 59.86472 | 7.21738 | m | ![]() |
| 59.88078 | 7.21363 | m | ![]() |
| 59.88723 | 7.2069 | m | ![]() |
| 59.89869 | 7.22139 | m | ![]() |
| 59.90268 | 7.21537 | m | ![]() |
| 59.90633 | 7.21462 | m | ![]() |
| 59.91627 | 7.20154 | m | ![]() |
| 59.93348 | 7.21973 | m | ![]() |
| 59.9426 | 7.21393 | m | ![]() |
| 59.9486 | 7.21452 | m | ![]() |
| 59.95155 | 7.21698 | m | ![]() |
| 59.95508 | 7.213 | m | ![]() |
| 59.96116 | 7.21081 | m | ![]() |
| 59.97935 | 7.22473 | m | ![]() |
| 59.98302 | 7.21524 | m | ![]() |
| 59.98946 | 7.20684 | m | ![]() |
| 59.99633 | 7.20228 | m | ![]() |
| 60.00572 | 7.20338 | m | ![]() |
| 60.01173 | 7.19977 | m | ![]() |
| 60.01806 | 7.21002 | m | ![]() |
| 60.02706 | 7.21364 | m | ![]() |
| 60.03104 | 7.19768 | m | ![]() |
| 60.03622 | 7.1919 | m | ![]() |
| 60.04215 | 7.17323 | m | ![]() |
| 60.04411 | 7.17426 | m | ![]() |
| 60.0469 | 7.17158 | m | ![]() |
| 60.04883 | 7.16357 | m | ![]() |
| 60.05029 | 7.16602 | m | ![]() |
| 60.05334 | 7.15467 | m | ![]() |
| 60.057 | 7.15229 | m | ![]() |
| 60.05904 | 7.14644 | m | ![]() |
| 60.061 | 7.14561 | m | ![]() |
| 60.064 | 7.13578 | m | ![]() |
| 60.06875 | 7.13348 | m | ![]() |
| 60.07886 | 7.13609 | m | ![]() |
| 60.09238 | 7.12528 | m | ![]() |
| 60.09334 | 7.13409 | m | ![]() |
| 60.10361 | 7.0782 | m | ![]() |
| 60.1092 | 7.06904 | m | ![]() |
| 60.11115 | 7.06215 | m | ![]() |
| 60.11405 | 7.02154 | m | ![]() |
| 60.11707 | 7.01912 | m | ![]() |
| 60.12228 | 7.00723 | m | ![]() |
| 60.12279 | 6.99453 | m | ![]() |
| 60.12684 | 6.97852 | m | ![]() |
| 60.14017 | 6.96039 | m | ![]() |
| 60.14649 | 6.90577 | m | ![]() |
| 60.1534 | 6.87846 | m | ![]() |
| 60.1536 | 6.87052 | m | ![]() |
| 60.15784 | 6.86197 | m | ![]() |
| 60.15628 | 6.84213 | m | ![]() |
| 60.1507 | 6.82722 | m | ![]() |
| 60.15079 | 6.82047 | m | ![]() |
| 60.14733 | 6.81466 | m | ![]() |
| 60.14539 | 6.79944 | m | ![]() |
| 60.14124 | 6.79131 | m | ![]() |
| 60.14099 | 6.78419 | m | ![]() |
| 60.13709 | 6.77905 | m | ![]() |
| 60.13776 | 6.77092 | m | ![]() |
| 60.13449 | 6.75813 | m | ![]() |
| 60.13322 | 6.7576 | m | ![]() |
| 60.13673 | 6.75727 | m | ![]() |
| 60.13756 | 6.75349 | m | ![]() |
| 60.13989 | 6.75242 | m | ![]() |
| 60.14094 | 6.7494 | m | ![]() |
| 60.14009 | 6.73969 | m | ![]() |
| 60.14135 | 6.73416 | m | ![]() |
| 60.13848 | 6.72492 | m | ![]() |
| 60.13874 | 6.70012 | m | ![]() |
| 60.14165 | 6.69671 | m | ![]() |
| 60.14756 | 6.66546 | m | ![]() |
| 60.14571 | 6.65294 | m | ![]() |
| 60.1469 | 6.65222 | m | ![]() |
| 60.14177 | 6.63094 | m | ![]() |
| 60.13493 | 6.62476 | m | ![]() |
| 60.12912 | 6.64055 | m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
Gesundheit.Nachhaltigkeit.Bio
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?