GPS-Datei: CZ7B t105238559_spindlermuehle - Wiesenbaude und zurück.gpx
Original-Datei herunterladen
| Lat | Lng | Höhe | l |
|---|---|---|---|
| 50.762302 | 15.63495 | 1198 m | ![]() |
| 50.762314 | 15.635068 | 1199 m | ![]() |
| 50.76247 | 15.63509 | 1201 m | ![]() |
| 50.762395 | 15.63572 | 1204 m | ![]() |
| 50.762441 | 15.636806 | 1206 m | ![]() |
| 50.762521 | 15.637886 | 1209 m | ![]() |
| 50.762564 | 15.638132 | 1213 m | ![]() |
| 50.762351 | 15.640338 | 1217 m | ![]() |
| 50.762216 | 15.640724 | 1221 m | ![]() |
| 50.762178 | 15.641042 | 1225 m | ![]() |
| 50.76227 | 15.641411 | 1230 m | ![]() |
| 50.762427 | 15.641908 | 1236 m | ![]() |
| 50.762427 | 15.64281 | 1242 m | ![]() |
| 50.762509 | 15.643582 | 1249 m | ![]() |
| 50.762563 | 15.644458 | 1255 m | ![]() |
| 50.762487 | 15.644912 | 1262 m | ![]() |
| 50.762525 | 15.645333 | 1270 m | ![]() |
| 50.762514 | 15.646054 | 1276 m | ![]() |
| 50.762552 | 15.64656 | 1281 m | ![]() |
| 50.76252 | 15.646818 | 1285 m | ![]() |
| 50.762373 | 15.647238 | 1291 m | ![]() |
| 50.762243 | 15.647865 | 1296 m | ![]() |
| 50.762047 | 15.648268 | 1301 m | ![]() |
| 50.761933 | 15.64862 | 1304 m | ![]() |
| 50.761716 | 15.649101 | 1308 m | ![]() |
| 50.761526 | 15.649719 | 1311 m | ![]() |
| 50.761488 | 15.650431 | 1317 m | ![]() |
| 50.761401 | 15.650886 | 1320 m | ![]() |
| 50.761325 | 15.651487 | 1323 m | ![]() |
| 50.761195 | 15.652045 | 1327 m | ![]() |
| 50.761097 | 15.652629 | 1329 m | ![]() |
| 50.760956 | 15.652998 | 1331 m | ![]() |
| 50.760809 | 15.653684 | 1333 m | ![]() |
| 50.760684 | 15.654045 | 1335 m | ![]() |
| 50.760663 | 15.654457 | 1335 m | ![]() |
| 50.760717 | 15.655298 | 1339 m | ![]() |
| 50.760712 | 15.65571 | 1341 m | ![]() |
| 50.760646 | 15.656397 | 1343 m | ![]() |
| 50.760625 | 15.657324 | 1345 m | ![]() |
| 50.760581 | 15.657778 | 1345 m | ![]() |
| 50.760614 | 15.658182 | 1344 m | ![]() |
| 50.760587 | 15.65886 | 1342 m | ![]() |
| 50.760516 | 15.659607 | 1342 m | ![]() |
| 50.760266 | 15.660757 | 1342 m | ![]() |
| 50.760294 | 15.661546 | 1342 m | ![]() |
| 50.760218 | 15.662388 | 1343 m | ![]() |
| 50.75987 | 15.665229 | 1344 m | ![]() |
| 50.759615 | 15.666327 | 1345 m | ![]() |
| 50.75949 | 15.667211 | 1348 m | ![]() |
| 50.759354 | 15.667898 | 1349 m | ![]() |
| 50.759137 | 15.668842 | 1351 m | ![]() |
| 50.75899 | 15.669735 | 1354 m | ![]() |
| 50.758904 | 15.670147 | 1354 m | ![]() |
| 50.758844 | 15.670971 | 1354 m | ![]() |
| 50.758643 | 15.672292 | 1355 m | ![]() |
| 50.758431 | 15.674524 | 1357 m | ![]() |
| 50.758502 | 15.675485 | 1360 m | ![]() |
| 50.758638 | 15.676447 | 1363 m | ![]() |
| 50.758931 | 15.677314 | 1366 m | ![]() |
| 50.759039 | 15.678112 | 1368 m | ![]() |
| 50.759202 | 15.678833 | 1371 m | ![]() |
| 50.759425 | 15.680009 | 1373 m | ![]() |
| 50.759468 | 15.681099 | 1375 m | ![]() |
| 50.759561 | 15.68218 | 1375 m | ![]() |
| 50.759599 | 15.683288 | 1374 m | ![]() |
| 50.759413 | 15.683752 | 1373 m | ![]() |
| 50.759178 | 15.68454 | 1372 m | ![]() |
| 50.758686 | 15.685313 | 1371 m | ![]() |
| 50.758209 | 15.685888 | 1370 m | ![]() |
| 50.757682 | 15.68658 | 1369 m | ![]() |
| 50.757346 | 15.686893 | 1369 m | ![]() |
| 50.757011 | 15.68743 | 1369 m | ![]() |
| 50.755917 | 15.689479 | 1369 m | ![]() |
| 50.755825 | 15.690058 | 1370 m | ![]() |
| 50.755717 | 15.691212 | 1371 m | ![]() |
| 50.75555 | 15.691687 | 1372 m | ![]() |
| 50.755378 | 15.69227 | 1373 m | ![]() |
| 50.755114 | 15.692778 | 1374 m | ![]() |
| 50.754823 | 15.693085 | 1375 m | ![]() |
| 50.754555 | 15.693284 | 1377 m | ![]() |
| 50.754324 | 15.69352 | 1379 m | ![]() |
| 50.75411 | 15.693648 | 1381 m | ![]() |
| 50.753952 | 15.693636 | 1384 m | ![]() |
| 50.75387 | 15.693673 | 1385 m | ![]() |
| 50.75378 | 15.69376 | 1386 m | ![]() |
| 50.753573 | 15.694055 | 1387 m | ![]() |
| 50.753106 | 15.69451 | 1388 m | ![]() |
| 50.752938 | 15.694631 | 1389 m | ![]() |
| 50.752734 | 15.694726 | 1391 m | ![]() |
| 50.752562 | 15.69487 | 1393 m | ![]() |
| 50.752283 | 15.694958 | 1394 m | ![]() |
| 50.751932 | 15.694918 | 1395 m | ![]() |
| 50.751764 | 15.694874 | 1397 m | ![]() |
| 50.751595 | 15.694785 | 1398 m | ![]() |
| 50.751087 | 15.695194 | 1399 m | ![]() |
| 50.750532 | 15.695512 | 1399 m | ![]() |
| 50.7504 | 15.695557 | 1401 m | ![]() |
| 50.750208 | 15.695557 | 1403 m | ![]() |
| 50.75001 | 15.695625 | 1405 m | ![]() |
| 50.749545 | 15.695728 | 1406 m | ![]() |
| 50.74924 | 15.69573 | 1408 m | ![]() |
| 50.749113 | 15.69569 | 1409 m | ![]() |
| 50.749002 | 15.695624 | 1411 m | ![]() |
| 50.748833 | 15.695474 | 1413 m | ![]() |
| 50.748551 | 15.695298 | 1414 m | ![]() |
| 50.748485 | 15.695214 | 1414 m | ![]() |
| 50.74832 | 15.695066 | 1414 m | ![]() |
| 50.748142 | 15.694936 | 1414 m | ![]() |
| 50.74806 | 15.694851 | 1414 m | ![]() |
| 50.74789 | 15.69472 | 1413 m | ![]() |
| 50.747796 | 15.694675 | 1412 m | ![]() |
| 50.747632 | 15.694529 | 1411 m | ![]() |
| 50.747181 | 15.694269 | 1412 m | ![]() |
| 50.747094 | 15.69429 | 1414 m | ![]() |
| 50.747002 | 15.694337 | 1415 m | ![]() |
| 50.746814 | 15.694379 | 1414 m | ![]() |
| 50.746624 | 15.694398 | 1414 m | ![]() |
| 50.746532 | 15.694443 | 1414 m | ![]() |
| 50.746452 | 15.694506 | 1414 m | ![]() |
| 50.74632 | 15.69472 | 1415 m | ![]() |
| 50.746083 | 15.69496 | 1416 m | ![]() |
| 50.745914 | 15.695065 | 1417 m | ![]() |
| 50.745804 | 15.695065 | 1418 m | ![]() |
| 50.745721 | 15.695086 | 1417 m | ![]() |
| 50.745637 | 15.695131 | 1417 m | ![]() |
| 50.74542 | 15.695406 | 1417 m | ![]() |
| 50.745247 | 15.695536 | 1416 m | ![]() |
| 50.74508 | 15.695707 | 1415 m | ![]() |
| 50.744843 | 15.696155 | 1415 m | ![]() |
| 50.744735 | 15.696182 | 1414 m | ![]() |
| 50.744645 | 15.696139 | 1412 m | ![]() |
| 50.74456 | 15.69616 | 1412 m | ![]() |
| 50.744391 | 15.696288 | 1412 m | ![]() |
| 50.744196 | 15.696351 | 1410 m | ![]() |
| 50.743465 | 15.697172 | 1409 m | ![]() |
| 50.743312 | 15.69739 | 1408 m | ![]() |
| 50.742993 | 15.697775 | 1407 m | ![]() |
| 50.742824 | 15.697899 | 1406 m | ![]() |
| 50.742665 | 15.698081 | 1405 m | ![]() |
| 50.742494 | 15.698414 | 1406 m | ![]() |
| 50.742212 | 15.6988 | 1407 m | ![]() |
| 50.741962 | 15.699218 | 1407 m | ![]() |
| 50.741767 | 15.69962 | 1407 m | ![]() |
| 50.741689 | 15.69987 | 1408 m | ![]() |
| 50.741584 | 15.70013 | 1407 m | ![]() |
| 50.74151 | 15.700462 | 1407 m | ![]() |
| 50.74147 | 15.700744 | 1408 m | ![]() |
| 50.74149 | 15.701055 | 1410 m | ![]() |
| 50.741488 | 15.701358 | 1411 m | ![]() |
| 50.74136 | 15.701942 | 1410 m | ![]() |
| 50.741245 | 15.702231 | 1406 m | ![]() |
| 50.740783 | 15.701437 | 1401 m | ![]() |
| 50.740566 | 15.701116 | 1396 m | ![]() |
| 50.74028 | 15.700794 | 1393 m | ![]() |
| 50.739968 | 15.700365 | 1392 m | ![]() |
| 50.739547 | 15.700043 | 1392 m | ![]() |
| 50.738936 | 15.699528 | 1389 m | ![]() |
| 50.738026 | 15.69897 | 1389 m | ![]() |
| 50.737515 | 15.69876 | 1392 m | ![]() |
| 50.736849 | 15.698417 | 1397 m | ![]() |
| 50.735274 | 15.697494 | 1397 m | ![]() |
| 50.734568 | 15.697494 | 1395 m | ![]() |
Höhenprofil
aktuelle Höhe: m
aktuelle Streckenposition: km
km Aufstieg, Hm, %
km Abstieg, Hm, %
Stunden Gehzeit
Hm = Höhenmeter, Steigung in Prozent
Gesundheit.Nachhaltigkeit.Bio
twitter.com/deinebergede
instagram.com/deineberge.de
facebook.com/DeineBerge
Kontakt
Fragen, Fehler, Lob, Kritik?