Name: versteckt
Email: versteckt
Geb.Tag: keine Angabe
Geschlecht: keine Angabe
Alpenverein: keine Angabe
Mitglied seit: 01.08.2019
letzter Besuch: 25.04.2022
33 km gegangene Strecke
2.360 Höhenmeter Aufstieg
2.440 Höhenmeter Abstieg
14 Stunden, 30 Minuten Gehzeit gesamt
Freunde: 0
ID |
Datum |
Aktion |
---|---|---|
516283 | 15.05.2020 13:17 | ![]() ![]() |
516281 | 15.05.2020 13:09 | ![]() |
516279 | 15.05.2020 13:07 | ![]() ![]() |
516270 | 15.05.2020 13:00 | ![]() |
516247 | 15.05.2020 12:11 | ![]() ![]() |
516242 | 15.05.2020 12:02 | ![]() ![]() |
516227 | 15.05.2020 11:26 | ![]() |
516226 | 15.05.2020 11:26 | ![]() |
515977 | 13.05.2020 20:52 | ![]() |
515976 | 13.05.2020 20:52 | ![]() |
515975 | 13.05.2020 20:51 | ![]() |
515973 | 13.05.2020 20:42 | ![]() |
515972 | 13.05.2020 20:41 | ![]() |
515970 | 13.05.2020 20:33 | ![]() |
515969 | 13.05.2020 20:33 | ![]() |
515966 | 13.05.2020 20:29 | ![]() |
515965 | 13.05.2020 20:26 | ![]() |
515964 | 13.05.2020 20:20 | ![]() |
515963 | 13.05.2020 20:20 | ![]() |
512957 | 28.04.2020 17:01 | ![]() ![]() |
512954 | 28.04.2020 16:55 | ![]() |
512953 | 28.04.2020 16:55 | ![]() |
512952 | 28.04.2020 16:54 | ![]() |
512951 | 28.04.2020 16:53 | ![]() |
512950 | 28.04.2020 16:53 | ![]() |
512948 | 28.04.2020 16:50 | ![]() |
512947 | 28.04.2020 16:49 | ![]() |
512946 | 28.04.2020 16:48 | ![]() ![]() |
512945 | 28.04.2020 16:47 | ![]() |
512943 | 28.04.2020 16:46 | ![]() |
512942 | 28.04.2020 16:45 | ![]() |
512941 | 28.04.2020 16:44 | ![]() |
512940 | 28.04.2020 16:41 | ![]() ![]() |
512939 | 28.04.2020 16:40 | ![]() ![]() |
512938 | 28.04.2020 16:40 | ![]() ![]() |
512937 | 28.04.2020 16:39 | ![]() ![]() |
512936 | 28.04.2020 16:39 | ![]() ![]() |
512935 | 28.04.2020 16:38 | ![]() ![]() |
512934 | 28.04.2020 16:37 | ![]() |
512933 | 28.04.2020 16:29 | ![]() ![]() |
512932 | 28.04.2020 16:23 | ![]() ![]() |
461795 | 19.08.2019 09:08 | ![]() |
461781 | 19.08.2019 08:45 | ![]() ![]() |
461780 | 19.08.2019 08:45 | ![]() ![]() |
461779 | 19.08.2019 08:45 | ![]() ![]() |
461778 | 19.08.2019 08:40 | ![]() ![]() |
461777 | 19.08.2019 08:39 | ![]() ![]() |
461776 | 19.08.2019 08:36 | ![]() ![]() |
461774 | 19.08.2019 08:34 | ![]() ![]() |
459399 | 13.08.2019 09:41 | ![]() |
459398 | 13.08.2019 09:38 | ![]() |
459362 | 13.08.2019 08:27 | ![]() ![]() |
459361 | 13.08.2019 08:26 | ![]() ![]() |
459360 | 13.08.2019 08:25 | ![]() |
455546 | 02.08.2019 12:24 | ![]() ![]() |
455543 | 02.08.2019 12:20 | ![]() ![]() |
455542 | 02.08.2019 12:19 | ![]() ![]() |
455505 | 02.08.2019 11:20 | ![]() |
455504 | 02.08.2019 11:18 | ![]() |
455485 | 02.08.2019 09:56 | ![]() |
455483 | 02.08.2019 09:41 | ![]() |
455312 | 01.08.2019 16:05 | ![]() |
455281 | 01.08.2019 14:36 | ![]() |
Route von Tour:
455278 | 01.08.2019 14:29 | ![]() |
455272 | 01.08.2019 14:12 | ![]() |
455249 | 01.08.2019 12:41 | ![]() ![]() |
455247 | 01.08.2019 12:38 | ![]() |
455246 | 01.08.2019 12:27 | ![]() |
455245 | 01.08.2019 12:26 | ![]() |
455240 | 01.08.2019 12:19 | ![]() |
455238 | 01.08.2019 12:11 | ![]() |
455236 | 01.08.2019 12:10 | Gmundner Hütte 1594 m | neuen POI erstellt:
455235 | 01.08.2019 12:09 | Gmunden Bahnhof 478 m | neuen POI erstellt:
455216 | 01.08.2019 11:02 | neu angemeldet |