Name:
Email: versteckt
Geb.Tag: versteckt
Geschlecht: keine Angabe
Alpenverein: ÖAV Klagenfurt
Mitglied seit: 02.08.2015
letzter Besuch: 09.06.2022
63 POIs besucht
63 km gegangene Strecke
6.160 Höhenmeter Aufstieg
6.170 Höhenmeter Abstieg
1 Tag, 14 Stunden Gehzeit gesamt
Freunde: 0
ID |
Datum |
Aktion |
---|---|---|
548747 | 18.08.2020 07:58 | ![]() |
548731 | 18.08.2020 07:45 | ![]() |
548672 | 17.08.2020 21:36 | ![]() ![]() ![]() |
548666 | 17.08.2020 21:33 | |
548664 | 17.08.2020 21:33 | |
548663 | 17.08.2020 21:33 | ![]() ![]() ![]() |
548660 | 17.08.2020 21:32 | ![]() ![]() ![]() |
548659 | 17.08.2020 21:32 | ![]() ![]() ![]() |
548655 | 17.08.2020 21:32 | ![]() ![]() ![]() |
548097 | 17.08.2020 07:14 | ![]() ![]() ![]() |
548096 | 17.08.2020 07:13 | ![]() ![]() ![]() |
548095 | 17.08.2020 07:13 | ![]() ![]() ![]() |
548094 | 17.08.2020 07:09 | ![]() ![]() ![]() |
548093 | 17.08.2020 07:01 | ![]() ![]() ![]() |
548092 | 17.08.2020 07:00 | ![]() ![]() ![]() |
548091 | 17.08.2020 06:59 | ![]() |
548090 | 17.08.2020 06:58 | ![]() |
461948 | 19.08.2019 13:54 | ![]() ![]() ![]() |
461167 | 17.08.2019 12:16 | ![]() ![]() ![]() |
461165 | 17.08.2019 12:16 | ![]() ![]() ![]() |
461160 | 17.08.2019 12:07 | ![]() ![]() ![]() |
337990 | 26.05.2018 21:43 | ![]() ![]() |
337987 | 26.05.2018 21:34 | ![]() |
268825 | 27.07.2017 10:26 | ![]() |
268824 | 27.07.2017 10:24 | ![]() |
268823 | 27.07.2017 10:03 | ![]() ![]() |
268821 | 27.07.2017 09:56 | ![]() ![]() |
268820 | 27.07.2017 09:55 | ![]() ![]() |
268819 | 27.07.2017 09:51 | ![]() ![]() |
264337 | 16.07.2017 18:16 | ![]() ![]() |
264336 | 16.07.2017 18:14 | ![]() ![]() |
264334 | 16.07.2017 18:10 | ![]() ![]() |
264333 | 16.07.2017 18:10 | ![]() ![]() |
264332 | 16.07.2017 18:09 | ![]() ![]() |
264306 | 16.07.2017 17:29 | ![]() ![]() |
264305 | 16.07.2017 17:29 | ![]() ![]() |
264299 | 16.07.2017 17:22 | ![]() ![]() |
264038 | 15.07.2017 21:15 | ![]() ![]() |
264037 | 15.07.2017 21:14 | ![]() |
264036 | 15.07.2017 21:09 | ![]() ![]() |
264035 | 15.07.2017 21:08 | ![]() ![]() |
264034 | 15.07.2017 21:05 | ![]() ![]() |
252591 | 19.06.2017 09:44 | ![]() |
252431 | 18.06.2017 20:34 | ![]() ![]() |
252429 | 18.06.2017 20:32 | ![]() ![]() |
252427 | 18.06.2017 20:31 | ![]() ![]() |
252425 | 18.06.2017 20:30 | ![]() ![]() |
252424 | 18.06.2017 20:29 | ![]() ![]() |
252423 | 18.06.2017 20:28 | ![]() ![]() |
252422 | 18.06.2017 20:27 | ![]() ![]() |
252421 | 18.06.2017 20:26 | ![]() |
252206 | 18.06.2017 12:58 | ![]() ![]() |
252203 | 18.06.2017 12:58 | ![]() ![]() |
252202 | 18.06.2017 12:57 | ![]() |
252199 | 18.06.2017 12:55 | ![]() ![]() |
252197 | 18.06.2017 12:54 | ![]() |
252191 | 18.06.2017 12:50 | ![]() ![]() ![]() |
252190 | 18.06.2017 12:50 | ![]() ![]() ![]() |
252189 | 18.06.2017 12:50 | ![]() ![]() |
252188 | 18.06.2017 12:49 | ![]() ![]() ![]() |
252187 | 18.06.2017 12:49 | ![]() ![]() ![]() |
252186 | 18.06.2017 12:48 | ![]() ![]() ![]() |
252165 | 18.06.2017 12:06 | ![]() |
252162 | 18.06.2017 12:02 | ![]() ![]() |
252159 | 18.06.2017 11:59 | ![]() ![]() |
252155 | 18.06.2017 11:51 | ![]() ![]() |
252149 | 18.06.2017 11:33 | ![]() |
252147 | 18.06.2017 11:27 | ![]() |
252146 | 18.06.2017 11:25 | ![]() |
252145 | 18.06.2017 11:22 | ![]() ![]() |
252144 | 18.06.2017 11:22 | ![]() ![]() |
252143 | 18.06.2017 11:22 | ![]() ![]() |
252142 | 18.06.2017 11:21 | ![]() ![]() |
252139 | 18.06.2017 11:16 | ![]() ![]() |
252138 | 18.06.2017 11:12 | ![]() ![]() |
252137 | 18.06.2017 11:10 | ![]() |
252128 | 18.06.2017 10:45 | ![]() ![]() ![]() |
252123 | 18.06.2017 10:29 | ![]() ![]() ![]() |
252121 | 18.06.2017 10:17 | ![]() |
234775 | 28.04.2017 15:04 | ![]() ![]() |
234774 | 28.04.2017 15:03 | ![]() |
234773 | 28.04.2017 15:03 | ![]() |
234772 | 28.04.2017 15:03 | ![]() ![]() |
234771 | 28.04.2017 15:03 | ![]() ![]() ![]() |
234766 | 28.04.2017 14:36 | ![]() ![]() ![]() |
234765 | 28.04.2017 14:36 | ![]() ![]() ![]() |
234764 | 28.04.2017 14:36 | ![]() ![]() ![]() |
234755 | 28.04.2017 14:20 | ![]() ![]() ![]() |
234754 | 28.04.2017 14:16 | ![]() ![]() ![]() |
234753 | 28.04.2017 14:15 | ![]() ![]() ![]() |
234752 | 28.04.2017 14:14 | ![]() ![]() ![]() |
234751 | 28.04.2017 14:12 | ![]() ![]() ![]() |
234750 | 28.04.2017 14:12 | ![]() ![]() ![]() |
234749 | 28.04.2017 14:09 | ![]() ![]() ![]() |
234748 | 28.04.2017 14:08 | ![]() ![]() ![]() |
234747 | 28.04.2017 14:08 | ![]() ![]() ![]() |
234746 | 28.04.2017 14:07 | ![]() ![]() ![]() |
234745 | 28.04.2017 14:07 | ![]() ![]() ![]() |
234744 | 28.04.2017 14:07 | ![]() ![]() ![]() |
234743 | 28.04.2017 14:06 | ![]() ![]() ![]() |
97970 | 13.08.2015 18:29 | ![]() ![]() ![]() |
97969 | 13.08.2015 18:28 | ![]() ![]() ![]() |
97968 | 13.08.2015 18:28 | ![]() ![]() |
97967 | 13.08.2015 18:28 | ![]() ![]() ![]() |
97966 | 13.08.2015 18:28 | ![]() ![]() |
97965 | 13.08.2015 18:25 | ![]() ![]() ![]() |
97964 | 13.08.2015 18:21 | ![]() |
97963 | 13.08.2015 18:21 | ![]() |
97962 | 13.08.2015 18:21 | ![]() |
97961 | 13.08.2015 18:14 | ![]() ![]() |
97018 | 10.08.2015 19:54 | ![]() ![]() ![]() |
97002 | 10.08.2015 17:48 | ![]() ![]() |
97001 | 10.08.2015 17:45 | ![]() ![]() |
97000 | 10.08.2015 17:45 | ![]() ![]() |
96999 | 10.08.2015 17:44 | ![]() ![]() |
96998 | 10.08.2015 17:43 | ![]() ![]() |
96997 | 10.08.2015 17:42 | ![]() |
96438 | 07.08.2015 08:35 | ![]() ![]() |
96437 | 07.08.2015 08:32 | neuen Anstieg für Wangenitzseehütte 2508 m erstellt ![]() |
96436 | 07.08.2015 08:24 | ![]() ![]() |
96435 | 07.08.2015 08:21 | ![]() ![]() |
96434 | 07.08.2015 08:21 | ![]() ![]() |
96433 | 07.08.2015 08:20 | ![]() |
96432 | 07.08.2015 08:20 | ![]() |
96431 | 07.08.2015 08:20 | ![]() |
96124 | 05.08.2015 13:27 | ![]() ![]() |
96122 | 05.08.2015 13:26 | Parkplatz Wangenitzalm 1381 m hinzugefügt ![]() |
neue Region zu POI:
96121 | 05.08.2015 13:26 | Parkplatz Wangenitzalm 1381 m hinzugefügt ![]() |
neues Gebirge zu POI:
96116 | 05.08.2015 13:23 | ![]() ![]() |
96113 | 05.08.2015 13:21 | ![]() ![]() |
96066 | 05.08.2015 09:28 | ![]() ![]() |
96065 | 05.08.2015 09:25 | ![]() ![]() |
96064 | 05.08.2015 09:24 | ![]() ![]() |
95602 | 02.08.2015 10:51 | ![]() ![]() ![]() |
95601 | 02.08.2015 10:49 | ![]() ![]() ![]() |
95600 | 02.08.2015 10:49 | ![]() ![]() ![]() |
95599 | 02.08.2015 10:49 | ![]() ![]() ![]() |
95598 | 02.08.2015 10:49 | ![]() ![]() ![]() |
95597 | 02.08.2015 10:48 | ![]() ![]() ![]() |
95596 | 02.08.2015 10:48 | ![]() ![]() ![]() |
95595 | 02.08.2015 10:48 | ![]() ![]() ![]() |
95594 | 02.08.2015 10:48 | ![]() ![]() |
95593 | 02.08.2015 10:48 | Kleinobir 1948 m | hier gewesen :
95592 | 02.08.2015 10:48 | Koschutnikturm 2133 m | hier gewesen :
95591 | 02.08.2015 10:48 | Hochstuhl 2237 m | hier gewesen :
95590 | 02.08.2015 10:48 | Hochobir 2139 m | hier gewesen :
95589 | 02.08.2015 10:47 | Gerlitzen 1909 m | hier gewesen :
95588 | 02.08.2015 10:47 | Gerlitzen 1909 m | hier doch nicht gewesen :
95587 | 02.08.2015 10:47 | Gerlitzen 1909 m | hier gewesen :
95586 | 02.08.2015 10:47 | Gerlitzen 1909 m | hier doch nicht gewesen :
95585 | 02.08.2015 10:47 | Gerlitzen 1909 m | hier gewesen :
95584 | 02.08.2015 10:47 | Gerlitzen 1909 m | hier doch nicht gewesen :
95583 | 02.08.2015 10:47 | Gerlitzen 1909 m | hier gewesen :
95582 | 02.08.2015 10:47 | Gerlitzen 1909 m | hier doch nicht gewesen :
95581 | 02.08.2015 10:47 | Gerlitzen 1909 m | hier gewesen :
95580 | 02.08.2015 10:47 | Falkert 2308 m | hier gewesen :
95579 | 02.08.2015 10:47 | Ferlacher Horn 1840 m | hier gewesen :
95578 | 02.08.2015 10:42 | Hochalmspitze 3360 m | hier gewesen :
95577 | 02.08.2015 10:41 | Montasch 2754 m | hier gewesen :
95576 | 02.08.2015 10:31 | Parkplatz Wangenitzalm - Wangenitzseehütte - Petzeck - Wangenitzseehütte - Parkplatz Wangenitzalm geändert | Streckenverlauf der Tour:
95575 | 02.08.2015 10:30 | Parkplatz Wangenitzalm - Wangenitzseehütte - Petzeck - Wangenitzseehütte - Parkplatz Wangenitzalm geändert | Streckenverlauf der Tour:
95574 | 02.08.2015 10:27 | Parkplatz Wangenitzalm 1381 m | neuen POI erstellt:
95572 | 02.08.2015 09:27 | Parkplatz Wangenitzalm - Wangenitzseehütte - Petzeck - Wangenitzseehütte - Parkplatz Wangenitzalm geändert | Details zur Tour:
95571 | 02.08.2015 09:27 | Parkplatz Wangenitzalm - Wangenitzseehütte - Petzeck - Wangenitzseehütte - Parkplatz Wangenitzalm geändert | Details zur Tour:
95570 | 02.08.2015 09:16 | Parkplatz Wangenitzalm - Wangenitzseehütte - Petzeck - Wangenitzseehütte - Parkplatz Wangenitzalm | neue Tour erstellt:
95568 | 02.08.2015 09:10 | neu angemeldet |