Name: Henk Bretveld
Email: versteckt
Geb.Tag: versteckt
Geschlecht: keine Angabe
Alpenverein: NKBV
Mitglied seit: 24.02.2016
letzter Besuch: 09.09.2020
0 km gegangene Strecke
0 Höhenmeter Aufstieg
0 Höhenmeter Abstieg
Gehzeit gesamt
Freunde: 0
ID |
Datum |
Aktion |
---|---|---|
148974 | 03.06.2016 22:27 | ![]() |
148973 | 03.06.2016 22:27 | ![]() |
148971 | 03.06.2016 22:14 | ![]() |
148970 | 03.06.2016 22:13 | ![]() |
148968 | 03.06.2016 22:09 | ![]() |
148967 | 03.06.2016 22:09 | ![]() |
148966 | 03.06.2016 22:09 | ![]() |
148965 | 03.06.2016 21:55 | ![]() |
148964 | 03.06.2016 21:55 | ![]() |
148963 | 03.06.2016 21:33 | ![]() |
148962 | 03.06.2016 21:29 | ![]() |
147747 | 30.05.2016 22:01 | ![]() ![]() |
147741 | 30.05.2016 21:36 | |
147740 | 30.05.2016 21:36 | |
147739 | 30.05.2016 21:35 | ![]() ![]() |
147738 | 30.05.2016 21:34 | ![]() ![]() |
147737 | 30.05.2016 21:34 | |
147736 | 30.05.2016 21:34 | ![]() ![]() |
147735 | 30.05.2016 21:34 | |
147351 | 29.05.2016 22:46 | ![]() ![]() |
147343 | 29.05.2016 22:19 | ![]() ![]() |
147342 | 29.05.2016 22:18 | ![]() |
147340 | 29.05.2016 22:16 | ![]() |
147335 | 29.05.2016 22:09 | ![]() |
147328 | 29.05.2016 21:43 | ![]() |
147325 | 29.05.2016 21:38 | ![]() |
147168 | 29.05.2016 16:35 | ![]() ![]() |
147167 | 29.05.2016 16:34 | ![]() ![]() |
147165 | 29.05.2016 16:33 | ![]() |
147164 | 29.05.2016 16:29 | ![]() |
140516 | 26.04.2016 20:54 | ![]() |
140515 | 26.04.2016 20:53 | ![]() |
139927 | 24.04.2016 18:39 | ![]() |
139824 | 24.04.2016 12:41 | ![]() |
139823 | 24.04.2016 12:36 | ![]() |
139814 | 24.04.2016 11:26 | ![]() |
139813 | 24.04.2016 11:26 | ![]() |
139811 | 24.04.2016 11:23 | ![]() |
139810 | 24.04.2016 11:22 | ![]() |
139805 | 24.04.2016 11:03 | ![]() |
139804 | 24.04.2016 11:01 | ![]() |
138799 | 17.04.2016 22:56 | ![]() ![]() ![]() |
138797 | 17.04.2016 22:54 | ![]() ![]() ![]() |
138795 | 17.04.2016 22:52 | ![]() ![]() ![]() |
138794 | 17.04.2016 22:50 | ![]() ![]() ![]() |
138792 | 17.04.2016 22:49 | ![]() ![]() ![]() |
138791 | 17.04.2016 22:48 | ![]() ![]() |
138790 | 17.04.2016 22:46 | ![]() ![]() |
138789 | 17.04.2016 22:46 | ![]() ![]() |
138788 | 17.04.2016 22:46 | ![]() ![]() |
138787 | 17.04.2016 22:46 | ![]() ![]() |
135644 | 30.03.2016 21:29 | ![]() ![]() |
135639 | 30.03.2016 21:21 | |
135638 | 30.03.2016 21:20 | ![]() ![]() |
135637 | 30.03.2016 21:19 | ![]() |
135636 | 30.03.2016 21:19 | ![]() ![]() |
134103 | 23.03.2016 11:45 | ![]() |
134102 | 23.03.2016 11:43 | ![]() ![]() ![]() |
134101 | 23.03.2016 11:42 | ![]() ![]() ![]() |
134100 | 23.03.2016 11:42 | ![]() ![]() ![]() |
134099 | 23.03.2016 11:38 | ![]() ![]() ![]() |
134098 | 23.03.2016 11:36 | |
132702 | 16.03.2016 21:06 | ![]() |
132701 | 16.03.2016 20:56 | ![]() ![]() ![]() |
132700 | 16.03.2016 20:55 | ![]() ![]() ![]() |
132699 | 16.03.2016 20:55 | ![]() ![]() ![]() |
132698 | 16.03.2016 20:53 | ![]() ![]() ![]() |
132697 | 16.03.2016 20:52 | ![]() ![]() ![]() |
132696 | 16.03.2016 20:50 | |
132695 | 16.03.2016 20:49 | ![]() ![]() |
132694 | 16.03.2016 20:49 | ![]() ![]() |
130538 | 06.03.2016 17:10 | Lünerkrinne 2139 m ![]() |
hier gewesen :
130537 | 06.03.2016 17:09 | ![]() ![]() |
130536 | 06.03.2016 17:09 | ![]() ![]() |
130535 | 06.03.2016 17:09 | ![]() ![]() |
130534 | 06.03.2016 17:09 | ![]() ![]() |
hier gewesen :
130533 | 06.03.2016 17:08 | ![]() ![]() ![]() |
130532 | 06.03.2016 17:07 | |
130531 | 06.03.2016 17:07 | ![]() ![]() |
130530 | 06.03.2016 17:00 | Lünerseebahn 1568 m ![]() |
neuen POI erstellt:
128540 | 24.02.2016 21:08 | neu angemeldet |