Länder Länder/Staaten > Nordamerika > USA USA

Land Karte: USA | Grenzen der Regionen auf der Karte anzeigen | Nachbarstaaten auf der Karte anzeigen

Staaten Nachbarstaaten: (0)

Nachbarstaaten Info Die Nachbarstaaten werden automatisch anhand der Grenzen errechnet. Daher kann es vorkommen, dass ein Nachbarstaat fehlt oder zu viel angezeigt wird.
Wir versuchen diese im Laufe der Zeit manuell anzupassen. Bei Fehlern könnt ihr euch jederzeit an uns wenden über das Kontaktformular.

Staat Informationen : USA

Informationen:




Quelle: Wikipedia

 

Region Regionen (51)

Bezeichnung der Regionen: Bundesstaat
Abk Name Lat N Lat S Lng W Lng E B O
Alabama 35.0081121 30.143376 -88.4731014 -84.8882885  
Alaska 71.5889534 51.0070029 -180 180 Alaska  
Arizona 37.003 31.328 -114.823 -109.047 Arizona  
Arkansas 36.5 33.011 -94.618 -89.667  
Colorado 41.003444 36.992424 -109.060256 -102.040878 Colorado  
Connecticut 42.0505827 40.950983 -73.727811 -71.787239  
Delaware 39.8394337 38.4511785 -75.7890215 -74.9849355  
District of Columbia 39.011 38.805 -77.118 -76.931  
Florida 31.000762 24.396308 -87.634896 -79.974306  
Georgia 35.0006769 30.3556558 -85.605165 -80.751429  
Hawaii 28.4014611 18.9108109 -178.305916 -154.806778  
Idaho 49.0011461 41.9880051 -117.241365 -111.043495  
Illinois 42.512 36.978 -91.519 -87.039  
Indiana 41.76 37.782 -88.112 -84.784  
Iowa 43.501 40.38 -96.638 -90.14  
CA Kalifornien 42.009499 32.5295236 -124.482003 -114.130781 Kalifornien  
Kansas 40 37 -102.024 -94.61  
Kentucky 39.146 36.499 -89.578 -81.965  
Louisiana 33.0195943 28.8542892 -94.0431869 -88.758331  
Maine 47.4598397 42.9222206 -71.0841694 -66.8854053  
Maryland 39.7230286 37.8865288 -79.4873055 -74.9852049  
Massachusetts 42.8867783 41.1888589 -73.5082102 -69.8601042  
Michigan 48.305 41.7 -90.413 -82.146  
Minnesota 49.37 43.5 -97.229 -89.499  
Mississippi 34.9960168 30.1436769 -91.655009 -88.0977945  
Missouri 40.624 35.986 -95.773 -89.119  
Montana 48.993 44.377 -116.049 -104.005  
Nebraska 43 40 -104.029 -95.317  
Nevada 42.002207 35.001857 -120.006473 -114.039648  
New Hampshire 45.3057789 42.6972286 -72.5572359 -70.5613593  
New Jersey 41.3574523 38.7911303 -75.563386 -73.893628  
New Mexico 37 31.328 -109.047 -103  
New York 45.0158611 40.476578 -79.7619758 -71.790972  
North Carolina 36.588157 33.752878 -84.3218293 -75.400119  
North Dakota 48.993 45.942 -104.033 -96.556  
Ohio 42.324 38.406 -84.824 -80.52  
Oklahoma 37 33.647 -103.001 -94.439  
Oregon 46.2923948 41.991794 -124.703541 -116.463146  
Pennsylvania 42.538 39.721 -80.52 -74.699  
Rhode Island 42.0189359 41.095834 -71.907431 -71.088571  
South Carolina 35.2154852 32.033454 -83.3539979 -78.5413536  
South Dakota 45.942 42.518 -104.037 -96.454  
Tennessee 36.69 34.987 -90.313 -81.659  
Texas 36.5004529 25.83706 -106.645845 -93.5078217  
Utah 42 37 -114.043 -109.046 Utah  
Vermont 45.014 42.729 -73.439 -71.505  
Virginia 39.466012 36.5407896 -83.6753671 -75.166435  
Washington 49.0024392 45.5437314 -124.836091 -116.915993  
West Virginia 40.638801 37.2014139 -82.644739 -77.719029  
Wisconsin 47.308 42.492 -92.902 -86.264  
Wyoming 45 41 -111.051 -104.022  
 

Die höchsten Gipfel Die höchsten Gipfel

Die höchsten Hütten Die höchsten Hütten

Touren in diesem Staat Touren in diesem Staat

Flagge: USA

Name englisch: USA
Hauptstadt: Washington
Kfz: USA
ISO: US
ISO3: USA
Fläche: 9629091 km²
Tld: .us
Wärung Einheit: USD
Währung: Dollar
Vorwahl: 1

Ausdehnung / Grenzen (nach WGS 84 dezimal):
nördlichster Punkt: 71.5388
südlichster Punkt: 18.7763
westlichster Punkt: 170.5957
östlichster Punkt: -66.885417


 
USA: Große Karte mit den Grenzen und allen POIs
USA. Schaue dir die Lage und viele weitere Informationen an. Höchste Gipfel und höchste Hütten.

Genabi Gesundheit.Nachhaltigkeit.Bio Twitter twitter.com/deinebergede Instagram instagram.com/deineberge.de Facebook facebook.com/DeineBerge Frage Kontakt Fragen, Fehler, Lob, Kritik?
Schreib uns eine Nachricht.