Länder Länder/Staaten > Nordamerika > USA USA

Land Karte: USA | Grenzen der Regionen auf der Karte anzeigen | Nachbarstaaten auf der Karte anzeigen

Staaten Nachbarstaaten: (0)

Nachbarstaaten Info Die Nachbarstaaten werden automatisch anhand der Grenzen errechnet. Daher kann es vorkommen, dass ein Nachbarstaat fehlt oder zu viel angezeigt wird.
Wir versuchen diese im Laufe der Zeit manuell anzupassen. Bei Fehlern könnt ihr euch jederzeit an uns wenden über das Kontaktformular.

Staat Informationen : USA

Informationen:




Quelle: Wikipedia

 

Region Regionen (51)

Bezeichnung der Regionen: Bundesstaat
Abk Name Lat N Lat S Lng W Lng E B O
Alabama 35.024 30.224 -88.486 -84.898  
Alaska 71.390235 51.214766 -172.454696 -129.994556 Alaska  
Arizona 37.003 31.328 -114.823 -109.047 Arizona  
Arkansas 36.5 33.011 -94.618 -89.667  
Colorado 41.003444 36.992424 -109.060256 -102.040878 Colorado  
Connecticut 42.055 41.011 -73.723 -71.796  
Delaware 39.854 38.453 -75.785 -75.038  
District of Columbia 39.011 38.805 -77.118 -76.931  
Florida 31.000968 24.5210795 -87.634896 -80.0311371  
Georgia 35 30.363 -85.624 -80.836  
Hawaii 28.4014611 18.9108109 -178.305916 -154.806778  
Idaho 49.0011461 41.9880051 -117.241365 -111.043495  
Illinois 42.512 36.978 -91.519 -87.039  
Indiana 41.76 37.782 -88.112 -84.784  
Iowa 43.501 40.38 -96.638 -90.14  
CA Kalifornien 42.009517 32.528832 -124.482003 -114.131211 Kalifornien  
Kansas 40 37 -102.024 -94.61  
Kentucky 39.146 36.499 -89.578 -81.965  
Louisiana 33.014 28.928 -94.043 -88.811  
Maine 47.46 43.084 -71.085 -66.971  
Maryland 39.722 37.931 -79.488 -75.044  
Massachusetts 42.887 41.248 -73.507 -69.925  
Michigan 48.305 41.7 -90.413 -82.146  
Minnesota 49.37 43.5 -97.229 -89.499  
Mississippi 35 30.182 -91.657 -88.088  
Missouri 40.624 35.986 -95.773 -89.119  
Montana 48.993 44.377 -116.049 -104.005  
Nebraska 43 40 -104.029 -95.317  
Nevada 42.002207 35.001857 -120.006473 -114.039648  
New Hampshire 45.305 42.701 -72.556 -70.704  
New Jersey 41.356 38.924 -75.558 -73.907  
New Mexico 37 31.328 -109.047 -103  
New York 45.01 40.509 -79.763 -71.857  
North Carolina 36.61 33.848 -84.325 -75.452  
North Dakota 48.993 45.942 -104.033 -96.556  
Ohio 42.324 38.406 -84.824 -80.52  
Oklahoma 37 33.647 -103.001 -94.439  
Oregon 46.299099 41.991794 -124.703541 -116.463262  
Pennsylvania 42.538 39.721 -80.52 -74.699  
Rhode Island 42.016 41.153 -71.845 -71.221  
South Carolina 35.218 32.032 -83.355 -78.573  
South Dakota 45.942 42.518 -104.037 -96.454  
Tennessee 36.69 34.987 -90.313 -81.659  
Texas 36.5007041 25.8371638 -106.645646 -93.5080389  
Utah 42 37 -114.043 -109.046 Utah  
Vermont 45.014 42.729 -73.439 -71.505  
Virginia 39.451 36.549 -83.667 -75.234  
Washington 49.002494 45.543541 -124.848974 -116.91558  
West Virginia 40.647 37.205 -82.637 -77.735  
Wisconsin 47.308 42.492 -92.902 -86.264  
Wyoming 45 41 -111.051 -104.022  
 

Die höchsten Gipfel Die höchsten Gipfel

Die höchsten Hütten Die höchsten Hütten

Touren in diesem Staat Touren in diesem Staat

Flagge: USA

Name englisch: USA
Hauptstadt: Washington
Kfz: USA
ISO: US
ISO3: USA
Fläche: 9629091 km²
Tld: .us
Wärung Einheit: USD
Währung: Dollar
Vorwahl: 1

Ausdehnung / Grenzen (nach WGS 84 dezimal):
nördlichster Punkt: 71.5388
südlichster Punkt: 18.7763
westlichster Punkt: 170.5957
östlichster Punkt: -66.885417


 
USA: Große Karte mit den Grenzen und allen POIs
USA. Schaue dir die Lage und viele weitere Informationen an. Höchste Gipfel und höchste Hütten.

Genabi Gesundheit.Nachhaltigkeit.Bio Twitter twitter.com/deinebergede Instagram instagram.com/deineberge.de Facebook facebook.com/DeineBerge Frage Kontakt Fragen, Fehler, Lob, Kritik?
Schreib uns eine Nachricht.