Benutzer | Datum | F |
---|---|---|
ostklops | 24.08.2023 ![]() |
|
ostklops | 23.08.2023 ![]() |
|
ostklops | 20.08.2023 ![]() |
|
Berggams | 18.09.2021 | |
luggi | 04.08.2020 ![]() |
|
Hammerson | 30.08.2018 ![]() |
|
Hammerson | 29.08.2018 ![]() |
|
Martin100 | 20.08.2018 | |
bayerwaldpfade | 18.07.2018 | |
bayerwaldpfade | 17.07.2018 | |
realandilo | 19.07.2017 | |
Hammerson | 23.08.2016 ![]() |
|
Hammerson | 22.08.2016 ![]() |
|
Straibl | 17.08.2016 ![]() |
|
ThorG | 26.06.2015 | |
ELHAHN | 25.07.2014 | |
bertramgreaty | 17.07.2014 | |
Dirk-aus-Ibb | 28.08.2013 | |
Tom Hofer | 26.07.2013 ![]() |
|
Jenny | 26.07.2013 ![]() |
|
Gipfelfreund | 20.07.2008 ![]() |
|
Gipfelfreund | 19.07.2008 ![]() |
|
Maha | 26.09.1996 | |
ostklops | Tour ![]() |
|
Hammerson | ||
Fr6Co5Matsch | ||
Walke | ||
Laurens | ||
msOXYD | ||
ravi020 | ||
Thierschi | ||
pepe | ||
markusheidlinger | ||
walker16 | ||
bertramgreaty | ||
Fernwanderer | ||
Dirk Langenbach | ||
Andreas Multerer (Stuggi) | ||
rts12 |
Freie Übernachtungsplätze | ||||||
Mi 30. |
Do 01. |
Fr 02. |
Sa 03. |
So 04. |
Mo 05. |
Di 06. |
- | - | - | - | - | - | - |
Unterkünfte | Anzahl | Preis | Preis AV |
---|---|---|---|
![]() |
20 | 20.00 € | 10.00 € |
![]() |
50 | 14.00 € | 7.00 € |
![]() |
10 | ||
![]() |
10, AV-Schloß, beheizbar |