|   | 
		Biberkopf | 
		2599 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich  Deutschland | 
		  Tirol  Bayern | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	südlichster Gipfel Deutschlands | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Bockkarkopf | 
		2609 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich  Deutschland | 
		  Tirol  Bayern | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Bockkarscharte | 
		2504 m | 
				  Pass, Übergang | 
		  Österreich  Deutschland | 
		  Tirol  Bayern | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Bretterspitze | 
		2608 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Elferspitze | 
		2512 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Ellbogner Spitze | 
		2552 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Gliegerkarspitze Ostgipfel | 
		2551 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Gliegerkarspitze Westgipfel | 
		2575 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	Gipfelbuch im Steinmann deponiert | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Großer Krottenkopf | 
		2656 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	höchster Gipfel der Allgäuer AlpenNordgrat für Kraxler sehr empfehlenswert!Stellen III | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Großer Widderstein | 
		2533 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Vorarlberg | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	Alternativer Anstieg über Ostgrat SG III | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Heilbronner Törle | 
		2529 m | 
				  Sonstiges | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Hochvogel | 
		2592 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich  Deutschland | 
		  Tirol  Bayern | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	Wir von Bergwasser sind Anfang Oktober auf dem Hochvogel gestiegen und haben euch hier ein Video mitgebracht: https | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Hohes Licht | 
		2651 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	zweithöchster Gipfel der Allgäuer Alpen | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Hornbachspitze | 
		2533 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	Sehr einsamer wenig besuchter Gipfel.Einfach zu erreichen über Öfnerkar.Übergang zum Großen Krotten | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Ilfenspitzen | 
		2540 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Kreuzkarspitze | 
		2587 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Marchspitze | 
		2609 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Mädelegabel | 
		2644 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich  Deutschland | 
		  Tirol  Bayern | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Noppenspitze | 
		2594 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Nördliche Ilfenspitze | 
		2552 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Peischelspitze | 
		2512 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Ramstallkopf | 
		2536 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Ramstallspitze | 
		2533 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Sattelkarspitze | 
		2552 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	Gipfelbuch am 28.9.2012 deponiert | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Schwärzerscharte | 
		2500 m | 
				  Pass, Übergang | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Steinschartenkopf | 
		2615 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Urbeleskarspitze | 
		2632 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	Ostgipfel | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Urbeleskarspitze Westgipfel | 
		2629 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Wasserfallkarspitze | 
		2557 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	Gipfelbuch unter Steinmann deponiert | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Wilder Kasten | 
		2542 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Wilder Mann | 
		2578 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Woleggleskarspitze | 
		2522 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Öfnerspitze | 
		2575 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Österreich | 
		  Tirol | 
		Allgäuer Alpen | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         |