Statistiken Statistiken » Gewesen

Übersicht Gewesen POIs Touren Geplant Fotos Mehrtagestouren

Statistiken Statistiken besuchte POIS

Top 100 der POI-Sammler
Benutzer POIs
1. Tom Hofer 5180
2. ostklops 4067
3. ravi020 2490
4. Friedrich-Karl Mohr (Friedo) 2379
5. Yvonne 2296
6. Gipfizipfi 2288
7. tbp386 1916
8. Landler 1711
9. Gipfelfreund 1455
10. Bruno 1406
11. Trekman01 1282
12. Peer1848 1251
13. MarkMiller 1229
14. Max 1218
15. Supakon Mohr (Tui) 1213
16. Eckloff 1054
17. Embo 1051
18. MiBoMa 947
19. AndreaU 902
20. jo63 890
21. DonDomi 854
22. Bergtaler 845
23. titus17 817
24. Polarmetrie 803
25. gernindenBergen 798
26. Tschaley 751
27. KDH 740
28. Bergkraxler7 739
29. sicmo 733
30. BradlG 717
31. tofritz 712
32. track 695
33. Steinbeiss 692
34. mnogor 663
35. Pinzgau 647
36. Die zwoa Narrischen 642
37. Zeiti 631
38. Fred38 625
39. SebastianSchmid 618
40. Tristan (Tristan) 587
41. Turbinio 566
42. DUDU2407 551
43. sebastian (baschdee) 532
44. Mimlinger 531
45. Germanmetal 525
46. Sepp236 519
47. RZI 516
48. Vyelsteiger 514
49. Liebe 503
50. Maha 501
51. isan 493
52. BernhardKargl1953 491
53. Chri 490
54. A. Huber 485
55. Mirror 485
56. DTR 482
57. anfifian86 479
58. Wilmaa 479
59. lugge94 477
60. hartlplank 475
61. andha 474
62. Michel 463
63. Michael (stenzemi) 462
64. Stefan Schröder (Schreuer) 453
65. Tiiim 444
66. Datzei 443
67. schenkeli 436
68. Dachsteinwolf 423
69. koh1706 418
70. LoneStarr 417
71. Migel 408
72. oeksn85 405
73. derPUMA 404
74. Zocker 396
75. lfaymann 385
76. sepplbiker 382
77. Martino65 382
78. JohnnydieRatte 381
79. Chriztine 378
80. SeppSepp 374
81. glebbers 368
82. RetoGiger 366
83. jklopo 365
84. Pulti 361
85. manolo23 361
86. Waldemar Isbrecht (Waldemar_Isbrecht) 360
87. Weihnachtsmo 355
88. tobi_lein 355
89. Phillbilly 346
90. royblack333 346
91. woi4 344
92. stoejakob 341
93. Rypley 339
94. mstuebner 335
95. FlorianKlatt 334
96. nelasch 334
97. Bernd1986 333
98. njd_austria 332
99. Hubert Morawetz 331
100. SSALLEGG 327
Top 100 der Gipfel-Sammler
Benutzer POIs
1. Gipfizipfi 2240
2. Tom Hofer 1622
3. ravi020 1455
4. Landler 1205
5. ostklops 1113
6. Trekman01 904
7. Bruno 846
8. Yvonne 744
9. tofritz 707
10. track 689
11. BradlG 667
12. Zeiti 631
13. sicmo 631
14. Bergtaler 630
15. mnogor 621
16. Steinbeiss 617
17. SebastianSchmid 607
18. Gipfelfreund 575
19. Embo 559
20. tbp386 543
21. gernindenBergen 537
22. sebastian (baschdee) 509
23. Liebe 502
24. BernhardKargl1953 486
25. MarkMiller 486
26. Peer1848 477
27. A. Huber 448
28. Turbinio 442
29. Max 423
30. jo63 421
31. Fred38 418
32. AndreaU 399
33. anfifian86 395
34. Polarmetrie 376
35. JohnnydieRatte 375
36. SeppSepp 373
37. Sepp236 370
38. sepplbiker 366
39. isan 355
40. tobi_lein 352
41. Weihnachtsmo 352
42. Bernd1986 331
43. hartlplank 330
44. koh1706 328
45. Vyelsteiger 327
46. Phillbilly 322
47. Eckloff 312
48. derPUMA 309
49. Smettterling 309
50. Michel 308
51. romb 304
52. _johnsummit_ 299
53. Datzei 296
54. bartl 294
55. titus17 292
56. Ragol 291
57. avolkmer 288
58. woi4 285
59. Chriztine 285
60. Tschaley 284
61. mstuebner 281
62. gritschi2203 278
63. Trainer10568 277
64. Enrico82 276
65. andha 270
66. MiBoMa 266
67. arlbergfreundin 264
68. stefan92OOE 263
69. lugge94 258
70. Hubert Morawetz 257
71. bergandi 255
72. manutravels 255
73. Die zwoa Narrischen 255
74. Harry1008 253
75. danidax 250
76. RetoGiger 248
77. Flummibaer 246
78. Chri 246
79. Stefanie1989 246
80. Pinzgau 246
81. Muckundhans 245
82. njd_austria 241
83. Mountainvoice 240
84. Albi 231
85. mariiiiieeee 231
86. schenkeli 227
87. cirex1970 224
88. JMBraun 223
89. Kathi1501 219
90. Hixilein 219
91. lechmichl 215
92. mneubauer 213
93. Pulti 211
94. Fuxi 209
95. SSALLEGG 208
96. royblack333 205
97. Andreas Multerer (Stuggi) 202
98. stoejakob 202
99. Bitzi 202
100. DTR 200
100 meistbesuchte POIs
POI besucht
1. Zugspitze 2962 m 351
2. Herzogstand 1731 m 229
3. Heimgarten 1762 m 185
4. Kampenwand 1668 m 183
5. Aggenstein 1985 m 170
6. Wendelstein 1838 m 168
7. Rotwand 1884 m 168
8. Großglockner 3798 m 167
9. Wank (Garmisch-Partenkirchen) 1780 m 163
10. Großvenediger 3662 m 163
11. Brecherspitz 1685 m 161
12. Jochberg [TÖL] 1565 m 157
13. Höllentalangerhütte 1387 m 155
14. Alpspitze 2628 m 154
15. Pfänder 1062 m 148
16. Wildspitze 3768 m 147
17. Hocheck (Watzmann) 2651 m 144
18. Benediktenwand 1801 m 144
19. Kemptner Hütte 1845 m 143
20. Wallberg (Miesbach) 1722 m 141
21. Breitenstein (Fischbachau) 1622 m 137
22. Schesaplana 2965 m 136
23. Geigelstein 1808 m 136
24. Nebelhorn 2224 m 136
25. Hochfelln 1674 m 134
26. Grünten 1738 m 134
27. Jägerkamp 1746 m 130
28. Watzmann 2713 m 130
29. Zirbitzkogel 2396 m 129
30. Taubenstein 1693 m 128
31. Hoher Ifen 2229 m 127
32. Watzmannhaus 1930 m 126
33. Hochschwab 2277 m 125
34. Brocken 1142 m 125
35. Hochstaufen (Bad Reichenhall) 1771 m 125
36. Spitzstein 1598 m 123
37. Rappenseehütte 2091 m 123
38. Teufelstättkopf 1758 m 123
39. Heuberg (Inn) 1338 m 123
40. Karwendelhaus 1765 m 123
41. Hochgern (Unterwössen) 1748 m 122
42. Fiderepasshütte 2070 m 122
43. Hoher Dachstein 2995 m 122
44. Säuling 2048 m 121
45. Hinteres Hörnle 1548 m 120
46. Martin-Busch-Hütte 2501 m 120
47. Jenner 1874 m 119
48. Brauneck 1555 m 119
49. Großer Arber 1456 m 117
50. Hochries 1567 m 116
51. Grünstein 1304 m 116
52. Watzmann (Südspitze) 2712 m 115
53. Höllentalklamm 1045 m 113
54. Aiplspitz 1759 m 113
55. Brünnstein 1634 m 112
56. Hirschberg (Miesbach) 1670 m 111
57. Eisenerzer Reichenstein 2165 m 109
58. Großer Widderstein 2533 m 109
59. Kofel 1342 m 109
60. Ettaler Manndl 1633 m 109
61. Iseler 1876 m 107
62. Fellhorn [BY/V] 2038 m 107
63. Knorrhütte 2052 m 106
64. Roßstein 1698 m 106
65. Bodenschneid 1668 m 106
66. Gruttenhütte 1619 m 105
67. Hochlantsch 1720 m 105
68. Rubihorn 1952 m 105
69. Hochgrat 1834 m 105
70. Notkarspitze 1888 m 105
71. Vorderes Hörnle 1484 m 105
72. Kramer 1985 m 104
73. Kleinglockner 3770 m 104
74. Münchner Haus 2959 m 104
75. Hochfeiler 3510 m 102
76. Stripsenjochhaus 1577 m 102
77. Mindelheimer Hütte 2013 m 102
78. Similaun 3606 m 101
79. Großer Piz Buin 3312 m 100
80. Hochplatte (Halblech) 2082 m 100
81. Vent 1895 m 100
82. Branderschrofen 1881 m 99
83. Traunstein 1691 m 99
84. Piz Boè 3152 m 99
85. Dreizinnenhütte 2405 m 98
86. Mittleres Hörnle 1496 m 97
87. Hoher Fricken 1940 m 97
88. Seekarkreuz 1601 m 97
89. Arbeserkogel 2020 m 96
90. Brecherspitz Vorgipfel 1643 m 95
91. Kranzhorn 1365 m 95
92. Rotwandhaus 1737 m 95
93. Sonntagshorn 1961 m 94
94. Berliner Hütte 2042 m 94
95. Breslauer Hütte 2844 m 94
96. Westliche Karwendelspitze 2385 m 93
97. Kanzelwand 2058 m 93
98. Pürschling 1566 m 93
99. Krottenkopf 2085 m 93
100. Daniel 2340 m 92
100 meistbesuchte Gipfel
Gipfel besucht
1. Zugspitze 2962 m 351
2. Herzogstand 1731 m 229
3. Heimgarten 1762 m 185
4. Kampenwand 1668 m 183
5. Aggenstein 1985 m 170
6. Wendelstein 1838 m 168
7. Rotwand 1884 m 168
8. Großglockner 3798 m 167
9. Großvenediger 3662 m 163
10. Wank (Garmisch-Partenkirchen) 1780 m 163
11. Brecherspitz 1685 m 161
12. Jochberg [TÖL] 1565 m 157
13. Alpspitze 2628 m 154
14. Pfänder 1062 m 148
15. Wildspitze 3768 m 147
16. Benediktenwand 1801 m 144
17. Hocheck (Watzmann) 2651 m 144
18. Wallberg (Miesbach) 1722 m 141
19. Breitenstein (Fischbachau) 1622 m 137
20. Nebelhorn 2224 m 136
21. Schesaplana 2965 m 136
22. Geigelstein 1808 m 136
23. Grünten 1738 m 134
24. Hochfelln 1674 m 134
25. Watzmann 2713 m 130
26. Jägerkamp 1746 m 130
27. Zirbitzkogel 2396 m 129
28. Taubenstein 1693 m 128
29. Hoher Ifen 2229 m 127
30. Hochschwab 2277 m 125
31. Hochstaufen (Bad Reichenhall) 1771 m 125
32. Brocken 1142 m 125
33. Spitzstein 1598 m 123
34. Heuberg (Inn) 1338 m 123
35. Teufelstättkopf 1758 m 123
36. Hochgern (Unterwössen) 1748 m 122
37. Hoher Dachstein 2995 m 122
38. Säuling 2048 m 121
39. Hinteres Hörnle 1548 m 120
40. Jenner 1874 m 119
41. Brauneck 1555 m 119
42. Großer Arber 1456 m 117
43. Grünstein 1304 m 116
44. Hochries 1567 m 116
45. Watzmann (Südspitze) 2712 m 115
46. Aiplspitz 1759 m 113
47. Brünnstein 1634 m 112
48. Hirschberg (Miesbach) 1670 m 111
49. Kofel 1342 m 109
50. Ettaler Manndl 1633 m 109
51. Eisenerzer Reichenstein 2165 m 109
52. Großer Widderstein 2533 m 109
53. Fellhorn [BY/V] 2038 m 107
54. Iseler 1876 m 107
55. Bodenschneid 1668 m 106
56. Roßstein 1698 m 106
57. Notkarspitze 1888 m 105
58. Rubihorn 1952 m 105
59. Hochlantsch 1720 m 105
60. Vorderes Hörnle 1484 m 105
61. Hochgrat 1834 m 105
62. Kleinglockner 3770 m 104
63. Kramer 1985 m 104
64. Hochfeiler 3510 m 102
65. Similaun 3606 m 101
66. Hochplatte (Halblech) 2082 m 100
67. Großer Piz Buin 3312 m 100
68. Traunstein 1691 m 99
69. Branderschrofen 1881 m 99
70. Piz Boè 3152 m 99
71. Mittleres Hörnle 1496 m 97
72. Seekarkreuz 1601 m 97
73. Hoher Fricken 1940 m 97
74. Arbeserkogel 2020 m 96
75. Brecherspitz Vorgipfel 1643 m 95
76. Kranzhorn 1365 m 95
77. Sonntagshorn 1961 m 94
78. Pürschling 1566 m 93
79. Kanzelwand 2058 m 93
80. Westliche Karwendelspitze 2385 m 93
81. Krottenkopf 2085 m 93
82. Rote Flüh 2111 m 92
83. Daniel 2340 m 92
84. Hochplatte (Marquartstein) 1586 m 92
85. Ortler 3905 m 91
86. Ulrichsberg 1022 m 91
87. Fockenstein 1564 m 91
88. Hohe Kugel 1645 m 90
89. Kanisfluh - Holenke 2044 m 89
90. Breitenberg (Pfronten) 1838 m 89
91. Karren 971 m 87
92. Brunnenkopf 1718 m 87
93. Habicht 3277 m 86
94. Großer Priel 2515 m 86
95. Allalinhorn 4027 m 86
96. Laber 1681 m 86
97. Schafreuter 2101 m 86
98. Schneeberg: Klosterwappen 2076 m 86
99. Bockstein (Breitenstein) 1575 m 86
100. Schneibstein 2276 m 85
100 meistbesuchte Hütten
Hütte besucht
1. Höllentalangerhütte 1387 m 155
2. Kemptner Hütte 1845 m 143
3. Watzmannhaus 1930 m 126
4. Karwendelhaus 1765 m 123
5. Rappenseehütte 2091 m 123
6. Fiderepasshütte 2070 m 122
7. Martin-Busch-Hütte 2501 m 120
8. Knorrhütte 2052 m 106
9. Gruttenhütte 1619 m 105
10. Münchner Haus 2959 m 104
11. Stripsenjochhaus 1577 m 102
12. Mindelheimer Hütte 2013 m 102
13. Dreizinnenhütte 2405 m 98
14. Rotwandhaus 1737 m 95
15. Breslauer Hütte 2844 m 94
16. Berliner Hütte 2042 m 94
17. Lindauer Hütte 1744 m 92
18. Coburger Hütte 1917 m 91
19. Wimbachgrieshütte 1326 m 91
20. Blaueishütte 1680 m 90
21. Riemannhaus 2177 m 90
22. Erfurter Hütte [Rofan] 1834 m 90
23. Landsberger Hütte 1810 m 86
24. Braunschweiger Hütte 2759 m 85
25. Bad Kissinger Hütte 1782 m 84
26. Totalphütte 2385 m 83
27. Douglasshütte 1980 m 83
28. Vajolet-Hütte 2243 m 81
29. Franz-Senn-Hütte 2147 m 81
30. Kärlingerhaus 1638 m 81
31. Gimpelhaus 1659 m 81
32. Similaunhütte 3019 m 81
33. Dresdner Hütte 2308 m 80
34. Hochjoch-Hospiz 2413 m 79
35. Furtschaglhaus 2295 m 79
36. Kühroint 1420 m 79
37. Edmund-Probst-Haus 1930 m 75
38. Prinz-Luitpold-Haus 1846 m 75
39. Lamsenjochhütte 1953 m 74
40. Wiesbadener Hütte 2443 m 74
41. Kölner Hütte 2337 m 74
42. Tegelberghaus 1707 m 73
43. August-Schuster-Haus 1554 m 73
44. Innsbrucker Hütte 2369 m 73
45. Gaudeamushütte 1267 m 72
46. Sulzenauhütte 2191 m 72
47. Tierser Alpl 2440 m 72
48. Olpererhütte 2389 m 72
49. Nürnberger Hütte 2278 m 71
50. Hanauer Hütte 1922 m 71
51. Rotwandhütte 2283 m 70
52. Carl-von-Stahl-Haus 1736 m 69
53. Reintalangerhütte 1369 m 69
54. Taschachhaus 2434 m 68
55. Lenggrieser Hütte 1338 m 68
56. Ingolstädter Haus 2119 m 68
57. Johannishütte 2121 m 68
58. Freiburger Hütte 1931 m 67
59. Memminger Hütte 2242 m 67
60. Falkenhütte [T] 1846 m 66
61. Kreuzeckhaus 1650 m 66
62. Priener Hütte 1410 m 64
63. Stüdlhütte 2801 m 62
64. Schlernhaus 2457 m 62
65. Grasleitenpasshütte 2601 m 61
66. Erzherzog-Johann-Hütte 3454 m 61
67. Zsigmondy-Hütte 2224 m 61
68. Wochenbrunner Alm 1085 m 60
69. Heimgartenhütte 1743 m 60
70. Ansbacher Hütte 2376 m 60
71. Essener-Rostocker Hütte 2208 m 60
72. Friesenberghaus 2498 m 60
73. Hörnlehütte 1390 m 59
74. Tegernseer Hütte 1650 m 58
75. Wasseralm in der Röth 1423 m 57
76. Obere Firstalm 1372 m 56
77. Dammkarhütte 1667 m 56
78. Ramolhaus 3006 m 56
79. Greizer Hütte 2227 m 56
80. Neue Regensburger Hütte 2287 m 55
81. Vernagthütte 2755 m 55
82. Vorderkaiserfeldenhütte 1384 m 55
83. Defreggerhaus 2962 m 55
84. Winnebachseehütte 2362 m 55
85. Wiener-Neustädter-Hütte 2213 m 55
86. Steinseehütte 2061 m 55
87. Amberger Hütte 2135 m 54
88. Kaiserjochhaus 2310 m 54
89. Tutzinger Hütte 1325 m 53
90. Leutkircher Hütte 2251 m 53
91. Widdersteinhütte 2015 m 53
92. Brunnsteinhütte 1560 m 53
93. Büllelejochhütte 2528 m 53
94. Stuttgarter Hütte 2310 m 53
95. Anton-Karg-Haus 829 m 52
96. Waltenbergerhaus 2084 m 52
97. Hochrieshaus 1566 m 52
98. Starkenburger Hütte 2237 m 52
99. Stepbergalm 1583 m 52
100. Wendelsteinhaus 1724 m 52
 
Deine Berge - Hütten, Touren, Gipfel
Portal für alle die gerne in den Bergen sind und Spaß an der Natur haben. Hier könnt ihr euch über Hütten, Gipfel, Touren und vieles mehr informieren, und auch eure eigenen Erfahrungen mitteilen.

Twitter twitter.com/deinebergede Instagram instagram.com/deineberge.de Facebook facebook.com/DeineBerge Frage Kontakt Fragen, Fehler, Lob, Kritik?
Schreib uns eine Nachricht.