|   | 
		Burz | 
		1616 m | 
				  Seil-, Bergbahn | 
		  Italien | 
		  Venetien | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Camping Colfosco - Calfosch | 
		1558 m | 
				  Camping | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Chalet Gèrard | 
		2000 m | 
				  Hotel, Pension | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		Sella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Ciampinoi | 
		1567 m | 
				  Seil-, Bergbahn | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Cima Pisciadu | 
		2985 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Col de Mesores | 
		2615 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		Sella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Corvara | 
		1550 m | 
				  Ort, Stadt | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	Markierung zeigt die Zufahrt zu einem gebührenfreien Parkplatz am Ortsrand in der Nähe zur Talstation der Bo&e | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Cresta Strenta | 
		3125 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Dantercepies | 
		1647 m | 
				  Seil-, Bergbahn | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Eisseespitze | 
		3009 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		Sella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Franz-Kostner-Hütte | 
		2536 m | 
				  Hütte | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	Die Kostner-Schutzhütte am Vallon liegt nicht weit entfernt von der Bergstation des Vallon-Sessellifts, der mit der | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Meisules - Pößnecker | 
		2238 m | 
				  Klettersteig | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Mittagskofel | 
		2971 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Passo Campolongo | 
		1875 m | 
				  Pass, Übergang | 
		  Italien | 
		  Venetien  Trentino-Südtirol | 
		SellaFanesgruppe | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Pian Frataces | 
		1729 m | 
				  Seil-, Bergbahn | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Piz Boè | 
		3152 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Venetien  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	Direkt auf dem Gipfel befindet sich eine kleine Hütte: Rif. Capanna Fassa.Wegen der schnellen Erreichbarkeit herrsc | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Piz Breguz | 
		2974 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Piz Gralba | 
		2972 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Piz Miara | 
		2964 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Piz Rotic | 
		2973 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Pordoijoch | 
		2239 m | 
				  Pass, Übergang | 
		  Italien | 
		  Venetien  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSellaMarmolatagruppe | 
		        	Position zeigt die Passhöhe und Grenze zwischen den Provinzen Trentino & Belluno, zahlreiche Parkplätze be | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Punta de Joel | 
		2945 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Rifugio Frara | 
		2120 m | 
				  Hotel, Pension | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		SellaPuez-Geisler-Gruppe | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Sass dai Ciamorces | 
		2999 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		Sella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Sass de Forcia di Mezzo | 
		2917 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Venetien | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Sass de Forcia Occidentale | 
		2923 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Sass de Forcia Orientale | 
		2880 m | 
				  Berg, Gipfel | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Sass Pordoi | 
		2950 m | 
				  Seil-, Bergbahn | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	Gipfel des Sass Pordoi, hier befinden sich:Bergstation der Seilbahn vom Pordoijoch,Aussichtsterrasse,Schutzh&u | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Sela de Pisciadu | 
		2908 m | 
				  Pass, Übergang | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenSella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Sellajoch | 
		2240 m | 
				  Pass, Übergang | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		DolomitenLangkofelgruppeSella | 
		        	Markierung zeigt den Scheitelpunkt der Passstraße auf der Grenze zwischen Südtirol (BZ) und dem Trentino  | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Val Lasties | 
		2320 m | 
				  Pass, Übergang | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		Sella | 
		        	 | 
            
		  | 
				
        	                     	
         | 
	
		
		|   | 
		Vallon | 
		2505 m | 
				  Seil-, Bergbahn | 
		  Italien | 
		  Trentino-Südtirol | 
		Sella | 
		        	Bergstation des Sessellifts von der Bergstation der Boè-Seilbahn von Corvara. | 
            
		  | 
				
        	                     	
         |