Foto |
Name |
Höhe |
Kategorie |
Staat(en) |
Region(en) |
Gebirgsgruppe |
Informationen |
Karte |
gewesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waberhöhe | 813 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Schwarzwald | ||||
Wachberg | 496 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Elbsandsteingebirge | ||||
Wacheberg | 452 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Sudeten | von weiten sichtbarer Höhenzug zwischen leutersdorf und neugersdorf weithin sichtbar durch seinen windpark und die | |||
Wachenberg | 400 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Odenwald | ||||
Wachenburg | 323 m | Gaststätte, Alm | Deutschland | ![]() |
Odenwald | ||||
Wachenheim (Pfalz) | 139 m | Bahnhof | Deutschland | ![]() |
Oberrheinisches Tiefland | ||||
Wachenheim (Pfrimm) | 164 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Oberrheinisches Tiefland | ||||
Wachenheim an der Weinstraße | 155 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Oberrheinisches Tiefland | ||||
Wachhaus | 317 m | Gaststätte, Alm | Deutschland | ![]() |
Harz | ||||
Waching | 508 m | Sonstiges | Deutschland | ![]() |
Bayerische Voralpen | Markierung zeigt den Talbahnhof der Wendelstein-Zahnradbahn.500 m westlich befindet sich die Bergkirche St. Margarethen. | |||
Wachknock | 512 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Fränkische Alb | ||||
Wacholderheide Bleckhausen | 459 m | Parkplatz | Deutschland | ![]() |
Eifel | ||||
Wachsbichel | 1364 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Ammergauer Alpen | ||||
Wachsender Fels | 370 m | Sonstiges | Deutschland | ![]() |
Alpenvorland | ||||
Wachtberg | 319 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
|||||
Wachtbühl | 928 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Schwäbische Alb | ||||
Wachtbühl (Waldshut) | 1082 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Schwarzwald | ||||
Wachtbühl (Winden im Elztal) | 548 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Schwarzwald | ||||
Wachtenburg | 219 m | Sonstiges | Deutschland | ![]() |
Pfälzerwald | ||||
Wachterlsteig | 1495 m | Weg, Themenweg | Deutschland | ![]() |
Berchtesgadener Alpen | ||||
Wachtfelsen | 256 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Pfälzerwald | ||||
Wachthübel | 371 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Saar-Nahe-Bergland | ||||
Wachtküppel | 705 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Rhön | ||||
Wachturm WP 9/72 | 501 m | Weg, Themenweg | Deutschland | ![]() |
Schwäbisches Keuper-Lias-Land | ||||
Wackenkopf | 439 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Pfälzerwald | ||||
Wadelsberg | 627 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Alpenvorland | ||||
Wadern | 292 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Saar-Nahe-Bergland | ||||
Wadgassen | 207 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Saar-Nahe-Bergland | ||||
Wadrill [zu Wadern] | 321 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Hunsrück | Wunderschöne Wanderung über drei Berghöhen. Peterberg mit Sternwarte, Schalenrutschbahn und Wanderer-Eink | |||
Wagbichl | 1017 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Bayerische Voralpen | Marterl am Wegrand | |||
Wagenberg | 534 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Odenwald | ||||
Wagendrischlhorn | 2251 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Berchtesgadener Alpen | ||||
Wagenhausen | 364 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Eifel | ||||
Wagenhauser Weiher | 609 m | See, Gewässer | Deutschland | ![]() |
Alpenvorland | ||||
Wagensonnriegel | 959 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Bayerischer Wald | ||||
Waghäusel | 104 m | Bahnhof | Deutschland | ![]() |
Oberrheinisches Tiefland | ||||
Waghäusel | 104 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Oberrheinisches Tiefland | ||||
Wagnerberg | 664 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Bayerische VoralpenMangfallgebirge | ||||
Wagnersberg | 1105 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Schwarzwald | ||||
Wagnerspitze | 1125 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Bayerischer Wald | ||||
Wahlbach | 437 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Hunsrück | ||||
Wahlenau | 462 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Hunsrück | ||||
Wahlheim | 225 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Oberrheinisches Tiefland | ||||
Wahlrod | 280 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Westerwald | ||||
Wahlstedt | 44 m | Bahnhof | Deutschland | ![]() |
|||||
Wahnwegen | 333 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Saar-Nahe-Bergland | ||||
Waiblingen | 230 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Neckar- und Tauber-Gäuplatten | ||||
Waibstadt | 171 m | Ort, Stadt | Deutschland | ![]() |
Kraichgau | ||||
Waidsee | 93 m | See, Gewässer | Deutschland | ![]() |
Odenwald | ||||
Waidstein | 405 m | Berg, Gipfel | Deutschland | ![]() |
Odenwald |